Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
| Unidad territorial | Variable | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Chile | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 30,3 | |
| Región De Arica Y Parinacota | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 0,4 | |
| Región De Tarapacá | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 0,8 | |
| Región De Antofagasta | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 0,9 | |
| Región De Atacama | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 2,5 | |
| Región De Coquimbo | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 5,3 | |
| Región De Valparaíso | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 16,9 | |
| Región Metropolitana De Santiago | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 4,3 | |
| Región Del Libertador Gral. Bernardo O'higgins | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 48,0 | |
| Región Del Maule | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 64,9 | |
| Región Del Biobío | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 66,9 | |
| Región De La Araucanía | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 84,7 | |
| Región De Los Ríos | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 88,5 | |
| Región De Los Lagos | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 91,0 | |
| Región De Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 93,8 | |
| Región De Magallanes Y De La Antártica Chilena | Hogares que usan calefacción principalmente de leña o carbón | 2,3 | |
Fuente: Encuesta CASEN del Ministerio de Desarrollo Social - Catedral 1575, Santiago. Teléfono +56226751400