Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
Unidad territorial | Variable | 2023 | |
---|---|---|---|
Chile | Población total | 19.960.889,0 | |
Región De Arica Y Parinacota | Población total | 259.802,0 | |
Región De Tarapacá | Población total | 401.588,0 | |
Región De Antofagasta | Población total | 714.142,0 | |
Región De Atacama | Población total | 319.048,0 | |
Región De Coquimbo | Población total | 869.103,0 | |
Región De Valparaíso | Población total | 2.010.849,0 | |
Región Metropolitana De Santiago | Población total | 8.367.790,0 | |
Región Del Libertador Gral. Bernardo O'higgins | Población total | 1.017.701,0 | |
Región Del Maule | Población total | 1.162.641,0 | |
Región del Ñuble | Población total | 519.437,0 | |
Región Del Biobío | Población total | 1.681.430,0 | |
Región De La Araucanía | Población total | 1.028.201,0 | |
Región De Los Ríos | Población total | 411.205,0 | |
Región De Los Lagos | Población total | 907.429,0 | |
Región De Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Población total | 108.306,0 | |
Región De Magallanes Y De La Antártica Chilena | Población total | 182.217,0 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE - Av. Presidente Bulnes 418, Santiago de Chile. Teléfono +56228924000 Correo: ine@ine.cl