Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
| Unidad territorial | Variable | 2002 |
|---|---|---|
| General Lagos | Población total | 1.179,0 |
| Putre | Población total | 1.977,0 |
| Arica | Población total | 185.268,0 |
| Camarones | Población total | 1.220,0 |
| Iquique | Población total | 166.204,0 |
| Alto Hospicio | Población total | 50.215,0 |
| Ollagüe | Población total | 318,0 |
| Tocopilla | Población total | 23.986,0 |
| María Elena | Población total | 7.530,0 |
| Calama | Población total | 138.402,0 |
| Sierra Gorda | Población total | 2.356,0 |
| San Pedro De Atacama | Población total | 4.969,0 |
| Mejillones | Población total | 8.418,0 |
| Antofagasta | Población total | 296.905,0 |
| Taltal | Población total | 11.100,0 |
| Chañaral | Población total | 13.543,0 |
| Diego De Almagro | Población total | 18.589,0 |
| Caldera | Población total | 13.734,0 |
| Isla De Pascua | Población total | 3.791,0 |
| Copiapó | Población total | 129.091,0 |
| Tierra Amarilla | Población total | 12.888,0 |
| Huasco | Población total | 7.945,0 |
| Freirina | Población total | 5.666,0 |
| Vallenar | Población total | 48.040,0 |
| Alto Del Carmen | Población total | 4.840,0 |
| La Higuera | Población total | 3.721,0 |
| La Serena | Población total | 160.148,0 |
| Coquimbo | Población total | 163.036,0 |
| Paiguano | Población total | 4.186,0 |
| Vicuña | Población total | 23.992,0 |
| Andacollo | Población total | 10.288,0 |
| Río Hurtado | Población total | 4.771,0 |
| Ovalle | Población total | 98.089,0 |
| Monte Patria | Población total | 30.276,0 |
| Punitaqui | Población total | 9.587,0 |
| Combarbalá | Población total | 13.435,0 |
| Canela | Población total | 9.379,0 |
| Illapel | Población total | 30.355,0 |
| Salamanca | Población total | 24.494,0 |
| Los Vilos | Población total | 17.453,0 |
| Petorca | Población total | 9.440,0 |
| Cabildo | Población total | 18.916,0 |
| La Ligua | Población total | 31.987,0 |
| Papudo | Población total | 4.608,0 |
| Zapallar | Población total | 5.659,0 |
| Putaendo | Población total | 14.649,0 |
| Puchuncaví | Población total | 12.954,0 |
| Nogales | Población total | 21.633,0 |
| Santa María | Población total | 12.813,0 |
| San Felipe | Población total | 64.126,0 |
| Panquehue | Población total | 6.567,0 |
| Catemu | Población total | 12.112,0 |
| Quintero | Población total | 21.174,0 |
| Calera | Población total | 49.503,0 |
| Hijuelas | Población total | 16.014,0 |
| San Esteban | Población total | 14.400,0 |
| La Cruz | Población total | 12.851,0 |
| Los Andes | Población total | 60.198,0 |
| Llaillay | Población total | 21.644,0 |
| Rinconada | Población total | 6.692,0 |
| Calle Larga | Población total | 10.393,0 |
| Quillota | Población total | 75.916,0 |
| Concón | Población total | 32.273,0 |
| Viña Del Mar | Población total | 286.931,0 |
| Valparaíso | Población total | 275.982,0 |
| Tiltil | Población total | 14.755,0 |
| Colina | Población total | 77.815,0 |
| Lampa | Población total | 40.228,0 |
| Casablanca | Población total | 21.874,0 |
| Lo Barnechea | Población total | 74.749,0 |
| Quilicura | Población total | 126.518,0 |
| Huechuraba | Población total | 74.070,0 |
| Algarrobo | Población total | 8.601,0 |
| Conchalí | Población total | 133.256,0 |
| Vitacura | Población total | 81.499,0 |
| Curacaví | Población total | 24.298,0 |
| Renca | Población total | 133.518,0 |
| Recoleta | Población total | 148.220,0 |
| El Quisco | Población total | 9.467,0 |
| Independencia | Población total | 65.479,0 |
| Las Condes | Población total | 249.893,0 |
| Cerro Navia | Población total | 148.312,0 |
| Quinta Normal | Población total | 104.012,0 |
| Providencia | Población total | 120.874,0 |
| Pudahuel | Población total | 195.653,0 |
| La Reina | Población total | 96.762,0 |
| Lo Prado | Población total | 104.316,0 |
| Santiago | Población total | 200.792,0 |
| El Tabo | Población total | 7.028,0 |
| Ñuñoa | Población total | 163.511,0 |
| Estación Central | Población total | 130.394,0 |
| Peñalolén | Población total | 216.060,0 |
| Macul | Población total | 112.535,0 |
| Pedro Aguirre Cerda | Población total | 114.560,0 |
| San Joaquín | Población total | 97.625,0 |
| San Miguel | Población total | 78.872,0 |
| Cerrillos | Población total | 71.906,0 |
| Maipú | Población total | 468.390,0 |
| María Pinto | Población total | 10.343,0 |
| Lo Espejo | Población total | 112.800,0 |
| La Florida | Población total | 365.674,0 |
| La Cisterna | Población total | 85.118,0 |
| La Granja | Población total | 132.520,0 |
| Cartagena | Población total | 16.875,0 |
| San Ramón | Población total | 94.906,0 |
| El Bosque | Población total | 175.594,0 |
| Padre Hurtado | Población total | 38.768,0 |
| La Pintana | Población total | 189.278,0 |
| San Bernardo | Población total | 246.762,0 |
| Puente Alto | Población total | 493.722,0 |
| Peñaflor | Población total | 66.619,0 |
| Calera De Tango | Población total | 18.235,0 |
| Pirque | Población total | 16.565,0 |
| Juan Fernández | Población total | 633,0 |
| San José De Maipo | Población total | 13.376,0 |
| Santo Domingo | Población total | 7.418,0 |
| Talagante | Población total | 59.805,0 |
| San Antonio | Población total | 87.205,0 |
| El Monte | Población total | 26.459,0 |
| Melipilla | Población total | 94.540,0 |
| Buin | Población total | 63.419,0 |
| Isla De Maipo | Población total | 25.798,0 |
| Paine | Población total | 50.028,0 |
| San Pedro | Población total | 7.549,0 |
| Navidad | Población total | 5.422,0 |
| Mostazal | Población total | 21.866,0 |
| Codegua | Población total | 10.796,0 |
| Alhué | Población total | 4.435,0 |
| Graneros | Población total | 25.961,0 |
| Litueche | Población total | 5.526,0 |
| Rancagua | Población total | 214.344,0 |
| Machalí | Población total | 28.628,0 |
| Doñihue | Población total | 16.916,0 |
| La Estrella | Población total | 4.221,0 |
| Olivar | Población total | 12.335,0 |
| Coinco | Población total | 6.385,0 |
| Requínoa | Población total | 22.161,0 |
| Las Cabras | Población total | 20.242,0 |
| Coltauco | Población total | 16.228,0 |
| Quinta De Tilcoco | Población total | 11.380,0 |
| Pichidegua | Población total | 17.756,0 |
| Peumo | Población total | 13.948,0 |
| Pichilemu | Población total | 12.392,0 |
| Marchihue | Población total | 6.904,0 |
| Rengo | Población total | 50.830,0 |
| San Vicente | Población total | 40.253,0 |
| Malloa | Población total | 12.872,0 |
| Peralillo | Población total | 9.729,0 |
| Palmilla | Población total | 11.200,0 |
| San Fernando | Población total | 63.732,0 |
| Pumanque | Población total | 3.442,0 |
| Placilla | Población total | 8.078,0 |
| Santa Cruz | Población total | 32.387,0 |
| Paredones | Población total | 6.695,0 |
| Nancagua | Población total | 15.634,0 |
| Chimbarongo | Población total | 32.316,0 |
| Lolol | Población total | 6.191,0 |
| Chépica | Población total | 13.857,0 |
| Teno | Población total | 25.596,0 |
| Vichuquén | Población total | 4.916,0 |
| Rauco | Población total | 8.566,0 |
| Romeral | Población total | 12.707,0 |
| Hualañé | Población total | 9.741,0 |
| Curicó | Población total | 119.585,0 |
| Licantén | Población total | 6.902,0 |
| Sagrada Familia | Población total | 17.519,0 |
| Curepto | Población total | 10.812,0 |
| Molina | Población total | 38.521,0 |
| Río Claro | Población total | 12.698,0 |
| San Rafael | Población total | 7.674,0 |
| Constitución | Población total | 46.081,0 |
| Pelarco | Población total | 7.266,0 |
| Pencahue | Población total | 8.315,0 |
| Talca | Población total | 201.797,0 |
| Maule | Población total | 16.837,0 |
| San Clemente | Población total | 37.261,0 |
| Empedrado | Población total | 4.225,0 |
| San Javier | Población total | 37.793,0 |
| Villa Alegre | Población total | 14.725,0 |
| Colbún | Población total | 17.619,0 |
| Chanco | Población total | 9.457,0 |
| Yerbas Buenas | Población total | 16.134,0 |
| Pelluhue | Población total | 6.414,0 |
| Linares | Población total | 83.249,0 |
| Longaví | Población total | 28.161,0 |
| Cauquenes | Población total | 41.217,0 |
| Retiro | Población total | 18.487,0 |
| Cobquecura | Población total | 5.687,0 |
| Parral | Población total | 37.822,0 |
| Quirihue | Población total | 11.429,0 |
| Ñiquén | Población total | 11.421,0 |
| Ninhue | Población total | 5.738,0 |
| San Carlos | Población total | 50.088,0 |
| Treguaco | Población total | 5.296,0 |
| Coelemu | Población total | 16.082,0 |
| San Nicolás | Población total | 9.741,0 |
| Portezuelo | Población total | 5.470,0 |
| San Fabián | Población total | 3.646,0 |
| Chillán | Población total | 161.953,0 |
| Tomé | Población total | 52.440,0 |
| Coihueco | Población total | 23.583,0 |
| Chillán Viejo | Población total | 22.084,0 |
| Ránquil | Población total | 5.683,0 |
| Pinto | Población total | 9.875,0 |
| Penco | Población total | 46.016,0 |
| Bulnes | Población total | 20.595,0 |
| Quillón | Población total | 15.146,0 |
| Talcahuano | Población total | 163.626,0 |
| Hualpén | Población total | 86.722,0 |
| San Ignacio | Población total | 16.106,0 |
| Concepción | Población total | 216.061,0 |
| Florida | Población total | 10.177,0 |
| San Pedro De La Paz | Población total | 80.447,0 |
| El Carmen | Población total | 12.845,0 |
| Chiguayante | Población total | 81.302,0 |
| Hualqui | Población total | 18.768,0 |
| Pemuco | Población total | 8.821,0 |
| Coronel | Población total | 95.528,0 |
| Cabrero | Población total | 25.282,0 |
| Lota | Población total | 49.089,0 |
| Yumbel | Población total | 20.498,0 |
| Yungay | Población total | 16.814,0 |
| Santa Juana | Población total | 12.713,0 |
| Arauco | Población total | 34.873,0 |
| San Rosendo | Población total | 3.918,0 |
| Laja | Población total | 22.404,0 |
| Tucapel | Población total | 12.777,0 |
| Antuco | Población total | 3.908,0 |
| Los Ángeles | Población total | 166.556,0 |
| Quilleco | Población total | 10.428,0 |
| Curanilahue | Población total | 31.943,0 |
| Nacimiento | Población total | 25.971,0 |
| Negrete | Población total | 8.579,0 |
| Lebu | Población total | 25.035,0 |
| Los Álamos | Población total | 18.632,0 |
| Santa Bárbara | Población total | 12.943,0 |
| Renaico | Población total | 9.128,0 |
| Quilaco | Población total | 4.021,0 |
| Mulchén | Población total | 29.003,0 |
| Angol | Población total | 48.996,0 |
| Cañete | Población total | 31.270,0 |
| Alto Biobío | Población total | 7.027,0 |
| Collipulli | Población total | 22.354,0 |
| Los Sauces | Población total | 7.581,0 |
| Contulmo | Población total | 5.838,0 |
| Purén | Población total | 12.868,0 |
| Ercilla | Población total | 9.041,0 |
| Lumaco | Población total | 11.405,0 |
| Victoria | Población total | 33.501,0 |
| Traiguén | Población total | 19.534,0 |
| Tirúa | Población total | 9.664,0 |
| Galvarino | Población total | 12.596,0 |
| Perquenco | Población total | 6.450,0 |
| Curacautín | Población total | 16.970,0 |
| Lonquimay | Población total | 10.237,0 |
| Lautaro | Población total | 32.218,0 |
| Cholchol | Población total | 10.065,0 |
| Vilcún | Población total | 22.491,0 |
| Carahue | Población total | 25.696,0 |
| Temuco | Población total | 245.347,0 |
| Nueva Imperial | Población total | 29.994,0 |
| Padre Las Casas | Población total | 60.073,0 |
| Saavedra | Población total | 14.034,0 |
| Melipeuco | Población total | 5.628,0 |
| Cunco | Población total | 18.703,0 |
| Freire | Población total | 24.236,0 |
| Pitrufquén | Población total | 21.988,0 |
| Teodoro Schmidt | Población total | 15.504,0 |
| Gorbea | Población total | 15.222,0 |
| Toltén | Población total | 11.216,0 |
| Pucón | Población total | 21.107,0 |
| Villarrica | Población total | 45.531,0 |
| Curarrehue | Población total | 6.784,0 |
| Loncoche | Población total | 23.037,0 |
| Mariquina | Población total | 18.223,0 |
| Lanco | Población total | 15.107,0 |
| Panguipulli | Población total | 33.273,0 |
| Máfil | Población total | 7.213,0 |
| Valdivia | Población total | 140.559,0 |
| Los Lagos | Población total | 20.168,0 |
| Corral | Población total | 5.463,0 |
| Paillaco | Población total | 19.237,0 |
| Futrono | Población total | 14.981,0 |
| La Unión | Población total | 39.447,0 |
| Lago Ranco | Población total | 10.098,0 |
| Río Bueno | Población total | 32.627,0 |
| San Pablo | Población total | 10.162,0 |
| Osorno | Población total | 145.475,0 |
| San Juan De La Costa | Población total | 8.831,0 |
| Puyehue | Población total | 11.368,0 |
| Río Negro | Población total | 14.732,0 |
| Purranque | Población total | 20.705,0 |
| Puerto Octay | Población total | 10.236,0 |
| Frutillar | Población total | 15.525,0 |
| Fresia | Población total | 12.804,0 |
| Llanquihue | Población total | 16.337,0 |
| Puerto Varas | Población total | 32.665,0 |
| Los Muermos | Población total | 16.964,0 |
| Puerto Montt | Población total | 176.185,0 |
| Maullín | Población total | 15.580,0 |
| Cochamó | Población total | 4.363,0 |
| Calbuco | Población total | 31.070,0 |
| Ancud | Población total | 39.946,0 |
| Hualaihué | Población total | 8.273,0 |
| Quemchi | Población total | 8.689,0 |
| Dalcahue | Población total | 10.693,0 |
| Curaco De Vélez | Población total | 3.403,0 |
| Quinchao | Población total | 8.976,0 |
| Castro | Población total | 39.366,0 |
| Puqueldón | Población total | 4.160,0 |
| Chonchi | Población total | 12.572,0 |
| Queilén | Población total | 5.138,0 |
| Chaitén | Población total | 7.182,0 |
| Quellón | Población total | 21.823,0 |
| Futaleufú | Población total | 1.826,0 |
| Palena | Población total | 1.690,0 |
| Guaitecas | Población total | 1.539,0 |
| Lago Verde | Población total | 1.062,0 |
| Cisnes | Población total | 5.739,0 |
| Aysén | Población total | 22.353,0 |
| Coyhaique | Población total | 50.041,0 |
| Río Ibáñez | Población total | 2.477,0 |
| Chile Chico | Población total | 4.444,0 |
| Cochrane | Población total | 2.867,0 |
| Tortel | Población total | 507,0 |
| O’higgins | Población total | 463,0 |
| Torres Del Paine | Población total | 739,0 |
| Natales | Población total | 19.116,0 |
| Laguna Blanca | Población total | 663,0 |
| San Gregorio | Población total | 1.158,0 |
| Río Verde | Población total | 358,0 |
| Primavera | Población total | 1.016,0 |
| Punta Arenas | Población total | 119.496,0 |
| Porvenir | Población total | 5.465,0 |
| Timaukel | Población total | 423,0 |
| Cabo De Hornos | Población total | 2.262,0 |
| Antártica | Población total | 130,0 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE - Av. Presidente Bulnes 418, Santiago de Chile. Teléfono +56228924000 Correo: ine@ine.cl