Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
| Unidad territorial | Variable | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chile | Porcentaje de población zona urbana | 87,8 | ||
| Población total | 17.574.003,0 | |||
| Región De Arica Y Parinacota | Porcentaje de población zona urbana | 91,7 | ||
| Población total | 226.068,0 | |||
| General Lagos (Región de Arica y Parinacota) | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 684,0 | |||
| Putre (Región de Arica y Parinacota) | Porcentaje de población zona urbana | 77,9 | ||
| Población total | 2.765,0 | |||
| Arica (Región de Arica y Parinacota) | Porcentaje de población zona urbana | 92,7 | ||
| Población total | 221.364,0 | |||
| Camarones (Región de Arica y Parinacota) | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 1.255,0 | |||
| Región De Tarapacá | Porcentaje de población zona urbana | 93,9 | ||
| Población total | 330.558,0 | |||
| Colchane | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 1.728,0 | |||
| Camiña | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 1.250,0 | |||
| Huara | Porcentaje de población zona urbana | 40,7 | ||
| Población total | 2.730,0 | |||
| Iquique | Porcentaje de población zona urbana | 98,8 | ||
| Población total | 191.468,0 | |||
| Pozo Almonte | Porcentaje de población zona urbana | 64,3 | ||
| Población total | 15.711,0 | |||
| Alto Hospicio | Porcentaje de población zona urbana | 97,8 | ||
| Población total | 108.375,0 | |||
| Pica | Porcentaje de población zona urbana | 42,1 | ||
| Población total | 9.296,0 | |||
| Región De Antofagasta | Porcentaje de población zona urbana | 94,2 | ||
| Población total | 607.534,0 | |||
| Ollagüe | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 321,0 | |||
| Tocopilla | Porcentaje de población zona urbana | 97,8 | ||
| Población total | 25.186,0 | |||
| María Elena | Porcentaje de población zona urbana | 76,3 | ||
| Población total | 6.457,0 | |||
| Calama | Porcentaje de población zona urbana | 95,7 | ||
| Población total | 165.731,0 | |||
| Sierra Gorda | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 10.186,0 | |||
| San Pedro De Atacama | Porcentaje de población zona urbana | 50,3 | ||
| Población total | 10.996,0 | |||
| Mejillones | Porcentaje de población zona urbana | 96,2 | ||
| Población total | 13.467,0 | |||
| Antofagasta | Porcentaje de población zona urbana | 97,9 | ||
| Población total | 361.873,0 | |||
| Taltal | Porcentaje de población zona urbana | 83,6 | ||
| Población total | 13.317,0 | |||
| Región De Atacama | Porcentaje de población zona urbana | 91,1 | ||
| Población total | 286.168,0 | |||
| Chañaral | Porcentaje de población zona urbana | 90,8 | ||
| Población total | 12.219,0 | |||
| Diego De Almagro | Porcentaje de población zona urbana | 95,2 | ||
| Población total | 13.925,0 | |||
| Caldera | Porcentaje de población zona urbana | 89,4 | ||
| Población total | 17.662,0 | |||
| Copiapó | Porcentaje de población zona urbana | 98,1 | ||
| Población total | 153.937,0 | |||
| Tierra Amarilla | Porcentaje de población zona urbana | 70,9 | ||
| Población total | 14.019,0 | |||
| Huasco | Porcentaje de población zona urbana | 87,8 | ||
| Población total | 10.149,0 | |||
| Freirina | Porcentaje de población zona urbana | 65,2 | ||
| Población total | 7.041,0 | |||
| Vallenar | Porcentaje de población zona urbana | 88,7 | ||
| Población total | 51.917,0 | |||
| Alto Del Carmen | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 5.299,0 | |||
| Región De Coquimbo | Porcentaje de población zona urbana | 81,2 | ||
| Población total | 757.586,0 | |||
| La Higuera | Porcentaje de población zona urbana | 30,5 | ||
| Población total | 4.241,0 | |||
| La Serena | Porcentaje de población zona urbana | 90,8 | ||
| Población total | 221.054,0 | |||
| Coquimbo | Porcentaje de población zona urbana | 94,3 | ||
| Población total | 227.730,0 | |||
| Paiguano | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 4.497,0 | |||
| Vicuña | Porcentaje de población zona urbana | 61,2 | ||
| Población total | 27.771,0 | |||
| Andacollo | Porcentaje de población zona urbana | 90,7 | ||
| Población total | 11.044,0 | |||
| Río Hurtado | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 4.278,0 | |||
| Ovalle | Porcentaje de población zona urbana | 78,7 | ||
| Población total | 111.272,0 | |||
| Monte Patria | Porcentaje de población zona urbana | 49,9 | ||
| Población total | 30.751,0 | |||
| Punitaqui | Porcentaje de población zona urbana | 53,4 | ||
| Población total | 10.956,0 | |||
| Combarbalá | Porcentaje de población zona urbana | 45,1 | ||
| Población total | 13.322,0 | |||
| Canela | Porcentaje de población zona urbana | 21,6 | ||
| Población total | 9.093,0 | |||
| Illapel | Porcentaje de población zona urbana | 68,3 | ||
| Población total | 30.848,0 | |||
| Salamanca | Porcentaje de población zona urbana | 57,3 | ||
| Población total | 29.347,0 | |||
| Los Vilos | Porcentaje de población zona urbana | 80,0 | ||
| Población total | 21.382,0 | |||
| Región De Valparaíso | Porcentaje de población zona urbana | 91,1 | ||
| Población total | 1.815.902,0 | |||
| Isla De Pascua | Porcentaje de población zona urbana | 94,5 | ||
| Población total | 7.750,0 | |||
| Petorca | Porcentaje de población zona urbana | 41,8 | ||
| Población total | 9.826,0 | |||
| Cabildo | Porcentaje de población zona urbana | 62,8 | ||
| Población total | 19.388,0 | |||
| La Ligua | Porcentaje de población zona urbana | 73,5 | ||
| Población total | 35.390,0 | |||
| Papudo | Porcentaje de población zona urbana | 85,2 | ||
| Población total | 6.356,0 | |||
| Zapallar | Porcentaje de población zona urbana | 68,4 | ||
| Población total | 7.339,0 | |||
| Putaendo | Porcentaje de población zona urbana | 40,2 | ||
| Población total | 16.754,0 | |||
| Puchuncaví | Porcentaje de población zona urbana | 85,6 | ||
| Población total | 18.546,0 | |||
| Nogales | Porcentaje de población zona urbana | 84,9 | ||
| Población total | 22.120,0 | |||
| Santa María | Porcentaje de población zona urbana | 64,3 | ||
| Población total | 15.241,0 | |||
| San Felipe | Porcentaje de población zona urbana | 90,6 | ||
| Población total | 76.844,0 | |||
| Panquehue | Porcentaje de población zona urbana | 52,4 | ||
| Población total | 7.273,0 | |||
| Catemu | Porcentaje de población zona urbana | 55,9 | ||
| Población total | 13.998,0 | |||
| Quintero | Porcentaje de población zona urbana | 84,3 | ||
| Población total | 31.923,0 | |||
| Calera | Porcentaje de población zona urbana | 96,3 | ||
| Población total | 50.554,0 | |||
| Hijuelas | Porcentaje de población zona urbana | 65,3 | ||
| Población total | 17.988,0 | |||
| San Esteban | Porcentaje de población zona urbana | 60,4 | ||
| Población total | 18.855,0 | |||
| La Cruz | Porcentaje de población zona urbana | 88,1 | ||
| Población total | 22.098,0 | |||
| Los Andes | Porcentaje de población zona urbana | 91,5 | ||
| Población total | 66.708,0 | |||
| Llaillay | Porcentaje de población zona urbana | 73,1 | ||
| Población total | 24.608,0 | |||
| Rinconada | Porcentaje de población zona urbana | 79,1 | ||
| Población total | 10.207,0 | |||
| Calle Larga | Porcentaje de población zona urbana | 72,1 | ||
| Población total | 14.832,0 | |||
| Quillota | Porcentaje de población zona urbana | 86,6 | ||
| Población total | 90.517,0 | |||
| Concón | Porcentaje de población zona urbana | 93,5 | ||
| Población total | 42.152,0 | |||
| Olmué | Porcentaje de población zona urbana | 70,1 | ||
| Población total | 17.516,0 | |||
| Limache | Porcentaje de población zona urbana | 85,0 | ||
| Población total | 46.121,0 | |||
| Viña Del Mar | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 334.248,0 | |||
| Valparaíso | Porcentaje de población zona urbana | 99,8 | ||
| Población total | 296.655,0 | |||
| Villa Alemana | Porcentaje de población zona urbana | 99,1 | ||
| Población total | 126.548,0 | |||
| Quilpué | Porcentaje de población zona urbana | 98,7 | ||
| Población total | 151.708,0 | |||
| Casablanca | Porcentaje de población zona urbana | 67,1 | ||
| Población total | 26.867,0 | |||
| Algarrobo | Porcentaje de población zona urbana | 78,9 | ||
| Población total | 13.817,0 | |||
| El Quisco | Porcentaje de población zona urbana | 93,2 | ||
| Población total | 15.955,0 | |||
| El Tabo | Porcentaje de población zona urbana | 95,0 | ||
| Población total | 13.286,0 | |||
| Cartagena | Porcentaje de población zona urbana | 91,7 | ||
| Población total | 22.738,0 | |||
| Juan Fernández | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 926,0 | |||
| Santo Domingo | Porcentaje de población zona urbana | 57,1 | ||
| Población total | 10.900,0 | |||
| San Antonio | Porcentaje de población zona urbana | 94,8 | ||
| Población total | 91.350,0 | |||
| Región Metropolitana De Santiago | Porcentaje de población zona urbana | 96,3 | ||
| Población total | 7.112.808,0 | |||
| Tiltil | Porcentaje de población zona urbana | 67,7 | ||
| Población total | 19.312,0 | |||
| Colina | Porcentaje de población zona urbana | 80,8 | ||
| Población total | 146.207,0 | |||
| Lampa | Porcentaje de población zona urbana | 79,2 | ||
| Población total | 102.034,0 | |||
| Lo Barnechea | Porcentaje de población zona urbana | 97,5 | ||
| Población total | 105.833,0 | |||
| Quilicura | Porcentaje de población zona urbana | 99,8 | ||
| Población total | 210.410,0 | |||
| Huechuraba | Porcentaje de población zona urbana | 99,9 | ||
| Población total | 98.671,0 | |||
| Conchalí | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 126.955,0 | |||
| Vitacura | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 85.384,0 | |||
| Curacaví | Porcentaje de población zona urbana | 62,5 | ||
| Población total | 32.579,0 | |||
| Renca | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 147.151,0 | |||
| Recoleta | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 157.851,0 | |||
| Independencia | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 100.281,0 | |||
| Las Condes | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 294.838,0 | |||
| Cerro Navia | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 132.622,0 | |||
| Quinta Normal | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 110.026,0 | |||
| Providencia | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 142.079,0 | |||
| Pudahuel | Porcentaje de población zona urbana | 98,2 | ||
| Población total | 230.293,0 | |||
| La Reina | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 92.787,0 | |||
| Lo Prado | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 96.249,0 | |||
| Santiago | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 404.495,0 | |||
| Ñuñoa | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 208.237,0 | |||
| Estación Central | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 147.041,0 | |||
| Peñalolén | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 241.599,0 | |||
| Macul | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 116.534,0 | |||
| Pedro Aguirre Cerda | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 101.174,0 | |||
| San Joaquín | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 94.492,0 | |||
| San Miguel | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 107.954,0 | |||
| Cerrillos | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 80.832,0 | |||
| Maipú | Porcentaje de población zona urbana | 99,4 | ||
| Población total | 521.627,0 | |||
| María Pinto | Porcentaje de población zona urbana | 49,1 | ||
| Población total | 13.590,0 | |||
| Lo Espejo | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 98.804,0 | |||
| La Florida | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 366.916,0 | |||
| La Cisterna | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 90.119,0 | |||
| La Granja | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 116.571,0 | |||
| San Ramón | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 82.900,0 | |||
| El Bosque | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 162.505,0 | |||
| Padre Hurtado | Porcentaje de población zona urbana | 88,2 | ||
| Población total | 63.250,0 | |||
| La Pintana | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 177.335,0 | |||
| San Bernardo | Porcentaje de población zona urbana | 98,4 | ||
| Población total | 301.313,0 | |||
| Puente Alto | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 568.106,0 | |||
| Peñaflor | Porcentaje de población zona urbana | 92,1 | ||
| Población total | 90.201,0 | |||
| Calera De Tango | Porcentaje de población zona urbana | 45,5 | ||
| Población total | 25.392,0 | |||
| Pirque | Porcentaje de población zona urbana | 44,1 | ||
| Población total | 26.521,0 | |||
| San José De Maipo | Porcentaje de población zona urbana | 61,7 | ||
| Población total | 18.189,0 | |||
| Talagante | Porcentaje de población zona urbana | 79,8 | ||
| Población total | 74.237,0 | |||
| El Monte | Porcentaje de población zona urbana | 83,7 | ||
| Población total | 35.923,0 | |||
| Melipilla | Porcentaje de población zona urbana | 68,6 | ||
| Población total | 123.627,0 | |||
| Buin | Porcentaje de población zona urbana | 85,9 | ||
| Población total | 96.614,0 | |||
| Isla De Maipo | Porcentaje de población zona urbana | 74,4 | ||
| Población total | 36.219,0 | |||
| Paine | Porcentaje de población zona urbana | 64,3 | ||
| Población total | 72.759,0 | |||
| San Pedro | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 9.726,0 | |||
| Alhué | Porcentaje de población zona urbana | 43,3 | ||
| Población total | 6.444,0 | |||
| Región Del Libertador Gral. Bernardo O'higgins | Porcentaje de población zona urbana | 74,4 | ||
| Población total | 914.555,0 | |||
| Navidad | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 6.641,0 | |||
| Mostazal | Porcentaje de población zona urbana | 82,7 | ||
| Población total | 25.343,0 | |||
| Codegua | Porcentaje de población zona urbana | 54,1 | ||
| Población total | 12.988,0 | |||
| Graneros | Porcentaje de población zona urbana | 89,2 | ||
| Población total | 33.437,0 | |||
| Litueche | Porcentaje de población zona urbana | 53,6 | ||
| Población total | 6.294,0 | |||
| Rancagua | Porcentaje de población zona urbana | 96,9 | ||
| Población total | 241.774,0 | |||
| Machalí | Porcentaje de población zona urbana | 98,1 | ||
| Población total | 52.505,0 | |||
| Doñihue | Porcentaje de población zona urbana | 78,7 | ||
| Población total | 20.887,0 | |||
| La Estrella | Porcentaje de población zona urbana | 37,3 | ||
| Población total | 3.041,0 | |||
| Olivar | Porcentaje de población zona urbana | 68,3 | ||
| Población total | 13.608,0 | |||
| Coinco | Porcentaje de población zona urbana | 46,6 | ||
| Población total | 7.359,0 | |||
| Requínoa | Porcentaje de población zona urbana | 58,3 | ||
| Población total | 27.968,0 | |||
| Las Cabras | Porcentaje de población zona urbana | 38,9 | ||
| Población total | 24.640,0 | |||
| Coltauco | Porcentaje de población zona urbana | 57,3 | ||
| Población total | 19.597,0 | |||
| Quinta De Tilcoco | Porcentaje de población zona urbana | 56,0 | ||
| Población total | 13.002,0 | |||
| Pichidegua | Porcentaje de población zona urbana | 47,2 | ||
| Población total | 19.714,0 | |||
| Peumo | Porcentaje de población zona urbana | 83,9 | ||
| Población total | 14.313,0 | |||
| Pichilemu | Porcentaje de población zona urbana | 78,8 | ||
| Población total | 16.394,0 | |||
| Marchihue | Porcentaje de población zona urbana | 45,5 | ||
| Población total | 7.308,0 | |||
| Rengo | Porcentaje de población zona urbana | 78,2 | ||
| Población total | 58.825,0 | |||
| San Vicente | Porcentaje de población zona urbana | 56,1 | ||
| Población total | 46.766,0 | |||
| Malloa | Porcentaje de población zona urbana | 40,8 | ||
| Población total | 13.407,0 | |||
| Peralillo | Porcentaje de población zona urbana | 60,3 | ||
| Población total | 11.007,0 | |||
| Palmilla | Porcentaje de población zona urbana | 27,8 | ||
| Población total | 12.482,0 | |||
| San Fernando | Porcentaje de población zona urbana | 86,2 | ||
| Población total | 73.973,0 | |||
| Pumanque | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 3.421,0 | |||
| Placilla | Porcentaje de población zona urbana | 27,2 | ||
| Población total | 8.738,0 | |||
| Santa Cruz | Porcentaje de población zona urbana | 60,3 | ||
| Población total | 37.855,0 | |||
| Paredones | Porcentaje de población zona urbana | 29,8 | ||
| Población total | 6.188,0 | |||
| Nancagua | Porcentaje de población zona urbana | 63,6 | ||
| Población total | 17.833,0 | |||
| Chimbarongo | Porcentaje de población zona urbana | 57,9 | ||
| Población total | 35.399,0 | |||
| Lolol | Porcentaje de población zona urbana | 35,7 | ||
| Población total | 6.811,0 | |||
| Chépica | Porcentaje de población zona urbana | 57,5 | ||
| Población total | 15.037,0 | |||
| Región Del Maule | Porcentaje de población zona urbana | 73,3 | ||
| Población total | 1.044.950,0 | |||
| Teno | Porcentaje de población zona urbana | 33,0 | ||
| Población total | 28.921,0 | |||
| Vichuquén | Porcentaje de población zona urbana | 27,6 | ||
| Población total | 4.322,0 | |||
| Rauco | Porcentaje de población zona urbana | 52,8 | ||
| Población total | 10.484,0 | |||
| Romeral | Porcentaje de población zona urbana | 43,0 | ||
| Población total | 15.187,0 | |||
| Hualañé | Porcentaje de población zona urbana | 59,5 | ||
| Población total | 9.657,0 | |||
| Curicó | Porcentaje de población zona urbana | 88,9 | ||
| Población total | 149.136,0 | |||
| Licantén | Porcentaje de población zona urbana | 74,7 | ||
| Población total | 6.653,0 | |||
| Sagrada Familia | Porcentaje de población zona urbana | 42,6 | ||
| Población total | 18.544,0 | |||
| Curepto | Porcentaje de población zona urbana | 35,9 | ||
| Población total | 9.448,0 | |||
| Molina | Porcentaje de población zona urbana | 81,2 | ||
| Población total | 45.976,0 | |||
| Río Claro | Porcentaje de población zona urbana | 31,8 | ||
| Población total | 13.906,0 | |||
| San Rafael | Porcentaje de población zona urbana | 54,1 | ||
| Población total | 9.191,0 | |||
| Constitución | Porcentaje de población zona urbana | 81,0 | ||
| Población total | 46.068,0 | |||
| Pelarco | Porcentaje de población zona urbana | 30,8 | ||
| Población total | 8.422,0 | |||
| Pencahue | Porcentaje de población zona urbana | 41,7 | ||
| Población total | 8.245,0 | |||
| Talca | Porcentaje de población zona urbana | 95,8 | ||
| Población total | 220.357,0 | |||
| Maule | Porcentaje de población zona urbana | 78,2 | ||
| Población total | 49.721,0 | |||
| San Clemente | Porcentaje de población zona urbana | 50,1 | ||
| Población total | 43.269,0 | |||
| Empedrado | Porcentaje de población zona urbana | 72,7 | ||
| Población total | 4.142,0 | |||
| San Javier | Porcentaje de población zona urbana | 71,6 | ||
| Población total | 45.547,0 | |||
| Villa Alegre | Porcentaje de población zona urbana | 59,7 | ||
| Población total | 16.221,0 | |||
| Colbún | Porcentaje de población zona urbana | 43,6 | ||
| Población total | 20.765,0 | |||
| Chanco | Porcentaje de población zona urbana | 44,0 | ||
| Población total | 8.928,0 | |||
| Yerbas Buenas | Porcentaje de población zona urbana | 34,3 | ||
| Población total | 18.081,0 | |||
| Pelluhue | Porcentaje de población zona urbana | 54,0 | ||
| Población total | 7.571,0 | |||
| Linares | Porcentaje de población zona urbana | 83,0 | ||
| Población total | 93.602,0 | |||
| Longaví | Porcentaje de población zona urbana | 30,3 | ||
| Población total | 30.534,0 | |||
| Cauquenes | Porcentaje de población zona urbana | 81,9 | ||
| Población total | 40.441,0 | |||
| Retiro | Porcentaje de población zona urbana | 35,4 | ||
| Población total | 19.974,0 | |||
| Parral | Porcentaje de población zona urbana | 74,0 | ||
| Población total | 41.637,0 | |||
| Región del Ñuble | Porcentaje de población zona urbana | 69,5 | ||
| Población total | 480.609,0 | |||
| Cobquecura (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 29,0 | ||
| Población total | 5.012,0 | |||
| Quirihue (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 81,8 | ||
| Población total | 11.594,0 | |||
| Ñiquén (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 10,4 | ||
| Población total | 11.152,0 | |||
| Ninhue (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 28,8 | ||
| Población total | 5.213,0 | |||
| San Carlos (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 62,8 | ||
| Población total | 53.024,0 | |||
| Treguaco (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 32,9 | ||
| Población total | 5.401,0 | |||
| Coelemu (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 71,5 | ||
| Población total | 15.995,0 | |||
| San Nicolás (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 42,2 | ||
| Población total | 11.603,0 | |||
| Portezuelo (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 37,2 | ||
| Población total | 4.862,0 | |||
| San Fabián (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 39,4 | ||
| Población total | 4.308,0 | |||
| Chillán (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 91,3 | ||
| Población total | 184.739,0 | |||
| Coihueco (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 33,9 | ||
| Población total | 26.881,0 | |||
| Chillán Viejo (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 88,7 | ||
| Población total | 30.907,0 | |||
| Ránquil (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 27,6 | ||
| Población total | 5.755,0 | |||
| Pinto (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 50,5 | ||
| Población total | 10.827,0 | |||
| Bulnes (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 62,8 | ||
| Población total | 21.493,0 | |||
| Quillón (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 59,7 | ||
| Población total | 17.485,0 | |||
| San Ignacio (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 42,4 | ||
| Población total | 16.079,0 | |||
| El Carmen (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 40,4 | ||
| Población total | 12.044,0 | |||
| Pemuco (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 49,4 | ||
| Población total | 8.448,0 | |||
| Yungay (Región del Ñuble) | Porcentaje de población zona urbana | 74,8 | ||
| Población total | 17.787,0 | |||
| Región Del Biobío | Porcentaje de población zona urbana | 88,6 | ||
| Población total | 1.556.805,0 | |||
| Tomé | Porcentaje de población zona urbana | 90,2 | ||
| Población total | 54.946,0 | |||
| Penco | Porcentaje de población zona urbana | 99,1 | ||
| Población total | 47.367,0 | |||
| Talcahuano | Porcentaje de población zona urbana | 99,1 | ||
| Población total | 151.749,0 | |||
| Hualpén | Porcentaje de población zona urbana | 99,2 | ||
| Población total | 91.773,0 | |||
| Concepción | Porcentaje de población zona urbana | 98,0 | ||
| Población total | 223.574,0 | |||
| Florida | Porcentaje de población zona urbana | 43,0 | ||
| Población total | 10.624,0 | |||
| San Pedro De La Paz | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 131.808,0 | |||
| Chiguayante | Porcentaje de población zona urbana | 100,0 | ||
| Población total | 85.938,0 | |||
| Hualqui | Porcentaje de población zona urbana | 85,9 | ||
| Población total | 24.333,0 | |||
| Coronel | Porcentaje de población zona urbana | 97,3 | ||
| Población total | 116.262,0 | |||
| Cabrero | Porcentaje de población zona urbana | 75,5 | ||
| Población total | 28.573,0 | |||
| Lota | Porcentaje de población zona urbana | 99,8 | ||
| Población total | 43.535,0 | |||
| Yumbel | Porcentaje de población zona urbana | 60,0 | ||
| Población total | 21.198,0 | |||
| Santa Juana | Porcentaje de población zona urbana | 69,8 | ||
| Población total | 13.749,0 | |||
| Arauco | Porcentaje de población zona urbana | 75,4 | ||
| Población total | 36.257,0 | |||
| San Rosendo | Porcentaje de población zona urbana | 85,2 | ||
| Población total | 3.412,0 | |||
| Laja | Porcentaje de población zona urbana | 72,5 | ||
| Población total | 22.389,0 | |||
| Tucapel | Porcentaje de población zona urbana | 84,2 | ||
| Población total | 14.134,0 | |||
| Antuco | Porcentaje de población zona urbana | 51,0 | ||
| Población total | 4.073,0 | |||
| Los Ángeles | Porcentaje de población zona urbana | 74,7 | ||
| Población total | 202.331,0 | |||
| Quilleco | Porcentaje de población zona urbana | 58,3 | ||
| Población total | 9.587,0 | |||
| Curanilahue | Porcentaje de población zona urbana | 93,5 | ||
| Población total | 32.288,0 | |||
| Nacimiento | Porcentaje de población zona urbana | 87,6 | ||
| Población total | 26.315,0 | |||
| Negrete | Porcentaje de población zona urbana | 62,2 | ||
| Población total | 9.737,0 | |||
| Lebu | Porcentaje de población zona urbana | 92,0 | ||
| Población total | 25.522,0 | |||
| Los Álamos | Porcentaje de población zona urbana | 89,1 | ||
| Población total | 21.035,0 | |||
| Santa Bárbara | Porcentaje de población zona urbana | 58,0 | ||
| Población total | 13.773,0 | |||
| Quilaco | Porcentaje de población zona urbana | 46,9 | ||
| Población total | 3.988,0 | |||
| Mulchén | Porcentaje de población zona urbana | 81,6 | ||
| Población total | 29.627,0 | |||
| Cañete | Porcentaje de población zona urbana | 56,5 | ||
| Población total | 34.537,0 | |||
| Alto Biobío | Porcentaje de población zona urbana | 0,0 | ||
| Población total | 5.923,0 | |||
| Contulmo | Porcentaje de población zona urbana | 50,8 | ||
| Población total | 6.031,0 | |||
| Tirúa | Porcentaje de población zona urbana | 35,9 | ||
| Población total | 10.417,0 | |||
| Región De La Araucanía | Porcentaje de población zona urbana | 70,9 | ||
| Población total | 957.224,0 | |||
| Renaico | Porcentaje de población zona urbana | 81,5 | ||
| Población total | 10.250,0 | |||
| Angol | Porcentaje de población zona urbana | 91,9 | ||
| Población total | 53.262,0 | |||
| Collipulli | Porcentaje de población zona urbana | 74,6 | ||
| Población total | 24.598,0 | |||
| Los Sauces | Porcentaje de población zona urbana | 60,9 | ||
| Población total | 7.265,0 | |||
| Purén | Porcentaje de población zona urbana | 64,0 | ||
| Población total | 11.779,0 | |||
| Ercilla | Porcentaje de población zona urbana | 47,1 | ||
| Población total | 7.733,0 | |||
| Lumaco | Porcentaje de población zona urbana | 42,3 | ||
| Población total | 9.548,0 | |||
| Victoria | Porcentaje de población zona urbana | 72,8 | ||
| Población total | 34.182,0 | |||
| Traiguén | Porcentaje de población zona urbana | 76,2 | ||
| Población total | 18.843,0 | |||
| Galvarino | Porcentaje de población zona urbana | 34,6 | ||
| Población total | 11.996,0 | |||
| Perquenco | Porcentaje de población zona urbana | 51,7 | ||
| Población total | 6.905,0 | |||
| Curacautín | Porcentaje de población zona urbana | 73,8 | ||
| Población total | 17.413,0 | |||
| Lonquimay | Porcentaje de población zona urbana | 37,0 | ||
| Población total | 10.251,0 | |||
| Lautaro | Porcentaje de población zona urbana | 71,9 | ||
| Población total | 38.013,0 | |||
| Cholchol | Porcentaje de población zona urbana | 37,6 | ||
| Población total | 11.611,0 | |||
| Vilcún | Porcentaje de población zona urbana | 54,8 | ||
| Población total | 28.151,0 | |||
| Carahue | Porcentaje de población zona urbana | 54,1 | ||
| Población total | 24.533,0 | |||
| Temuco | Porcentaje de población zona urbana | 93,2 | ||
| Población total | 282.415,0 | |||
| Nueva Imperial | Porcentaje de población zona urbana | 58,1 | ||
| Población total | 32.510,0 | |||
| Padre Las Casas | Porcentaje de población zona urbana | 59,7 | ||
| Población total | 76.126,0 | |||
| Saavedra | Porcentaje de población zona urbana | 22,0 | ||
| Población total | 12.450,0 | |||
| Melipeuco | Porcentaje de población zona urbana | 45,8 | ||
| Población total | 6.138,0 | |||
| Cunco | Porcentaje de población zona urbana | 50,5 | ||
| Población total | 17.526,0 | |||
| Freire | Porcentaje de población zona urbana | 32,1 | ||
| Población total | 24.606,0 | |||
| Pitrufquén | Porcentaje de población zona urbana | 66,6 | ||
| Población total | 24.837,0 | |||
| Teodoro Schmidt | Porcentaje de población zona urbana | 36,0 | ||
| Población total | 15.045,0 | |||
| Gorbea | Porcentaje de población zona urbana | 70,5 | ||
| Población total | 14.414,0 | |||
| Toltén | Porcentaje de población zona urbana | 39,8 | ||
| Población total | 9.722,0 | |||
| Pucón | Porcentaje de población zona urbana | 64,4 | ||
| Población total | 28.523,0 | |||
| Villarrica | Porcentaje de población zona urbana | 65,8 | ||
