Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
| Unidad territorial | Variable | 2020 |
|---|---|---|
| General Lagos (Región de Arica y Parinacota) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.244,0 |
| Putre (Región de Arica y Parinacota) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 5.903,0 |
| Arica (Región de Arica y Parinacota) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.799,0 |
| Camarones (Región de Arica y Parinacota) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.927,0 |
| Colchane | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.016,0 |
| Camiña | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.200,0 |
| Huara | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 10.475,0 |
| Iquique | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.262,0 |
| Pozo Almonte | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 13.766,0 |
| Alto Hospicio | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 573,0 |
| Pica | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 8.934,0 |
| Ollagüe | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.964,0 |
| Tocopilla | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.039,0 |
| María Elena | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 12.197,0 |
| Calama | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 15.597,0 |
| Sierra Gorda | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 12.886,0 |
| San Pedro De Atacama | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 23.439,0 |
| Mejillones | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.804,0 |
| Antofagasta | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 30.718,0 |
| Taltal | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 20.405,0 |
| Chañaral | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 5.772,0 |
| Diego De Almagro | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 18.664,0 |
| Caldera | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.667,0 |
| Isla De Pascua | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 164,0 |
| Copiapó | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 16.681,0 |
| Tierra Amarilla | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 11.191,0 |
| Huasco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.601,0 |
| Freirina | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.578,0 |
| Vallenar | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 7.084,0 |
| Alto Del Carmen | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 5.939,0 |
| La Higuera | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.158,0 |
| La Serena | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.893,0 |
| Coquimbo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.429,0 |
| Paiguano | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.495,0 |
| Vicuña | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 7.610,0 |
| Andacollo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 310,0 |
| Río Hurtado | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.117,0 |
| Ovalle | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.835,0 |
| Monte Patria | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.366,0 |
| Punitaqui | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.339,0 |
| Combarbalá | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.896,0 |
| Canela | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.197,0 |
| Illapel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.629,0 |
| Salamanca | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.445,0 |
| Los Vilos | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.861,0 |
| Petorca | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.517,0 |
| Cabildo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.455,0 |
| La Ligua | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.163,0 |
| Papudo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 166,0 |
| Zapallar | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 288,0 |
| Putaendo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.474,0 |
| Puchuncaví | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 300,0 |
| Nogales | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 405,0 |
| Santa María | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 166,0 |
| San Felipe | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 186,0 |
| Panquehue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 122,0 |
| Catemu | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 362,0 |
| Quintero | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 148,0 |
| Calera | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 61,0 |
| Hijuelas | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 267,0 |
| San Esteban | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.362,0 |
| La Cruz | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 78,0 |
| Los Andes | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.248,0 |
| Llaillay | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 349,0 |
| Rinconada | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 123,0 |
| Calle Larga | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 322,0 |
| Quillota | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 302,0 |
| Concón | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 76,0 |
| Olmué | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 232,0 |
| Limache | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 294,0 |
| Viña Del Mar | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 122,0 |
| Valparaíso | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 402,0 |
| Villa Alemana | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 97,0 |
| Quilpué | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 537,0 |
| Tiltil | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 653,0 |
| Colina | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 971,0 |
| Lampa | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 452,0 |
| Casablanca | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 953,0 |
| Lo Barnechea | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.024,0 |
| Quilicura | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 58,0 |
| Huechuraba | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 45,0 |
| Algarrobo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 176,0 |
| Conchalí | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 11,0 |
| Vitacura | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 28,0 |
| Curacaví | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 693,0 |
| Renca | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 24,0 |
| Recoleta | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 16,0 |
| El Quisco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 51,0 |
| Independencia | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 7,0 |
| Las Condes | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 99,0 |
| Cerro Navia | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 11,0 |
| Quinta Normal | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 12,0 |
| Providencia | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 14,0 |
| Pudahuel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 197,0 |
| La Reina | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 23,0 |
| Lo Prado | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 7,0 |
| Santiago | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 22,0 |
| El Tabo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 99,0 |
| Ñuñoa | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 17,0 |
| Estación Central | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 14,0 |
| Peñalolén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 54,0 |
| Macul | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 13,0 |
| Pedro Aguirre Cerda | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 10,0 |
| San Joaquín | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 10,0 |
| San Miguel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 10,0 |
| Cerrillos | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 21,0 |
| Maipú | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 133,0 |
| María Pinto | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 395,0 |
| Lo Espejo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 7,0 |
| La Florida | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 71,0 |
| La Cisterna | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 10,0 |
| La Granja | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 10,0 |
| Cartagena | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 246,0 |
| San Ramón | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 7,0 |
| El Bosque | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 14,0 |
| Padre Hurtado | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 81,0 |
| La Pintana | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 31,0 |
| San Bernardo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 155,0 |
| Puente Alto | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 88,0 |
| Peñaflor | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 69,0 |
| Calera De Tango | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 73,0 |
| Pirque | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 445,0 |
| Juan Fernández | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 148,0 |
| San José De Maipo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.995,0 |
| Santo Domingo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 536,0 |
| Talagante | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 126,0 |
| San Antonio | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 405,0 |
| El Monte | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 118,0 |
| Melipilla | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.345,0 |
| Buin | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 214,0 |
| Isla De Maipo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 189,0 |
| Paine | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 678,0 |
| San Pedro | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 788,0 |
| Navidad | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 300,0 |
| Mostazal | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 524,0 |
| Codegua | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 287,0 |
| Alhué | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 845,0 |
| Graneros | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 113,0 |
| Litueche | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 619,0 |
| Rancagua | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 260,0 |
| Machalí | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.586,0 |
| Doñihue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 78,0 |
| La Estrella | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 435,0 |
| Olivar | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 45,0 |
| Coinco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 98,0 |
| Requínoa | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 673,0 |
| Las Cabras | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 749,0 |
| Coltauco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 225,0 |
| Quinta De Tilcoco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 93,0 |
| Pichidegua | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 320,0 |
| Peumo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 153,0 |
| Pichilemu | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 749,0 |
| Marchihue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 660,0 |
| Rengo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 592,0 |
| San Vicente | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 476,0 |
| Malloa | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 113,0 |
| Peralillo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 283,0 |
| Palmilla | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 237,0 |
| San Fernando | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.441,0 |
| Pumanque | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 441,0 |
| Placilla | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 147,0 |
| Santa Cruz | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 420,0 |
| Paredones | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 562,0 |
| Nancagua | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 111,0 |
| Chimbarongo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 498,0 |
| Lolol | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 597,0 |
| Chépica | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 503,0 |
| Teno | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 618,0 |
| Vichuquén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 426,0 |
| Rauco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 309,0 |
| Romeral | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.597,0 |
| Hualañé | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 629,0 |
| Curicó | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.328,0 |
| Licantén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 273,0 |
| Sagrada Familia | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 549,0 |
| Curepto | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.074,0 |
| Molina | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.552,0 |
| Río Claro | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 431,0 |
| San Rafael | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 264,0 |
| Constitución | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.344,0 |
| Pelarco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 332,0 |
| Pencahue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 957,0 |
| Talca | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 232,0 |
| Maule | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 238,0 |
| San Clemente | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.504,0 |
| Empedrado | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 565,0 |
| San Javier | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.313,0 |
| Villa Alegre | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 190,0 |
| Colbún | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.900,0 |
| Chanco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 530,0 |
| Yerbas Buenas | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 262,0 |
| Pelluhue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 371,0 |
| Linares | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.466,0 |
| Longaví | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.454,0 |
| Cauquenes | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.126,0 |
| Retiro | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 827,0 |
| Cobquecura (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 570,0 |
| Parral | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.638,0 |
| Quirihue (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 589,0 |
| Ñiquén (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 493,0 |
| Ninhue (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 401,0 |
| San Carlos (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 874,0 |
| Treguaco (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 313,0 |
| Coelemu (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 342,0 |
| San Nicolás (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 491,0 |
| Portezuelo (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 282,0 |
| San Fabián (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.568,0 |
| Chillán (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 511,0 |
| Tomé | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 495,0 |
| Coihueco (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.777,0 |
| Chillán Viejo (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 292,0 |
| Ránquil (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 248,0 |
| Pinto (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.164,0 |
| Penco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 108,0 |
| Bulnes (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 425,0 |
| Quillón (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 423,0 |
| Talcahuano | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 92,0 |
| Hualpén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 54,0 |
| San Ignacio (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 364,0 |
| Concepción | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 222,0 |
| Florida | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 609,0 |
| San Pedro De La Paz | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 113,0 |
| El Carmen (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 664,0 |
| Chiguayante | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 72,0 |
| Hualqui | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 531,0 |
| Pemuco (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 563,0 |
| Coronel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 279,0 |
| Cabrero | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 640,0 |
| Lota | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 136,0 |
| Yumbel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 727,0 |
| Yungay (Región del Ñuble) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 824,0 |
| Santa Juana | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 731,0 |
| Arauco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 956,0 |
| San Rosendo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 92,0 |
| Laja | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 340,0 |
| Tucapel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 915,0 |
| Antuco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.884,0 |
| Los Ángeles | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.748,0 |
| Quilleco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.122,0 |
| Curanilahue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 994,0 |
| Nacimiento | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 935,0 |
| Negrete | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 157,0 |
| Lebu | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 561,0 |
| Los Álamos | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 599,0 |
| Santa Bárbara | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.255,0 |
| Renaico | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 267,0 |
| Quilaco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.124,0 |
| Mulchén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.925,0 |
| Angol | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.194,0 |
| Cañete | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 760,0 |
| Alto Biobío | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.125,0 |
| Collipulli | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.296,0 |
| Los Sauces | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 850,0 |
| Contulmo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 962,0 |
| Purén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 465,0 |
| Ercilla | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 500,0 |
| Lumaco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.119,0 |
| Victoria | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.256,0 |
| Traiguén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 908,0 |
| Tirúa | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 624,0 |
| Galvarino | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 568,0 |
| Perquenco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 331,0 |
| Curacautín | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.664,0 |
| Lonquimay | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.914,0 |
| Lautaro | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 901,0 |
| Cholchol | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 428,0 |
| Vilcún | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.421,0 |
| Carahue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.341,0 |
| Temuco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 464,0 |
| Nueva Imperial | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 733,0 |
| Padre Las Casas | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 401,0 |
| Saavedra | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 401,0 |
| Melipeuco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.107,0 |
| Cunco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.907,0 |
| Freire | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 935,0 |
| Pitrufquén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 581,0 |
| Teodoro Schmidt | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 650,0 |
| Gorbea | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 695,0 |
| Toltén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 860,0 |
| Pucón | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.249,0 |
| Villarrica | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.291,0 |
| Curarrehue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.171,0 |
| Loncoche | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 977,0 |
| Mariquina (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.321,0 |
| Lanco (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 532,0 |
| Panguipulli (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.292,0 |
| Máfil (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 583,0 |
| Valdivia (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.016,0 |
| Los Lagos (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.791,0 |
| Corral (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 767,0 |
| Paillaco (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 896,0 |
| Futrono (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.121,0 |
| La Unión (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.137,0 |
| Lago Ranco (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.763,0 |
| Río Bueno (Región de los Ríos) | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.212,0 |
| San Pablo | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 637,0 |
| Osorno | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 951,0 |
| San Juan De La Costa | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.517,0 |
| Puyehue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.598,0 |
| Río Negro | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.266,0 |
| Purranque | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.459,0 |
| Puerto Octay | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.796,0 |
| Frutillar | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 831,0 |
| Fresia | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.278,0 |
| Llanquihue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 421,0 |
| Puerto Varas | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 4.065,0 |
| Los Muermos | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.246,0 |
| Puerto Montt | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.673,0 |
| Maullín | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 861,0 |
| Cochamó | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.911,0 |
| Calbuco | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 591,0 |
| Ancud | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.752,0 |
| Hualaihué | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.788,0 |
| Quemchi | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 440,0 |
| Dalcahue | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.239,0 |
| Curaco De Vélez | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 80,0 |
| Quinchao | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 161,0 |
| Castro | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 473,0 |
| Puqueldón | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 97,0 |
| Chonchi | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.362,0 |
| Queilén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 333,0 |
| Chaitén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 8.471,0 |
| Quellón | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.244,0 |
| Futaleufú | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 1.280,0 |
| Palena | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 2.764,0 |
| Guaitecas | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Lago Verde | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Cisnes | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Aysén | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Coyhaique | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Río Ibáñez | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Chile Chico | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Cochrane | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Tortel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| O’higgins | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | - |
| Torres Del Paine | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 6.630,0 |
| Natales | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 49.924,0 |
| Laguna Blanca | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 3.696,0 |
| San Gregorio | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 6.884,0 |
| Río Verde | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 17.248,0 |
| Primavera | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 6.530,0 |
| Punta Arenas | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 17.846,0 |
| Porvenir | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 9.707,0 |
| Timaukel | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 10.759,0 |
| Cabo De Hornos | Superficie Comunal en kilómetros Cuadrados | 21.551,0 |
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal SINIM - Teatinos 92 Pisos 2 y 3. Santiago. Teléfono +56226363600