Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
| Unidad territorial | Variable | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes hombres | 34,4 | 30,6 | 25,9 | 17,1 | 16,9 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes mujeres | 33,9 | 31,2 | 27,7 | 20,5 | 21,4 | |
| Prevalencia de consumo de cocaína al año en estudiantes hombres | 6,8 | 4,7 | 4,6 | 2,7 | 3,8 | |
| Prevalencia de consumo de cocaína al año en estudiantes mujeres | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 3,1 | |
| Prevalencia de consumo de inhalables al año en estudiantes hombres | 5,5 | 3,4 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | |
| Prevalencia de consumo de inhalables al año en estudiantes mujeres | 5,4 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | |
| Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin recetas al año en estudiantes hombres | 8,0 | 7,2 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | |
| Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin recetas al año en estudiantes mujeres | 10,9 | 9,9 | 9,9 | 11,7 | 12,7 |
Fuente: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol - Agustinas 1235, piso 9, Santiago de Chile. Teléfono +56225100800