Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
| Unidad territorial | Variable | 2024 |
|---|---|---|
| General Lagos (Región de Arica y Parinacota) | N° de Centros Culturales | 2,0 |
| Nº de Centros de Madres | 2,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 0,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 2,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 2,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 0,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 9,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 0,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 18,0 | |
| Putre (Región de Arica y Parinacota) | N° de Centros Culturales | 35,0 |
| Nº de Centros de Madres | 3,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 1,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 17,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 22,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 14,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 0,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 94,0 | |
| Arica (Región de Arica y Parinacota) | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Camarones (Región de Arica y Parinacota) | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Colchane | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Camiña | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 11,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 2,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 1,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 0,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 12,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 11,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 41,0 | |
| Huara | N° de Centros Culturales | 22,0 |
| Nº de Centros de Madres | 2,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 10,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 31,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 31,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 43,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 169,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 310,0 | |
| Iquique | N° de Centros Culturales | 700,0 |
| Nº de Centros de Madres | 72,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 86,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 285,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 481,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 242,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 2.080,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 9,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 3.956,0 | |
| Pozo Almonte | N° de Centros Culturales | 17,0 |
| Nº de Centros de Madres | 2,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 7,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 14,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 11,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 0,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 34,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 2,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 88,0 | |
| Alto Hospicio | N° de Centros Culturales | 84,0 |
| Nº de Centros de Madres | 0,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 20,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 36,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 78,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 88,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 300,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 6,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 615,0 | |
| Pica | N° de Centros Culturales | 3,0 |
| Nº de Centros de Madres | 4,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 2,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 7,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 11,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 16,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 65,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 111,0 | |
| Ollagüe | N° de Centros Culturales | 0,0 |
| Nº de Centros de Madres | 0,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 1,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 1,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 4,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 0,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 1,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 13,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 0,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 20,0 | |
| Tocopilla | N° de Centros Culturales | 21,0 |
| Nº de Centros de Madres | 3,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 11,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 24,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 69,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 37,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 131,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 8,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 307,0 | |
| María Elena | N° de Centros Culturales | 0,0 |
| Nº de Centros de Madres | 0,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 2,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 4,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 0,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 2,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 119,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 129,0 | |
| Calama | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Sierra Gorda | N° de Centros Culturales | 0,0 |
| Nº de Centros de Madres | 0,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 4,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 2,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 6,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 4,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 15,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 0,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 33,0 | |
| San Pedro De Atacama | N° de Centros Culturales | 6,0 |
| Nº de Centros de Madres | 4,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 11,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 12,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 64,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 19,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 17,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 90,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 225,0 | |
| Mejillones | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 10,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 3,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 7,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 8,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 14,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 5,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 0,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 51,0 | |
| Antofagasta | N° de Centros Culturales | 62,0 |
| Nº de Centros de Madres | 31,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 15,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 90,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 267,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 10,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 163,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 0,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 3,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 641,0 | |
| Taltal | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Chañaral | N° de Centros Culturales | 49,0 |
| Nº de Centros de Madres | 11,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 16,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 12,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 51,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 23,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 100,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 4,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 267,0 | |
| Diego De Almagro | N° de Centros Culturales | 22,0 |
| Nº de Centros de Madres | 0,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 9,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 15,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 105,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 25,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 260,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 441,0 | |
| Caldera | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 5,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 8,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 32,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 36,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 47,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 20,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 5,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 156,0 | |
| Isla De Pascua | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 1,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 6,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 1,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 61,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 3,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 75,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 0,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 149,0 | |
| Copiapó | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Tierra Amarilla | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Huasco | N° de Centros Culturales | 0,0 |
| Nº de Centros de Madres | 4,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 6,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 9,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 10,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 25,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 40,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 3,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 99,0 | |
| Freirina | N° de Centros Culturales | 18,0 |
| Nº de Centros de Madres | 9,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 7,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 13,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 18,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 28,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 102,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 198,0 | |
| Vallenar | N° de Centros Culturales | 45,0 |
| Nº de Centros de Madres | 7,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 30,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 34,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 82,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 77,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 72,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 7,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 355,0 | |
| Alto Del Carmen | N° de Centros Culturales | 0,0 |
| Nº de Centros de Madres | 15,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 12,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 16,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 27,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 39,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 71,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 182,0 | |
| La Higuera | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 5,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 14,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 12,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 17,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 14,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 200,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 266,0 | |
| La Serena | N° de Centros Culturales | 97,0 |
| Nº de Centros de Madres | 17,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 40,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 109,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 107,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 7,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 123,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 0,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 7,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 507,0 | |
| Coquimbo | N° de Centros Culturales | 112,0 |
| Nº de Centros de Madres | 47,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 85,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 179,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 178,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 287,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 539,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 6,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 1.434,0 | |
| Paiguano | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 0,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 6,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 6,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 14,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 12,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 83,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 126,0 | |
| Vicuña | N° de Centros Culturales | 36,0 |
| Nº de Centros de Madres | 6,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 19,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 27,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 52,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 1,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 68,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 139,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 3,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 351,0 | |
| Andacollo | N° de Centros Culturales | 12,0 |
| Nº de Centros de Madres | 19,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 12,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 27,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 31,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 26,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 300,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 5,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 435,0 | |
| Río Hurtado | N° de Centros Culturales | 0,0 |
| Nº de Centros de Madres | 14,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 15,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 10,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 14,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 23,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 2,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 5,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 85,0 | |
| Ovalle | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 22,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 29,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 78,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 60,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 0,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 174,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 218,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 3,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 585,0 | |
| Monte Patria | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 0,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 30,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 48,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 60,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 7,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 122,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 240,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 510,0 | |
| Punitaqui | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Combarbalá | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 2,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 9,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 25,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 49,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 5,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 71,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 108,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 272,0 | |
| Canela | N° de Centros Culturales | 2,0 |
| Nº de Centros de Madres | 12,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 15,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 29,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 63,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 64,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 184,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 9,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 381,0 | |
| Illapel | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Salamanca | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Los Vilos | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 3,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 8,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 24,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 34,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 5,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 61,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 128,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 8,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 272,0 | |
| Petorca | N° de Centros Culturales | 2,0 |
| Nº de Centros de Madres | 5,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 11,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 9,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 16,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 33,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 85,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 166,0 | |
| Cabildo | N° de Centros Culturales | 22,0 |
| Nº de Centros de Madres | 34,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 24,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 23,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 43,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 0,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 43,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 379,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 5,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 573,0 | |
| La Ligua | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Papudo | N° de Centros Culturales | 0,0 |
| Nº de Centros de Madres | 5,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 5,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 14,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 15,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 22,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 122,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 1,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 186,0 | |
| Zapallar | N° de Centros Culturales | 2,0 |
| Nº de Centros de Madres | 14,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 10,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 12,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 32,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 2,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 14,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 57,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 2,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 145,0 | |
| Putaendo | N° de Centros Culturales | - |
| Nº de Centros de Madres | - | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | - | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | - | |
| N° de Clubes Deportivos | - | |
| N° de Compañías de Bomberos | - | |
| Nº de Juntas de Vecinos | - | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | - | |
| Nº de Uniones Comunales | - | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | - | |
| Puchuncaví | N° de Centros Culturales | 1,0 |
| Nº de Centros de Madres | 7,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 14,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 36,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 50,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 50,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 10,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 4,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 175,0 | |
| Nogales | N° de Centros Culturales | 27,0 |
| Nº de Centros de Madres | 26,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 9,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 25,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 50,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 44,0 | |
| Nº de Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 138,0 | |
| Nº de Uniones Comunales | 5,0 | |
| Número de Organizaciones Comunitarias (suma total) | 327,0 | |
| Santa María | N° de Centros Culturales | 8,0 |
| Nº de Centros de Madres | 23,0 | |
| Nº de Centros de Padres y Apoderados | 20,0 | |
| Nº de Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 28,0 | |
| N° de Clubes Deportivos | 41,0 | |
| N° de Compañías de Bomberos | 3,0 | |
| Nº de Juntas de Vecinos | 40,0 | |
