Distrito N°5

Reporte Distrital 2022


Pertenece a Región de Coquimbo
5° Circunscripción
Comunas Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña
Senadores Daniel Núñez Arancibia, Matías Walker Prieto, Sergio Gahona Salazar
Diputados Bernardo Salinas Maya, Carolina Tello Rojas, Daniel Manouchehri Lobos, Eileen Urqueta Rojas , Erich Grohs Marín, Marco Sulantay Olivares, Nathalie Castillo Rojas

Tabla de contenidos

1. Demográficos

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de las bases de Proyecciones de Población del INE. Se presenta la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población activa laboralmente, como del envejecimiento poblacional: índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores.


1.1 Distribución de la población por sexo, proyección de población año 2022
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%)
Nivel Territorial Hombre Mujeres Total (n°) Hombres Mujeres % de población, sobre total de población regional
La Higuera 2.268 2.231 4.499 50,41 49,59 0,52
Monte Patria 16.146 16.492 32.638 49,47 50,53 3,8
La Serena 126.190 132.660 258.850 48,75 51,25 30,14
Paiguano 2.316 2.382 4.698 49,3 50,7 0,55
Río Hurtado 2.134 2.209 4.343 49,14 50,86 0,51
Illapel 16.021 16.928 32.949 48,62 51,38 3,84
Salamanca 14.732 14.828 29.560 49,84 50,16 3,44
Coquimbo 130.008 136.494 266.502 48,78 51,22 31,03
Punitaqui 6.100 6.258 12.358 49,36 50,64 1,44
Distrito 5 420.466 438.303 858.769 48,96 51,04 100,0
Región de Coquimbo 420.466 438.303 858.769 48,96 51,04 100,0
País 9.782.978 10.045.585 19.828.563 49,34 50,66 --

Fuente: Proyecciones de población INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, proyección de población año 2022
Grandes grupos de edad (%)
Nivel Territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años)
Vicuña 20,23 65,25
Los Vilos 19,63 65,19
Combarbalá 16,75 61,36
Coquimbo 20,62 67,06
Monte Patria 20,27 64,43
Illapel 19,88 63,87
Andacollo 20,17 64,12
Río Hurtado 16,09 61,13
Paiguano 17,43 65,35
La Higuera 21,27 62,77
Salamanca 19,48 64,92
La Serena 19,55 67,76
Ovalle 20,41 65,6
Canela 16,53 60,57
Punitaqui 20,59 62,11
Distrito 5 19,99 66,31
Región de Coquimbo 19,99 66,31
País 18,86 68,23

Fuente: Proyecciones de población INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM); proyección de población año 2022
Nivel Territorial Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Coquimbo 95,25 49,12 59,74
Paiguano 97,23 53,03 98,78
Ovalle 95,83 52,43 68,49
Combarbalá 97,2 62,97 130,71
Salamanca 99,35 54,04 80,07
Illapel 94,64 56,56 81,71
Punitaqui 97,48 61,0 83,97
La Serena 95,12 47,58 64,96
Vicuña 97,02 53,26 71,77
Los Vilos 100,86 53,41 77,33
La Higuera 101,66 59,31 75,03
Andacollo 98,49 55,96 77,87
Monte Patria 97,9 55,21 75,46
Río Hurtado 96,6 63,58 141,49
Canela 99,81 65,09 138,58
Distrito 5 95,93 50,8 68,49
Región de Coquimbo 95,93 50,8 68,49
País 97,39 46,57 68,48

Fuente: Proyecciones de población INE

2. Grupos de población vulnerables

Los indicadores siguientes provienen del Registro Social de Hogares (RSH), el que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Este sistema constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado, el que utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A Junio 2021 dicho registro contenía a 15.180.537 personas (77,1% de la población del país) y a 7.244.958 hogares.


2.1 Porcentaje de extranjeros - Pueblos indígenas – Dependientes funcionales (Junio 2021) y Porcentaje de personas con algún grado de discapacidad (Diciembre 2020)
% respecto al total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel Territorial Extranjeros (Dic - 2021) Pueblos indígenas (Dic - (2021) Dependientes funcionales (Dic - 2021) Personas certificadas y calificadas con algún grado de discapacidad en el RND (Dic - 2020)(1) Total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH) (Dic- -2021)
Salamanca 2,37 3,87 0,55 1,63 28.847
Andacollo 0,58 2,08 0,6 1,74 11.974
Vicuña 1,67 2,48 0,71 2,32 27.626
Combarbalá 0,62 3,26 0,6 2,29 13.697
Illapel 1,63 3,39 0,83 1,62 31.912
Ovalle 1,47 2,75 0,73 1,73 107.091
Monte Patria 0,75 3,05 0,77 2,94 31.500
Los Vilos 2,19 1,8 0,77 2,7 22.401
La Higuera 0,96 3,42 0,91 1,89 5.403
La Serena 2,8 4,29 0,91 2,37 172.361
Coquimbo 2,72 3,64 1,03 2,34 207.122
Punitaqui 0,55 4,07 1,21 2,08 11.729
Río Hurtado 0,36 2,41 0,83 2,15 4.697
Paiguano 1,21 1,13 0,33 1,95 5.209
Canela 0,3 1,07 0,85 2,44 9.755
Distrito 5 2,14 3,44 0,87 2,2 691.324
Región de Coquimbo 2,14 3,44 0,87 2,2 691.324
País 4,85 9,05 1,06 2,56 15.180.537

Fuente: RSH SIIS-T
Nota 1: RND, Registro Nacional de la Discapacidad
Nota 2: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.2 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), Junio 2021
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (Jun - 2021)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, personas en Registro Social de Hogares (RSH) (Jun-2021)
Monte Patria 69,51 8,14 6,53 4,8 4,73 4,41 1,88 31.500
Paiguano 71,93 7,97 5,99 3,63 4,55 4,28 1,65 5.209
Los Vilos 64,81 10,45 5,29 4,94 4,67 7,02 2,82 22.401
La Higuera 73,53 7,79 3,94 3,48 4,48 4,78 2,0 5.403
Canela 71,4 7,16 4,9 4,93 4,14 5,39 2,08 9.755
Coquimbo 65,51 7,98 5,98 5,5 5,26 7,0 2,77 207.122
Illapel 58,91 8,56 6,59 5,62 6,75 9,18 4,37 31.912
Vicuña 69,86 7,29 5,76 5,06 4,69 5,24 2,11 27.626
La Serena 62,51 8,21 5,82 5,87 5,91 8,6 3,09 172.361
Ovalle 65,38 8,14 6,05 5,57 5,74 6,34 2,78 107.091
Salamanca 57,56 7,81 6,93 5,62 6,85 9,33 5,91 28.847
Combarbalá 73,12 6,72 4,38 4,87 4,17 4,78 1,96 13.697
Andacollo 63,55 7,12 5,65 4,44 6,0 9,14 4,11 11.974
Punitaqui 73,08 7,43 4,57 3,68 3,91 4,6 2,72 11.729
Río Hurtado 70,24 8,05 5,58 4,75 4,39 4,81 2,19 4.697
Distrito 5 64,91 8,08 5,92 5,44 5,5 7,18 2,97 691.324
Región de Coquimbo 64,91 8,08 5,92 5,44 5,5 7,18 2,97 691.324
País 62,36 8,19 6,08 5,75 5,84 8,46 3,32 15.180.537

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

2.3 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica(CSE), Junio 2021
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (Jun 2021)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total hogares en Registro Social de Hogares (RSH) (Jun 2021)
La Serena 59,48 8,12 6,27 6,26 6,48 9,13 4,26 75.196
Río Hurtado 67,49 7,88 5,8 4,94 4,72 5,76 3,42 2.310
Vicuña 66,51 6,85 6,12 5,47 5,83 6,11 3,11 13.178
Combarbalá 71,43 6,31 4,54 5,03 4,48 5,42 2,8 6.324
La Higuera 69,91 7,59 4,52 3,59 5,51 5,77 3,11 2.702
Ovalle 61,95 7,71 6,44 6,15 6,5 7,24 4,02 49.380
Andacollo 61,34 6,77 5,92 4,93 6,62 8,96 5,46 5.334
Punitaqui 69,51 6,91 4,64 4,4 4,53 5,87 4,14 5.454
Monte Patria 66,09 7,58 6,62 5,34 5,73 5,7 2,94 14.154
Illapel 57,26 7,77 6,37 5,89 7,17 9,7 5,85 13.726
Paiguano 68,08 7,87 6,4 4,33 5,42 5,46 2,45 2.657
Coquimbo 61,8 7,84 6,42 6,11 5,97 7,9 3,96 92.372
Canela 70,52 6,51 4,8 4,84 4,89 5,73 2,72 4.379
Salamanca 54,77 7,31 6,47 5,73 7,25 10,4 8,05 13.523
Los Vilos 62,35 9,57 5,84 5,59 5,45 7,36 3,84 9.716
Distrito 5 61,78 7,78 6,24 5,91 6,18 7,94 4,18 310.405
Región de Coquimbo 61,78 7,78 6,24 5,91 6,18 7,94 4,18 310.405
País 59,83 7,79 6,3 6,24 6,57 8,97 4,29 7.244.958

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

2.4 Número de Personas presentes en el Registro Social de Hogares beneficiadas por el Subsidio Único Familiar (SUF), Diciembre 2020
Nivel Territorial Total personas beneficiarias de SUF (Dic - 2020) Total personas en Registro Social de Hogares (RSH) (Dic-2020) % personas beneficiarias SUF
Los Vilos 4.427 21.695 20,41
La Higuera 1.488 5.287 28,14
Ovalle 13.649 102.668 13,29
Vicuña 5.580 26.607 20,97
La Serena 23.735 161.037 14,74
Monte Patria 7.904 30.690 25,75
Salamanca 5.291 28.302 18,69
Punitaqui 2.888 11.475 25,17
Coquimbo 34.194 195.067 17,53
Canela 1.970 9.505 20,73
Andacollo 2.241 11.709 19,14
Combarbalá 2.806 13.581 20,66
Paiguano 1.012 5.013 20,19
Río Hurtado 984 4.655 21,14
Illapel 5.993 31.354 19,11
Distrito 5 114.162 658.645 17,33
Región de Coquimbo 114.162 658.645 17,33
País 2.326.588 14.358.728 16,2

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

3. Indicadores de Educación

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregado por dependencia administrativa; la matrícula pre-escolar, indicadores de matrícula promedio por establecimiento y nivel educativo de la población en edad de trabajar.


3.1 Número de establecimientos escolares con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Salamanca 19 18 -- -- -- 37
Los Vilos 13 12 -- -- -- 25
Vicuña 19 7 -- -- -- 26
La Serena 42 106 20 -- -- 168
Andacollo -- 2 -- -- 10 12
Monte Patria 42 4 -- -- -- 46
Ovalle 79 32 3 1 -- 115
Illapel 22 25 -- -- -- 47
Canela 21 3 -- -- -- 24
Río Hurtado 20 -- -- -- -- 20
Punitaqui 22 5 -- -- -- 27
Combarbalá 21 8 -- -- -- 29
La Higuera 7 -- -- -- -- 7
Coquimbo -- 97 10 -- 39 146
Paiguano 10 1 -- -- -- 11
Distrito 5 337 320 33 1 49 740
Región de Coquimbo 337 320 33 1 49 740
País 4.403 5.546 623 70 643 11.285

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Combarbalá 1.817 397 -- -- -- 2.214
Monte Patria 4.716 1.044 -- -- -- 5.760
Los Vilos 2.317 2.363 -- -- -- 4.680
La Higuera 742 -- -- -- -- 742
Coquimbo -- 33.830 2.027 -- 12.363 48.220
Río Hurtado 617 -- -- -- -- 617
Canela 1.439 9 -- -- -- 1.448
Ovalle 12.714 11.959 1.132 519 -- 26.324
Paiguano 726 150 -- -- -- 876
Vicuña 2.706 3.957 -- -- -- 6.663
Salamanca 1.966 3.912 -- -- -- 5.878
La Serena 13.764 36.782 9.297 -- -- 59.843
Punitaqui 997 1.185 -- -- -- 2.182
Andacollo -- 1.149 -- -- 1.099 2.248
Illapel 4.002 2.919 -- -- -- 6.921
Distrito 5 48.523 99.656 12.456 519 13.462 174.616
Región de Coquimbo 48.523 99.656 12.456 519 13.462 174.616
País 1.112.581 1.975.895 317.821 45.283 174.847 3.626.427

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Punitaqui 45,3 237,0 -- -- -- 80,8
Los Vilos 178,2 196,9 -- -- -- 187,2
Río Hurtado 30,9 -- -- -- -- 30,9
Vicuña 142,4 565,3 -- -- -- 256,3
La Serena 327,7 347,0 464,9 -- -- 356,2
Coquimbo -- 348,8 202,7 -- 317,0 330,3
Illapel 181,9 116,8 -- -- -- 147,3
Andacollo -- 574,5 -- -- 109,9 187,3
Canela 68,5 3,0 -- -- -- 60,3
Paiguano 72,6 150,0 -- -- -- 79,6
Salamanca 103,5 217,3 -- -- -- 158,9
La Higuera 106,0 -- -- -- -- 106,0
Ovalle 160,9 373,7 377,3 519,0 -- 228,9
Monte Patria 112,3 261,0 -- -- -- 125,2
Combarbalá 86,5 49,6 -- -- -- 76,3
Distrito 5 144,0 311,4 377,5 519,0 274,7 236,0
Región de Coquimbo 144,0 311,4 377,5 519,0 274,7 236,0
País 252,7 356,3 510,1 -- 271,9 321,3

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota 1: El cálculo corresponde a la razón (cuociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos

3.4 Matrícula de los segmentos “Nivel medio” y “Nivel de transición” de educación parvularia, año 2021 (MINEDUC); respecto de la población entre 2 y 5 años (inclusive), proyección 2021
Nivel Territorial Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición" entre 2 y 5 años (inclusive) Población proyectada entre 2 a 5 años (inclusive) % Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición"
Combarbalá 164 558 29,4
Paiguano 79 196 40,3
Coquimbo 4.157 13.671 30,4
Andacollo 245 594 41,2
La Higuera 80 235 34,0
Vicuña 440 1.490 29,5
Illapel 625 1.567 39,9
Monte Patria 576 1.672 34,4
Salamanca 485 1.370 35,4
Ovalle 2.483 6.195 40,1
Canela 132 363 36,4
Punitaqui 215 609 35,3
Los Vilos 486 1.132 42,9
Río Hurtado 44 157 28,0
La Serena 4.892 12.290 39,8
Distrito 5 15.103 42.099 35,9
Región de Coquimbo 15.103 42.099 35,9
País 352.449 959.813 36,7

Fuente:Cálculo propio en base a datos MINEDUC, Proyecciones INE

3.5 Nivel educativo de la población en edad de trabajar, año 2017
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio, población mayor de 15 años Población > 18 años sin educación media completa (%) Población > 25 años con educación técnico superior completa (%) Población > 25 años con educación profesional completa (%) Población > 25 años con nivel de postgrado completo (%)
Ovalle 10,2 12,5 5,2 8,9 0,5
Illapel 9,7 12,8 5,8 8,3 0,4
Andacollo 9,7 12,0 4,0 4,7 0,1
Combarbalá 8,8 10,0 3,4 6,1 0,3
La Higuera 8,4 12,5 2,1 3,0 0,4
Coquimbo 11,2 14,3 7,3 12,5 0,9
Vicuña 9,9 14,4 4,4 7,3 0,4
Monte Patria 8,7 12,0 2,8 4,0 0,1
Río Hurtado 8,2 9,2 2,9 4,8 0,5
Salamanca 9,9 11,1 6,1 9,0 0,5
Punitaqui 8,9 10,6 3,0 4,4 0,3
Paiguano 10,3 12,7 4,9 9,7 1,6
La Serena 11,8 12,2 8,1 17,9 1,9
Los Vilos 9,9 12,0 6,5 8,4 0,5
Canela 7,9 7,6 3,0 4,7 0,1
Distrito 5 10,8 12,8 6,5 11,9 1,0
Región de Coquimbo 10,8 12,8 6,5 11,9 1,0
País 11,1 12,9 7,3 14,2 1,9

Fuente: elaboración propia base Censo 2017, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, en atención primaria y establecimientos de salud. Los datos presentados siguientes fueron generados a partir de las bases de Establecimientos de salud del MINSAL, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Los indicadores fueron generados a partir de datos disponibles en el Registro Social de Hogares (RSH), en el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y en el Departamento de Estadísticas de Salud, DEIS-MINSAL.


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Diciembre 2020
Nivel Territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Illapel 89,1 6,1 95,2
Coquimbo 89,8 5,1 94,9
La Serena 87,8 7,1 94,9
Paiguano 89,6 2,5 92,1
Monte Patria 94,0 1,6 95,6
Ovalle 92,2 3,4 95,6
La Higuera 89,3 3,3 92,5
Punitaqui 92,1 2,9 95,1
Combarbalá 94,1 2,1 96,2
Vicuña 92,1 2,8 94,9
Salamanca 88,1 7,5 95,5
Río Hurtado 93,8 2,5 96,4
Canela 93,6 1,9 95,4
Andacollo 86,9 9,4 96,3
Los Vilos 89,9 3,8 93,7
Distrito 5 90,0 5,1 95,1
Región de Coquimbo 90,0 5,1 95,1
País 85,6 8,6 94,3

Fuente: RSH SIIS-T

4.2 Población inscrita validada en servicios de salud municipal, año 2019
Nivel Territorial Población Inscrita en Salud Municipal (FONASA) Población proyectada 2019 % población inscrita en salud municipal
Ovalle 106.051 119.936 88,4
Andacollo Sin Servicio 11.730 --
Río Hurtado 4.517 4.372 103,3
Punitaqui 12.510 12.021 104,1
Combarbalá 6.425 13.834 46,4
Monte Patria 33.379 32.352 103,2
La Serena 204.361 244.170 83,7
Paiguano 721 4.645 15,5
Coquimbo 190.744 250.947 76,0
Vicuña 14.418 29.402 49,0
Illapel 28.604 32.610 87,7
Canela 9.388 9.516 98,7
La Higuera 136 4.408 3,1
Salamanca 12.543 28.772 43,6
Los Vilos 6.773 23.011 29,4
Distrito 5 630.570 821.726 76,7
Región de Coquimbo 630.570 821.726 76,7
País 12.995.918 19.107.216 68,0

Fuente: SINIM

4.3 Número de Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 31-12-2021
Número de Establecimientos, 31-12-2021
Tipo Establecimiento de Salud Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 10 10 282
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 1 1 90
Centro de Diálisis 3 3 79
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 31 31 593
Centro de Salud Privado 21 21 437
Centro Médico y Dental 2 2 56
Clínica 2 2 152
Clínica Dental 2 2 87
Clínica Dental Móvil 1 1 36
Dirección Servicio de Salud 1 1 29
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 15
Hospital 9 9 229
Laboratorio Clínico 24 24 310
Posta de Salud Rural (PSR) 96 96 1.125
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 1 1 29
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 13 13 237
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 4 4 83
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 6 6 149
Servicio Médico Legal 3 3 38
Unidad de Salud Funcionarios 1 1 29
Vacunatorio 1 1 88
Total general 233 233 4.262

Fuente: DEIS, MINSAL

4.4 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria(1), DICIEMBRE 2021
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo Establecimiento de Atención Primaria Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 84.808 84.808 69.781
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 27.357 27.357 33.184
Centro de Salud Privado 40.385 40.385 45.031
Centro Médico y Dental 424.040 424.040 351.399
Clínica Dental 424.040 424.040 226.188
Clínica Dental Móvil 848.079 848.079 546.621
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 848.079 848.079 1.311.891
Laboratorio Clínico 35.337 35.337 63.479
Posta de Salud Rural (PSR) 8.834 8.834 17.492
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 65.237 65.237 83.031
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 212.020 212.020 237.089
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 141.346 141.347 132.070
Vacunatorio 848.079 848.079 223.618

Fuente: Cálculo propio, base datos DEIS, MINSAL y Proyección INE
Nota 1: los "establecimientos de atención primaria" considerados en la presente clasificación, son los que DEIS designa exclusivamente como tal en su listado de establecimientos. El indicador presentado tiene como finalidad mostrar una noción del número de habitantes que, potencialmente podría hacer uso de un determinado tipo de establecimiento de atención primaria en el distrito, en comparación con la situación regional y nacional. El cálculo corresponde a la cantidad de habitantes dividido por el número de establecimientos de salud primaria para cada nivel territorial.

5. Indicadores de Trabajo y Previsión Social

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares (RSH) y las Proyecciones de Población del INE. Se presenta el número de afiliados a AFP, los cotizantes en el Seguro de Cesantía y ocupados cotizando en Seguro de cesantía/AFP.


5.1 Número de Afiliados AFP, al 31-10-2021 y Población proyectada de 15 años o más, año 2021
Nivel Territorial N° afiliados a AFP, 31-10-2021 Población proyectada 15 años o más, año 2021 Porcentaje (%) de afiliación a AFP, en población 15 años o más
Illapel 21.938 26.282 83,5
Paiguano 2.574 3.863 66,6
Punitaqui 6.087 9.715 62,7
La Serena 168.037 204.234 82,3
Río Hurtado 1.971 3.649 54,0
Combarbalá 8.032 11.532 69,6
La Higuera 2.026 3.516 57,6
Andacollo 6.879 9.408 73,1
Canela 4.599 7.948 57,9
Vicuña 22.171 23.858 92,9
Ovalle 83.889 97.019 86,5
Coquimbo 166.210 207.292 80,2
Los Vilos 13.588 18.968 71,6
Monte Patria 20.860 25.922 80,5
Salamanca 17.556 23.571 74,5
Distrito 5 546.417 676.777 80,7
Región de Coquimbo 546.417 676.777 80,7
País 13.962.877 15.932.698 87,6

Fuente: Cálculo propio, en base a datos Superintendencia de Pensiones y Proyecciones INE

5.2 Personas entre 18 y 64 años presentes en el Registro Social de Hogares, que cotizan en el seguro de cesantía. Diciembre 2020
Nivel Territorial N° de cotizantes 18-64 años Población estimada 18-64 años en RSH (1) % cotizantes 18-64 años en RSH
Andacollo 2.308 7.102 32,5
Ovalle 20.089 63.775 31,5
La Serena 28.641 99.448 28,8
Paiguano 808 3.132 25,8
Los Vilos 3.132 13.385 23,4
Combarbalá 1.916 7.950 24,1
La Higuera 667 3.222 20,7
Monte Patria 5.900 18.730 31,5
Punitaqui 1.746 6.741 25,9
Río Hurtado 601 2.732 22,0
Canela 1.231 5.621 21,9
Salamanca 6.375 17.958 35,5
Vicuña 4.854 16.289 29,8
Illapel 6.180 19.434 31,8
Coquimbo 35.038 120.821 29,0
Distrito 5 119.486 406.338 29,4
Región de Coquimbo 119.486 406.415 29,4
País 2.870.813 9.065.180 31,7

Fuente: RSH SIIS-T
Nota 1: la población entre 18 y 64 años presente en RSH, fue estimada a partir de los datos existentes, correspondientes al n° y % de cotizantes del seguro de cesantía presentes en el RSH, para el tramo de edad señalado

5.3 Personas entre 18 y 64 años presentes en el Registro Social de Hogares, ocupadas y cotizando en AFP y/o Seguro de cesantía. Diciembre 2020
Nivel Territorial N° de cotizantes 18-64 años Población estimada 18-64 años en RSH (1) % cotizantes 18-64 años en RSH
La Serena 32.183 97.230 33,1
Coquimbo 38.926 118.316 32,9
Andacollo 2.506 6.961 36,0
La Higuera 754 3.181 23,7
Paiguano 984 3.104 31,7
Vicuña 5.447 15.974 34,1
Illapel 7.191 19.074 37,7
Canela 1.486 5.566 26,7
Los Vilos 3.716 13.224 28,1
Salamanca 7.053 17.633 40,0
Ovalle 22.906 62.414 36,7
Combarbalá 2.292 7.849 29,2
Monte Patria 6.365 18.396 34,6
Punitaqui 2.001 6.648 30,1
Río Hurtado 745 2.709 27,5
La Higuera 754 3.181 23,7
Paiguano 984 3.104 31,7
Vicuña 5.447 15.974 34,1
Illapel 7.191 19.074 37,7
Canela 1.486 5.566 26,7
Los Vilos 3.716 13.224 28,1
Salamanca 7.053 17.633 40,0
Ovalle 22.906 62.414 36,7
Combarbalá 2.292 7.849 29,2
Monte Patria 6.365 18.396 34,6
Punitaqui 2.001 6.648 30,1
Río Hurtado 745 2.709 27,5
La Serena 32.183 97.230 33,1
Coquimbo 38.926 118.316 32,9
Andacollo 2.506 6.961 36,0
La Higuera 754 3.181 23,7
Paiguano 984 3.104 31,7
Vicuña 5.447 15.974 34,1
Illapel 7.191 19.074 37,7
Canela 1.486 5.566 26,7
Los Vilos 3.716 13.224 28,1
Salamanca 7.053 17.633 40,0
Ovalle 22.906 62.414 36,7
Combarbalá 2.292 7.849 29,2
Monte Patria 6.365 18.396 34,6
Punitaqui 2.001 6.648 30,1
Río Hurtado 745 2.709 27,5
La Serena 32.183 97.230 33,1
Coquimbo 38.926 118.316 32,9
Andacollo 2.506 6.961 36,0
La Higuera 754 3.181 23,7
Paiguano 984 3.104 31,7
Vicuña 5.447 15.974 34,1
Illapel 7.191 19.074 37,7
Canela 1.486 5.566 26,7
Los Vilos 3.716 13.224 28,1
Salamanca 7.053 17.633 40,0
Ovalle 22.906 62.414 36,7
Combarbalá 2.292 7.849 29,2
Monte Patria 6.365 18.396 34,6
Punitaqui 2.001 6.648 30,1
Río Hurtado 745 2.709 27,5
La Serena 32.183 97.230 33,1
Coquimbo 38.926 118.316 32,9
Andacollo 2.506 6.961 36,0
Distrito 5 134.555 398.279 33,8
Distrito 5 134.555 398.279 33,8
Distrito 5 134.555 398.279 33,8
Distrito 5 134.555 398.279 33,8
Región de Coquimbo 134.555 398.092 33,8
Región de Coquimbo 134.555 398.092 33,8
Región de Coquimbo 134.555 398.092 33,8
Región de Coquimbo 134.555 398.092 33,8
País 3.233.923 8.837.280 36,6
País 3.233.923 8.837.280 36,6
País 3.233.923 8.837.280 36,6
País 3.233.923 8.837.280 36,6

Fuente: RSH SIIS-T
