Distrito N°6

Reporte Distrital 2022


Pertenece a Región de Valparaíso
6° Circunscripción
Comunas Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar
Senadores Francisco Chahuán Chahuán, Isabel Allende Bussi, Juan Ignacio Latorre Riveros, Kenneth Pugh Olavarría, Ricardo Lagos Weber
Diputados Andrés Longton Herrera, Camila Flores Oporto, Carolina Marzán Pinto, Chiara Barchiesi Chávez, Diego Ibáñez Cotroneo, Gaspar Rivas Sánchez, María Francisca Bello Campos, Nelson Venegas Salazar

Tabla de contenidos

1. Proyecciones de Población

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de las bases de Proyecciones de Población del INE. Se presenta la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población activa laboralmente, como del envejecimiento poblacional: índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores.


1.1 Distribución de la población por sexo, proyección de población año 2022
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%)
Nivel Territorial Hombre Mujeres Total (n°) Hombres Mujeres % de población, sobre total de población regional
Santa María 8.266 8.420 16.686 49,54 50,46 0,84
Villa Alemana 69.587 73.949 143.536 48,48 51,52 7,19
Quilpué 82.751 87.780 170.531 48,53 51,47 8,55
Zapallar 4.076 4.118 8.194 49,74 50,26 0,41
Papudo 3.152 3.179 6.331 49,79 50,21 0,32
Rinconada 5.791 5.872 11.663 49,65 50,35 0,58
Quillota 48.508 50.893 99.401 48,8 51,2 4,98
San Felipe 41.715 43.555 85.270 48,92 51,08 4,27
Putaendo 8.834 9.028 17.862 49,46 50,54 0,9
Cabildo 10.202 10.533 20.735 49,2 50,8 1,04
Hijuelas 9.600 9.709 19.309 49,72 50,28 0,97
Llaillay 13.334 13.612 26.946 49,48 50,52 1,35
Quintero 18.505 18.936 37.441 49,42 50,58 1,88
La Ligua 18.721 19.396 38.117 49,11 50,89 1,91
Limache 24.784 26.088 50.872 48,72 51,28 2,55
Panquehue 3.859 3.886 7.745 49,83 50,17 0,39
Calera 26.394 27.415 53.809 49,05 50,95 2,7
Olmué 9.731 10.046 19.777 49,2 50,8 0,99
Los Andes 33.547 35.055 68.602 48,9 51,1 3,44
Calle Larga 8.415 8.682 17.097 49,22 50,78 0,86
Puchuncaví 10.265 10.409 20.674 49,65 50,35 1,04
San Esteban 10.458 10.768 21.226 49,27 50,73 1,06
Nogales 11.636 11.958 23.594 49,32 50,68 1,18
La Cruz 13.022 13.630 26.652 48,86 51,14 1,34
Catemu 7.688 7.794 15.482 49,66 50,34 0,78
Petorca 5.271 5.336 10.607 49,69 50,31 0,53
Distrito 6 508.112 530.047 1.038.159 48,94 51,06 52,02
Región de Valparaíso 975.818 1.019.720 1.995.538 48,9 51,1 100,0
País 9.782.978 10.045.585 19.828.563 49,34 50,66 --

Fuente: Proyecciones de población INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, proyección de población año 2022
Grandes grupos de edad (%)
Nivel Territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
La Cruz 21,45 66,73 11,82
San Esteban 20,59 65,79 13,62
Calle Larga 21,37 65,72 12,91
Los Andes 19,45 66,33 14,22
Puchuncaví 18,85 64,67 16,47
Villa Alemana 18,83 66,29 14,88
Rinconada 21,9 65,66 12,44
Calera 19,2 65,9 14,9
Nogales 19,58 65,36 15,06
Hijuelas 19,59 66,98 13,43
Papudo 17,99 66,81 15,2
Olmué 17,72 64,19 18,1
Zapallar 17,33 66,52 16,15
Petorca 17,72 65,56 16,72
Putaendo 18,74 64,2 17,06
Panquehue 19,72 66,83 13,45
Llaillay 20,1 65,71 14,19
La Ligua 18,9 65,67 15,44
Cabildo 20,59 65,2 14,21
Quintero 19,5 65,31 15,19
Quillota 18,82 66,09 15,08
Santa María 19,51 66,27 14,22
Quilpué 17,28 66,05 16,67
Limache 19,16 64,93 15,91
Catemu 19,64 65,48 14,89
San Felipe 20,18 66,49 13,33
Distrito 6 19,05 65,93 15,03
Región de Valparaíso 18,0 66,45 15,55
País 18,86 68,23 12,91

Fuente: Proyecciones de población INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM); proyección de población año 2022
Nivel Territorial Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Puchuncaví 98,62 54,63 87,38
Zapallar 98,98 50,32 93,17
Cabildo 96,86 53,38 68,99
Rinconada 98,62 52,3 56,81
Calera 96,28 51,75 77,59
La Ligua 96,52 52,29 81,69
Quilpué 94,27 51,4 96,44
Nogales 97,31 53,01 76,93
Los Andes 95,7 50,76 73,09
Petorca 98,78 52,53 94,31
Limache 95,0 54,01 83,01
Calle Larga 96,92 52,16 60,4
Panquehue 99,31 49,63 68,24
Quillota 95,31 51,3 80,13
San Esteban 97,12 51,99 66,16
Llaillay 97,96 52,18 70,62
Putaendo 97,85 55,77 91,01
Hijuelas 98,88 49,3 68,59
Olmué 96,86 55,8 102,14
Papudo 99,15 49,67 84,46
La Cruz 95,54 49,86 55,1
Santa María 98,17 50,91 72,88
San Felipe 95,78 50,4 66,06
Quintero 97,72 53,13 77,9
Catemu 98,64 52,73 75,82
Villa Alemana 94,1 50,84 79,0
Distrito 6 95,86 51,68 78,89
Región de Valparaíso 95,69 50,49 86,44
País 97,39 46,57 68,48

Fuente: Proyecciones de población INE

2. Grupos de población vulnerables

Los indicadores siguientes provienen del Registro Social de Hogares (RSH), el que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Este sistema constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado, el que utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A Junio 2021 dicho registro contenía a 15.180.537 personas (77,1% de la población del país) y a 7.244.958 hogares.


2.1 Porcentaje de extranjeros - Pueblos indígenas – Dependientes funcionales (Junio 2021) y Porcentaje de personas con algún grado de discapacidad (Diciembre 2020)
% respecto al total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel Territorial Extranjeros (Dic - 2021) Pueblos indígenas (Dic - (2021) Dependientes funcionales (Dic - 2021) Personas certificadas y calificadas con algún grado de discapacidad en el RND (Dic - 2020)(1) Total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH) (Dic- -2021)
Putaendo 1,61 1,76 1,16 4,85 16.522
Panquehue 0,43 1,56 0,74 2,29 7.035
Santa María 1,28 3,78 0,63 2,45 14.921
Calera 3,55 2,68 1,33 2,67 50.678
Llaillay 2,77 2,33 1,13 2,83 25.750
Villa Alemana 1,57 3,14 1,14 3,08 106.811
Quilpué 2,4 2,69 1,23 2,72 132.906
Hijuelas 2,11 0,95 1,13 2,66 18.400
Rinconada 1,53 3,1 0,55 2,85 9.135
Nogales 0,99 2,39 1,07 2,94 21.398
San Felipe 4,4 2,42 0,94 3,3 68.478
Catemu 1,88 1,06 0,85 2,37 13.940
La Cruz 3,98 1,88 0,98 2,18 19.029
La Ligua 2,24 2,84 0,8 2,38 36.275
Limache 2,19 2,3 1,12 3,01 46.322
Puchuncaví 2,76 1,1 1,0 2,8 19.509
Los Andes 3,4 2,12 0,98 2,95 52.607
San Esteban 1,31 2,34 1,17 2,53 16.681
Zapallar 1,54 3,13 0,98 1,56 7.544
Cabildo 1,26 1,27 0,59 1,9 19.732
Quillota 3,72 2,4 0,73 2,88 81.180
Petorca 1,31 2,29 0,74 2,91 10.137
Calle Larga 1,48 2,13 0,85 2,65 14.673
Quintero 2,91 2,54 1,82 3,05 30.342
Papudo 2,75 3,76 1,01 2,02 5.931
Olmué 1,83 1,18 0,88 3,46 17.213
Distrito 6 2,56 2,43 1,05 2,85 863.149
Región de Valparaíso 2,79 2,79 1,05 2,93 1.596.622
País 4,85 9,05 1,06 2,56 15.180.537

Fuente: RSH SIIS-T
Nota 1: RND, Registro Nacional de la Discapacidad
Nota 2: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.2 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), Junio 2021
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (Jun - 2021)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, personas en Registro Social de Hogares (RSH) (Jun-2021)
Putaendo 70,97 7,03 5,04 4,98 4,9 5,12 1,97 16.522
Quillota 63,53 8,04 6,17 6,24 5,68 7,53 2,8 81.180
Villa Alemana 61,29 8,45 6,64 6,29 6,52 8,17 2,64 106.811
La Ligua 67,89 8,53 5,44 5,17 4,6 5,84 2,53 36.275
San Esteban 61,61 8,85 6,82 6,15 5,71 8,08 2,79 16.681
Limache 64,5 7,88 6,5 5,61 5,52 7,22 2,77 46.322
Cabildo 64,0 8,2 6,14 5,06 5,49 7,36 3,74 19.732
Panquehue 64,61 8,09 6,98 5,86 6,31 6,07 2,09 7.035
Santa María 64,42 9,62 6,56 6,16 5,3 6,13 1,81 14.921
Quintero 67,25 7,66 5,67 5,0 5,36 6,6 2,47 30.342
Los Andes 56,95 8,74 6,54 6,85 6,7 10,14 4,07 52.607
Hijuelas 66,92 9,26 5,96 5,52 4,91 5,5 1,93 18.400
Olmué 72,53 7,09 5,04 4,02 3,89 5,69 1,74 17.213
La Cruz 54,41 8,51 6,2 6,29 7,36 12,55 4,68 19.029
Petorca 68,87 8,18 6,35 4,24 4,45 5,55 2,36 10.137
Rinconada 66,78 8,17 5,31 5,21 5,54 6,85 2,15 9.135
Puchuncaví 65,05 9,44 5,46 5,24 5,11 7,3 2,4 19.509
Quilpué 60,25 8,33 6,34 6,39 6,71 8,9 3,08 132.906
Calera 66,49 7,51 5,31 5,27 5,44 7,08 2,9 50.678
Catemu 62,17 8,36 6,65 5,59 6,21 7,49 3,54 13.940
Nogales 60,61 8,4 6,58 5,98 6,52 8,66 3,25 21.398
Papudo 63,41 9,66 7,44 5,28 5,75 6,49 1,97 5.931
Zapallar 57,52 10,99 6,79 6,92 6,44 8,39 2,96 7.544
San Felipe 64,51 7,61 5,96 5,89 5,77 7,21 3,04 68.478
Calle Larga 61,08 8,17 6,74 6,3 6,32 8,01 3,36 14.673
Llaillay 65,29 7,83 5,39 5,61 5,42 7,01 3,45 25.750
Distrito 6 63,15 8,24 6,15 5,89 5,91 7,75 2,91 863.149
Región de Valparaíso 63,71 8,18 6,19 5,81 5,77 7,57 2,76 1.596.622
País 62,36 8,19 6,08 5,75 5,84 8,46 3,32 15.180.537

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

2.3 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica(CSE), Junio 2021
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (Jun 2021)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total hogares en Registro Social de Hogares (RSH) (Jun 2021)
Calle Larga 58,08 7,81 6,72 6,57 6,87 8,95 5,0 6.739
Calera 62,96 7,21 5,59 6,04 6,19 8,03 3,98 25.973
San Esteban 60,48 8,24 6,65 6,39 6,2 8,45 3,59 7.110
Putaendo 68,97 6,69 5,17 5,34 5,4 5,78 2,66 8.131
Puchuncaví 63,46 8,92 5,67 5,72 5,7 7,43 3,1 8.788
Catemu 59,64 7,52 6,52 6,04 6,67 8,91 4,7 6.506
Los Andes 55,45 8,35 6,58 7,13 7,13 10,32 5,04 23.108
La Cruz 52,98 8,0 6,45 6,5 7,57 12,32 6,18 8.947
Santa María 62,37 9,15 6,9 6,29 5,87 6,7 2,72 6.437
Llaillay 61,73 7,51 5,73 6,16 6,2 8,02 4,64 13.675
Olmué 70,16 6,97 5,55 4,51 4,54 6,01 2,26 8.235
Limache 61,68 7,62 6,88 6,28 6,18 7,58 3,77 22.492
Rinconada 64,11 7,98 5,49 5,44 6,25 7,56 3,17 3.970
Quillota 60,82 7,78 6,63 6,72 6,33 8,11 3,61 40.418
La Ligua 65,27 8,06 5,62 5,76 5,56 6,31 3,42 16.939
Petorca 66,49 7,87 6,31 4,69 5,05 6,27 3,3 4.814
Nogales 58,83 7,87 6,55 6,47 6,98 9,16 4,14 9.820
Panquehue 60,81 7,52 6,99 6,51 7,22 8,3 2,66 3.350
Hijuelas 62,79 8,65 6,58 6,54 5,95 6,74 2,73 9.001
Zapallar 56,46 10,04 6,48 7,2 6,84 9,15 3,84 3.335
Quilpué 59,12 7,98 6,46 6,66 6,97 8,98 3,83 64.929
San Felipe 61,67 7,46 6,19 6,35 6,4 7,89 4,03 32.681
Quintero 64,38 7,04 6,0 5,6 6,28 7,54 3,16 14.353
Villa Alemana 59,11 8,15 6,74 6,71 7,05 8,73 3,52 47.435
Cabildo 61,53 7,81 6,24 5,71 6,3 7,75 4,66 9.124
Papudo 61,22 9,18 7,24 5,74 6,37 7,4 2,85 2.527
Distrito 6 60,91 7,86 6,34 6,34 6,48 8,26 3,82 408.837
Región de Valparaíso 61,46 7,83 6,39 6,27 6,35 8,11 3,59 768.229
País 59,83 7,79 6,3 6,24 6,57 8,97 4,29 7.244.958

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

2.4 Número de Personas presentes en el Registro Social de Hogares beneficiadas por el Subsidio Único Familiar (SUF), Diciembre 2020
Nivel Territorial Total personas beneficiarias de SUF (Dic - 2020) Total personas en Registro Social de Hogares (RSH) (Dic-2020) % personas beneficiarias SUF
Calera 9.179 48.648 18,87
Cabildo 3.075 19.448 15,81
Rinconada 1.900 8.851 21,47
Catemu 2.720 13.436 20,24
Hijuelas 3.755 17.763 21,14
Los Andes 5.964 50.854 11,73
Quintero 5.977 28.690 20,83
La Cruz 2.292 17.844 12,84
La Ligua 5.641 34.564 16,32
Panquehue 1.307 6.843 19,1
San Felipe 10.582 65.255 16,22
Villa Alemana 13.439 99.654 13,49
Santa María 2.602 14.729 17,67
Putaendo 3.239 16.014 20,23
Papudo 729 5.696 12,8
Quilpué 12.843 123.789 10,37
Puchuncaví 3.136 18.502 16,95
Olmué 3.128 16.296 19,19
Limache 4.535 44.194 10,26
Petorca 1.841 9.759 18,86
San Esteban 2.705 16.255 16,64
Quillota 9.388 77.580 12,1
Nogales 2.823 20.973 13,46
Llaillay 5.165 24.938 20,71
Calle Larga 2.670 14.000 19,07
Zapallar 763 7.114 10,73
Distrito 6 121.398 821.689 14,77
Región de Valparaíso 231.039 1.507.712 15,32
País 2.326.588 14.358.728 16,2

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

3. Indicadores de Educación

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregado por dependencia administrativa; la matrícula pre-escolar, indicadores de matrícula promedio por establecimiento y nivel educativo de la población en edad de trabajar.


3.1 Número de establecimientos escolares con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Limache 11 23 -- -- -- 34
La Ligua 24 17 1 -- -- 42
Papudo 3 1 -- -- -- 4
Santa María 7 5 -- -- -- 12
Cabildo 16 5 -- -- -- 21
Petorca 13 4 -- -- -- 17
Nogales 4 7 -- -- -- 11
Quilpué 23 85 9 -- -- 117
Zapallar 4 1 -- -- -- 5
Puchuncaví 14 1 -- -- -- 15
Los Andes 14 23 5 1 -- 43
Llaillay 11 12 -- -- -- 23
Villa Alemana 14 53 7 -- -- 74
Calera 11 30 2 1 -- 44
Quintero 6 9 -- -- -- 15
San Esteban 12 1 -- -- -- 13
Quillota 18 33 8 -- -- 59
Olmué 10 2 -- -- -- 12
Panquehue 6 2 1 -- -- 9
San Felipe 24 23 4 2 -- 53
Rinconada 3 3 -- -- -- 6
Hijuelas 9 4 -- -- -- 13
La Cruz 5 5 1 -- -- 11
Putaendo 11 5 -- -- -- 16
Catemu 8 4 -- -- -- 12
Calle Larga 7 4 1 -- -- 12
Distrito 6 288 362 39 4 -- 693
Región de Valparaíso 396 654 92 6 55 1.203
País 4.403 5.546 623 70 643 11.285

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Hijuelas 1.574 1.323 -- -- -- 2.897
Los Andes 5.322 8.677 2.089 830 -- 16.918
Rinconada 885 589 -- -- -- 1.474
San Felipe 6.686 9.007 1.530 1.696 -- 18.919
Llaillay 2.436 3.162 -- -- -- 5.598
San Esteban 1.829 92 -- -- -- 1.921
Quillota 6.576 12.429 3.595 -- -- 22.600
Papudo 652 319 -- -- -- 971
Zapallar 1.446 455 -- -- -- 1.901
Quintero 2.036 4.304 -- -- -- 6.340
La Ligua 3.288 3.827 81 -- -- 7.196
Nogales 1.492 2.415 -- -- -- 3.907
Calle Larga 1.327 1.409 418 -- -- 3.154
Petorca 1.125 705 -- -- -- 1.830
Limache 3.660 7.272 -- -- -- 10.932
Catemu 1.576 895 -- -- -- 2.471
Villa Alemana 4.875 17.186 2.714 -- -- 24.775
Cabildo 3.073 1.279 -- -- -- 4.352
La Cruz 1.046 1.039 21 -- -- 2.106
Quilpué 6.985 25.354 1.283 -- -- 33.622
Panquehue 924 111 420 -- -- 1.455
Olmué 1.667 1.002 -- -- -- 2.669
Putaendo 1.262 1.613 -- -- -- 2.875
Santa María 852 1.614 -- -- -- 2.466
Calera 2.106 10.146 474 766 -- 13.492
Puchuncaví 2.996 226 -- -- -- 3.222
Distrito 6 67.696 116.450 12.625 3.292 -- 200.063
Región de Valparaíso 100.233 213.998 30.949 5.020 17.395 367.595
País 1.112.581 1.975.895 317.821 45.283 174.847 3.626.427

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Cabildo 192,1 255,8 -- -- -- 207,2
Calle Larga 189,6 352,3 418,0 -- -- 262,8
Hijuelas 174,9 330,8 -- -- -- 222,8
Papudo 217,3 319,0 -- -- -- 242,8
Rinconada 295,0 196,3 -- -- -- 245,7
Puchuncaví 214,0 226,0 -- -- -- 214,8
La Cruz 209,2 207,8 21,0 -- -- 191,5
Catemu 197,0 223,8 -- -- -- 205,9
Olmué 166,7 501,0 -- -- -- 222,4
Quillota 365,3 376,6 449,4 -- -- 383,1
Llaillay 221,5 263,5 -- -- -- 243,4
Calera 191,5 338,2 237,0 766,0 -- 306,6
Villa Alemana 348,2 324,3 387,7 -- -- 334,8
Zapallar 361,5 455,0 -- -- -- 380,2
Nogales 373,0 345,0 -- -- -- 355,2
Putaendo 114,7 322,6 -- -- -- 179,7
Quintero 339,3 478,2 -- -- -- 422,7
San Felipe 278,6 391,6 382,5 848,0 -- 357,0
Los Andes 380,1 377,3 417,8 830,0 -- 393,4
Santa María 121,7 322,8 -- -- -- 205,5
Quilpué 303,7 298,3 142,6 -- -- 287,4
Limache 332,7 316,2 -- -- -- 321,5
Panquehue 154,0 55,5 420,0 -- -- 161,7
La Ligua 137,0 225,1 81,0 -- -- 171,3
San Esteban 152,4 92,0 -- -- -- 147,8
Petorca 86,5 176,3 -- -- -- 107,6
Distrito 6 235,1 321,7 323,7 823,0 -- 288,7
Región de Valparaíso 253,1 327,2 336,4 -- 316,3 305,6
País 252,7 356,3 510,1 -- 271,9 321,3

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota 1: El cálculo corresponde a la razón (cuociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos

3.4 Matrícula de los segmentos “Nivel medio” y “Nivel de transición” de educación parvularia, año 2021 (MINEDUC); respecto de la población entre 2 y 5 años (inclusive), proyección 2021
Nivel Territorial Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición" entre 2 y 5 años (inclusive) Población proyectada entre 2 a 5 años (inclusive) % Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición"
Catemu 166 776 21,4
San Esteban 229 1.166 19,6
San Felipe 1.578 4.325 36,5
La Ligua 681 1.811 37,6
Puchuncaví 407 968 42,0
Quintero 672 1.836 36,6
Rinconada 203 651 31,2
Calle Larga 377 949 39,7
Santa María 299 862 34,7
Nogales 427 1.142 37,4
Calera 1.155 2.582 44,7
Papudo 141 284 49,6
Zapallar 221 398 55,5
La Cruz 196 1.462 13,4
Petorca 191 459 41,6
Panquehue 207 379 54,6
Limache 1.080 2.457 44,0
Cabildo 486 1.026 47,4
Quillota 2.038 4.727 43,1
Putaendo 348 854 40,7
Hijuelas 342 951 36,0
Los Andes 1.619 3.367 48,1
Villa Alemana 2.359 6.698 35,2
Llaillay 547 1.484 36,9
Olmué 299 856 34,9
Quilpué 2.581 7.198 35,9
Distrito 6 18.849 49.668 37,9
Región de Valparaíso 35.305 90.645 38,9
País 352.449 959.813 36,7

Fuente:Cálculo propio en base a datos MINEDUC, Proyecciones INE

3.5 Nivel educativo de la población en edad de trabajar, año 2017
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio, población mayor de 15 años Población > 18 años sin educación media completa (%) Población > 25 años con educación técnico superior completa (%) Población > 25 años con educación profesional completa (%) Población > 25 años con nivel de postgrado completo (%)
Llaillay 10,0 15,1 6,2 6,7 0,3
Calera 10,4 15,3 7,0 7,1 0,4
Nogales 9,8 13,2 6,0 4,9 0,2
Papudo 10,5 15,9 7,7 8,1 0,8
San Felipe 11,0 14,0 8,0 12,7 1,0
Los Andes 11,3 13,4 9,4 13,2 1,0
Santa María 9,9 14,6 4,8 6,6 0,4
Catemu 9,4 14,6 4,8 4,6 0,2
Calle Larga 10,5 13,2 5,7 9,8 0,9
Quintero 10,9 15,3 9,3 10,6 1,2
Cabildo 9,5 13,4 4,5 5,8 0,3
Quilpué 11,9 13,7 11,8 15,9 1,6
Zapallar 10,6 14,5 8,3 10,2 1,3
Petorca 9,3 11,5 5,4 6,3 0,3
Panquehue 9,7 14,4 4,9 6,4 0,4
Rinconada 10,4 14,1 5,9 11,8 1,9
La Cruz 11,6 11,2 10,6 16,5 1,6
Puchuncaví 10,6 14,0 8,1 8,9 0,8
Putaendo 9,8 13,7 6,2 7,6 0,5
Limache 10,9 14,8 8,1 11,3 1,1
La Ligua 10,0 12,3 6,7 8,4 0,5
San Esteban 10,4 13,0 6,9 10,3 0,7
Villa Alemana 11,8 14,5 11,6 14,1 1,2
Olmué 10,5 14,9 6,3 10,8 1,3
Hijuelas 9,5 12,7 5,1 4,6 0,3
Quillota 10,9 14,5 8,9 11,5 0,9
Distrito 6 11,0 14,0 8,8 11,5 1,0
Región de Valparaíso 11,3 13,8 8,8 13,4 1,7
País 11,1 12,9 7,3 14,2 1,9

Fuente: elaboración propia base Censo 2017, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, en atención primaria y establecimientos de salud. Los datos presentados siguientes fueron generados a partir de las bases de Establecimientos de salud del MINSAL, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Los indicadores fueron generados a partir de datos disponibles en el Registro Social de Hogares (RSH), en el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y en el Departamento de Estadísticas de Salud, DEIS-MINSAL.


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Diciembre 2020
Nivel Territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Calera 85,6 6,6 92,1
Quintero 87,3 5,8 93,1
Catemu 92,6 4,5 97,1
La Cruz 81,2 11,7 92,9
Putaendo 92,9 2,9 95,8
Papudo 88,7 3,4 92,1
Los Andes 85,6 9,2 94,7
La Ligua 90,7 4,0 94,7
Quillota 87,4 6,1 93,5
Quilpué 83,7 8,0 91,7
Calle Larga 89,8 6,8 96,5
Olmué 89,6 4,1 93,7
San Felipe 89,6 5,4 94,9
Villa Alemana 84,4 6,7 91,1
Limache 86,5 5,7 92,1
Llaillay 91,2 5,1 96,3
Cabildo 88,3 6,5 94,9
Santa María 94,1 2,8 96,9
Puchuncaví 87,6 6,1 93,7
Panquehue 93,0 3,2 96,2
Petorca 93,1 3,0 96,1
San Esteban 90,3 6,2 96,4
Nogales 85,1 8,8 93,9
Hijuelas 91,3 3,5 94,7
Zapallar 91,1 4,8 95,9
Rinconada 91,8 5,0 96,8
Distrito 6 87,2 6,3 93,5
Región de Valparaíso 87,2 6,2 93,4
País 85,6 8,6 94,3

Fuente: RSH SIIS-T

4.2 Población inscrita validada en servicios de salud municipal, año 2019
Nivel Territorial Población Inscrita en Salud Municipal (FONASA) Población proyectada 2019 % población inscrita en salud municipal
Puchuncaví 16.575 19.688 84,2
La Cruz 18.167 24.564 74,0
Cabildo 7.033 20.554 34,2
Calle Larga 13.061 16.107 81,1
Llaillay Sin Servicio 26.232 --
Hijuelas 18.944 18.924 100,1
Limache Costo Fijo 49.285 --
Papudo 5.653 6.118 92,4
Calera 42.906 53.298 80,5
Panquehue 7.913 7.553 104,8
Petorca 8.558 10.495 81,5
Quillota 87.265 96.310 90,6
Catemu 14.016 15.023 93,3
San Esteban 16.689 20.276 82,3
Nogales 19.777 23.356 84,7
Zapallar 8.062 7.866 102,5
Rinconada 11.092 11.010 100,7
Villa Alemana 95.758 136.711 70,0
Quilpué 120.509 164.783 73,1
San Felipe 44.429 82.312 54,0
Putaendo 15.939 17.471 91,2
Santa María 15.738 16.150 97,4
La Ligua 31.984 37.411 85,5
Los Andes 31.076 67.583 46,0
Quintero 10.038 35.341 28,4
Olmué 18.180 18.946 96,0
Distrito 6 679.362 1.003.367 67,7
Región de Valparaíso 1.336.331 1.935.455 69,0
País 12.995.918 19.107.216 68,0

Fuente: SINIM

4.3 Número de Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 31-12-2021
