Distrito N°6

Reporte Distrital 2025


Pertenece a Región de Valparaíso
6° Circunscripción
Comunas Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar
Senadores Francisco Chahuán Chahuán, Isabel Allende Bussi, Juan Ignacio Latorre Riveros, Kenneth Pugh Olavarría, Ricardo Lagos Weber
Diputados Andrés Longton Herrera, Camila Flores Oporto, Carolina Marzán Pinto, Chiara Barchiesi Chávez, Diego Ibáñez Cotroneo, Gaspar Rivas Sánchez, María Francisca Bello Campos, Nelson Venegas Salazar

Tabla de contenidos

1. Proyecciones de Población

Indicadores obtenidos a partir de las Proyecciones de Población del INE. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, proyección de población año 2025
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Puchuncaví 10.654 10.836 21.490 49,6 50,4 1,1
Quintero 19.356 19.814 39.170 49,4 50,6 1,9
Los Andes 33.768 35.326 69.094 48,9 51,1 3,4
Calle Larga 8.820 9.126 17.946 49,1 50,9 0,9
Rinconada 6.056 6.148 12.204 49,6 50,4 0,6
San Esteban 10.839 11.171 22.010 49,2 50,8 1,1
La Ligua 18.899 19.612 38.511 49,1 50,9 1,9
Cabildo 10.214 10.550 20.764 49,2 50,8 1,0
Papudo 3.222 3.270 6.492 49,6 50,4 0,3
Petorca 5.285 5.351 10.636 49,7 50,3 0,5
Zapallar 4.202 4.252 8.454 49,7 50,3 0,4
Quillota 49.643 52.086 101.729 48,8 51,2 5,0
Calera 26.451 27.494 53.945 49,0 51,0 2,6
Hijuelas 9.715 9.822 19.537 49,7 50,3 1,0
La Cruz 13.917 14.588 28.505 48,8 51,2 1,4
Nogales 11.669 11.996 23.665 49,3 50,7 1,2
San Felipe 42.851 44.750 87.601 48,9 51,1 4,3
Catemu 7.859 7.965 15.824 49,7 50,3 0,8
Llaillay 13.588 13.861 27.449 49,5 50,5 1,3
Panquehue 3.929 3.960 7.889 49,8 50,2 0,4
Putaendo 8.952 9.145 18.097 49,5 50,5 0,9
Santa María 8.473 8.624 17.097 49,6 50,4 0,8
Quilpué 84.948 90.147 175.095 48,5 51,5 8,6
Limache 25.313 26.786 52.099 48,6 51,4 2,6
Olmué 10.067 10.413 20.480 49,2 50,8 1,0
Villa Alemana 72.500 76.827 149.327 48,6 51,4 7,3
Distrito 6 521.190 543.920 1.065.110 48,9 51,1 52,2
Región de Valparaíso 997.310 1.042.856 2.040.166 48,9 51,1 100,0
País 9.970.025 10.236.928 20.206.953 49,3 50,7 --

Fuente: Proyecciones de población INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, proyección de población año 2025
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Puchuncaví 18,0 63,9 18,1
Quintero 18,6 64,6 16,8
Los Andes 18,6 65,7 15,7
Calle Larga 20,5 65,2 14,3
Rinconada 21,0 65,3 13,7
San Esteban 19,7 65,3 15,1
La Ligua 18,1 64,9 17,0
Cabildo 19,7 64,6 15,7
Papudo 17,2 66,1 16,7
Petorca 16,9 64,7 18,4
Zapallar 16,5 65,6 17,8
Quillota 18,0 65,3 16,6
Calera 18,4 65,2 16,4
Hijuelas 18,8 66,4 14,9
La Cruz 20,6 66,3 13,1
Nogales 18,8 64,6 16,6
San Felipe 19,4 65,9 14,7
Catemu 18,8 64,8 16,4
Llaillay 19,3 65,1 15,7
Panquehue 18,9 66,2 14,9
Putaendo 17,9 63,3 18,8
Santa María 18,7 65,6 15,7
Quilpué 16,5 65,1 18,3
Limache 18,3 64,1 17,5
Olmué 16,9 63,2 19,9
Villa Alemana 18,0 65,6 16,4
Distrito 6 18,2 65,2 16,6
Región de Valparaíso 17,2 65,6 17,1
País 18,2 67,6 14,2

Fuente: Proyecciones de población INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM); proyección de población año 2025
Nivel territorial Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Puchuncaví 98,3 56,6 100,9
Quintero 97,7 54,8 89,9
Los Andes 95,6 52,2 84,1
Calle Larga 96,6 53,3 69,8
Rinconada 98,5 53,1 65,6
San Esteban 97,0 53,3 76,5
La Ligua 96,4 54,0 94,2
Cabildo 96,8 54,9 79,5
Papudo 98,5 51,3 96,8
Petorca 98,8 54,5 108,9
Zapallar 98,8 52,4 107,6
Quillota 95,3 53,0 92,4
Calera 96,2 53,4 89,4
Hijuelas 98,9 50,7 79,1
La Cruz 95,4 50,8 63,5
Nogales 97,3 54,8 88,6
San Felipe 95,8 51,7 76,0
Catemu 98,7 54,4 87,6
Llaillay 98,0 53,6 81,3
Panquehue 99,2 51,0 78,7
Putaendo 97,9 57,9 105,1
Santa María 98,2 52,4 84,2
Quilpué 94,2 53,5 111,1
Limache 94,5 55,9 95,8
Olmué 96,7 58,2 117,5
Villa Alemana 94,4 52,5 91,0
Distrito 6 95,8 53,4 90,9
Región de Valparaíso 95,6 52,4 99,5
País 97,4 47,9 78,4

Fuente: Proyecciones de población INE

2. Grupos de población vulnerables

Indicadores siguientes provienen del Registro Social de Hogares (RSH), del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A noviembre 2024 dicho registro contenía a 17.116.145 personas (85,2% de la población del país) y a 9.017.979 hogares.


2.1 Porcentaje de extranjeros, Porcentaje de Pueblos originarios y Personas con dependencia moderada o severa en el RSH, Noviembre 2024
% respecto al total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Extranjeros Pueblos originarios Dependencia Moderada o severa Total de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH)
Puchuncaví 3,5 1,8 1,2 24.065
Quintero 3,7 2,9 1,8 35.891
Los Andes 4,8 2,5 1,6 59.291
Calle Larga 2,0 2,8 1,1 16.296
Rinconada 2,1 3,6 0,8 10.716
San Esteban 1,7 2,7 1,3 18.393
La Ligua 3,1 3,3 1,3 40.088
Cabildo 1,9 1,5 0,8 20.632
Papudo 3,4 3,7 1,6 7.213
Petorca 1,9 2,8 0,9 10.894
Zapallar 2,3 3,5 1,0 9.178
Quillota 5,8 2,6 1,4 91.382
La Calera 5,0 3,2 2,0 54.122
Hijuelas 3,1 1,5 1,2 19.676
La Cruz 4,9 2,3 1,3 22.366
Nogales 1,4 2,7 1,3 22.941
San Felipe 6,9 2,9 1,8 75.726
Catemu 3,4 1,8 1,3 14.955
Llaillay 3,6 3,0 1,6 27.742
Panquehue 0,9 2,0 0,9 7.563
Putaendo 1,9 2,4 1,4 17.770
Santa María 1,8 3,7 1,1 15.668
Quilpué 3,1 2,9 1,7 151.883
Limache 3,0 2,5 1,6 53.348
Olmué 2,4 1,3 0,9 19.668
Villa Alemana 2,2 3,4 1,5 124.824
Distrito 6 3,6 2,8 1,5 972.291
Región de Valparaíso 3,8 3,1 1,4 1.821.464
País 6,6 9,1 1,5 17.116.145

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, Noviembre 2024
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Total de hogares en el RSH Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer
Puchuncaví 36,1 50,7 12.360
Quintero 32,3 52,4 18.946
Los Andes 33,4 53,1 29.704
Calle Larga 26,6 49,6 8.251
Rinconada 30,2 50,1 5.278
San Esteban 34,2 48,9 8.611
La Ligua 34,2 49,6 20.901
Cabildo 32,6 46,1 10.581
Papudo 36,5 43,9 3.434
Petorca 35,2 47,9 5.905
Zapallar 33,8 48,3 4.551
Quillota 32,0 53,8 50.422
La Calera 30,3 51,9 30.501
Hijuelas 29,9 47,9 10.493
La Cruz 26,8 53,6 11.545
Nogales 33,7 48,2 11.799
San Felipe 29,6 52,3 40.548
Catemu 30,8 47,1 7.987
Llaillay 28,4 50,0 16.091
Panquehue 29,6 49,3 4.028
Putaendo 33,8 48,8 9.627
Santa María 34,9 50,0 7.593
Quilpué 34,9 54,6 81.075
Limache 31,5 52,1 28.077
Olmué 36,6 48,0 10.303
Villa Alemana 34,1 56,1 61.840
Distrito 6 32,6 52,2 510.451
Región de Valparaíso 33,2 52,9 972.964
País 29,8 52,0 9.095.264

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.3 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Subsidio Discapacidad, Subsidio Familiar (SUF), Bono Protección Ingreso ético familiar (IEF), enero 2025. Corresponde a la cantidad de emisiones de pagos de pensiones y/o beneficios del periodo.
Nivel territorial Bono Protección IEF Ingreso Ético Familiar Subsidio Discapacidad Subsidio Familiar Total
Puchuncaví 114 102 31 1.738 1.985
Quintero 226 203 60 3.142 3.631
Los Andes 249 210 201 3.604 4.264
Calle Larga 130 224 49 1.287 1.690
Rinconada 89 108 38 926 1.161
San Esteban 94 57 45 1.300 1.496
La Ligua 219 170 53 2.724 3.166
Cabildo 113 112 38 1.438 1.701
Papudo 48 37 9 454 548
Petorca 78 84 9 884 1.055
Zapallar 48 48 6 459 561
Quillota 389 395 177 5.212 6.173
La Calera 358 320 104 4.187 4.969
Hijuelas 147 162 45 1.682 2.036
La Cruz 136 129 40 1.267 1.572
Nogales 148 148 39 1.532 1.867
San Felipe 440 331 259 5.747 6.777
Catemu 123 116 41 1.282 1.562
Llaillay 150 132 100 2.426 2.808
Panquehue 146 95 14 641 896
Putaendo 139 117 71 1.402 1.729
Santa María 87 94 74 1.286 1.541
Quilpué 573 541 480 7.318 8.912
Limache 250 246 87 3.011 3.594
Olmué 133 117 23 1.464 1.737
Villa Alemana 510 401 108 7.314 8.333
Distrito 6 5.137 4.699 2.201 63.727 75.764
Región de Valparaíso 9.016 7.959 3.642 119.391 140.008
País 87.764 80.037 40.363 1.186.686 1.394.850

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS

2.4 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), julio 2024
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, Personas en RSH
Puchuncaví 62,0 9,4 5,7 5,9 5,6 8,7 2,6 23.935
Quintero 63,5 8,0 5,8 5,6 6,2 8,4 2,5 35.812
Los Andes 50,1 9,2 7,2 7,5 8,2 13,4 4,3 59.256
Calle Larga 55,0 8,4 7,0 6,7 8,0 11,2 3,7 16.271
Rinconada 61,0 8,0 6,6 5,4 6,1 10,1 2,9 10.658
San Esteban 55,9 9,1 6,2 6,6 7,2 11,5 3,5 18.408
La Ligua 63,5 9,5 6,1 5,6 5,5 7,4 2,4 40.156
Cabildo 61,6 9,1 6,1 5,4 6,1 8,9 2,8 20.682
Papudo 59,2 11,1 6,8 6,8 6,1 7,8 2,1 7.173
Petorca 64,9 8,6 5,7 5,5 6,1 6,9 2,3 10.899
Zapallar 53,4 10,7 7,3 8,5 5,8 10,6 3,8 9.057
Quillota 57,4 9,0 6,8 6,9 7,5 9,6 2,7 91.417
Calera 62,1 8,0 6,1 5,9 6,6 8,8 2,6 54.257
Hijuelas 64,4 9,0 6,6 6,1 5,6 6,7 1,8 19.671
La Cruz 48,5 8,4 6,5 6,6 9,3 15,8 5,0 22.259
Nogales 56,0 9,0 6,7 6,8 7,4 11,1 3,0 22.834
San Felipe 59,3 8,5 6,2 6,5 7,1 9,5 3,0 75.990
Catemu 61,8 8,5 6,6 5,9 6,2 8,5 2,5 14.927
Llaillay 63,2 7,9 5,8 5,8 6,9 7,9 2,6 27.736
Panquehue 62,5 8,6 6,4 6,4 6,9 7,1 2,1 7.601
Putaendo 66,6 8,4 5,4 5,2 5,8 6,7 2,0 17.795
Santa María 62,1 10,2 7,1 6,0 6,0 6,8 1,8 15.744
Quilpué 51,8 8,7 7,2 7,7 8,6 12,3 3,6 152.382
Limache 60,4 8,9 6,2 6,3 6,5 8,9 2,7 53.219
Olmué 64,0 8,4 6,1 5,4 5,4 8,3 2,4 19.630
Villa Alemana 53,6 8,8 7,3 7,6 8,1 11,4 3,1 124.588
Distrito 6 57,4 8,8 6,6 6,7 7,2 10,2 3,0 972.357
Región de Valparaíso 56,6 8,9 6,8 6,9 7,2 10,4 3,2 1.822.738
País 55,9 8,7 6,6 6,7 7,3 11,0 3,8 17.135.966

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.5 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), julio 2024
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH
Puchuncaví 58,7 9,3 6,2 6,7 6,2 9,4 3,5 12.223
Quintero 58,6 8,1 6,4 6,6 7,4 9,5 3,5 18.748
Los Andes 47,0 8,8 7,3 8,0 9,0 14,0 5,9 29.447
Calle Larga 51,1 7,8 7,0 7,3 8,9 12,4 5,6 8.149
Rinconada 57,9 7,7 6,6 6,0 7,0 10,9 3,9 5.230
San Esteban 52,9 8,5 6,4 7,3 8,1 11,8 5,0 8.572
La Ligua 59,8 9,0 6,8 6,5 6,3 8,4 3,3 20.763
Cabildo 57,3 9,1 6,8 6,2 6,6 9,9 4,1 10.530
Papudo 55,0 10,5 7,6 7,6 7,1 9,0 3,2 3.379
Petorca 60,6 8,4 6,1 6,1 7,2 8,2 3,4 5.828
Zapallar 51,5 9,7 7,2 9,1 6,5 11,3 4,7 4.459
Quillota 53,4 8,8 7,5 7,9 8,4 10,3 3,7 50.155
Calera 57,3 7,9 6,7 6,9 7,8 9,9 3,6 30.460
Hijuelas 59,3 8,7 7,1 7,1 7,1 8,1 2,6 10.430
La Cruz 45,9 8,2 6,8 7,4 9,6 15,5 6,6 11.410
Nogales 52,5 8,7 7,0 7,3 8,1 11,9 4,4 11.623
San Felipe 55,5 8,2 6,7 7,3 7,9 10,3 4,2 40.412
Catemu 57,2 8,1 7,0 6,9 7,1 9,9 3,8 7.860
Llaillay 58,5 7,6 6,3 6,7 8,1 9,0 3,7 15.971
Panquehue 57,7 8,6 6,8 7,2 8,6 8,1 3,0 4.028
Putaendo 63,5 8,0 5,6 6,0 6,6 7,5 2,7 9.572
Santa María 59,2 9,6 7,1 6,6 7,1 7,6 2,7 7.545
Quilpué 49,6 8,5 7,7 8,3 9,0 12,2 4,7 80.911
Limache 56,9 8,7 6,8 7,1 7,2 9,5 3,8 27.843
Olmué 60,8 8,3 6,7 6,1 6,2 8,9 3,1 10.220
Villa Alemana 50,4 8,6 7,7 8,4 8,8 11,9 4,1 61.359
Distrito 6 54,0 8,5 7,1 7,5 8,0 10,8 4,1 507.127
Región de Valparaíso 53,1 8,6 7,3 7,7 8,1 11,0 4,2 967.315
País 52,0 8,3 7,0 7,6 8,4 11,8 4,9 9.046.078

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Indicadores generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregado por dependencia administrativa; la matrícula pre-escolar, indicadores de matrícula promedio por establecimiento y nivel educativo de la población en edad de trabajar.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2024
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Puchuncaví 14 1 0 0 0 15
Quintero 6 9 0 0 0 15
Los Andes 14 22 5 1 0 42
Calle Larga 7 4 1 0 0 12
Rinconada 3 3 1 0 0 7
San Esteban 12 1 0 0 0 13
La Ligua 24 17 1 0 0 42
Cabildo 16 5 0 0 0 21
Papudo 3 1 0 0 0 4
Petorca 12 4 0 0 0 16
Zapallar 4 1 0 0 0 5
Quillota 18 34 9 0 0 61
Calera 11 30 2 1 0 44
Hijuelas 9 4 0 0 0 13
La Cruz 5 5 1 0 0 11
Nogales 4 7 0 0 0 11
San Felipe 24 24 4 2 0 54
Catemu 8 4 0 0 0 12
Llaillay 11 13 0 0 0 24
Panquehue 6 2 1 0 0 9
Putaendo 11 6 0 0 0 17
Santa María 7 5 0 0 0 12
Quilpué 23 82 9 0 0 114
Limache 11 23 0 0 0 34
Olmué 10 2 0 0 0 12
Villa Alemana 14 51 7 0 0 72
Distrito 6 287 360 41 4 0 692
Región de Valparaíso 396 647 96 6 55 1.200
País 4.104 5.440 604 70 830 11.048

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2024
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Puchuncaví 3.364 240 0 0 0 3.604
Quintero 2.192 4.278 0 0 0 6.470
Los Andes 5.360 7.857 2.215 811 0 16.243
Calle Larga 1.428 1.450 479 0 0 3.357
Rinconada 828 598 44 0 0 1.470
San Esteban 1.850 82 0 0 0 1.932
La Ligua 3.591 3.688 189 0 0 7.468
Cabildo 2.877 1.276 0 0 0 4.153
Papudo 839 287 0 0 0 1.126
Petorca 1.089 659 0 0 0 1.748
Zapallar 1.571 470 0 0 0 2.041
Quillota 6.325 12.422 3.804 0 0 22.551
Calera 2.109 8.966 719 744 0 12.538
Hijuelas 1.698 1.277 0 0 0 2.975
La Cruz 1.068 948 32 0 0 2.048
Nogales 1.590 2.162 0 0 0 3.752
San Felipe 6.432 9.017 1.790 1.662 0 18.901
Catemu 1.642 914 0 0 0 2.556
Llaillay 2.476 3.195 0 0 0 5.671
Panquehue 974 72 535 0 0 1.581
Putaendo 1.297 1.394 0 0 0 2.691
Santa María 854 1.512 0 0 0 2.366
Quilpué 7.069 23.985 1.672 0 0 32.726
Limache 3.670 6.911 0 0 0 10.581
Olmué 1.595 1.025 0 0 0 2.620
Villa Alemana 4.901 16.800 3.023 0 0 24.724
Distrito 6 68.689 111.485 14.502 3.217 0 197.893
Región de Valparaíso 102.000 204.644 35.470 4.751 15.799 362.664
País 1.034.121 1.939.429 340.318 44.202 224.862 3.582.932

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2024
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Puchuncaví 240,3 240,0 -- -- -- 240,3
Quintero 365,3 475,3 -- -- -- 431,3
Los Andes 382,9 357,1 443,0 811,0 -- 386,7
Calle Larga 204,0 362,5 479,0 -- -- 279,8
Rinconada 276,0 199,3 44,0 -- -- 210,0
San Esteban 154,2 82,0 -- -- -- 148,6
La Ligua 149,6 216,9 189,0 -- -- 177,8
Cabildo 179,8 255,2 -- -- -- 197,8
Papudo 279,7 287,0 -- -- -- 281,5
Petorca 90,8 164,8 -- -- -- 109,3
Zapallar 392,8 470,0 -- -- -- 408,2
Quillota 351,4 365,4 422,7 -- -- 369,7
Calera 191,7 298,9 359,5 744,0 -- 285,0
Hijuelas 188,7 319,3 -- -- -- 228,8
La Cruz 213,6 189,6 32,0 -- -- 186,2
Nogales 397,5 308,9 -- -- -- 341,1
San Felipe 268,0 375,7 447,5 831,0 -- 350,0
Catemu 205,3 228,5 -- -- -- 213,0
Llaillay 225,1 245,8 -- -- -- 236,3
Panquehue 162,3 36,0 535,0 -- -- 175,7
Putaendo 117,9 232,3 -- -- -- 158,3
Santa María 122,0 302,4 -- -- -- 197,2
Quilpué 307,3 292,5 185,8 -- -- 287,1
Limache 333,6 300,5 -- -- -- 311,2
Olmué 159,5 512,5 -- -- -- 218,3
Villa Alemana 350,1 329,4 431,9 -- -- 343,4
Distrito 6 239,3 309,7 353,7 804,3 -- 286,0
Región de Valparaíso 257,6 316,3 369,5 791,8 287,3 302,2
País 252,0 356,5 563,4 631,5 270,9 324,3

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota 1: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Matrícula MINEDUC de los segmentos  “Nivel medio” y “Nivel de transición” de educación parvularia, año 2024 y población entre 2 y 5 años (inclusive), proyectada a 2024
Nivel territorial Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición" entre 2 y 5 años (inclusive) Población proyectada entre 2 a 5 años (inclusive) % Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición"
Puchuncaví 807 946 85,3
Quintero 1.145 1.812 63,2
Los Andes 2.311 3.194 72,4
Calle Larga 680 944 72,0
Rinconada 394 642 61,4
San Esteban 483 1.138 42,4
La Ligua 1.358 1.717 79,1
Cabildo 731 965 75,8
Papudo 230 274 83,9
Petorca 364 431 84,5
Zapallar 376 385 97,7
Quillota 3.632 4.552 79,8
Calera 2.156 2.435 88,5
Hijuelas 705 908 77,6
La Cruz 526 1.480 35,5
Nogales 710 1.077 65,9
San Felipe 3.026 4.193 72,2
Catemu 499 745 67,0
Llaillay 1.094 1.427 76,7
Panquehue 381 366 104,1
Putaendo 594 812 73,2
Santa María 523 831 62,9
Quilpué 5.182 6.946 74,6
Limache 1.866 2.364 78,9
Olmué 595 831 71,6
Villa Alemana 4.086 6.566 62,2
Distrito 6 34.454 47.981 71,8
Región de Valparaíso 61.143 87.296 70,0
País 623.319 944.677 66,0

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC, Proyecciones INE

3.5 Nivel educativo de la población en edad de trabajar, año 2017
Nivel territorial Años de escolaridad promedio, población mayor de 15 años Población > 18 años sin educación media completa (%) Población > 25 años con educación técnico superior completa (%) Población > 25 años con educación profesional completa (%) Población > 25 años con nivel de postgrado completo (%)
Puchuncaví 10,6 14,0 8,1 8,9 0,8
Quintero 10,9 15,3 9,3 10,6 1,2
Los Andes 11,3 13,4 9,4 13,2 1,0
Calle Larga 10,5 13,2 5,7 9,8 0,9
Rinconada 10,4 14,1 5,9 11,8 1,9
San Esteban 10,4 13,0 6,9 10,3 0,7
La Ligua 10,0 12,3 6,7 8,4 0,5
Cabildo 9,5 13,4 4,5 5,8 0,3
Papudo 10,5 15,9 7,7 8,1 0,8
Petorca 9,3 11,5 5,4 6,3 0,3
Zapallar 10,6 14,5 8,3 10,2 1,3
Quillota 10,9 14,5 8,9 11,5 0,9
Calera 10,4 15,3 7,0 7,1 0,4
Hijuelas 9,5 12,7 5,1 4,6 0,3
La Cruz 11,6 11,2 10,6 16,5 1,6
Nogales 9,8 13,2 6,0 4,9 0,2
San Felipe 11,0 14,0 8,0 12,7 1,0
Catemu 9,4 14,6 4,8 4,6 0,2
Llaillay 10,0 15,1 6,2 6,7 0,3
Panquehue 9,7 14,4 4,9 6,4 0,4
Putaendo 9,8 13,7 6,2 7,6 0,5
Santa María 9,9 14,6 4,8 6,6 0,4
Quilpué 11,9 13,7 11,8 15,9 1,6
Limache 10,9 14,8 8,1 11,3 1,1
Olmué 10,5 14,9 6,3 10,8 1,3
Villa Alemana 11,8 14,5 11,6 14,1 1,2
Distrito 6 11,0 14,0 8,8 11,5 1,0
Región de Valparaíso 11,3 13,8 8,8 13,4 1,7
País 11,1 12,9 7,3 14,2 1,9

Fuente: elaboración propia base Censo 2017, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, en atención primaria y establecimientos de salud. Los datos aquí presentados, han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos, MINSAL; Proyecciones de Población del INE. Por su parte los indicadores son obtenidos a partir de datos disponibles en el Registro Social de Hogares (RSH) y en el Departamento de Estadísticas de Salud, DEIS-MINSAL.


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2024
Nivel territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Puchuncaví 87,0 6,0 93,0
Quintero 87,4 5,4 92,7
Los Andes 84,9 9,3 94,2
Calle Larga 88,1 7,7 95,8
Rinconada 88,0 7,5 95,4
San Esteban 87,4 8,1 95,4
La Ligua 89,4 3,9 93,3
Cabildo 88,5 5,0 93,5
Papudo 86,5 4,7 91,2
Petorca 92,8 2,8 95,5
Zapallar 87,3 7,1 94,4
Quillota 86,7 5,7 92,4
Calera 87,0 5,3 92,2
Hijuelas 90,5 3,3 93,8
La Cruz 80,0 12,3 92,3
Nogales 86,9 7,0 93,9
San Felipe 88,6 5,5 94,1
Catemu 91,2 3,8 95,0
Llaillay 90,8 4,3 95,2
Panquehue 92,0 3,5 95,5
Putaendo 92,1 3,1 95,2
Santa María 93,0 2,9 95,9
Quilpué 82,9 8,5 91,4
Limache 86,8 5,4 92,2
Olmué 87,5 5,4 92,9
Villa Alemana 83,9 7,3 91,1
Distrito 6 86,5 6,4 92,9
Región de Valparaíso 86,0 6,9 92,9
País 84,8 8,8 93,7

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

4.2 Número de Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 02-12-2024
Número de Establecimientos, 02-12-2024
Tipo de Establecimiento de salud Distrito Región País
Atención Remota 0 0 2
Centro Diagnóstico y Tratamiento Privado (CDT) 0 0 26
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 16 29 291
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 4 7 100
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 0 1 5
Centro de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia 1 1 6
Centro de Diagnóstico y Terapeútico (CDT) 0 0 12
Centro de Diagnóstico y Tratamiento 0 1 1
Centro de Diálisis 3 4 95
Centro de Especialidad 0 1 4
Centro de Especialidades Primarias 0 0 2
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 0 0 1
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 2 11
Centro de Rehabilitación 0 0 6
Centro de Salud 0 0 1
Centro de Salud de Atención Cerrada para Personas Privadas de Libertad 0 0 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 44 80 602
