Distrito N°16

Reporte Distrital 2026


Pertenece a Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins
8° Circunscripción
Comunas Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz, San Vicente
Senadores Alejandra Sepúlveda Orbenes, Javier Macaya Danús, Juan Luis Castro González
Diputados Carolina Cucumides Calderón, Félix Bugueño Sotelo, Ricardo Neumann Bertin, Sebastián Cristoffanini Jaraquemada

Tabla de contenidos

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir del Censo 2024. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, año 2024
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Las Cabras 13.900 13.654 27.554 50,4 49,6 2,8
Peumo 7.115 7.128 14.243 50,0 50,0 1,4
Pichidegua 10.152 10.211 20.363 49,9 50,1 2,1
San Vicente 24.340 25.219 49.559 49,1 50,9 5,0
Pichilemu 9.744 10.103 19.847 49,1 50,9 2,0
La Estrella 2.343 2.266 4.609 50,8 49,2 0,5
Litueche 4.443 4.409 8.852 50,2 49,8 0,9
Marchihue 4.347 4.368 8.715 49,9 50,1 0,9
Navidad 4.521 4.364 8.885 50,9 49,1 0,9
Paredones 3.667 3.561 7.228 50,7 49,3 0,7
San Fernando 36.247 39.338 75.585 48,0 52,0 7,7
Chépica 7.737 7.931 15.668 49,4 50,6 1,6
Chimbarongo 18.467 18.791 37.258 49,6 50,4 3,8
Lolol 3.926 3.865 7.791 50,4 49,6 0,8
Nancagua 9.222 9.501 18.723 49,3 50,7 1,9
Palmilla 6.547 6.513 13.060 50,1 49,9 1,3
Peralillo 6.211 6.282 12.493 49,7 50,3 1,3
Placilla 4.739 4.699 9.438 50,2 49,8 1,0
Pumanque 2.299 2.260 4.559 50,4 49,6 0,5
Santa Cruz 20.037 21.172 41.209 48,6 51,4 4,2
Distrito 16 200.004 205.635 405.639 49,3 50,7 41,1
Región de O'Higgins 483.948 503.280 987.228 49,0 51,0 100,0
País 8.967.033 9.513.399 18.480.432 48,5 51,5 --

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Las Cabras 17,9 65,9 16,2
Peumo 17,1 66,3 16,6
Pichidegua 17,0 64,8 18,2
San Vicente 17,1 65,7 17,2
Pichilemu 18,0 65,6 16,4
La Estrella 15,8 63,7 20,5
Litueche 17,4 63,6 18,9
Marchihue 15,9 65,0 19,1
Navidad 16,5 61,4 22,1
Paredones 15,0 63,1 21,9
San Fernando 18,7 66,5 14,8
Chépica 16,4 65,1 18,5
Chimbarongo 17,7 67,1 15,2
Lolol 16,0 64,8 19,3
Nancagua 17,6 67,2 15,2
Palmilla 16,5 66,4 17,1
Peralillo 16,4 66,4 17,2
Placilla 17,4 66,2 16,5
Pumanque 14,7 62,7 22,6
Santa Cruz 17,7 66,7 15,6
Distrito 16 17,4 65,9 16,7
Región de O'Higgins 18,1 66,9 15,0
País 17,7 68,3 14,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM), años 2017 y 2024
Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Nivel territorial 2017 2024 2017 2024 2017 2024
Las Cabras 105,6 101,8 48,5 51,8 64,8 90,6
Peumo 102,3 99,8 47,9 50,7 64,9 97,0
Pichidegua 104,6 99,4 48,8 54,4 70,9 107,4
San Vicente 99,3 96,5 49,4 52,3 67,7 100,6
Pichilemu 102,3 96,4 47,6 52,5 70,6 91,6
La Estrella 111,5 103,4 51,4 56,9 109,8 129,5
Litueche 109,3 100,8 51,2 57,2 84,5 108,7
Marchihue 105,1 99,5 50,6 53,9 95,4 120,0
Navidad 109,8 103,6 59,7 62,8 132,4 133,7
Paredones 108,5 103,0 53,5 58,4 120,4 146,5
San Fernando 95,2 92,1 49,4 50,4 54,9 78,9
Chépica 101,6 97,6 50,4 53,5 76,0 112,9
Chimbarongo 101,4 98,3 47,7 49,1 58,4 86,0
Lolol 103,9 101,6 52,9 54,4 100,2 120,8
Nancagua 98,1 97,1 48,3 48,9 62,1 86,6
Palmilla 102,9 100,5 45,7 50,6 67,4 103,3
Peralillo 101,3 98,9 49,1 50,7 79,9 105,1
Placilla 102,9 100,9 48,2 51,1 69,8 94,8
Pumanque 104,9 101,7 49,7 59,5 133,3 154,3
Santa Cruz 96,5 94,6 48,5 50,0 64,6 88,2
Distrito 16 100,4 97,3 49,11 51,8 67,75 95,6
Región de O'Higgins 98,5 96,2 48,5 49,4 57,4 83,1
País 95,9 94,3 45,9 46,5 56,9 79,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024, INE

1.4 Distribución de la población por área urbano/rural, año 2024
Área
Nivel Territorial Urbano Rural Total % de ruralidad
Las Cabras 9.802 17.752 27.554 64,4
Peumo 12.087 2.156 14.243 15,1
Pichidegua 7.367 12.996 20.363 63,8
San Vicente 27.002 22.557 49.559 45,5
Pichilemu 15.306 4.541 19.847 22,9
La Estrella 1.295 3.314 4.609 71,9
Litueche 3.360 5.492 8.852 62,0
Marchihue 2.271 6.444 8.715 73,9
Navidad 1.109 7.776 8.885 87,5
Paredones 1.838 5.390 7.228 74,6
San Fernando 65.645 9.940 75.585 13,2
Chépica 8.905 6.763 15.668 43,2
Chimbarongo 24.448 12.810 37.258 34,4
Lolol 2.420 5.371 7.791 68,9
Nancagua 12.018 6.705 18.723 35,8
Palmilla 3.281 9.779 13.060 74,9
Peralillo 6.390 6.103 12.493 48,9
Placilla 2.251 7.187 9.438 76,1
Pumanque 0 4.559 4.559 100,0
Santa Cruz 24.369 16.840 41.209 40,9
Distrito 16 231.164 174.475 405.639 43,0
Región de O'Higgins 722.054 265.174 987.228 26,9
País 16.018.474 2.461.958 18.480.432 13,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.5 Distribución de la población según país de nacimiento, año 2024
Nació en Chile
Nivel Territorial No No Respuesta Total % de migrantes
Las Cabras 25.839 1.653 62 27.554 6,0
Peumo 14.075 154 14 14.243 1,1
Pichidegua 19.904 414 45 20.363 2,0
San Vicente 47.660 1.755 144 49.559 3,5
Pichilemu 18.639 1.033 175 19.847 5,2
La Estrella 4.419 186 4 4.609 4,0
Litueche 8.509 324 19 8.852 3,7
Marchihue 8.542 154 19 8.715 1,8
Navidad 8.557 319 9 8.885 3,6
Paredones 7.124 92 12 7.228 1,3
San Fernando 71.403 3.706 476 75.585 4,9
Chépica 15.351 311 6 15.668 2,0
Chimbarongo 36.415 790 53 37.258 2,1
Lolol 7.660 122 9 7.791 1,6
Nancagua 17.463 1.178 82 18.723 6,3
Palmilla 12.847 183 30 13.060 1,4
Peralillo 11.980 494 19 12.493 4,0
Placilla 9.024 380 34 9.438 4,0
Pumanque 4.461 91 7 4.559 2,0
Santa Cruz 38.746 2.385 78 41.209 5,8
Distrito 16 388.618 15.724 1.297 405.639 3,9
Región de O'Higgins 934.185 49.272 3.771 987.228 5,0
País 16.758.721 1.608.650 113.061 18.480.432 8,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.6 Distribución de la población según pertenencia a pueblos originarios, año 2024
Perteneciente a algún pueblo indígena u originario
Nivel Territorial No No Respuesta Total % pueblo originario
Las Cabras 1.670 25.822 62 27.554 6,1
Peumo 719 13.511 13 14.243 5,0
Pichidegua 647 19.672 44 20.363 3,2
San Vicente 2.112 47.303 144 49.559 4,3
Pichilemu 1.160 18.509 178 19.847 5,8
La Estrella 196 4.409 4 4.609 4,3
Litueche 395 8.438 19 8.852 4,5
Marchihue 314 8.382 19 8.715 3,6
Navidad 512 8.358 15 8.885 5,8
Paredones 239 6.976 13 7.228 3,3
San Fernando 3.883 71.223 479 75.585 5,1
Chépica 295 15.365 8 15.668 1,9
Chimbarongo 1.575 35.628 55 37.258 4,2
Lolol 200 7.582 9 7.791 2,6
Nancagua 674 17.977 72 18.723 3,6
Palmilla 638 12.389 33 13.060 4,9
Peralillo 458 12.018 17 12.493 3,7
Placilla 500 8.904 34 9.438 5,3
Pumanque 177 4.379 3 4.559 3,9
Santa Cruz 1.223 39.908 78 41.209 3,0
Distrito 16 17.587 386.753 1.299 405.639 4,3
Región de O'Higgins 50.681 932.779 3.768 987.228 5,1
País 2.105.863 16.267.072 107.497 18.480.432 11,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.7 Distribución de la población de 5 años o más según discapacidad, año 2024
Discapacidad
Nivel Territorial No No Respuesta Total % discapacidad
Las Cabras 3.362 22.797 57 26.216 12,8
Peumo 1.994 11.565 10 13.569 14,7
Pichidegua 2.696 16.597 43 19.336 13,9
San Vicente 6.565 40.601 137 47.303 13,9
Pichilemu 2.372 16.328 156 18.856 12,6
La Estrella 621 3.793 4 4.418 14,1
Litueche 1.290 7.113 19 8.422 15,3
Marchihue 1.311 6.999 19 8.329 15,7
Navidad 1.101 7.377 9 8.487 13,0
Paredones 1.212 5.724 11 6.947 17,4
San Fernando 9.684 61.729 428 71.841 13,5
Chépica 2.024 13.003 6 15.033 13,5
Chimbarongo 5.288 30.197 52 35.537 14,9
Lolol 998 6.429 9 7.436 13,4
Nancagua 2.172 15.582 64 17.818 12,2
Palmilla 1.967 10.487 29 12.483 15,8
Peralillo 1.855 10.065 19 11.939 15,5
Placilla 1.361 7.599 33 8.993 15,1
Pumanque 601 3.774 3 4.378 13,7
Santa Cruz 5.111 34.067 75 39.253 13,0
Distrito 16 53.585 331.826 1.183 386.594 13,9
Región de O'Higgins 118.376 818.385 3.469 940.230 12,6
País 1.950.388 15.561.356 97.995 17.609.739 11,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

2. Grupos de población vulnerables

Este grupo de indicadores han sido extraídos del Registro Social de Hogares (RSH) y del Instituto de Previsión social IPS. Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A diciembre 2025 dicho registro contenía a 17.090.946 personas y a 9.153.769 hogares.


2.1 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, noviembre 2025
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer Total de hogares en el RSH
Las Cabras 32,3 48,6 15.304
Peumo 33,8 47,7 7.799
Pichidegua 36,1 44,7 10.669
San Vicente 35,3 50,0 26.014
Pichilemu 30,5 48,3 12.519
La Estrella 44,0 42,7 2.283
Litueche 36,6 47,7 5.118
Marchihue 38,4 45,4 4.722
Navidad 42,1 43,6 4.704
Paredones 39,5 41,8 4.384
San Fernando 31,2 54,6 41.330
Chépica 35,4 45,7 8.595
Chimbarongo 32,3 47,2 20.272
Lolol 40,0 41,2 3.903
Nancagua 33,0 49,0 9.720
Palmilla 34,4 42,6 7.116
Peralillo 32,7 47,5 7.240
Placilla 34,8 45,4 4.894
Pumanque 40,3 47,1 2.651
Santa Cruz 31,0 50,3 23.301
Distrito 16 33,6 48,7 222.538
Región de O'Higgins 31,4 50,3 520.415
País 30,8 52,4 9.158.260

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Ingreso Ético Familiar (nov 2025), Subsidio Discapacidad (dic 2025), Subsidio Familiar (dic 2025) y Bono Protección IEF (dic 2025)
Nivel territorial Ingreso Ético Familiar (IEF) Subsidio Discapacidad (SDM) Subsidio Familiar (SUF) Bono Protección IEF (BPIEF) Total
Las Cabras 204 113 2.526 251 3.094
Peumo 128 80 1.137 106 1.451
Pichidegua 132 88 1.631 190 2.041
San Vicente 242 162 3.187 299 3.890
Pichilemu 156 116 1.512 154 1.938
La Estrella 47 22 315 76 460
Litueche 76 14 765 107 962
Marchihue 96 33 611 107 847
Navidad 76 18 579 83 756
Paredones 72 17 610 84 783
San Fernando 345 324 5.484 466 6.619
Chépica 123 70 1.420 146 1.759
Chimbarongo 191 179 3.129 274 3.773
Lolol 63 19 604 80 766
Nancagua 139 93 1.603 159 1.994
Palmilla 68 39 987 100 1.194
Peralillo 111 52 864 108 1.135
Placilla 78 33 797 116 1.024
Pumanque 69 6 354 85 514
Santa Cruz 194 179 3.076 263 3.712
Distrito 16 2.610 1.657 31.191 3.254 38.712
Región de O'Higgins 5.194 3.873 69.769 6.491 85.327
País 79.086 50.407 1.197.369 97.288 1.424.150

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS (https://www.ips.gob.cl/beneficios-de-proteccion-social-estadistica-nacional-y-regional)

2.3 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Personas en RSH (dic 2025)
Las Cabras 63,8 9,3 6,6 6,1 5,6 6,5 2,1 29.064
Peumo 58,4 10,3 8,0 6,9 6,9 7,5 2,0 15.031
Pichidegua 62,7 10,1 7,4 6,1 5,5 6,8 1,5 21.160
San Vicente 60,2 9,1 7,0 6,7 6,2 8,2 2,6 49.384
Pichilemu 60,8 9,6 6,6 6,6 5,5 8,3 2,6 22.882
La Estrella 62,9 9,0 6,0 6,7 5,1 8,3 2,1 4.603
Litueche 65,3 8,6 6,2 5,3 5,1 7,1 2,4 9.621
Marchihue 61,2 9,3 7,1 6,1 6,5 7,4 2,3 9.078
Navidad 65,2 8,9 5,2 5,5 5,1 7,4 2,6 8.644
Paredones 70,9 8,5 4,8 4,4 4,1 5,5 1,9 7.838
San Fernando 56,7 8,9 7,3 7,4 7,3 9,3 3,0 75.206
Chépica 69,0 8,0 6,4 4,8 5,1 4,9 1,8 16.045
Chimbarongo 64,8 8,7 6,3 6,2 5,9 6,1 2,1 37.974
Lolol 67,0 8,9 6,5 5,2 4,5 5,9 2,0 7.951
Nancagua 64,9 8,5 7,1 6,2 5,3 6,0 1,9 18.546
Palmilla 60,5 10,2 7,5 6,2 6,4 7,1 2,0 13.148
Peralillo 62,2 8,7 6,6 6,7 6,3 7,4 2,2 12.646
Placilla 64,1 9,8 6,4 6,2 5,3 6,0 2,1 9.567
Pumanque 66,4 9,1 6,4 5,0 4,9 6,4 1,7 4.734
Santa Cruz 60,6 8,7 6,7 6,6 6,0 8,3 3,1 41.795
Distrito 16 61,8 9,1 6,8 6,4 6,0 7,5 2,4 414.917
Región de O'Higgins 57,4 8,8 7,1 7,0 7,0 9,5 3,2 963.632
País 54,9 8,5 6,9 7,1 7,5 10,8 4,2 17.090.946

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH (dic 2025)
Las Cabras 59,8 8,7 7,0 6,9 6,9 7,8 2,9 15.295
Peumo 53,5 9,4 8,5 7,9 8,5 9,3 2,9 7.799
Pichidegua 58,7 9,3 7,9 7,2 6,8 8,1 2,1 10.666
San Vicente 56,8 8,6 7,3 7,5 7,1 9,5 3,3 26.000
Pichilemu 57,2 9,2 7,3 7,6 6,4 8,9 3,5 12.519
La Estrella 60,0 8,3 6,4 7,3 5,3 9,6 3,2 2.283
Litueche 61,0 8,3 7,3 6,5 5,9 7,9 3,2 5.117
Marchihue 57,3 8,6 7,9 7,4 7,3 8,5 3,1 4.721
Navidad 62,3 8,3 5,6 6,3 6,2 8,0 3,3 4.701
Paredones 67,9 7,9 5,3 5,2 4,8 6,2 2,7 4.383
San Fernando 52,3 8,4 7,9 8,6 8,4 10,4 4,0 41.329
Chépica 65,0 7,5 6,6 5,9 6,4 6,1 2,4 8.592
Chimbarongo 60,1 8,2 6,9 7,3 7,3 7,3 2,9 20.266
Lolol 64,6 8,1 6,6 6,0 5,2 6,9 2,6 3.899
Nancagua 60,2 8,2 7,7 7,4 6,8 7,0 2,6 9.714
Palmilla 56,4 9,4 7,9 7,5 7,8 8,3 2,7 7.114
Peralillo 57,6 8,1 7,0 8,0 7,7 8,5 3,0 7.240
Placilla 59,6 9,1 6,6 7,6 6,8 7,0 3,2 4.894
Pumanque 62,6 8,7 6,8 6,0 5,8 7,6 2,5 2.651
Santa Cruz 56,7 8,2 7,5 7,7 7,0 8,9 4,1 23.273
Distrito 16 57,7 8,5 7,3 7,5 7,2 8,6 3,2 222.456
Región de O'Higgins 53,4 8,3 7,5 8,0 8,0 10,5 4,3 520.068
País 50,8 8,0 7,4 8,0 8,6 11,8 5,4 9.153.769

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Estos indicadores han sido generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Censo de Población y Vivienda 2024, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregada por dependencia administrativa; indicadores de matrícula promedio por establecimiento y años de escolaridad promedio de la población.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Las Cabras 14 4 0 0 0 18
Peumo 6 5 0 0 0 11
Pichidegua 14 3 0 0 0 17
San Vicente 19 16 0 0 0 35
Pichilemu 11 5 0 0 0 16
La Estrella 3 0 0 0 0 3
Litueche 7 1 0 0 0 8
Marchihue 10 1 0 0 0 11
Navidad 9 0 0 0 0 9
Paredones 14 1 0 0 0 15
San Fernando 0 25 4 3 21 53
Chépica 15 1 0 0 0 16
Chimbarongo 0 13 0 0 22 35
Lolol 9 1 0 0 0 10
Nancagua 0 8 0 0 8 16
Palmilla 7 2 0 0 0 9
Peralillo 7 2 0 0 0 9
Placilla 0 2 0 0 7 9
Pumanque 6 0 0 0 0 6
Santa Cruz 22 8 4 0 0 34
Distrito 16 173 98 8 3 58 340
Región de O'Higgins 326 261 23 6 58 674
País 3.194 5.379 595 70 1.707 10.945

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Las Cabras 3.688 1.967 0 0 0 5.655
Peumo 1.196 1.375 0 0 0 2.571
Pichidegua 2.412 437 0 0 0 2.849
San Vicente 5.098 5.295 0 0 0 10.393
Pichilemu 2.370 1.437 0 0 0 3.807
La Estrella 532 0 0 0 0 532
Litueche 1.498 83 0 0 0 1.581
Marchihue 1.246 80 0 0 0 1.326
Navidad 1.288 0 0 0 0 1.288
Paredones 957 76 0 0 0 1.033
San Fernando 0 9.723 1.923 1.789 5.548 18.983
Chépica 2.011 52 0 0 0 2.063
Chimbarongo 0 3.467 0 0 3.398 6.865
Lolol 1.146 113 0 0 0 1.259
Nancagua 0 1.867 0 0 1.560 3.427
Palmilla 1.211 100 0 0 0 1.311
Peralillo 1.628 166 0 0 0 1.794
Placilla 0 84 0 0 1.061 1.145
Pumanque 490 0 0 0 0 490
Santa Cruz 4.533 5.601 697 0 0 10.831
Distrito 16 31.304 31.923 2.620 1.789 11.567 79.203
Región de O'Higgins 79.950 85.948 13.931 4.549 11.567 195.945
País 790.189 1.910.048 345.908 44.538 451.100 3.541.783

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Las Cabras 263,4 491,8 -- -- -- 314,2
Peumo 199,3 275,0 -- -- -- 233,7
Pichidegua 172,3 145,7 -- -- -- 167,6
San Vicente 268,3 330,9 -- -- -- 296,9
Pichilemu 215,5 287,4 -- -- -- 237,9
La Estrella 177,3 -- -- -- -- 177,3
Litueche 214,0 83,0 -- -- -- 197,6
Marchihue 124,6 80,0 -- -- -- 120,5
Navidad 143,1 -- -- -- -- 143,1
Paredones 68,4 76,0 -- -- -- 68,9
San Fernando -- 388,9 480,8 596,3 264,2 358,2
Chépica 134,1 52,0 -- -- -- 128,9
Chimbarongo -- 266,7 -- -- 154,5 196,1
Lolol 127,3 113,0 -- -- -- 125,9
Nancagua -- 233,4 -- -- 195,0 214,2
Palmilla 173,0 50,0 -- -- -- 145,7
Peralillo 232,6 83,0 -- -- -- 199,3
Placilla -- 42,0 -- -- 151,6 127,2
Pumanque 81,7 -- -- -- -- 81,7
Santa Cruz 206,0 700,1 174,3 -- -- 318,6
Distrito 16 180,9 325,7 327,5 596,3 199,4 233,0
Región de O'Higgins 245,2 329,3 605,7 758,2 199,4 290,7
País 247,4 355,1 581,4 636,3 264,3 323,6

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Años de escolaridad promedio de la población, año 2024
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio
Las Cabras 8,9
Peumo 9,1
Pichidegua 8,7
San Vicente 9,5
Pichilemu 10,1
La Estrella 9,1
Litueche 9,2
Marchihue 8,9
Navidad 9,5
Paredones 8,3
San Fernando 9,9
Chépica 8,7
Chimbarongo 8,9
Lolol 8,8
Nancagua 9,1
Palmilla 8,9
Peralillo 9,2
Placilla 9,0
Pumanque 8,8
Santa Cruz 9,7
Distrito 16 9,3
Región de O'Higgins 9,8
País 10,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, cantidad de establecimientos de salud y estimación de población en atención primaria. Los datos han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos del MINSAL; Población 2024 del Censo de población y vivienda del INE, y del Registro Social de Hogares (RSH).


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2025
Nivel territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Chépica 94,5 2,5 97,0
Chimbarongo 94,1 2,8 96,9
La Estrella 91,6 4,3 95,9
Las Cabras 92,1 3,2 95,2
Litueche 90,2 3,9 94,0
Lolol 93,4 3,0 96,4
Marchihue 92,0 3,8 95,8
Nancagua 93,2 3,5 96,7
Navidad 89,7 5,7 95,4
Palmilla 94,4 2,9 97,3
Paredones 93,2 2,8 96,0
Peralillo 93,6 3,5 97,2
Peumo 92,9 3,1 96,0
Pichidegua 94,4 2,2 96,6
Pichilemu 89,2 5,5 94,7
Placilla 93,1 3,0 96,0
Pumanque 92,3 3,5 95,9
San Fernando 89,8 5,8 95,5
San Vicente 90,8 4,7 95,5
Santa Cruz 91,0 4,9 95,9
Distrito 16 91,8 4,1 95,9
Región de O'Higgins 89,2 6,9 96,0
País 86,5 8,2 94,7

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

4.2 Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 25-11-2025
Número de Establecimientos, 25/11/2025
Tipo de Establecimiento de salud Distrito Región País
Atención Remota 0 0 2
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 3 12 297
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 1 5 105
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 0 0 5
Centro de Apoyo Comunitario para personas con Demencia 0 1 8
Centro de Díagnóstico Terapeútico Privado 0 0 87
Centro de Diálisis 7 16 107
Centro de Especialidades Primarias 1 1 9
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 1 10
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 0 0 1
Centro de Rehabilitación 0 0 7
Centro de Salud de Atención Cerrada para Personas Privadas de Libertad 0 0 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 13 35 604
Centro de Salud Mental 0 0 1
Centro de Salud Privado 13 30 801
Centro de Salud Público 0 0 2
Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) 0 0 2
Centro Radiológico 0 0 1
Centros de Díagnóstico Terapéutico (CDT) 0 0 6
Clínica 2 5 156
Clínica Dental 1 4 324
Clínica Dental Móvil 0 0 2
Consultorio General Rural (CGR) 1 1 14
Consultorio General Urbano (CGU) 0 0 1
Dirección Servicio de Salud 0 1 29
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 0 1 9
Estación Médica Rural (EMR) 0 0 1
Hospital 11 18 227
Hospital de Día Adulto 0 0 3
Hospital de Día Infanto Adolescente 0 0 3
Laboratorio Clínico 13 24 370
Oficina Sanitaria 0 0 3
Policlínico Funcionarios (Minería) 0 0 18
Posta de Salud Rural (PSR) 64 80 1.113
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 0 1 29
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 0 0 2
Sala Externa de Toma de Muestras (SETM) 0 0 84
Salud Ambiental 0 0 1
SAPU Dental 0 0 1
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 2 7 232
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 2 6 98
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 8 17 173
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 0 0 1
Unidad de Procedimientos Móvil 0 2 48
Unidad de Salud Funcionarios 0 1 29
Vacunatorio 4 6 118
Total general 146 275 5.146

Fuente: DEIS, MINSAL

4.3 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria, al 25 de noviembre de 2025
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo de establecimiento Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 135.213 82.269 62.224
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 31.203 28.207 30.597
Centro de Salud Privado 31.203 32.908 23.072
Centro de Salud Público -- -- 9.240.216
Clínica Dental 405.639 246.807 57.038
Consultorio General Rural (CGR) 405.639 987.228 1.320.031
Consultorio General Urbano (CGU) -- -- 18.480.432
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria -- 987.228 2.053.381
