Distrito N°9

Reporte Distrital 2026


Pertenece a Región Metropolitana de Santiago
7° Circunscripción
Comunas Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Renca
Senadores Claudia Pascual Grau, Fabiola Campillai Rojas, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Manuel José Ossandón Irarrázabal, Rojo Edwards Silva
Diputados Boris Barrera Moreno, Carlos Cuadrado Prats, César Valenzuela Maass, Guillermo Ramírez Diez, Javiera Rodríguez Pascual, José Carlos Meza Pereira, Tamara Ramírez Ramírez

Tabla de contenidos

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir del Censo 2024. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, año 2024
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Cerro Navia 62.329 64.921 127.250 49,0 51,0 1,7
Conchalí 59.122 62.465 121.587 48,6 51,4 1,6
Huechuraba 49.479 52.329 101.808 48,6 51,4 1,4
Independencia 56.916 60.027 116.943 48,7 51,3 1,6
Lo Prado 44.300 46.990 91.290 48,5 51,5 1,2
Quinta Normal 63.130 66.221 129.351 48,8 51,2 1,7
Recoleta 76.020 78.595 154.615 49,2 50,8 2,1
Renca 69.985 73.637 143.622 48,7 51,3 1,9
Distrito 9 481.281 505.185 986.466 48,8 51,2 13,3
Región Metropolitana 3.582.833 3.817.908 7.400.741 48,4 51,6 100,0
País 8.967.033 9.513.399 18.480.432 48,5 51,5 --

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Cerro Navia 17,6 67,7 14,7
Conchalí 16,5 67,6 15,8
Huechuraba 19,1 69,6 11,3
Independencia 17,5 71,5 11,0
Lo Prado 15,7 67,8 16,5
Quinta Normal 17,1 69,7 13,3
Recoleta 16,5 68,9 14,6
Renca 19,3 67,9 12,8
Distrito 9 17,4 68,8 13,7
Región Metropolitana 17,3 69,6 13,2
País 17,7 68,3 14,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM), años 2017 y 2024
Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Nivel territorial 2017 2024 2017 2024 2017 2024
Cerro Navia 97,4 96,0 47,4 47,7 62,5 83,8
Conchalí 95,1 94,6 47,8 47,9 73,9 95,7
Huechuraba 95,2 94,6 48,9 43,6 40,9 58,9
Independencia 96,3 94,8 38,4 39,8 65,4 62,7
Lo Prado 94,6 94,3 48,7 47,5 80,1 105,4
Quinta Normal 95,2 95,3 43,9 43,5 74,1 77,7
Recoleta 97,0 96,7 44,0 45,1 69,6 88,6
Renca 97,6 95,0 46,8 47,3 45,8 66,4
Distrito 9 96,2 95,3 45,7 45,3 62,59 78,8
Región Metropolitana 94,8 93,8 43,2 43,8 55,7 76,2
País 95,9 94,3 45,9 46,5 56,9 79,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024, INE

1.4 Distribución de la población por área urbano/rural, año 2024
Área
Nivel Territorial Urbano Rural Total % de ruralidad
Cerro Navia 127.250 0 127.250 0,0
Conchalí 121.587 0 121.587 0,0
Huechuraba 101.715 93 101.808 0,1
Independencia 116.943 0 116.943 0,0
Lo Prado 91.290 0 91.290 0,0
Quinta Normal 129.351 0 129.351 0,0
Recoleta 154.615 0 154.615 0,0
Renca 143.622 0 143.622 0,0
Distrito 9 986.373 93 986.466 0,0
Región Metropolitana 7.120.243 280.498 7.400.741 3,8
País 16.018.474 2.461.958 18.480.432 13,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.5 Distribución de la población según país de nacimiento, año 2024
Nació en Chile
Nivel Territorial No No Respuesta Total % de migrantes
Cerro Navia 113.454 12.654 1.142 127.250 9,9
Conchalí 103.271 17.686 630 121.587 14,5
Huechuraba 91.752 9.402 654 101.808 9,2
Independencia 64.272 51.908 763 116.943 44,4
Lo Prado 78.212 12.539 539 91.290 13,7
Quinta Normal 92.347 35.630 1.374 129.351 27,5
Recoleta 118.968 34.009 1.638 154.615 22,0
Renca 130.218 12.523 881 143.622 8,7
Distrito 9 792.494 186.351 7.621 986.466 18,9
Región Metropolitana 6.378.975 964.835 56.931 7.400.741 13,0
País 16.758.721 1.608.650 113.061 18.480.432 8,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.6 Distribución de la población según pertenencia a pueblos originarios, año 2024
Perteneciente a algún pueblo indígena u originario
Nivel Territorial No No Respuesta Total % pueblo originario
Cerro Navia 16.541 109.566 1.143 127.250 13,0
Conchalí 8.273 112.693 621 121.587 6,8
Huechuraba 7.808 93.349 651 101.808 7,7
Independencia 4.895 111.333 715 116.943 4,2
Lo Prado 9.647 81.102 541 91.290 10,6
Quinta Normal 7.870 120.169 1.312 129.351 6,1
Recoleta 12.104 140.930 1.581 154.615 7,8
Renca 16.446 126.309 867 143.622 11,5
Distrito 9 83.584 895.451 7.431 986.466 8,5
Región Metropolitana 545.700 6.801.624 53.417 7.400.741 7,4
País 2.105.863 16.267.072 107.497 18.480.432 11,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.7 Distribución de la población de 5 años o más según discapacidad, año 2024
Discapacidad
Nivel Territorial No No Respuesta Total % discapacidad
Cerro Navia 15.645 104.183 1.075 120.903 12,9
Conchalí 14.038 101.674 571 116.283 12,1
Huechuraba 9.491 86.947 605 97.043 9,8
Independencia 9.577 100.614 625 110.816 8,6
Lo Prado 11.918 75.005 517 87.440 13,6
Quinta Normal 12.607 109.498 1.126 123.231 10,2
Recoleta 16.561 129.494 1.450 147.505 11,2
Renca 16.795 118.635 786 136.216 12,3
Distrito 9 106.632 826.050 6.755 939.437 11,4
Región Metropolitana 694.469 6.309.217 48.509 7.052.195 9,8
País 1.950.388 15.561.356 97.995 17.609.739 11,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

2. Grupos de población vulnerables

Este grupo de indicadores han sido extraídos del Registro Social de Hogares (RSH) y del Instituto de Previsión social IPS. Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A diciembre 2025 dicho registro contenía a 17.090.946 personas y a 9.153.769 hogares.


2.1 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, noviembre 2025
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer Total de hogares en el RSH
Cerro Navia 28,9 51,3 75.379
Conchalí 32,6 51,2 66.375
Huechuraba 28,0 54,9 41.568
Independencia 23,3 53,5 61.406
Lo Prado 31,9 53,0 53.014
Quinta Normal 28,4 53,6 68.275
Recoleta 28,7 52,7 85.764
Renca 28,1 53,9 73.833
Distrito 9 28,7 52,9 525.614
Región Metropolitana 29,6 53,8 3.487.945
País 30,8 52,4 9.158.260

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Ingreso Ético Familiar (nov 2025), Subsidio Discapacidad (dic 2025), Subsidio Familiar (dic 2025) y Bono Protección IEF (dic 2025)
Nivel territorial Ingreso Ético Familiar (IEF) Subsidio Discapacidad (SDM) Subsidio Familiar (SUF) Bono Protección IEF (BPIEF) Total
Cerro Navia 817 321 11.340 640 13.118
Conchalí 314 257 6.898 406 7.875
Huechuraba 420 248 5.105 542 6.315
Independencia 292 220 5.072 429 6.013
Lo Prado 437 214 6.849 538 8.038
Quinta Normal 458 232 6.869 541 8.100
Recoleta 582 347 9.373 746 11.048
Renca 617 337 11.678 753 13.385
Distrito 9 3.937 2.176 63.184 4.595 73.892
Región Metropolitana 22.935 15.441 384.844 29.106 452.326
País 79.086 50.407 1.197.369 97.288 1.424.150

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS (https://www.ips.gob.cl/beneficios-de-proteccion-social-estadistica-nacional-y-regional)

2.3 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Personas en RSH (dic 2025)
Cerro Navia 61,8 8,8 7,3 6,8 6,9 6,6 1,8 132.869
Conchalí 54,2 9,6 7,9 8,1 8,3 9,2 2,7 118.563
Huechuraba 47,9 8,1 6,7 6,6 7,1 15,6 8,1 82.118
Independencia 49,3 9,1 8,7 8,8 9,4 11,0 3,7 104.240
Lo Prado 57,1 9,4 7,7 7,7 7,4 8,1 2,5 92.137
Quinta Normal 52,0 9,2 8,1 8,1 8,6 10,4 3,5 117.661
Recoleta 56,6 8,9 7,5 7,5 7,5 9,0 2,9 152.372
Renca 57,5 9,6 7,4 7,4 7,5 8,2 2,3 140.443
Distrito 9 55,1 9,1 7,7 7,6 7,8 9,4 3,2 940.403
Región Metropolitana 50,3 8,7 7,3 7,6 8,2 12,7 5,2 6.329.304
País 54,9 8,5 6,9 7,1 7,5 10,8 4,2 17.090.946

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH (dic 2025)
Cerro Navia 56,7 8,2 7,8 8,0 8,5 8,2 2,6 75.374
Conchalí 50,2 8,8 8,3 9,1 9,6 10,3 3,7 66.337
Huechuraba 46,5 7,8 7,4 7,8 8,4 14,4 7,7 41.556
Independencia 44,6 8,4 9,3 10,0 10,7 12,1 4,9 61.340
Lo Prado 52,6 8,7 8,3 8,8 8,9 9,3 3,3 52.977
Quinta Normal 47,4 8,5 8,6 9,3 10,0 11,6 4,6 68.157
Recoleta 51,9 8,3 8,1 8,8 9,0 10,0 4,0 85.601
Renca 52,2 8,8 7,9 8,6 9,2 9,8 3,5 73.809
Distrito 9 50,6 8,4 8,2 8,8 9,3 10,5 4,1 525.151
Región Metropolitana 46,8 8,1 7,7 8,7 9,4 13,2 6,2 3.485.890
País 50,8 8,0 7,4 8,0 8,6 11,8 5,4 9.153.769

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Estos indicadores han sido generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Censo de Población y Vivienda 2024, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregada por dependencia administrativa; indicadores de matrícula promedio por establecimiento y años de escolaridad promedio de la población.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Cerro Navia 0 28 0 0 21 49
Conchalí 0 36 2 0 19 57
Huechuraba 7 14 6 0 0 27
Independencia 9 24 3 0 0 36
Lo Prado 0 17 0 0 13 30
Quinta Normal 19 47 0 2 0 68
Recoleta 19 42 1 5 0 67
Renca 15 42 0 1 0 58
Distrito 9 69 250 12 8 53 392
Región Metropolitana 411 1.806 292 33 306 2.848
País 3.194 5.379 595 70 1.707 10.945

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Cerro Navia 0 10.418 0 0 6.518 16.936
Conchalí 0 12.720 182 0 7.410 20.312
Huechuraba 3.485 4.635 6.711 0 0 14.831
Independencia 5.812 12.615 886 0 0 19.313
Lo Prado 0 6.190 0 0 5.799 11.989
Quinta Normal 9.199 16.203 0 1.586 0 26.988
Recoleta 9.168 18.365 1.406 3.281 0 32.220
Renca 6.765 17.204 0 815 0 24.784
Distrito 9 34.429 98.350 9.185 5.682 19.727 167.373
Región Metropolitana 211.620 780.643 198.808 22.138 122.152 1.335.361
País 790.189 1.910.048 345.908 44.538 451.100 3.541.783

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Cerro Navia -- 372,1 -- -- 310,4 345,6
Conchalí -- 353,3 91,0 -- 390,0 356,4
Huechuraba 497,9 331,1 1.118,5 -- -- 549,3
Independencia 645,8 525,6 295,3 -- -- 536,5
Lo Prado -- 364,1 -- -- 446,1 399,6
Quinta Normal 484,2 344,7 -- 793,0 -- 396,9
Recoleta 482,5 437,3 1.406,0 656,2 -- 480,9
Renca 451,0 409,6 -- 815,0 -- 427,3
Distrito 9 499,0 393,4 765,4 710,3 372,2 427,0
Región Metropolitana 514,9 432,2 680,8 670,8 399,2 468,9
País 247,4 355,1 581,4 636,3 264,3 323,6

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Años de escolaridad promedio de la población, año 2024
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio
Cerro Navia 9,3
Conchalí 10,1
Huechuraba 10,9
Independencia 10,9
Lo Prado 10,0
Quinta Normal 10,6
Recoleta 10,2
Renca 9,5
Distrito 9 10,2
Región Metropolitana 10,9
País 10,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, cantidad de establecimientos de salud y estimación de población en atención primaria. Los datos han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos del MINSAL; Población 2024 del Censo de población y vivienda del INE, y del Registro Social de Hogares (RSH).


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2025
Nivel territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Cerro Navia 90,5 4,3 94,8
Conchalí 86,5 7,4 93,9
Huechuraba 76,5 18,8 95,3
Independencia 82,4 8,7 91,1
Lo Prado 88,3 6,5 94,8
Quinta Normal 84,6 8,8 93,3
Recoleta 85,7 7,7 93,4
Renca 89,1 6,4 95,5
Distrito 9 85,9 8,1 94,0
Región Metropolitana 82,0 12,4 94,4
País 86,5 8,2 94,7

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

4.2 Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 25-11-2025
Número de Establecimientos, 25/11/2025
Tipo de Establecimiento de salud Distrito Región País
Atención Remota 0 2 2
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 10 73 297
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 8 45 105
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 0 1 5
Centro de Apoyo Comunitario para personas con Demencia 0 1 8
Centro de Díagnóstico Terapeútico Privado 0 0 87
Centro de Diálisis 1 7 107
Centro de Especialidades Primarias 0 4 9
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 5 10
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 0 1 1
Centro de Rehabilitación 0 1 7
Centro de Salud de Atención Cerrada para Personas Privadas de Libertad 0 0 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 31 173 604
Centro de Salud Mental 0 0 1
Centro de Salud Privado 12 234 801
Centro de Salud Público 0 0 2
Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) 0 0 2
Centro Radiológico 0 0 1
Centros de Díagnóstico Terapéutico (CDT) 0 1 6
Clínica 5 83 156
Clínica Dental 4 62 324
Clínica Dental Móvil 0 0 2
Consultorio General Rural (CGR) 0 1 14
Consultorio General Urbano (CGU) 0 0 1
Dirección Servicio de Salud 1 6 29
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 1 2 9
Estación Médica Rural (EMR) 0 0 1
Hospital 6 45 227
Hospital de Día Adulto 0 0 3
Hospital de Día Infanto Adolescente 0 0 3
Laboratorio Clínico 4 57 370
Oficina Sanitaria 0 0 3
Policlínico Funcionarios (Minería) 0 0 18
Posta de Salud Rural (PSR) 0 42 1.113
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 1 6 29
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 0 0 2
Sala Externa de Toma de Muestras (SETM) 1 31 84
Salud Ambiental 0 0 1
SAPU Dental 0 1 1
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 16 91 232
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 6 24 98
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 0 10 173
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 0 0 1
Unidad de Procedimientos Móvil 0 1 48
Unidad de Salud Funcionarios 1 6 29
Vacunatorio 2 33 118
Total general 110 1.049 5.146

Fuente: DEIS, MINSAL

4.3 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria, al 25 de noviembre de 2025
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo de establecimiento Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 98.647 101.380 62.224
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 31.821 42.779 30.597
Centro de Salud Privado 82.206 31.627 23.072
Centro de Salud Público -- -- 9.240.216
Clínica Dental 246.617 119.367 57.038
Consultorio General Rural (CGR) -- 7.400.741 1.320.031
Consultorio General Urbano (CGU) -- -- 18.480.432
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 986.466 3.700.371 2.053.381
Laboratorio Clínico 246.617 129.838 49.947
Posta de Salud Rural (PSR) -- 176.208 16.604
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 61.654 81.327 79.657
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 164.411 308.364 188.576
Servicio de Urgencia Rural (SUR) -- 740.074 106.823
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) -- -- 18.480.432
Vacunatorio 493.233 224.265 156.614
Total general 8.968 7.055 3.591

Cálculo propio, base de datos Deis, Minsal y Censo 2024 INE
Nota: Los servicios de Atención Primaria, son los servicios de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación para la población inscrita, que se encuentran contenidos en el Plan de Salud Familiar (PSF), en el Régimen de Garantías Explicitas en Salud (GES) y en los programas de reforzamiento. Los "establecimientos de atención primaria" considerados en la presente clasificación, son los que DEIS designa exclusivamente como tal en su listado de establecimientos. El indicador presentado tiene como finalidad mostrar una noción del número de habitantes que, potencialmente podría hacer uso de un determinado tipo de establecimiento de atención primaria en el distrito, en comparación con la situación regional y nacional. El cálculo corresponde a la cantidad de habitantes dividido por el número de establecimientos de salud primaria para cada nivel territorial.

5. Indicadores de Trabajo y Previsión Social

Estos indicadores son obtenidos a partir de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares (RSH) y de población según el Censo 2024 del INE. Se presenta el número de afiliados a AFP y la cantidad de cotizantes en el Seguro de Cesantía.


5.1 Número de afiliados a A.F.P. al 31 de octubre de 2025 y población de 15 años o más según Censo 2024.
Nivel territorial N° afiliados a AFP, octubre 2025 Población de 15 años o mas al 2024 Porcentaje (%) de afiliación a AFP, en población 15 años o más
Cerro Navia 106.515 104.884 101,6
Conchalí 123.504 101.479 121,7
Huechuraba 104.037 82.349 126,3
Independencia 108.152 96.468 112,1
Lo Prado 79.469 76.966 103,3
Quinta Normal 115.262 107.287 107,4
Recoleta 145.128 129.129 112,4
Renca 120.919 115.919 104,3
Distrito 9 902.986 814.481 110,9
Región Metropolitana 6.823.888 6.122.184 111,5
País 15.549.788 15.205.784 102,3

Fuente: Cálculo propio, en base a Datos de afiliados, cotizantes, pensionados y fallecidos, actualizada a octubre 2025 de la Superintendencia de Pensiones y población del Censo 2024. https://www.spensiones.cl/apps/aficomuna.php

5.2 Personas entre 18 y 64 años, presentes en el Registro Social de Hogares, que cotizan en el seguro de cesantía. Junio 2025
Nivel Territorial N° de cotizantes de 18 a 64 años Población de 18 años o más en el RSH % cotizantes 18-64 años en RSH
Cerro Navia 37.868 106.518 35,6
Conchalí 33.676 96.571 34,9
Huechuraba 23.065 63.675 36,2
Independencia 34.058 83.113 41,0
Lo Prado 26.756 74.924 35,7
Quinta Normal 36.154 95.037 38,0
Recoleta 43.798 122.569 35,7
Renca 41.779 108.809 38,4
Distrito 9 277.154 751.216 36,9
Región Metropolitana 1.793.057 5.042.234 35,6
País 4.396.160 13.506.155 32,5

Fuente: Calculo propio en base a la información del Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

6. Indicadores de Vivienda

Los Indicadores de vivienda son obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda (MINVU). Se presenta el número de viviendas según área urbano/rural, según tenencia, tipo de vivienda, indicadores de materialidad, servicios básicos, viviendas según hacinamiento, por sexo del jefe de hogar, así como el número de campamentos y el número de hogares presentes en este tipo de asentamientos.


6.1 Viviendas censadas según área urbana/rural, Censo 2024
Viviendas por Área
Nivel territorial Urbanas Rurales Total Viviendas
Cerro Navia 40.088 0 40.088
Conchalí 38.829 0 38.829
Huechuraba 31.077 25 31.102
Independencia 50.346 0 50.346
Lo Prado 31.009 0 31.009
Quinta Normal 46.815 0 46.815
Recoleta 55.881 0 55.881
Renca 46.455 0 46.455
Distrito 9 340.500 25 340.525
Región Metropolitana 2.650.094 114.655 2.764.749
País 6.344.360 1.298.356 7.642.716

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024

6.2 Distribución de los hogares según tenencia de la vivienda que ocupa, Censo 2024
Nivel Territorial Propia pagada Propia pagándose Arrendada Cedida Usufructo: solo uso y goce Ocupada de hecho Propiedad en sucesión o litigio No respuesta Total
Cerro Navia 49,9 3,8 25,0 16,5 1,4 1,0 2,3 0,0 41.864
Conchalí 40,3 8,8 31,4 12,6 1,3 0,6 5,0 0,0 40.727
Huechuraba 36,6 27,6 21,6 10,0 1,2 1,8 1,2 0,0 31.965
Independencia 17,1 8,5 65,9 5,2 0,4 0,2 2,6 0,0 45.411
Lo Prado 45,4 6,1 32,1 11,0 1,6 0,4 3,4 0,0 31.862
Quinta Normal 25,9 12,0 45,5 10,4 0,9 0,6 4,8 0,0 45.700
Recoleta 32,0 8,4 43,3 11,6 1,1 0,5 3,2 0,0 55.579
Renca 47,6 15,2 23,8 10,2 1,0 0,5 1,7 0,0 46.397
Distrito 9 36,2 10,9 37,2 10,9 1,1 0,6 3,1 0,0 339.505
Región Metropolitana 38,3 17,8 33,1 7,8 0,9 0,5 1,5 0,0 2.599.621
País 47,3 13,8 26,2 9,1 0,9 0,9 1,8 0,0 6.596.527

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.3 Viviendas ocupadas con moradores presentes según tipo, Censo 2024
Nivel Territorial Casa Departamento Vivienda tradicional indígena (ruka u otras) Pieza en casa antigua o conventillo Mediagua, mejora, vivienda de emergencia, rancho o choza Móvil (carpa, casa rodante o similar) Otro Tipo de vivienda particular Total
Cerro Navia 33.796 4.053 5 455 112 6 105 38.532
Conchalí 30.038 5.887 7 883 29 3 124 36.971
Huechuraba 23.837 5.511 3 76 209 7 67 29.710
Independencia 14.576 25.997 15 3.092 21 3 107 43.811
Lo Prado 20.707 8.410 9 583 27 11 97 29.844
Quinta Normal 24.331 16.631 14 1.872 86 6 201 43.141
Recoleta 32.803 12.890 30 5.964 63 14 307 52.071
Renca 32.820 10.389 15 451 69 3 88 43.835
Distrito 9 212.908 89.768 98 13.376 616 53 1.096 317.915
Región Metropolitana 1.620.326 832.506 430 34.265 4.668 467 6.868 2.499.530
País 5.040.254 1.274.376 1.237 45.788 19.936 1.323 25.258 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.4 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad de las paredes exteriores, Censo 2024
Nivel Territorial Hormigón armado Albañilería: bloque de cemento, ladrillo o piedra Tabique forrado por ambas caras (madera o acero) Tabique sin forro interior (madera u otro) Adobe, barro, pirca, quincha u otro material artesanal Materiales precarios o de desecho: cartón, sacos, trozos de latas o plásticos, etc. No respuesta Total
Cerro Navia 5.287 24.541 7.576 869 163 71 25 38.532
Conchalí 5.271 24.517 6.050 841 251 38 3 36.971
Huechuraba 10.029 14.414 4.499 690 45 31 2 29.710
Independencia 24.641 13.429 1.727 318 3.660 26 10 43.811
Lo Prado 3.772 20.609 4.741 574 105 30 13 29.844
Quinta Normal 16.923 18.786 4.638 783 1.943 49 19 43.141
Recoleta 12.018 27.292 8.480 1.320 2.877 73 11 52.071
Renca 5.316 32.053 5.355 784 270 50 7 43.835
Distrito 9 83.257 175.641 43.066 6.179 9.314 368 90 317.915
Región Metropolitana 855.826 1.295.718 273.739 35.415 35.189 2.791 852 2.499.530
País 1.499.949 2.754.185 1.854.738 176.313 106.790 14.752 1.445 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.5 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad del techo, Censo 2024
Nivel Territorial Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas Losa hormigón Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. Planchas de fibrocemento tipo pizarreño Fonolita o plancha de fieltro embreado Paja, coirón, totora o caña Materiales precarios o de desecho: cartón, sacos, trozos de latas o plásticos, etc. Sin cubierta sólida de techo No respuesta Total
Cerro Navia 3.121 2.263 30.498 2.511 53 4 40 12 30 38.532
Conchalí 3.757 3.835 24.408 4.861 67 4 25 8 6 36.971
Huechuraba 9.837 4.705 12.751 2.346 37 0 22 8 4 29.710
Independencia 7.568 20.283 13.804 2.041 56 2 22 5 30 43.811
Lo Prado 3.844 3.978 19.586 2.335 37 3 28 12 21 29.844
Quinta Normal 6.555 11.927 21.180 3.335 66 6 37 12 23 43.141
Recoleta 6.850 9.445 32.876 2.642 113 7 56 17 65 52.071
