Institution - Information Service for MPs
Ich Würde
| Name: | Information Service for MPs |
| Beschreibung der Institution: | Information Service for MPs |
| Land/Entität: | Hungary |
| Name des Parlaments: | Hungarian National Assembly |
| Parlamententyp: |
- Parliament of a sovereign state |
| Im Falle von Zweikamerparlamenten, welche Kammer wird unterstützt: | The Lower Chamber/House (House of Deputies/Representatives |
| Anzahl der Vertreter in der unterstützten Kammer: | 199 |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung der unterstützten Kammer: | 696 |
| Organisationstyp: | Research service |
| Nutzertypen: |
- Parliamentarians - Staff |
| Gründungsjahr: | 1991 |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 17 |
| Website: | www.parlament.hu/infoszolg |
| Datum update: | 10/08/2018 |
Ifla
| Mitglied der IFLA?: | Yes |
| Regionales Mitglied?: | Yes |
| Mitglied welcher Region?: | |
| Mitglied der Vereinigung (en)?: | ECPRD: European Centre for Research and Documentation |
Adresse
| Addresse (1): | Budapest, Kossuth ter 1-3. |
| Addresse (2): | |
| Postleitzahl: | 1055 |
| Tel. Nr.: | +36 1 441 4529 |
Kontakt
| Email: | infoszolg@parlament.hu |
| Kontaktperson: | Ida KELEMEN |
| Email kontaktperson: | ida.kelemen@parlament.hu |
| Tel. Nr. kontaktperson: | +36 1 441 4529 |
| Name Direktorium/RC: | Ida KELEMEN Ph.D. |
| Email Direktorium/RC: | ida.kelemen@parlament.hu |
Fragen und Antworten
Informationen zur Bibliothek
| Gliederung des Bestandes: | |
| Zahl der eingetragenen Dokumente (Bände): | |
| Jährliches Wachstum des Bestandes (Bände) / Bezugsjahr: | |
| Besondere Kollektionen (Bitte angeben): | |
| Online Katalog (Bitte URL angeben): | |
| Does it have a legal depository?: | |
| Erhält Ihre Institution Spenden?: | |
| Bietet Ihre Institution Referenz-Dienste an?: | |
| Bieten Sie neue Dienste an? (z.B. press-clippings): | |
| Bieten Sie Dossiers für die parlamentarische Arbeit an? (z.B. für Ausschusssitzungen): | |
| Verfügen Sie über Informationen bezüglich parlamentarischer Dokumente und Aktivitäten?: |
Information zu den wissenschaftlichen Diensten
| Bietet Ihre Institution Referenz-Dienste an?: | yes |
| Bieten Sie neue Dienste an? (z.B. press-clippings): | yes |
| Bieten Sie Dossiers für die parlamentarische Arbeit an? (z.B. für Ausschusssitzungen): | yes |
| Verfügen Sie über Zusammenfassungen der Gesetzesinitiativen?: | no |
| Bieten sie Assistenz bei der Redaktion der Gesetzestexte an?: | no |
| Bieten Sie fact sheets oder briefings an?: | yes |
| Bieten Sie statistische Analysen an?: | yes |
| Bieten Sie Hintergrundanalysen an?: | yes |
| Bieten Sie Untersuchungen der Ergebnisse/ Wirkung der Gesetze an?: | no |
| Bieten Sie andere Dienste an?: | yes |
| Verfügen Sie über online Veröffentlichungen? (Bitte URL angeben): | www.parlament.hu/infoszolg |
| Nutzertypen: |
- Presidency of House - Party factions/groups - Committees - Support to committee work - Individual parliamentarians - Staff of parliamentarians (e.g. experts) - Staff of parliamentary administration |
| Datum update: | 10/08/2018 |
Gallery
Ohne Bilder
Authorities
Ohne Bilder