Institución - Information Service for MPs
Identificación
| Nombre: | Information Service for MPs |
| Descripción de la Institución: | Information Service for MPs |
| País/Entidad: | Hungary |
| Nombre del Parlamento: | Hungarian National Assembly |
| Tipo de parlamento: |
- Parliament of a sovereign state |
| En caso de parlamento bicameral asistencia a: | The Lower Chamber/House (House of Deputies/Representatives |
| Número de miembros destinados a apoyar la legistarura: | 199 |
| Número de funcionarios que trabajan en apoyar la administración parlamentaria: | 696 |
| Tipo de organización: | Research service |
| Tipos de usuarios: |
- Parliamentarians - Staff |
| Año de fundación: | 1991 |
| Número de funcionarios: | 17 |
| Sitio web: | www.parlament.hu/infoszolg |
| Fecha de actualización: | 10/08/2018 |
Ifla
| ¿Miembro de la IFLA?: | Yes |
| ¿Miembro regional?: | Yes |
| ¿Cuál es su organización regional?: | |
| ¿Es parte de otra organización?: | ECPRD: European Centre for Research and Documentation |
Dirección
| Dirección (1): | Budapest, Kossuth ter 1-3. |
| Dirección (2): | |
| Código postal: | 1055 |
| Teléfono: | +36 1 441 4529 |
Contato
| Email: | infoszolg@parlament.hu |
| Persona de contacto: | Ida KELEMEN |
| Email persona de contacto: | ida.kelemen@parlament.hu |
| Teléfono persona de contacto: | +36 1 441 4529 |
| Nombre Autoridades bibliotecas/SI: | Ida KELEMEN Ph.D. |
| Email Autoridades bibliotecas/SI: | ida.kelemen@parlament.hu |
Más información para preguntas y respuestas
Información de la biblioteca
| Principales áreas temáticas de la colección: | |
| Número de documentos registrados (volúmenes): | |
| Crecimiento anual de las colecciones (volúmenes) / referencia anual: | |
| Colecciones especiales (Indicar colecciones especiales): | |
| Catálogo online (Indicar dirección url): | |
| ¿Tiene un depósito legal?: | |
| ¿Recibe donaciones?: | |
| ¿Ofrece servicios de referencia?: | |
| ¿Tiene servicio de noticias? (Por ejemplo: press-clippings): | |
| ¿Tiene información del trabajo parlamentario? (Por ejemplo: proyectos de ley o reunión de los comités): | |
| ¿Tiene información sobre documentos y actividades parlamentarias?: |
Información del servicio de investigación
| ¿Ofrece servicios de referencia?: | yes |
| ¿Tiene servicio de noticias? (Por ejemplo: press-clippings): | yes |
| ¿Tiene información del trabajo parlamentario? (Por ejemplo: proyectos de ley o reunión de los comités): | yes |
| ¿Tiene resúmenes / análisis concisos de la legislación propuesta?: | no |
| ¿Tiene asistencia para redactar legislación?: | no |
| ¿Tiene hojas informativas o sesiones informativas? (Por ejemplo: una introducción a cuestiones que utilizan un hecho breve): | yes |
| ¿Tiene perfiles estadísticos?: | yes |
| ¿Tiene estudios de fondo, análisis?: | yes |
| ¿Tiene evaluación de impacto?: | no |
| ¿Tiene otros servicios?: | yes |
| ¿Tiene publicaciones online? Indicar dirección url): | www.parlament.hu/infoszolg |
| Tipos de usuarios: |
- Presidency of House - Party factions/groups - Committees - Support to committee work - Individual parliamentarians - Staff of parliamentarians (e.g. experts) - Staff of parliamentary administration |
| Fecha de actualización: | 10/08/2018 |
Gallery
Sin imágenes
Authorities
Sin imágenes