Institution - House of Commons Library
Ich Würde
| Name: | House of Commons Library |
| Beschreibung der Institution: | The House of Commons Library provides impartial information and research services for Members of Parliament and their staff in support of their parliamentary duties |
| Land/Entität: | United Kingdom |
| Name des Parlaments: | House of Commons |
| Parlamententyp: |
- Parliament of a sovereign state |
| Im Falle von Zweikamerparlamenten, welche Kammer wird unterstützt: | The Lower Chamber/House (House of Deputies/Representatives |
| Anzahl der Vertreter in der unterstützten Kammer: | 650 |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung der unterstützten Kammer: | 2000 |
| Organisationstyp: | Combined library and research service |
| Nutzertypen: |
- Parliamentarians - Staff |
| Gründungsjahr: | 1818 |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 209 |
| Website: | www.parliament.uk |
| Datum update: | 10/03/2017 |
Ifla
| Mitglied der IFLA?: | Yes |
| Regionales Mitglied?: | Yes |
| Mitglied welcher Region?: | |
| Mitglied der Vereinigung (en)?: | ECPRD |
Adresse
| Addresse (1): | House of Commons |
| Addresse (2): | London, United Kingdom |
| Postleitzahl: | SW1A 0AA |
| Tel. Nr.: | +44 (0)20 7219 3000 |
Kontakt
| Email: | hcenquiries@parliament.uk |
| Kontaktperson: | Steve Wise |
| Email kontaktperson: | wisesa@parliament.uk |
| Tel. Nr. kontaktperson: | +44 (0)20 7219 3000 |
| Name Direktorium/RC: | Penny Young |
| Email Direktorium/RC: | youngpa@parliament.uk |
Fragen und Antworten
Informationen zur Bibliothek
| Gliederung des Bestandes: | Parliament, constitution, elections + research collection |
| Zahl der eingetragenen Dokumente (Bände): | |
| Jährliches Wachstum des Bestandes (Bände) / Bezugsjahr: | |
| Besondere Kollektionen (Bitte angeben): | |
| Online Katalog (Bitte URL angeben): | N/A |
| Does it have a legal depository?: | No |
| Erhält Ihre Institution Spenden?: | Yes |
| Bietet Ihre Institution Referenz-Dienste an?: | Yes |
| Bieten Sie neue Dienste an? (z.B. press-clippings): | Yes - Nexis News online service |
| Bieten Sie Dossiers für die parlamentarische Arbeit an? (z.B. für Ausschusssitzungen): | |
| Verfügen Sie über Informationen bezüglich parlamentarischer Dokumente und Aktivitäten?: | Yes |
Information zu den wissenschaftlichen Diensten
| Bietet Ihre Institution Referenz-Dienste an?: | Yes |
| Bieten Sie neue Dienste an? (z.B. press-clippings): | Yes - Nexis News online service |
| Bieten Sie Dossiers für die parlamentarische Arbeit an? (z.B. für Ausschusssitzungen): | Yes - Bill papers, Debate Packs |
| Verfügen Sie über Zusammenfassungen der Gesetzesinitiativen?: | Yes - Bill papers |
| Bieten sie Assistenz bei der Redaktion der Gesetzestexte an?: | No |
| Bieten Sie fact sheets oder briefings an?: | Yes - Briefing Papers, Debate Packs |
| Bieten Sie statistische Analysen an?: | Yes |
| Bieten Sie Hintergrundanalysen an?: | Yes - Briefing papers |
| Bieten Sie Untersuchungen der Ergebnisse/ Wirkung der Gesetze an?: | No |
| Bieten Sie andere Dienste an?: | |
| Verfügen Sie über online Veröffentlichungen? (Bitte URL angeben): | http://www.parliament.uk/business/publications/research/ |
| Nutzertypen: |
- Committees - Support to committee work - Individual parliamentarians - Staff of parliamentarians (e.g. experts) - Staff of parliamentary administration |
| Datum update: | 10/03/2017 |

