Institución - House of Commons Library
Identificación
| Nombre: | House of Commons Library |
| Descripción de la Institución: | The House of Commons Library provides impartial information and research services for Members of Parliament and their staff in support of their parliamentary duties |
| País/Entidad: | United Kingdom |
| Nombre del Parlamento: | House of Commons |
| Tipo de parlamento: |
- Parliament of a sovereign state |
| En caso de parlamento bicameral asistencia a: | The Lower Chamber/House (House of Deputies/Representatives |
| Número de miembros destinados a apoyar la legistarura: | 650 |
| Número de funcionarios que trabajan en apoyar la administración parlamentaria: | 2000 |
| Tipo de organización: | Combined library and research service |
| Tipos de usuarios: |
- Parliamentarians - Staff |
| Año de fundación: | 1818 |
| Número de funcionarios: | 209 |
| Sitio web: | www.parliament.uk |
| Fecha de actualización: | 10/03/2017 |
Ifla
| ¿Miembro de la IFLA?: | Yes |
| ¿Miembro regional?: | Yes |
| ¿Cuál es su organización regional?: | |
| ¿Es parte de otra organización?: | ECPRD |
Dirección
| Dirección (1): | House of Commons |
| Dirección (2): | London, United Kingdom |
| Código postal: | SW1A 0AA |
| Teléfono: | +44 (0)20 7219 3000 |
Contato
| Email: | hcenquiries@parliament.uk |
| Persona de contacto: | Steve Wise |
| Email persona de contacto: | wisesa@parliament.uk |
| Teléfono persona de contacto: | +44 (0)20 7219 3000 |
| Nombre Autoridades bibliotecas/SI: | Penny Young |
| Email Autoridades bibliotecas/SI: | youngpa@parliament.uk |
Más información para preguntas y respuestas
Información de la biblioteca
| Principales áreas temáticas de la colección: | Parliament, constitution, elections + research collection |
| Número de documentos registrados (volúmenes): | |
| Crecimiento anual de las colecciones (volúmenes) / referencia anual: | |
| Colecciones especiales (Indicar colecciones especiales): | |
| Catálogo online (Indicar dirección url): | N/A |
| ¿Tiene un depósito legal?: | No |
| ¿Recibe donaciones?: | Yes |
| ¿Ofrece servicios de referencia?: | Yes |
| ¿Tiene servicio de noticias? (Por ejemplo: press-clippings): | Yes - Nexis News online service |
| ¿Tiene información del trabajo parlamentario? (Por ejemplo: proyectos de ley o reunión de los comités): | |
| ¿Tiene información sobre documentos y actividades parlamentarias?: | Yes |
Información del servicio de investigación
| ¿Ofrece servicios de referencia?: | Yes |
| ¿Tiene servicio de noticias? (Por ejemplo: press-clippings): | Yes - Nexis News online service |
| ¿Tiene información del trabajo parlamentario? (Por ejemplo: proyectos de ley o reunión de los comités): | Yes - Bill papers, Debate Packs |
| ¿Tiene resúmenes / análisis concisos de la legislación propuesta?: | Yes - Bill papers |
| ¿Tiene asistencia para redactar legislación?: | No |
| ¿Tiene hojas informativas o sesiones informativas? (Por ejemplo: una introducción a cuestiones que utilizan un hecho breve): | Yes - Briefing Papers, Debate Packs |
| ¿Tiene perfiles estadísticos?: | Yes |
| ¿Tiene estudios de fondo, análisis?: | Yes - Briefing papers |
| ¿Tiene evaluación de impacto?: | No |
| ¿Tiene otros servicios?: | |
| ¿Tiene publicaciones online? Indicar dirección url): | http://www.parliament.uk/business/publications/research/ |
| Tipos de usuarios: |
- Committees - Support to committee work - Individual parliamentarians - Staff of parliamentarians (e.g. experts) - Staff of parliamentary administration |
| Fecha de actualización: | 10/03/2017 |

