Series estadísticas oficiales a nivel comunal y regional, provenientes de organismos del estado en ambitos demográficos, educacionales, económicos, salud, sociales y seguridad ciudadana.
| Unidad territorial | Variable | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Región De Arica Y Parinacota | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 20,2 | 21,2 | 18,7 |
| Región De Tarapacá | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 19,4 | 24,4 | 23,8 |
| Región De Antofagasta | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 17,4 | 16,0 | 17,1 |
| Región De Atacama | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 25,8 | 23,1 | 20,3 |
| Región De Coquimbo | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 23,4 | 22,6 | 16,7 |
| Región De Valparaíso | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 17,8 | 18,9 | 17,3 |
| Región Metropolitana De Santiago | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 19,7 | 19,7 | 17,1 |
| Región Del Libertador Gral. Bernardo O'higgins | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 22,3 | 18,1 | 15,3 |
| Región Del Maule | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 21,3 | 21,3 | 15,0 |
| Región del Ñuble | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | - | 24,7 | 15,5 |
| Región Del Biobío | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 19,0 | 17,2 | 14,2 |
| Región De La Araucanía | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 27,8 | 27,1 | 19,8 |
| Región De Los Ríos | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 21,7 | 21,0 | 18,5 |
| Región De Los Lagos | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 22,4 | 24,6 | 19,7 |
| Región De Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 18,4 | 19,6 | 14,0 |
| Región De Magallanes Y De La Antártica Chilena | Incidencia de pobreza Multidimensional de la población en 5 dimensiones | - | - | - | 8,7 | 10,6 | 6,9 |
Fuente: Encuesta CASEN del Ministerio de Desarrollo Social - Catedral 1575, Santiago. Teléfono +56226751400