- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Indicadores socio-demográfricos Región de los Lagos
Indicadores socio-demográfricos Región de los Lagos
Chile Nuestro País
| POBLACION Fuente: INE |
CENSO 1992 | CENSO 2002 |
|---|---|---|
| Población total | 618.864 | 716.739 |
| Población urbana | 377.177 | 491.040 |
| Población rural | 241.687 | 212.469 |
| Hombres | 309.716 | 360.778 |
| Mujeres | 309.168 | 355.961 |
| Indice de masculinidad | ||
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
||
| Población < 15 años | 191.721 | |
| Población entre 15 - 65 años | 468.246 | |
| Población > 65 años | 56.772 | |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
|---|---|
| Vivienda total | 212.595 |
| Vivienda urbanas | 138.601 |
| Vivienda rurales | 73.994 |
| Hogares | |
| Total de hogares | |
| Total de personas | 716.739 |
| NIVEL DE INSTRUCCION Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
|---|---|
| Enseñanza básica | 337.172 |
| Enseñanza media | 197.384 |
| Enseñanza superior | 70.719 |
| Nunca asistió | 22.878 |
| ANTECEDENTES DE POBREZA 2006 Fuente: MIDEPLAN |
REGION |
|---|---|
| Población pobre indigente | 21.554 |
| Población pobre no indigente | 69.798 |
| Tasa de indigencia (%) | 2,8 |
| Tasa de pobreza no indigente(%) | 9,0 |
| ANTECEDENTES DE SALUD Fuente: MINSAL |
REGION |
|---|---|
| Tasa de desnutrición (%) (2005) | |
| Mortalidad infantil (‰) (2003) | 8,3 |
| Mortalidad general (‰) (2003) | 6,0 |
| Número de hospitales (2007) | 31 |
| Número de consultorios (2007) | 27 |
| Número de postas rurales (2007) | 244 |
Provincia de Chiloé
Quinchao
Castro
Ancud
Chonchi
Curaco de Vélez
Dalcahue
Puqueldón
Queilén
Quellón
Quemchi
Provincia de Llanquihue
Puerto Montt
Calbuco
Cochamó
Fresia
Frutillar
Los Muermos
Llanquihue
Maullín
Puerto Varas
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 1073135 | 828708 | 891440 | 897303 |
| Población en zona urbana | 734379 | 610033 | 663058 | 668895 |
| Población en zona rural | 338756 | 218675 | 228382 | 228408 |
| Hombre | 539235 | 409400 | 443617 | 446418 |
| Mujer | 533900 | 419308 | 447823 | 450885 |
| Indice de masculinidad | 101,00 | 97,64 | 99,06 | 99,01 |
| Población total | 1073135 | 828708 | 891440 | 897303 |
| Población en zona urbana | 734379 | 610033 | 663058 | 668895 |
| Población en zona rural | 338756 | 218675 | 228382 | 228408 |
| Hombre | 539235 | 409400 | 443617 | 446418 |
| Mujer | 533900 | 419308 | 447823 | 450885 |
| Indice de masculinidad | 101,00 | 97,64 | 99,06 | 99,01 |
| Población total | 1073135 | 828708 | 891440 | 897303 |
| Población en zona urbana | 734379 | 610033 | 663058 | 668895 |
| Población en zona rural | 338756 | 218675 | 228382 | 228408 |
| Hombre | 539235 | 409400 | 443617 | 446418 |
| Mujer | 533900 | 419308 | 447823 | 450885 |
| Indice de masculinidad | 101,00 | 97,64 | 99,06 | 99,01 |
| Población total | 1073135 | 828708 | 891440 | 897303 |
| Población en zona urbana | 734379 | 610033 | 663058 | 668895 |
| Población en zona rural | 338756 | 218675 | 228382 | 228408 |
| Hombre | 539235 | 409400 | 443617 | 446418 |
| Mujer | 533900 | 419308 | 447823 | 450885 |
| Indice de masculinidad | 101,00 | 97,64 | 99,06 | 99,01 |
| Población total | 1073135 | 828708 | 891440 | 897303 |
| Población en zona urbana | 734379 | 610033 | 663058 | 668895 |
| Población en zona rural | 338756 | 218675 | 228382 | 228408 |
| Hombre | 539235 | 409400 | 443617 | 446418 |
| Mujer | 533900 | 419308 | 447823 | 450885 |
| Indice de masculinidad | 101,00 | 97,64 | 99,06 | 99,01 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 174754 | 172856 | |
| 608256 | 611296 | |
| 108430 | 113151 | |
| 174754 | 172856 | |
| 608256 | 611296 | |
| 108430 | 113151 | |
| 174754 | 172856 | |
| 608256 | 611296 | |
| 108430 | 113151 | |
| 174754 | 172856 | |
| 608256 | 611296 | |
| 108430 | 113151 | |
| 174754 | 172856 | |
| 608256 | 611296 | |
| 108430 | 113151 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 212550 | 332920 |
| Viviendas Urbanas | 138566 | 230336 |
| Viviendas Rural | 73984 | 102584 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 10 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 604 | 599 | 592 | 586 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 391 | 372 | 368 | 362 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1019 | 994 | 982 | 969 |
| Establecimiento educación Municipal | 604 | 599 | 592 | 586 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 391 | 372 | 368 | 362 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1019 | 994 | 982 | 969 |
| Establecimiento educación Municipal | 604 | 599 | 592 | 586 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 391 | 372 | 368 | 362 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1019 | 994 | 982 | 969 |
| Establecimiento educación Municipal | 604 | 599 | 592 | 586 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 391 | 372 | 368 | 362 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1019 | 994 | 982 | 969 |
| Establecimiento educación Municipal | 604 | 599 | 592 | 586 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 391 | 372 | 368 | 362 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1019 | 994 | 982 | 969 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 182812 | 182346 | 182607 | 182502 |
| Matricula Municipal | 83675 | 82900 | 82483 | 80932 |
| Matricula Subvencionada | 88633 | 88120 | 88784 | 89776 |
| Matricula Particular Pagado | 10099 | 10897 | 10948 | 11394 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 405 | 429 | 392 | 400 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 182812 | 182346 | 182607 | 182502 |
| Matricula Municipal | 83675 | 82900 | 82483 | 80932 |
| Matricula Subvencionada | 88633 | 88120 | 88784 | 89776 |
| Matricula Particular Pagado | 10099 | 10897 | 10948 | 11394 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 405 | 429 | 392 | 400 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 182812 | 182346 | 182607 | 182502 |
| Matricula Municipal | 83675 | 82900 | 82483 | 80932 |
| Matricula Subvencionada | 88633 | 88120 | 88784 | 89776 |
| Matricula Particular Pagado | 10099 | 10897 | 10948 | 11394 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 405 | 429 | 392 | 400 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 182812 | 182346 | 182607 | 182502 |
| Matricula Municipal | 83675 | 82900 | 82483 | 80932 |
| Matricula Subvencionada | 88633 | 88120 | 88784 | 89776 |
| Matricula Particular Pagado | 10099 | 10897 | 10948 | 11394 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 405 | 429 | 392 | 400 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 182812 | 182346 | 182607 | 182502 |
| Matricula Municipal | 83675 | 82900 | 82483 | 80932 |
| Matricula Subvencionada | 88633 | 88120 | 88784 | 89776 |
| Matricula Particular Pagado | 10099 | 10897 | 10948 | 11394 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 405 | 429 | 392 | 400 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,3 | 12,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,0 | 6,6 | 8,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,24 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,19 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,3 | 12,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,0 | 6,6 | 8,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,24 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,19 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,3 | 12,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,0 | 6,6 | 8,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,24 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,19 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,3 | 12,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,0 | 6,6 | 8,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,24 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,19 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,3 | 12,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,0 | 6,6 | 8,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,24 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,19 | 80,9 | 80,9 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | 82,7 | 85,3 | 84,8 |
| Isapre | 8,4 | 8,2 | 9,3 |
| Fonasa | 82,7 | 85,3 | 84,8 |
| Isapre | 8,4 | 8,2 | 9,3 |
| Fonasa | 82,7 | 85,3 | 84,8 |
| Isapre | 8,4 | 8,2 | 9,3 |
| Fonasa | 82,7 | 85,3 | 84,8 |
| Isapre | 8,4 | 8,2 | 9,3 |
| Fonasa | 82,7 | 85,3 | 84,8 |
| Isapre | 8,4 | 8,2 | 9,3 |
| INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
|---|---|---|
| % Población con pobreza por ingreso | 16.1 | 11.7 |
| % Población con pobreza multidimensional | 23.2 | 25.5 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,7 | 19,3 | 10,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,1 | 47,8 | 25,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 7,4 | 9,1 | 6,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,1 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,7 | 19,3 | 10,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,1 | 47,8 | 25,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 7,4 | 9,1 | 6,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,1 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,7 | 19,3 | 10,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,1 | 47,8 | 25,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 7,4 | 9,1 | 6,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,1 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,7 | 19,3 | 10,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,1 | 47,8 | 25,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 7,4 | 9,1 | 6,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,1 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,7 | 19,3 | 10,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,1 | 47,8 | 25,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 7,4 | 9,1 | 6,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,1 | 0,6 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,1 | 44,6 | 36,2 | 29.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,2 | 58,1 | 52,6 | 52.0 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 23,3 | 33,8 | 29,6 | 26.6 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,1 | 6,5 | 5,3 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,1 | 44,6 | 36,2 | 29.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,2 | 58,1 | 52,6 | 52.0 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 23,3 | 33,8 | 29,6 | 26.6 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,1 | 6,5 | 5,3 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,1 | 44,6 | 36,2 | 29.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,2 | 58,1 | 52,6 | 52.0 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 23,3 | 33,8 | 29,6 | 26.6 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,1 | 6,5 | 5,3 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,1 | 44,6 | 36,2 | 29.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,2 | 58,1 | 52,6 | 52.0 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 23,3 | 33,8 | 29,6 | 26.6 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,1 | 6,5 | 5,3 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,1 | 44,6 | 36,2 | 29.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,2 | 58,1 | 52,6 | 52.0 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 23,3 | 33,8 | 29,6 | 26.6 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,1 | 6,5 | 5,3 | 4.4 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1696,7 | 1672,1 | 1662,4 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 593,8 | 563,4 | 641,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1696,7 | 1672,1 | 1662,4 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 593,8 | 563,4 | 641,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1696,7 | 1672,1 | 1662,4 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 593,8 | 563,4 | 641,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1696,7 | 1672,1 | 1662,4 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 593,8 | 563,4 | 641,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1696,7 | 1672,1 | 1662,4 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 593,8 | 563,4 | 641,7 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 51,0 | 52,3 | 53,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,8 | 5,2 | 6,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 51,0 | 52,3 | 53,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,8 | 5,2 | 6,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 51,0 | 52,3 | 53,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,8 | 5,2 | 6,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 51,0 | 52,3 | 53,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,8 | 5,2 | 6,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 51,0 | 52,3 | 53,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,8 | 5,2 | 6,5 |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 641.659 | 622.467 | 709.480 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 39.174 | 38.181 | 43.432 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 641.659 | 622.467 | 709.480 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 39.174 | 38.181 | 43.432 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 641.659 | 622.467 | 709.480 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 39.174 | 38.181 | 43.432 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 641.659 | 622.467 | 709.480 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 39.174 | 38.181 | 43.432 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 641.659 | 622.467 | 709.480 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 39.174 | 38.181 | 43.432 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 331 | 351 | 331 | 318 |
| Pesca | 337 | 475 | 428 | 488 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 1278 | 1647 | 1699 | 1805 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 111 | 168 | 173 | 165 |
| Construcción | 405 | 405 | 466 | 551 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 434 | 467 | 512 | 521 |
| Transporte, información y comunicaciones | 426 | 412 | 408 | 412 |
| Servicios financieros y empresariales | 450 | 493 | 544 | 592 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 370 | 413 | 465 | 495 |
| Servicios personales | 835 | 906 | 986 | 1051 |
| Administración pública | 403 | 429 | 450 | 478 |
| Producto Interno Bruto | 5380 | 6166 | 6460 | 6874 |
| Agropecuario-silvícola | 331 | 351 | 331 | 318 |
| Pesca | 337 | 475 | 428 | 488 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 1278 | 1647 | 1699 | 1805 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 111 | 168 | 173 | 165 |
| Construcción | 405 | 405 | 466 | 551 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 434 | 467 | 512 | 521 |
| Transporte, información y comunicaciones | 426 | 412 | 408 | 412 |
| Servicios financieros y empresariales | 450 | 493 | 544 | 592 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 370 | 413 | 465 | 495 |
| Servicios personales | 835 | 906 | 986 | 1051 |
| Administración pública | 403 | 429 | 450 | 478 |
| Producto Interno Bruto | 5380 | 6166 | 6460 | 6874 |
| Agropecuario-silvícola | 331 | 351 | 331 | 318 |
| Pesca | 337 | 475 | 428 | 488 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 1278 | 1647 | 1699 | 1805 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 111 | 168 | 173 | 165 |
| Construcción | 405 | 405 | 466 | 551 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 434 | 467 | 512 | 521 |
| Transporte, información y comunicaciones | 426 | 412 | 408 | 412 |
| Servicios financieros y empresariales | 450 | 493 | 544 | 592 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 370 | 413 | 465 | 495 |
| Servicios personales | 835 | 906 | 986 | 1051 |
| Administración pública | 403 | 429 | 450 | 478 |
| Producto Interno Bruto | 5380 | 6166 | 6460 | 6874 |
| Agropecuario-silvícola | 331 | 351 | 331 | 318 |
| Pesca | 337 | 475 | 428 | 488 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 1278 | 1647 | 1699 | 1805 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 111 | 168 | 173 | 165 |
| Construcción | 405 | 405 | 466 | 551 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 434 | 467 | 512 | 521 |
| Transporte, información y comunicaciones | 426 | 412 | 408 | 412 |
| Servicios financieros y empresariales | 450 | 493 | 544 | 592 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 370 | 413 | 465 | 495 |
| Servicios personales | 835 | 906 | 986 | 1051 |
| Administración pública | 403 | 429 | 450 | 478 |
| Producto Interno Bruto | 5380 | 6166 | 6460 | 6874 |
| Agropecuario-silvícola | 331 | 351 | 331 | 318 |
| Pesca | 337 | 475 | 428 | 488 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 1278 | 1647 | 1699 | 1805 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 111 | 168 | 173 | 165 |
| Construcción | 405 | 405 | 466 | 551 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 434 | 467 | 512 | 521 |
| Transporte, información y comunicaciones | 426 | 412 | 408 | 412 |
| Servicios financieros y empresariales | 450 | 493 | 544 | 592 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 370 | 413 | 465 | 495 |
| Servicios personales | 835 | 906 | 986 | 1051 |
| Administración pública | 403 | 429 | 450 | 478 |
| Producto Interno Bruto | 5380 | 6166 | 6460 | 6874 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 10062 | 10125 | 9165 | 8710 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 141 | 142 | 131 | 118 |
| Empresas de Industria manufacturera | 4324 | 4356 | 4492 | 4695 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 133 | 130 | 120 | 122 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 234 | 245 | 295 | 339 |
| Empresas de Construcción | 4908 | 5262 | 5702 | 6098 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 16475 | 17177 | 18335 | 18561 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 5927 | 6217 | 7235 | 7533 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 3452 | 3772 | 4895 | 5199 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 475 | 547 | 691 | 772 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 901 | 987 | 1014 | 1058 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 1231 | 1380 | 1780 | 1963 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1739 | 2078 | 2652 | 2829 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 2039 | 2396 | 2838 | 2987 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 39 | 41 | 43 | 44 |
| Empresas de Enseñanza | 600 | 695 | 820 | 839 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 910 | 1060 | 1242 | 1362 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 291 | 423 | 586 | 637 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 2365 | 3031 | 2738 | 2573 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empresas de Sin información | 201 | 243 | 288 | 282 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 10062 | 10125 | 9165 | 8710 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 141 | 142 | 131 | 118 |
| Empresas de Industria manufacturera | 4324 | 4356 | 4492 | 4695 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 133 | 130 | 120 | 122 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 234 | 245 | 295 | 339 |
| Empresas de Construcción | 4908 | 5262 | 5702 | 6098 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 16475 | 17177 | 18335 | 18561 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 5927 | 6217 | 7235 | 7533 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 3452 | 3772 | 4895 | 5199 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 475 | 547 | 691 | 772 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 901 | 987 | 1014 | 1058 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 1231 | 1380 | 1780 | 1963 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1739 | 2078 | 2652 | 2829 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 2039 | 2396 | 2838 | 2987 |
