- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Indicadores socio-demográficos y económicos Región de Aysén
Indicadores socio-demográficos y económicos Región de Aysén
Chile Nuestro País
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 91492 | 103158 | 107297 | 107737 |
| Población en zona urbana | 73607 | 82098 | 87685 | 88130 |
| Población en zona rural | 17885 | 21060 | 19612 | 19607 |
| Hombre | 48177 | 53647 | 54276 | 54429 |
| Mujer | 43315 | 49511 | 53021 | 53308 |
| Indice de masculinidad | 111,22 | 108,35 | 102,37 | 102,10 |
| Población total | 91492 | 103158 | 107297 | 107737 |
| Población en zona urbana | 73607 | 82098 | 87685 | 88130 |
| Población en zona rural | 17885 | 21060 | 19612 | 19607 |
| Hombre | 48177 | 53647 | 54276 | 54429 |
| Mujer | 43315 | 49511 | 53021 | 53308 |
| Indice de masculinidad | 111,22 | 108,35 | 102,37 | 102,10 |
| Población total | 91492 | 103158 | 107297 | 107737 |
| Población en zona urbana | 73607 | 82098 | 87685 | 88130 |
| Población en zona rural | 17885 | 21060 | 19612 | 19607 |
| Hombre | 48177 | 53647 | 54276 | 54429 |
| Mujer | 43315 | 49511 | 53021 | 53308 |
| Indice de masculinidad | 111,22 | 108,35 | 102,37 | 102,10 |
| Población total | 91492 | 103158 | 107297 | 107737 |
| Población en zona urbana | 73607 | 82098 | 87685 | 88130 |
| Población en zona rural | 17885 | 21060 | 19612 | 19607 |
| Hombre | 48177 | 53647 | 54276 | 54429 |
| Mujer | 43315 | 49511 | 53021 | 53308 |
| Indice de masculinidad | 111,22 | 108,35 | 102,37 | 102,10 |
| Población total | 91492 | 103158 | 107297 | 107737 |
| Población en zona urbana | 73607 | 82098 | 87685 | 88130 |
| Población en zona rural | 17885 | 21060 | 19612 | 19607 |
| Hombre | 48177 | 53647 | 54276 | 54429 |
| Mujer | 43315 | 49511 | 53021 | 53308 |
| Indice de masculinidad | 111,22 | 108,35 | 102,37 | 102,10 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 23346 | 23049 | |
| 72608 | 72810 | |
| 11343 | 11878 | |
| 23346 | 23049 | |
| 72608 | 72810 | |
| 11343 | 11878 | |
| 23346 | 23049 | |
| 72608 | 72810 | |
| 11343 | 11878 | |
| 23346 | 23049 | |
| 72608 | 72810 | |
| 11343 | 11878 | |
| 23346 | 23049 | |
| 72608 | 72810 | |
| 11343 | 11878 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 30012 | 44721 |
| Viviendas Urbanas | 21594 | 31987 |
| Viviendas Rural | 8418 | 12734 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 10.5 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 55 | 56 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 29 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 85 | 85 | 87 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 55 | 56 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 29 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 85 | 85 | 87 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 55 | 56 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 29 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 85 | 85 | 87 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 55 | 56 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 29 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 85 | 85 | 87 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 55 | 56 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 29 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 85 | 85 | 87 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 23543 | 23607 | 23784 | 23424 |
| Matricula Municipal | 9869 | 10022 | 10185 | 9852 |
| Matricula Subvencionada | 13524 | 13429 | 13445 | 13409 |
| Matricula Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 150 | 156 | 154 | 163 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23543 | 23607 | 23784 | 23424 |
| Matricula Municipal | 9869 | 10022 | 10185 | 9852 |
| Matricula Subvencionada | 13524 | 13429 | 13445 | 13409 |
| Matricula Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 150 | 156 | 154 | 163 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23543 | 23607 | 23784 | 23424 |
| Matricula Municipal | 9869 | 10022 | 10185 | 9852 |
| Matricula Subvencionada | 13524 | 13429 | 13445 | 13409 |
| Matricula Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 150 | 156 | 154 | 163 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23543 | 23607 | 23784 | 23424 |
| Matricula Municipal | 9869 | 10022 | 10185 | 9852 |
| Matricula Subvencionada | 13524 | 13429 | 13445 | 13409 |
| Matricula Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 150 | 156 | 154 | 163 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23543 | 23607 | 23784 | 23424 |
| Matricula Municipal | 9869 | 10022 | 10185 | 9852 |
| Matricula Subvencionada | 13524 | 13429 | 13445 | 13409 |
| Matricula Particular Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 150 | 156 | 154 | 163 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,1 | 13,0 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,5 | 5,6 | 7,8 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,13 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 83,6 | 81,6 | 81,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,1 | 13,0 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,5 | 5,6 | 7,8 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,13 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 83,6 | 81,6 | 81,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,1 | 13,0 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,5 | 5,6 | 7,8 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,13 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 83,6 | 81,6 | 81,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,1 | 13,0 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,5 | 5,6 | 7,8 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,13 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 83,6 | 81,6 | 81,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,6 | 13,1 | 13,0 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,5 | 5,6 | 7,8 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,13 | 75,1 | 75,1 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 83,6 | 81,6 | 81,6 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | 79,1 | 78,3 | 76,7 |
| Isapre | 8,6 | 10,9 | 7,8 |
| Fonasa | 79,1 | 78,3 | 76,7 |
| Isapre | 8,6 | 10,9 | 7,8 |
| Fonasa | 79,1 | 78,3 | 76,7 |
| Isapre | 8,6 | 10,9 | 7,8 |
| Fonasa | 79,1 | 78,3 | 76,7 |
| Isapre | 8,6 | 10,9 | 7,8 |
| Fonasa | 79,1 | 78,3 | 76,7 |
| Isapre | 8,6 | 10,9 | 7,8 |
| INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
|---|---|---|
| % Población con pobreza por ingreso | 6.5 | 4.6 |
| % Población con pobreza multidimensional | 16.9 | 19 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 21,1 | 14,7 | 13,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 55,2 | 29,4 | 36,2 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,3 | 3,6 | 7,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 21,1 | 14,7 | 13,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 55,2 | 29,4 | 36,2 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,3 | 3,6 | 7,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 21,1 | 14,7 | 13,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 55,2 | 29,4 | 36,2 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,3 | 3,6 | 7,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 21,1 | 14,7 | 13,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 55,2 | 29,4 | 36,2 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,3 | 3,6 | 7,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 21,1 | 14,7 | 13,8 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 55,2 | 29,4 | 36,2 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,3 | 3,6 | 7,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 47,3 | 49,7 | 43,1 | 35.6 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,7 | 66,0 | 62,8 | 54.6 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 38,0 | 42,0 | 31,6 | 36.0 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,0 | 4,1 | 5,1 | 3.8 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 47,3 | 49,7 | 43,1 | 35.6 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,7 | 66,0 | 62,8 | 54.6 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 38,0 | 42,0 | 31,6 | 36.0 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,0 | 4,1 | 5,1 | 3.8 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 47,3 | 49,7 | 43,1 | 35.6 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,7 | 66,0 | 62,8 | 54.6 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 38,0 | 42,0 | 31,6 | 36.0 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,0 | 4,1 | 5,1 | 3.8 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 47,3 | 49,7 | 43,1 | 35.6 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,7 | 66,0 | 62,8 | 54.6 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 38,0 | 42,0 | 31,6 | 36.0 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,0 | 4,1 | 5,1 | 3.8 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 47,3 | 49,7 | 43,1 | 35.6 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,7 | 66,0 | 62,8 | 54.6 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 38,0 | 42,0 | 31,6 | 36.0 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,0 | 4,1 | 5,1 | 3.8 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1440,8 | 1322,3 | 1443,7 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 699,4 | 534,1 | 515,1 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1440,8 | 1322,3 | 1443,7 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 699,4 | 534,1 | 515,1 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1440,8 | 1322,3 | 1443,7 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 699,4 | 534,1 | 515,1 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1440,8 | 1322,3 | 1443,7 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 699,4 | 534,1 | 515,1 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1440,8 | 1322,3 | 1443,7 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 699,4 | 534,1 | 515,1 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,5 | 61,8 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,1 | 3,7 | 4,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,5 | 61,8 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,1 | 3,7 | 4,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,5 | 61,8 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,1 | 3,7 | 4,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,5 | 61,8 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,1 | 3,7 | 4,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,5 | 61,8 |
| Tasa de Desocupación (%) | 5,1 | 3,7 | 4,5 |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 846.203 | 876.202 | 1.035.091 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 37.108 | 41.742 | 40.958 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 846.203 | 876.202 | 1.035.091 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 37.108 | 41.742 | 40.958 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 846.203 | 876.202 | 1.035.091 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 37.108 | 41.742 | 40.958 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 846.203 | 876.202 | 1.035.091 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 37.108 | 41.742 | 40.958 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 846.203 | 876.202 | 1.035.091 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 37.108 | 41.742 | 40.958 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 21 | 24 | 21 | 18 |
| Pesca | 244 | 335 | 278 | 356 |
| Minería | 20 | 13 | 4 | 0 |
| Industria manufacturera | 77 | 98 | 101 | 114 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Construcción | 69 | 68 | 67 | 74 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 67 | 73 | 75 | 74 |
| Transporte, información y comunicaciones | 71 | 63 | 56 | 55 |
| Servicios financieros y empresariales | 86 | 93 | 94 | 101 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 51 | 57 | 63 | 66 |
| Servicios personales | 124 | 137 | 149 | 159 |
| Administración pública | 144 | 156 | 164 | 173 |
| Producto interno bruto | 982 | 1127 | 1082 | 1197 |
| Agropecuario-silvícola | 21 | 24 | 21 | 18 |
| Pesca | 244 | 335 | 278 | 356 |
| Minería | 20 | 13 | 4 | 0 |
| Industria manufacturera | 77 | 98 | 101 | 114 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Construcción | 69 | 68 | 67 | 74 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 67 | 73 | 75 | 74 |
| Transporte, información y comunicaciones | 71 | 63 | 56 | 55 |
| Servicios financieros y empresariales | 86 | 93 | 94 | 101 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 51 | 57 | 63 | 66 |
| Servicios personales | 124 | 137 | 149 | 159 |
| Administración pública | 144 | 156 | 164 | 173 |
| Producto interno bruto | 982 | 1127 | 1082 | 1197 |
| Agropecuario-silvícola | 21 | 24 | 21 | 18 |
| Pesca | 244 | 335 | 278 | 356 |
| Minería | 20 | 13 | 4 | 0 |
| Industria manufacturera | 77 | 98 | 101 | 114 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Construcción | 69 | 68 | 67 | 74 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 67 | 73 | 75 | 74 |
| Transporte, información y comunicaciones | 71 | 63 | 56 | 55 |
| Servicios financieros y empresariales | 86 | 93 | 94 | 101 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 51 | 57 | 63 | 66 |
| Servicios personales | 124 | 137 | 149 | 159 |
| Administración pública | 144 | 156 | 164 | 173 |
| Producto interno bruto | 982 | 1127 | 1082 | 1197 |
| Agropecuario-silvícola | 21 | 24 | 21 | 18 |
| Pesca | 244 | 335 | 278 | 356 |
| Minería | 20 | 13 | 4 | 0 |
| Industria manufacturera | 77 | 98 | 101 | 114 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Construcción | 69 | 68 | 67 | 74 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 67 | 73 | 75 | 74 |
| Transporte, información y comunicaciones | 71 | 63 | 56 | 55 |
| Servicios financieros y empresariales | 86 | 93 | 94 | 101 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 51 | 57 | 63 | 66 |
| Servicios personales | 124 | 137 | 149 | 159 |
| Administración pública | 144 | 156 | 164 | 173 |
| Producto interno bruto | 982 | 1127 | 1082 | 1197 |
| Agropecuario-silvícola | 21 | 24 | 21 | 18 |
| Pesca | 244 | 335 | 278 | 356 |
| Minería | 20 | 13 | 4 | 0 |
| Industria manufacturera | 77 | 98 | 101 | 114 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Construcción | 69 | 68 | 67 | 74 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 67 | 73 | 75 | 74 |
| Transporte, información y comunicaciones | 71 | 63 | 56 | 55 |
| Servicios financieros y empresariales | 86 | 93 | 94 | 101 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 51 | 57 | 63 | 66 |
| Servicios personales | 124 | 137 | 149 | 159 |
| Administración pública | 144 | 156 | 164 | 173 |
| Producto interno bruto | 982 | 1127 | 1082 | 1197 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1566 | 1570 | 1293 | 1245 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 32 | 35 | 34 | 26 |
| Empresas de Industria manufacturera | 567 | 589 | 612 | 650 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 17 | 16 | 15 | 16 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 44 | 47 | 54 | 58 |
| Empresas de Construcción | 837 | 913 | 934 | 990 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 2428 | 2606 | 2779 | 2787 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 648 | 728 | 932 | 977 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 708 | 799 | 1105 | 1194 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 65 | 76 | 102 | 99 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 36 | 39 | 34 | 30 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 166 | 184 | 298 | 338 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 223 | 281 | 354 | 363 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 359 | 436 | 527 | 592 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 18 | 24 | 27 | 26 |
| Empresas de Enseñanza | 52 | 66 | 89 | 90 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 81 | 105 | 118 | 127 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 71 | 97 | 124 | 125 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 460 | 635 | 556 | 505 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empresas de Sin información | 18 | 19 | 21 | 23 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1566 | 1570 | 1293 | 1245 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 32 | 35 | 34 | 26 |
| Empresas de Industria manufacturera | 567 | 589 | 612 | 650 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 17 | 16 | 15 | 16 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 44 | 47 | 54 | 58 |
| Empresas de Construcción | 837 | 913 | 934 | 990 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 2428 | 2606 | 2779 | 2787 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 648 | 728 | 932 | 977 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 708 | 799 | 1105 | 1194 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 65 | 76 | 102 | 99 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 36 | 39 | 34 | 30 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 166 | 184 | 298 | 338 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 223 | 281 | 354 | 363 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 359 | 436 | 527 | 592 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 18 | 24 | 27 | 26 |
| Empresas de Enseñanza | 52 | 66 | 89 | 90 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 81 | 105 | 118 | 127 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 71 | 97 | 124 | 125 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 460 | 635 | 556 | 505 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empresas de Sin información | 18 | 19 | 21 | 23 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1566 | 1570 | 1293 | 1245 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 32 | 35 | 34 | 26 |
| Empresas de Industria manufacturera | 567 | 589 | 612 | 650 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 17 | 16 | 15 | 16 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 44 | 47 | 54 | 58 |
| Empresas de Construcción | 837 | 913 | 934 | 990 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 2428 | 2606 | 2779 | 2787 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 648 | 728 | 932 | 977 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 708 | 799 | 1105 | 1194 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 65 | 76 | 102 | 99 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 36 | 39 | 34 | 30 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 166 | 184 | 298 | 338 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 223 | 281 | 354 | 363 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 359 | 436 | 527 | 592 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 18 | 24 | 27 | 26 |
| Empresas de Enseñanza | 52 | 66 | 89 | 90 |
