- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Indicadores socio-demográficos y económicos Región de Magallanes y Antártica Chilena
Indicadores socio-demográficos y económicos Región de Magallanes y Antártica Chilena
Chile Nuestro País
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 150826 | 166533 | 178362 | 179949 |
| Población en zona urbana | 139669 | 153048 | 164453 | 165904 |
| Población en zona rural | 11157 | 13485 | 13909 | 14045 |
| Hombre | 78907 | 85249 | 90675 | 91500 |
| Mujer | 71919 | 81284 | 87687 | 88449 |
| Indice de masculinidad | 109,72 | 104,88 | 103,41 | 103,45 |
| Población total | 150826 | 166533 | 178362 | 179949 |
| Población en zona urbana | 139669 | 153048 | 164453 | 165904 |
| Población en zona rural | 11157 | 13485 | 13909 | 14045 |
| Hombre | 78907 | 85249 | 90675 | 91500 |
| Mujer | 71919 | 81284 | 87687 | 88449 |
| Indice de masculinidad | 109,72 | 104,88 | 103,41 | 103,45 |
| Población total | 150826 | 166533 | 178362 | 179949 |
| Población en zona urbana | 139669 | 153048 | 164453 | 165904 |
| Población en zona rural | 11157 | 13485 | 13909 | 14045 |
| Hombre | 78907 | 85249 | 90675 | 91500 |
| Mujer | 71919 | 81284 | 87687 | 88449 |
| Indice de masculinidad | 109,72 | 104,88 | 103,41 | 103,45 |
| Población total | 150826 | 166533 | 178362 | 179949 |
| Población en zona urbana | 139669 | 153048 | 164453 | 165904 |
| Población en zona rural | 11157 | 13485 | 13909 | 14045 |
| Hombre | 78907 | 85249 | 90675 | 91500 |
| Mujer | 71919 | 81284 | 87687 | 88449 |
| Indice de masculinidad | 109,72 | 104,88 | 103,41 | 103,45 |
| Población total | 150826 | 166533 | 178362 | 179949 |
| Población en zona urbana | 139669 | 153048 | 164453 | 165904 |
| Población en zona rural | 11157 | 13485 | 13909 | 14045 |
| Hombre | 78907 | 85249 | 90675 | 91500 |
| Mujer | 71919 | 81284 | 87687 | 88449 |
| Indice de masculinidad | 109,72 | 104,88 | 103,41 | 103,45 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 32384 | 32151 | |
| 123854 | 124700 | |
| 22124 | 23098 | |
| 32384 | 32151 | |
| 123854 | 124700 | |
| 22124 | 23098 | |
| 32384 | 32151 | |
| 123854 | 124700 | |
| 22124 | 23098 | |
| 32384 | 32151 | |
| 123854 | 124700 | |
| 22124 | 23098 | |
| 32384 | 32151 | |
| 123854 | 124700 | |
| 22124 | 23098 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 48335 | 65636 |
| Viviendas Urbanas | 43090 | 57643 |
| Viviendas Rural | 5245 | 7993 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 11.4 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 53 | 53 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 91 | 90 | 90 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 53 | 53 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 91 | 90 | 90 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 53 | 53 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 91 | 90 | 90 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 53 | 53 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 91 | 90 | 90 |
| Establecimiento educación Municipal | 54 | 54 | 53 | 53 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 91 | 90 | 90 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 31573 | 31843 | 32185 | 31779 |
| Matricula Municipal | 16074 | 15810 | 16005 | 15655 |
| Matricula Subvencionada | 12251 | 12174 | 12277 | 12353 |
| Matricula Particular Pagado | 3248 | 3859 | 3903 | 3771 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31573 | 31843 | 32185 | 31779 |
| Matricula Municipal | 16074 | 15810 | 16005 | 15655 |
| Matricula Subvencionada | 12251 | 12174 | 12277 | 12353 |
| Matricula Particular Pagado | 3248 | 3859 | 3903 | 3771 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31573 | 31843 | 32185 | 31779 |
| Matricula Municipal | 16074 | 15810 | 16005 | 15655 |
| Matricula Subvencionada | 12251 | 12174 | 12277 | 12353 |
| Matricula Particular Pagado | 3248 | 3859 | 3903 | 3771 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31573 | 31843 | 32185 | 31779 |
| Matricula Municipal | 16074 | 15810 | 16005 | 15655 |
| Matricula Subvencionada | 12251 | 12174 | 12277 | 12353 |
| Matricula Particular Pagado | 3248 | 3859 | 3903 | 3771 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31573 | 31843 | 32185 | 31779 |
| Matricula Municipal | 16074 | 15810 | 16005 | 15655 |
| Matricula Subvencionada | 12251 | 12174 | 12277 | 12353 |
| Matricula Particular Pagado | 3248 | 3859 | 3903 | 3771 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,5 | 12,4 | 11,3 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,9 | 6,3 | 6,5 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,4 | 7,8 | 5,9 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,81 | 75,3 | 75,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,35 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,5 | 12,4 | 11,3 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,9 | 6,3 | 6,5 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,4 | 7,8 | 5,9 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,81 | 75,3 | 75,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,35 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,5 | 12,4 | 11,3 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,9 | 6,3 | 6,5 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,4 | 7,8 | 5,9 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,81 | 75,3 | 75,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,35 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,5 | 12,4 | 11,3 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,9 | 6,3 | 6,5 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,4 | 7,8 | 5,9 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,81 | 75,3 | 75,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,35 | 80,9 | 80,9 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,5 | 12,4 | 11,3 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,9 | 6,3 | 6,5 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,4 | 7,8 | 5,9 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 73,81 | 75,3 | 75,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,35 | 80,9 | 80,9 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | 74,0 | 69,9 | 68,6 |
| Isapre | 13,8 | 15,9 | 17,3 |
| Fonasa | 74,0 | 69,9 | 68,6 |
| Isapre | 13,8 | 15,9 | 17,3 |
| Fonasa | 74,0 | 69,9 | 68,6 |
| Isapre | 13,8 | 15,9 | 17,3 |
| Fonasa | 74,0 | 69,9 | 68,6 |
| Isapre | 13,8 | 15,9 | 17,3 |
| Fonasa | 74,0 | 69,9 | 68,6 |
| Isapre | 13,8 | 15,9 | 17,3 |
| INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
|---|---|---|
| % Población con pobreza por ingreso | 4.4 | 2.1 |
| % Población con pobreza multidimensional | 9.1 | 10.8 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 23,0 | 24,2 | 20,1 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,4 | 28,7 | 32,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 14,5 | 8,2 | 7,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,3 | 1,4 | 0,5 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 23,0 | 24,2 | 20,1 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,4 | 28,7 | 32,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 14,5 | 8,2 | 7,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,3 | 1,4 | 0,5 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 23,0 | 24,2 | 20,1 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,4 | 28,7 | 32,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 14,5 | 8,2 | 7,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,3 | 1,4 | 0,5 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 23,0 | 24,2 | 20,1 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,4 | 28,7 | 32,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 14,5 | 8,2 | 7,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,3 | 1,4 | 0,5 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 23,0 | 24,2 | 20,1 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,4 | 28,7 | 32,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 14,5 | 8,2 | 7,5 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,3 | 1,4 | 0,5 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 35,9 | 44,5 | 40,5 | 30.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 51,4 | 57,6 | 55,6 | 52.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 29,4 | 37,2 | 33,7 | 27.7 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,1 | 7,8 | 3,6 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 35,9 | 44,5 | 40,5 | 30.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 51,4 | 57,6 | 55,6 | 52.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 29,4 | 37,2 | 33,7 | 27.7 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,1 | 7,8 | 3,6 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 35,9 | 44,5 | 40,5 | 30.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 51,4 | 57,6 | 55,6 | 52.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 29,4 | 37,2 | 33,7 | 27.7 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,1 | 7,8 | 3,6 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 35,9 | 44,5 | 40,5 | 30.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 51,4 | 57,6 | 55,6 | 52.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 29,4 | 37,2 | 33,7 | 27.7 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,1 | 7,8 | 3,6 | 4.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 35,9 | 44,5 | 40,5 | 30.5 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 51,4 | 57,6 | 55,6 | 52.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 29,4 | 37,2 | 33,7 | 27.7 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,1 | 7,8 | 3,6 | 4.4 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1282,6 | 1176,1 | 1162,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 406,4 | 403 | 405,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1282,6 | 1176,1 | 1162,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 406,4 | 403 | 405,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1282,6 | 1176,1 | 1162,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 406,4 | 403 | 405,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1282,6 | 1176,1 | 1162,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 406,4 | 403 | 405,7 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1282,6 | 1176,1 | 1162,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 406,4 | 403 | 405,7 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 55,9 | 58,3 | 59,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 4,2 | 3,4 | 5,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 55,9 | 58,3 | 59,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 4,2 | 3,4 | 5,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 55,9 | 58,3 | 59,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 4,2 | 3,4 | 5,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 55,9 | 58,3 | 59,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 4,2 | 3,4 | 5,5 |
| Tasa de Ocupación (%) | 55,9 | 58,3 | 59,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 4,2 | 3,4 | 5,5 |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 932.097 | 992.006 | 1.087.572 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 16.281 | 18.449 | 25.935 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 932.097 | 992.006 | 1.087.572 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 16.281 | 18.449 | 25.935 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 932.097 | 992.006 | 1.087.572 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 16.281 | 18.449 | 25.935 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 932.097 | 992.006 | 1.087.572 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 16.281 | 18.449 | 25.935 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 932.097 | 992.006 | 1.087.572 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 16.281 | 18.449 | 25.935 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 36 | 38 | 36 | 30 |
| Pesca | 46 | 92 | 69 | 94 |
| Minería | 44 | 76 | 96 | 87 |
| Industria manufacturera | 350 | 436 | 450 | 520 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 37 | 32 | 33 | 40 |
| Construcción | 160 | 161 | 162 | 160 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 181 | 192 | 200 |
| Transporte, información y comunicaciones | 144 | 131 | 123 | 121 |
| Servicios financieros y empresariales | 198 | 196 | 204 | 226 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 131 | 144 | 156 | 159 |
| Servicios personales | 191 | 207 | 230 | 245 |
| Administración pública | 206 | 220 | 232 | 247 |
| Producto Interno Bruto | 1711 | 1914 | 1984 | 2128 |
| Agropecuario-silvícola | 36 | 38 | 36 | 30 |
| Pesca | 46 | 92 | 69 | 94 |
| Minería | 44 | 76 | 96 | 87 |
| Industria manufacturera | 350 | 436 | 450 | 520 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 37 | 32 | 33 | 40 |
| Construcción | 160 | 161 | 162 | 160 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 181 | 192 | 200 |
| Transporte, información y comunicaciones | 144 | 131 | 123 | 121 |
| Servicios financieros y empresariales | 198 | 196 | 204 | 226 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 131 | 144 | 156 | 159 |
| Servicios personales | 191 | 207 | 230 | 245 |
| Administración pública | 206 | 220 | 232 | 247 |
| Producto Interno Bruto | 1711 | 1914 | 1984 | 2128 |
| Agropecuario-silvícola | 36 | 38 | 36 | 30 |
| Pesca | 46 | 92 | 69 | 94 |
| Minería | 44 | 76 | 96 | 87 |
| Industria manufacturera | 350 | 436 | 450 | 520 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 37 | 32 | 33 | 40 |
| Construcción | 160 | 161 | 162 | 160 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 181 | 192 | 200 |
| Transporte, información y comunicaciones | 144 | 131 | 123 | 121 |
| Servicios financieros y empresariales | 198 | 196 | 204 | 226 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 131 | 144 | 156 | 159 |
| Servicios personales | 191 | 207 | 230 | 245 |
| Administración pública | 206 | 220 | 232 | 247 |
| Producto Interno Bruto | 1711 | 1914 | 1984 | 2128 |
| Agropecuario-silvícola | 36 | 38 | 36 | 30 |
| Pesca | 46 | 92 | 69 | 94 |
| Minería | 44 | 76 | 96 | 87 |
| Industria manufacturera | 350 | 436 | 450 | 520 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 37 | 32 | 33 | 40 |
| Construcción | 160 | 161 | 162 | 160 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 181 | 192 | 200 |
| Transporte, información y comunicaciones | 144 | 131 | 123 | 121 |
| Servicios financieros y empresariales | 198 | 196 | 204 | 226 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 131 | 144 | 156 | 159 |
| Servicios personales | 191 | 207 | 230 | 245 |
| Administración pública | 206 | 220 | 232 | 247 |
| Producto Interno Bruto | 1711 | 1914 | 1984 | 2128 |
| Agropecuario-silvícola | 36 | 38 | 36 | 30 |
| Pesca | 46 | 92 | 69 | 94 |
| Minería | 44 | 76 | 96 | 87 |
| Industria manufacturera | 350 | 436 | 450 | 520 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 37 | 32 | 33 | 40 |
| Construcción | 160 | 161 | 162 | 160 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 181 | 192 | 200 |
| Transporte, información y comunicaciones | 144 | 131 | 123 | 121 |
| Servicios financieros y empresariales | 198 | 196 | 204 | 226 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 131 | 144 | 156 | 159 |
| Servicios personales | 191 | 207 | 230 | 245 |
| Administración pública | 206 | 220 | 232 | 247 |
| Producto Interno Bruto | 1711 | 1914 | 1984 | 2128 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1506 | 1545 | 1448 | 1401 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 93 | 87 | 74 | 80 |
| Empresas de Industria manufacturera | 903 | 912 | 933 | 1032 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 11 | 12 | 14 | 13 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 9 | 8 | 14 | 18 |
| Empresas de Construcción | 1203 | 1294 | 1360 | 1404 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 3427 | 3622 | 3817 | 3805 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 1520 | 1570 | 1783 | 1798 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 913 | 997 | 1264 | 1328 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 135 | 146 | 163 | 187 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 245 | 242 | 228 | 224 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 254 | 280 | 381 | 403 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 332 | 401 | 522 | 563 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 639 | 773 | 946 | 970 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 18 | 18 | 21 | 24 |
| Empresas de Enseñanza | 104 | 124 | 122 | 138 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 242 | 291 | 333 | 361 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 88 | 133 | 170 | 200 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 630 | 752 | 723 | 649 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empresas de Sin información | 31 | 34 | 35 | 29 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1506 | 1545 | 1448 | 1401 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 93 | 87 | 74 | 80 |
| Empresas de Industria manufacturera | 903 | 912 | 933 | 1032 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 11 | 12 | 14 | 13 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 9 | 8 | 14 | 18 |
| Empresas de Construcción | 1203 | 1294 | 1360 | 1404 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 3427 | 3622 | 3817 | 3805 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 1520 | 1570 | 1783 | 1798 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 913 | 997 | 1264 | 1328 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 135 | 146 | 163 | 187 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 245 | 242 | 228 | 224 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 254 | 280 | 381 | 403 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 332 | 401 | 522 | 563 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 639 | 773 | 946 | 970 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 18 | 18 | 21 | 24 |
| Empresas de Enseñanza | 104 | 124 | 122 | 138 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 242 | 291 | 333 | 361 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 88 | 133 | 170 | 200 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 630 | 752 | 723 | 649 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empresas de Sin información | 31 | 34 | 35 | 29 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1506 | 1545 | 1448 | 1401 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 93 | 87 | 74 | 80 |
| Empresas de Industria manufacturera | 903 | 912 | 933 | 1032 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 11 | 12 | 14 | 13 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 9 | 8 | 14 | 18 |
| Empresas de Construcción | 1203 | 1294 | 1360 | 1404 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 3427 | 3622 | 3817 | 3805 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 1520 | 1570 | 1783 | 1798 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 913 | 997 | 1264 | 1328 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 135 | 146 | 163 | 187 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 245 | 242 | 228 | 224 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 254 | 280 | 381 | 403 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 332 | 401 | 522 | 563 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 639 | 773 | 946 | 970 |
