- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Indicadores socio-demográfricos Región Metropolitana de Santiago
Indicadores socio-demográfricos Región Metropolitana de Santiago
Chile Nuestro País
| ANTECEDENTES DE POBREZA 2003 Fuente: MIDEPLAN |
REGION |
|---|---|
| Población pobre indigente | 179.154 |
| Población pobre no indigente | 643.533 |
| Tasa de indigencia (%) | 2,85 |
| Tasa de pobreza no indigente(%) | 10,23 |
| ANTECEDENTES DE SALUD Fuente: MINSAL |
REGION |
|---|---|
| Tasa de desnutrición (%) (2005) | 0,5 |
| Mortalidad infantil (‰) (2003) | 7,5 |
| Mortalidad general (‰) (2003) | 4,9 |
| Número de hospitales (2004) | 32 |
| Número de consultorios (2004) | 259 |
| Número de postas rurales (2004) | 57 |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
|---|---|
| Vivienda total | 1.643.945 |
| Vivienda urbanas | 1.589.688 |
| Vivienda rurales | 54.257 |
| Hogares | |
| Total de hogares | 1.660.502 |
| Total de personas | 6.061.185 |
| ANTECEDENTES DE EDUCACION Número de establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media por dependencia administrativa Fuente: MINEDUC 2005 |
REGION |
|---|---|
| Total | 2.639 |
| Municipal | 765 |
| Particular subvencionada | 1.510 |
| Particular pagada | 331 |
| Corporaciones | 33 |
| Número de sedes de las instituciones de educación superior por tipo de institución Fuente: MINEDUC 2005 |
REGION |
|---|---|
| Total | 212 |
| Universidades del Consejo de Rectores | 12 |
| Universidades privadas | 55 |
| Institutos profesionales | 69 |
| Centros de formación técnica | 76 |
| NIVEL DE INSTRUCCION Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
|---|---|
| Enseñanza básica | 1.887.649 |
| Enseñanza media | 2.243.430 |
| Enseñanza superior | 1.134.921 |
| Nunca asistió | 92.084 |
| ANTECEDENTES DE INFRAESTRUCTURA (%) Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
|---|---|
| Cobertura agua potable urbana | 99,34 |
| Cobertura agua potable rural | 67,75 |
| Cobertura alcantarillado urbano | 98,47 |
| Cobertura alcantarillado rural | 65,56 |
| Cobertura energía eléctrica urbana | 99,05 |
| Cobertura energía eléctrica rural | 91,29 |
| POBLACION Fuente: INE |
CENSO 1982 | CENSO 1992 | CENSO 2002 |
|---|---|---|---|
| Población total | 4.318.097 | 5.257.937 | 6.061.185 |
| Población urbana | 4.152.230 | 5.074.681 | 5.875.013 |
| Población rural | 162.867 | 183.256 | 186.172 |
| Hombres | 2.058.281 | 2.523.377 | 2.937.193 |
| Mujeres | 2.259.816 | 2.734.560 | 3.123.992 |
| Indice de masculinidad | 91,1 | 92,28 | 94,02 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
|||
| Población < 15 años | 1.308.337 | 1.499.784 | 1.509.218 |
| Población entre 15 - 65 años | 2.767.017 | 3.418.556 | 4.078.236 |
| Población > 65 años y más | 242.743 | 339.597 | 473.731 |
Provincia de Santiago
Recoleta
Renca
San Joaquín
San Miguel
San Ramón
Vitacura
La Pintana
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú
Ñuñoa
Pedro Aguirre Cerda
Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Quilicura
Quinta Normal
Santiago
Cerrillos
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Estación Central
Huechuraba
Independencia
La Cisterna
La Florida
La Granja
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 6061185 | 7112808 | 8125072 | 8242459 |
| Población en zona urbana | 5875013 | 6849310 | 7824882 | 7937816 |
| Población en zona rural | 186172 | 263498 | 300190 | 304643 |
| Hombre | 2937193 | 3462267 | 4010416 | 4071264 |
| Mujer | 3123992 | 3650541 | 4114656 | 4171195 |
| Indice de masculinidad | 94,02 | 94,84 | 97,47 | 97,60 |
| Población total | 6061185 | 7112808 | 8125072 | 8242459 |
| Población en zona urbana | 5875013 | 6849310 | 7824882 | 7937816 |
| Población en zona rural | 186172 | 263498 | 300190 | 304643 |
| Hombre | 2937193 | 3462267 | 4010416 | 4071264 |
| Mujer | 3123992 | 3650541 | 4114656 | 4171195 |
| Indice de masculinidad | 94,02 | 94,84 | 97,47 | 97,60 |
| Población total | 6061185 | 7112808 | 8125072 | 8242459 |
| Población en zona urbana | 5875013 | 6849310 | 7824882 | 7937816 |
| Población en zona rural | 186172 | 263498 | 300190 | 304643 |
| Hombre | 2937193 | 3462267 | 4010416 | 4071264 |
| Mujer | 3123992 | 3650541 | 4114656 | 4171195 |
| Indice de masculinidad | 94,02 | 94,84 | 97,47 | 97,60 |
| Población total | 6061185 | 7112808 | 8125072 | 8242459 |
| Población en zona urbana | 5875013 | 6849310 | 7824882 | 7937816 |
| Población en zona rural | 186172 | 263498 | 300190 | 304643 |
| Hombre | 2937193 | 3462267 | 4010416 | 4071264 |
| Mujer | 3123992 | 3650541 | 4114656 | 4171195 |
| Indice de masculinidad | 94,02 | 94,84 | 97,47 | 97,60 |
| Población total | 6061185 | 7112808 | 8125072 | 8242459 |
| Población en zona urbana | 5875013 | 6849310 | 7824882 | 7937816 |
| Población en zona rural | 186172 | 263498 | 300190 | 304643 |
| Hombre | 2937193 | 3462267 | 4010416 | 4071264 |
| Mujer | 3123992 | 3650541 | 4114656 | 4171195 |
| Indice de masculinidad | 94,02 | 94,84 | 97,47 | 97,60 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 1512170 | 1524867 | |
| 5708605 | 5776647 | |
| 904297 | 940945 | |
| 1512170 | 1524867 | |
| 5708605 | 5776647 | |
| 904297 | 940945 | |
| 1512170 | 1524867 | |
| 5708605 | 5776647 | |
| 904297 | 940945 | |
| 1512170 | 1524867 | |
| 5708605 | 5776647 | |
| 904297 | 940945 | |
| 1512170 | 1524867 | |
| 5708605 | 5776647 | |
| 904297 | 940945 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 1643892 | 2378442 |
| Viviendas Urbanas | 1589636 | 2286103 |
| Viviendas Rural | 54256 | 92339 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 11.8 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 723 | 668 | 666 | 631 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 1957 | 1892 | 1870 | 1860 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 306 | 326 | 323 | 310 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 54 | 54 | 88 |
| Total | 3019 | 2973 | 2946 | 2922 |
| Establecimiento educación Municipal | 723 | 668 | 666 | 631 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 1957 | 1892 | 1870 | 1860 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 306 | 326 | 323 | 310 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 54 | 54 | 88 |
| Total | 3019 | 2973 | 2946 | 2922 |
| Establecimiento educación Municipal | 723 | 668 | 666 | 631 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 1957 | 1892 | 1870 | 1860 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 306 | 326 | 323 | 310 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 54 | 54 | 88 |
| Total | 3019 | 2973 | 2946 | 2922 |
| Establecimiento educación Municipal | 723 | 668 | 666 | 631 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 1957 | 1892 | 1870 | 1860 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 306 | 326 | 323 | 310 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 54 | 54 | 88 |
| Total | 3019 | 2973 | 2946 | 2922 |
| Establecimiento educación Municipal | 723 | 668 | 666 | 631 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 1957 | 1892 | 1870 | 1860 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 306 | 326 | 323 | 310 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 54 | 54 | 88 |
| Total | 3019 | 2973 | 2946 | 2922 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1367651 | 1380850 | 1398164 | 1384847 |
| Matricula Municipal | 343237 | 328742 | 335577 | 316612 |
| Matricula Subvencionada | 820216 | 814322 | 820118 | 816987 |
| Matricula Particular Pagado | 183583 | 194230 | 198274 | 193249 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 20615 | 20593 | 20817 | 21072 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 22963 | 23378 | 36927 |
| Total | 1367651 | 1380850 | 1398164 | 1384847 |
| Matricula Municipal | 343237 | 328742 | 335577 | 316612 |
| Matricula Subvencionada | 820216 | 814322 | 820118 | 816987 |
| Matricula Particular Pagado | 183583 | 194230 | 198274 | 193249 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 20615 | 20593 | 20817 | 21072 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 22963 | 23378 | 36927 |
| Total | 1367651 | 1380850 | 1398164 | 1384847 |
| Matricula Municipal | 343237 | 328742 | 335577 | 316612 |
| Matricula Subvencionada | 820216 | 814322 | 820118 | 816987 |
| Matricula Particular Pagado | 183583 | 194230 | 198274 | 193249 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 20615 | 20593 | 20817 | 21072 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 22963 | 23378 | 36927 |
| Total | 1367651 | 1380850 | 1398164 | 1384847 |
| Matricula Municipal | 343237 | 328742 | 335577 | 316612 |
| Matricula Subvencionada | 820216 | 814322 | 820118 | 816987 |
| Matricula Particular Pagado | 183583 | 194230 | 198274 | 193249 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 20615 | 20593 | 20817 | 21072 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 22963 | 23378 | 36927 |
| Total | 1367651 | 1380850 | 1398164 | 1384847 |
| Matricula Municipal | 343237 | 328742 | 335577 | 316612 |
| Matricula Subvencionada | 820216 | 814322 | 820118 | 816987 |
| Matricula Particular Pagado | 183583 | 194230 | 198274 | 193249 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 20615 | 20593 | 20817 | 21072 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 22963 | 23378 | 36927 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 32 | 30 | 26 | 24 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 26 | 23 | 21 | 21 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 32 | 30 | 26 | 24 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 26 | 23 | 21 | 21 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 32 | 30 | 26 | 24 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 26 | 23 | 21 | 21 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 32 | 30 | 26 | 24 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 26 | 23 | 21 | 21 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 32 | 30 | 26 | 24 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 26 | 23 | 21 | 21 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,9 | 13,9 | 13,1 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,62 | 77,0 | 77,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,05 | 82,2 | 82,2 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,9 | 13,9 | 13,1 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,62 | 77,0 | 77,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,05 | 82,2 | 82,2 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,9 | 13,9 | 13,1 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,62 | 77,0 | 77,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,05 | 82,2 | 82,2 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,9 | 13,9 | 13,1 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,62 | 77,0 | 77,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,05 | 82,2 | 82,2 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,9 | 13,9 | 13,1 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,62 | 77,0 | 77,0 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,05 | 82,2 | 82,2 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | 71,9 | 71,0 | 71,1 |
| Isapre | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
| Fonasa | 71,9 | 71,0 | 71,1 |
| Isapre | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
| Fonasa | 71,9 | 71,0 | 71,1 |
| Isapre | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
| Fonasa | 71,9 | 71,0 | 71,1 |
| Isapre | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
| Fonasa | 71,9 | 71,0 | 71,1 |
| Isapre | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
| INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
|---|---|---|
| % Población con pobreza por ingreso | 7.1 | 5.4 |
| % Población con pobreza multidimensional | 20.1 | 20 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 26,1 | 23,5 | 22,4 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 53,3 | 52,3 | 47,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,4 | 18,3 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 2,2 | 1,5 | 1,7 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 26,1 | 23,5 | 22,4 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 53,3 | 52,3 | 47,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,4 | 18,3 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 2,2 | 1,5 | 1,7 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 26,1 | 23,5 | 22,4 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 53,3 | 52,3 | 47,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,4 | 18,3 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 2,2 | 1,5 | 1,7 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 26,1 | 23,5 | 22,4 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 53,3 | 52,3 | 47,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,4 | 18,3 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 2,2 | 1,5 | 1,7 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 26,1 | 23,5 | 22,4 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 53,3 | 52,3 | 47,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,4 | 18,3 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 2,2 | 1,5 | 1,7 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,9 | 41,4 | 33,6 | 27.3 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 66,3 | 65,4 | 60,5 | 58.5 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,0 | 37,1 | 32,6 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,2 | 5,4 | 3,3 | 3.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,9 | 41,4 | 33,6 | 27.3 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 66,3 | 65,4 | 60,5 | 58.5 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,0 | 37,1 | 32,6 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,2 | 5,4 | 3,3 | 3.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,9 | 41,4 | 33,6 | 27.3 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 66,3 | 65,4 | 60,5 | 58.5 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,0 | 37,1 | 32,6 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,2 | 5,4 | 3,3 | 3.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,9 | 41,4 | 33,6 | 27.3 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 66,3 | 65,4 | 60,5 | 58.5 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,0 | 37,1 | 32,6 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,2 | 5,4 | 3,3 | 3.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,9 | 41,4 | 33,6 | 27.3 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 66,3 | 65,4 | 60,5 | 58.5 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,0 | 37,1 | 32,6 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,2 | 5,4 | 3,3 | 3.3 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2899,4 | 2849 | 2940,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 468,1 | 467,9 | 510,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2899,4 | 2849 | 2940,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 468,1 | 467,9 | 510,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2899,4 | 2849 | 2940,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 468,1 | 467,9 | 510,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2899,4 | 2849 | 2940,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 468,1 | 467,9 | 510,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2899,4 | 2849 | 2940,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 468,1 | 467,9 | 510,6 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,9 | 60,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 6,1 | 6,9 | 7,4 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,9 | 60,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 6,1 | 6,9 | 7,4 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,9 | 60,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 6,1 | 6,9 | 7,4 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,9 | 60,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 6,1 | 6,9 | 7,4 |
| Tasa de Ocupación (%) | 57,6 | 58,9 | 60,2 |
| Tasa de Desocupación (%) | 6,1 | 6,9 | 7,4 |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.068.257 | 1.115.142 | 1.196.586 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 18.735 | 22.734 | 23.806 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.068.257 | 1.115.142 | 1.196.586 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 18.735 | 22.734 | 23.806 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.068.257 | 1.115.142 | 1.196.586 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 18.735 | 22.734 | 23.806 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.068.257 | 1.115.142 | 1.196.586 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 18.735 | 22.734 | 23.806 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.068.257 | 1.115.142 | 1.196.586 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 18.735 | 22.734 | 23.806 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 713 | 730 | 688 | 751 |
| Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería | 1049 | 1289 | 1445 | 1351 |
| Industria manufacturera | 7725 | 7539 | 8039 | 8135 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 1221 | 1247 | 1277 | 1380 |
| Construcción | 3923 | 3953 | 4288 | 4585 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 13560 | 14404 | 15442 | 15370 |
| Transporte, información y comunicaciones | 7179 | 7150 | 7222 | 7546 |
| Servicios financieros y empresariales | 17252 | 17806 | 19208 | 19889 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 6799 | 7426 | 8187 | 8480 |
| Servicios personales | 9450 | 10067 | 10981 | 11628 |
| Administración pública | 3212 | 3406 | 3540 | 3699 |
| Producto Interno Bruto | 72083 | 75018 | 80318 | 82814 |
| Agropecuario-silvícola | 713 | 730 | 688 | 751 |
| Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería | 1049 | 1289 | 1445 | 1351 |
| Industria manufacturera | 7725 | 7539 | 8039 | 8135 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 1221 | 1247 | 1277 | 1380 |
| Construcción | 3923 | 3953 | 4288 | 4585 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 13560 | 14404 | 15442 | 15370 |
| Transporte, información y comunicaciones | 7179 | 7150 | 7222 | 7546 |
| Servicios financieros y empresariales | 17252 | 17806 | 19208 | 19889 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 6799 | 7426 | 8187 | 8480 |
| Servicios personales | 9450 | 10067 | 10981 | 11628 |
| Administración pública | 3212 | 3406 | 3540 | 3699 |
| Producto Interno Bruto | 72083 | 75018 | 80318 | 82814 |
| Agropecuario-silvícola | 713 | 730 | 688 | 751 |
| Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería | 1049 | 1289 | 1445 | 1351 |
| Industria manufacturera | 7725 | 7539 | 8039 | 8135 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 1221 | 1247 | 1277 | 1380 |
| Construcción | 3923 | 3953 | 4288 | 4585 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 13560 | 14404 | 15442 | 15370 |
| Transporte, información y comunicaciones | 7179 | 7150 | 7222 | 7546 |
| Servicios financieros y empresariales | 17252 | 17806 | 19208 | 19889 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 6799 | 7426 | 8187 | 8480 |
| Servicios personales | 9450 | 10067 | 10981 | 11628 |
| Administración pública | 3212 | 3406 | 3540 | 3699 |
| Producto Interno Bruto | 72083 | 75018 | 80318 | 82814 |
| Agropecuario-silvícola | 713 | 730 | 688 | 751 |
| Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería | 1049 | 1289 | 1445 | 1351 |
| Industria manufacturera | 7725 | 7539 | 8039 | 8135 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 1221 | 1247 | 1277 | 1380 |
| Construcción | 3923 | 3953 | 4288 | 4585 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 13560 | 14404 | 15442 | 15370 |
| Transporte, información y comunicaciones | 7179 | 7150 | 7222 | 7546 |
| Servicios financieros y empresariales | 17252 | 17806 | 19208 | 19889 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 6799 | 7426 | 8187 | 8480 |
| Servicios personales | 9450 | 10067 | 10981 | 11628 |
| Administración pública | 3212 | 3406 | 3540 | 3699 |
| Producto Interno Bruto | 72083 | 75018 | 80318 | 82814 |
| Agropecuario-silvícola | 713 | 730 | 688 | 751 |
| Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería | 1049 | 1289 | 1445 | 1351 |
| Industria manufacturera | 7725 | 7539 | 8039 | 8135 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 1221 | 1247 | 1277 | 1380 |
| Construcción | 3923 | 3953 | 4288 | 4585 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 13560 | 14404 | 15442 | 15370 |
| Transporte, información y comunicaciones | 7179 | 7150 | 7222 | 7546 |
| Servicios financieros y empresariales | 17252 | 17806 | 19208 | 19889 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 6799 | 7426 | 8187 | 8480 |
| Servicios personales | 9450 | 10067 | 10981 | 11628 |
| Administración pública | 3212 | 3406 | 3540 | 3699 |
| Producto Interno Bruto | 72083 | 75018 | 80318 | 82814 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 15520 | 15487 | 13873 | 13163 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 1598 | 1549 | 1504 | 1474 |
| Empresas de Industria manufacturera | 38135 | 38647 | 37892 | 38378 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1236 | 1244 | 1346 | 1550 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 787 | 791 | 1021 | 1276 |
| Empresas de Construcción | 35417 | 37986 | 38479 | 40404 |
