- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Indicadores económicos Región de Valparaíso
Indicadores económicos Región de Valparaíso
Chile Nuestro País
| Producto Interno Bruto (PIB) (2003) (Millones de pesos de 1996) Fuente: Banco Central |
REGION |
|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 197.64 |
| Pesca | 4.979 |
| Minería | 119.275 |
| Industria manufacturera | 701.726 |
| Electricidad, gas y agua | 127.724 |
| Construcción | 294.506 |
| Comercio | 232.608 |
| Transporte y comunicaciones | 485.126 |
| Servicios financieros | 200.429 |
| Propiedad de vivienda | 261.138 |
| Servicios personales | 386.811 |
| Administración pública | 188.57 |
| Menos imputaciones bancarias | -54.329 |
| Total PIB | 3.146.202 |
| Exportaciones (millones de dólares FOB corrientes) Fuente: MIDEPLAN |
REGION |
|---|---|
| 1997 | 1.278 |
| 1998 | 1.134 |
| 1999 | 1.134 |
| 2000 | 1.527 |
| 2001 | 1.411 |
| 2002 | 1.572 |
| 2003 | 2.063 |
| 2004 | 3.217 |
| Empleo regional (miles de personas) (mayo-julio 2005) Fuente: INE |
REGION |
|---|---|
| Población total | 1.645,26 |
| Población de 15 años y más | 1.224,72 |
| Fuerza de trabajo | 617,07 |
| Ocupados | 543,14 |
| Cesantes | 61,26 |
| Buscan trabajo por primera vez | 12,67 |
| Resumen de la inversión pública efectiva regional (miles de pesos, diciembre 2005) Fuente: MIDEPLAN |
||
|---|---|---|
| CATEGORIAS | 2000 | >2005 |
| FNDR (1) | 14.680.613 | 17.050.754 |
| ISAR (2) | 14.910.068 | 836.267 |
| IRAL (3) | 11.412.013 | 5.278.005 |
| Convenios de programación | 550.828 | 4.618.405 |
| Total inversión | 41.553.522 | 27.783.431 |
| (1) Fondo Nacional de Desarrollo Regional (2) Inversión Sectorial de Asignación Regional (3) Inversión Regional de Asignación Local |
||
Provincia de Isla de Pascua
Isla de Pascua
Provincia de Valparaíso
Valparaíso
Casablanca
Concón
Juan Fernández
Puchuncaví
Quintero
Viña del Mar
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 1539852 | 1815902 | 1960170 | 1979373 |
| Población en zona urbana | 1409902 | 1652575 | 1795820 | 1814427 |
| Población en zona rural | 129950 | 163327 | 164350 | 164946 |
| Hombre | 691499 | 880215 | 958672 | 968008 |
| Mujer | 719775 | 935687 | 1001498 | 1011365 |
| Indice de masculinidad | 96,07 | 94,07 | 95,72 | 95,71 |
| Población total | 1539852 | 1815902 | 1960170 | 1979373 |
| Población en zona urbana | 1409902 | 1652575 | 1795820 | 1814427 |
| Población en zona rural | 129950 | 163327 | 164350 | 164946 |
| Hombre | 691499 | 880215 | 958672 | 968008 |
| Mujer | 719775 | 935687 | 1001498 | 1011365 |
| Indice de masculinidad | 96,07 | 94,07 | 95,72 | 95,71 |
| Población total | 1539852 | 1815902 | 1960170 | 1979373 |
| Población en zona urbana | 1409902 | 1652575 | 1795820 | 1814427 |
| Población en zona rural | 129950 | 163327 | 164350 | 164946 |
| Hombre | 691499 | 880215 | 958672 | 968008 |
| Mujer | 719775 | 935687 | 1001498 | 1011365 |
| Indice de masculinidad | 96,07 | 94,07 | 95,72 | 95,71 |
| Población total | 1539852 | 1815902 | 1960170 | 1979373 |
| Población en zona urbana | 1409902 | 1652575 | 1795820 | 1814427 |
| Población en zona rural | 129950 | 163327 | 164350 | 164946 |
| Hombre | 691499 | 880215 | 958672 | 968008 |
| Mujer | 719775 | 935687 | 1001498 | 1011365 |
| Indice de masculinidad | 96,07 | 94,07 | 95,72 | 95,71 |
| Población total | 1539852 | 1815902 | 1960170 | 1979373 |
| Población en zona urbana | 1409902 | 1652575 | 1795820 | 1814427 |
| Población en zona rural | 129950 | 163327 | 164350 | 164946 |
| Hombre | 691499 | 880215 | 958672 | 968008 |
| Mujer | 719775 | 935687 | 1001498 | 1011365 |
| Indice de masculinidad | 96,07 | 94,07 | 95,72 | 95,71 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 360394 | 360103 | |
| 1313836 | 1321269 | |
| 285940 | 298001 | |
| 360394 | 360103 | |
| 1313836 | 1321269 | |
| 285940 | 298001 | |
| 360394 | 360103 | |
| 1313836 | 1321269 | |
| 285940 | 298001 | |
| 360394 | 360103 | |
| 1313836 | 1321269 | |
| 285940 | 298001 | |
| 360394 | 360103 | |
| 1313836 | 1321269 | |
| 285940 | 298001 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 532641 | 788806 |
| Viviendas Urbanas | 489120 | 709189 |
| Viviendas Rural | 43521 | 79617 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 11.3 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 456 | 453 | 454 | 451 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 690 | 674 | 662 | 656 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 97 | 103 | 101 | 95 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1249 | 1236 | 1223 | 1208 |
| Establecimiento educación Municipal | 456 | 453 | 454 | 451 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 690 | 674 | 662 | 656 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 97 | 103 | 101 | 95 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1249 | 1236 | 1223 | 1208 |
| Establecimiento educación Municipal | 456 | 453 | 454 | 451 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 690 | 674 | 662 | 656 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 97 | 103 | 101 | 95 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1249 | 1236 | 1223 | 1208 |
| Establecimiento educación Municipal | 456 | 453 | 454 | 451 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 690 | 674 | 662 | 656 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 97 | 103 | 101 | 95 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1249 | 1236 | 1223 | 1208 |
| Establecimiento educación Municipal | 456 | 453 | 454 | 451 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 690 | 674 | 662 | 656 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 97 | 103 | 101 | 95 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1249 | 1236 | 1223 | 1208 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 356869 | 360277 | 364526 | 363851 |
| Matricula Municipal | 114749 | 116275 | 117481 | 115240 |
| Matricula Subvencionada | 206922 | 205875 | 208912 | 211182 |
| Matricula Particular Pagado | 30074 | 33123 | 33126 | 32403 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 5124 | 5004 | 5007 | 5026 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 356869 | 360277 | 364526 | 363851 |
| Matricula Municipal | 114749 | 116275 | 117481 | 115240 |
| Matricula Subvencionada | 206922 | 205875 | 208912 | 211182 |
| Matricula Particular Pagado | 30074 | 33123 | 33126 | 32403 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 5124 | 5004 | 5007 | 5026 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 356869 | 360277 | 364526 | 363851 |
| Matricula Municipal | 114749 | 116275 | 117481 | 115240 |
| Matricula Subvencionada | 206922 | 205875 | 208912 | 211182 |
| Matricula Particular Pagado | 30074 | 33123 | 33126 | 32403 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 5124 | 5004 | 5007 | 5026 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 356869 | 360277 | 364526 | 363851 |
| Matricula Municipal | 114749 | 116275 | 117481 | 115240 |
| Matricula Subvencionada | 206922 | 205875 | 208912 | 211182 |
| Matricula Particular Pagado | 30074 | 33123 | 33126 | 32403 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 5124 | 5004 | 5007 | 5026 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 356869 | 360277 | 364526 | 363851 |
| Matricula Municipal | 114749 | 116275 | 117481 | 115240 |
| Matricula Subvencionada | 206922 | 205875 | 208912 | 211182 |
| Matricula Particular Pagado | 30074 | 33123 | 33126 | 32403 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 5124 | 5004 | 5007 | 5026 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 13 | 12 | 9 | 9 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 22 | 22 | 22 | 19 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 24 | 16 | 15 | 17 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 13 | 12 | 9 | 9 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 22 | 22 | 22 | 19 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 24 | 16 | 15 | 17 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 13 | 12 | 9 | 9 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 22 | 22 | 22 | 19 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 24 | 16 | 15 | 17 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 13 | 12 | 9 | 9 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 22 | 22 | 22 | 19 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 24 | 16 | 15 | 17 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 13 | 12 | 9 | 9 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 22 | 22 | 22 | 19 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 24 | 16 | 15 | 17 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,0 | 12,1 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,7 | 6,7 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 6,3 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,48 | 76,5 | 76,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,61 | 81,7 | 81,7 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,0 | 12,1 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,7 | 6,7 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 6,3 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,48 | 76,5 | 76,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,61 | 81,7 | 81,7 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,0 | 12,1 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,7 | 6,7 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 6,3 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,48 | 76,5 | 76,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,61 | 81,7 | 81,7 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,0 | 12,1 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,7 | 6,7 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 6,3 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,48 | 76,5 | 76,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,61 | 81,7 | 81,7 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,0 | 12,1 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,7 | 6,7 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 6,3 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,48 | 76,5 | 76,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,61 | 81,7 | 81,7 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | 80,5 | 78,8 | 79,7 |
| Isapre | 10,1 | 11,9 | 11,4 |
| Fonasa | 80,5 | 78,8 | 79,7 |
| Isapre | 10,1 | 11,9 | 11,4 |
| Fonasa | 80,5 | 78,8 | 79,7 |
| Isapre | 10,1 | 11,9 | 11,4 |
| Fonasa | 80,5 | 78,8 | 79,7 |
| Isapre | 10,1 | 11,9 | 11,4 |
| Fonasa | 80,5 | 78,8 | 79,7 |
| Isapre | 10,1 | 11,9 | 11,4 |
| INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
|---|---|---|
| % Población con pobreza por ingreso | 12 | 7.1 |
| % Población con pobreza multidimensional | 18.2 | 19 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 22,4 | 22,1 | 20,3 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,8 | 47,1 | 44,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,5 | 18,6 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 22,4 | 22,1 | 20,3 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,8 | 47,1 | 44,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,5 | 18,6 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 22,4 | 22,1 | 20,3 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,8 | 47,1 | 44,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,5 | 18,6 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 22,4 | 22,1 | 20,3 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,8 | 47,1 | 44,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,5 | 18,6 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 22,4 | 22,1 | 20,3 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 44,8 | 47,1 | 44,8 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 13,5 | 18,6 | 15,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 41,3 | 39,6 | 32,0 | 28.8 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 64,4 | 63,4 | 57,2 | 60.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 30,9 | 35,1 | 31,3 | 31.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,5 | 5,8 | 3,8 | 4.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 41,3 | 39,6 | 32,0 | 28.8 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 64,4 | 63,4 | 57,2 | 60.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 30,9 | 35,1 | 31,3 | 31.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,5 | 5,8 | 3,8 | 4.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 41,3 | 39,6 | 32,0 | 28.8 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 64,4 | 63,4 | 57,2 | 60.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 30,9 | 35,1 | 31,3 | 31.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,5 | 5,8 | 3,8 | 4.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 41,3 | 39,6 | 32,0 | 28.8 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 64,4 | 63,4 | 57,2 | 60.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 30,9 | 35,1 | 31,3 | 31.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,5 | 5,8 | 3,8 | 4.3 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 41,3 | 39,6 | 32,0 | 28.8 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 64,4 | 63,4 | 57,2 | 60.3 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 30,9 | 35,1 | 31,3 | 31.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,5 | 5,8 | 3,8 | 4.3 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2620,7 | 2458,4 | 2405 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 470,7 | 450,8 | 482,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2620,7 | 2458,4 | 2405 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 470,7 | 450,8 | 482,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2620,7 | 2458,4 | 2405 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 470,7 | 450,8 | 482,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2620,7 | 2458,4 | 2405 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 470,7 | 450,8 | 482,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2620,7 | 2458,4 | 2405 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 470,7 | 450,8 | 482,5 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 50,9 | 50,8 | - |
| Tasa de Desocupación (%) | 7,9 | 7,5 | - |
| Tasa de Ocupación (%) | 50,9 | 50,8 | - |
| Tasa de Desocupación (%) | 7,9 | 7,5 | - |
| Tasa de Ocupación (%) | 50,9 | 50,8 | - |
| Tasa de Desocupación (%) | 7,9 | 7,5 | - |
| Tasa de Ocupación (%) | 50,9 | 50,8 | - |
| Tasa de Desocupación (%) | 7,9 | 7,5 | - |
| Tasa de Ocupación (%) | 50,9 | 50,8 | - |
| Tasa de Desocupación (%) | 7,9 | 7,5 | - |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 752.698 | 765.880 | 822.175 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 23.519 | 26.684 | 30.635 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 752.698 | 765.880 | 822.175 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 23.519 | 26.684 | 30.635 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 752.698 | 765.880 | 822.175 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 23.519 | 26.684 | 30.635 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 752.698 | 765.880 | 822.175 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 23.519 | 26.684 | 30.635 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 752.698 | 765.880 | 822.175 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 23.519 | 26.684 | 30.635 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 663 | 680 | 601 | 642 |
| Pesca | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Minería | 1006 | 1312 | 1248 | 1170 |
| Industria manufacturera | 2590 | 2574 | 2394 | 2404 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 854 | 803 | 727 | 748 |
| Construcción | 1080 | 1221 | 1168 | 1252 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 1111 | 1198 | 1264 | 1241 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1831 | 1829 | 1853 | 1896 |
| Servicios financieros y empresariales | 1261 | 1329 | 1370 | 1432 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1442 | 1578 | 1730 | 1810 |
| Servicios personales | 1806 | 1940 | 2100 | 2204 |
| Administración pública | 848 | 894 | 943 | 995 |
| Producto Interno Bruto | 14506 | 15371 | 15411 | 15804 |
| Agropecuario-silvícola | 663 | 680 | 601 | 642 |
| Pesca | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Minería | 1006 | 1312 | 1248 | 1170 |
| Industria manufacturera | 2590 | 2574 | 2394 | 2404 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 854 | 803 | 727 | 748 |
| Construcción | 1080 | 1221 | 1168 | 1252 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 1111 | 1198 | 1264 | 1241 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1831 | 1829 | 1853 | 1896 |
| Servicios financieros y empresariales | 1261 | 1329 | 1370 | 1432 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1442 | 1578 | 1730 | 1810 |
| Servicios personales | 1806 | 1940 | 2100 | 2204 |
| Administración pública | 848 | 894 | 943 | 995 |
| Producto Interno Bruto | 14506 | 15371 | 15411 | 15804 |
| Agropecuario-silvícola | 663 | 680 | 601 | 642 |
| Pesca | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Minería | 1006 | 1312 | 1248 | 1170 |
| Industria manufacturera | 2590 | 2574 | 2394 | 2404 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 854 | 803 | 727 | 748 |
| Construcción | 1080 | 1221 | 1168 | 1252 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 1111 | 1198 | 1264 | 1241 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1831 | 1829 | 1853 | 1896 |
| Servicios financieros y empresariales | 1261 | 1329 | 1370 | 1432 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1442 | 1578 | 1730 | 1810 |
| Servicios personales | 1806 | 1940 | 2100 | 2204 |
| Administración pública | 848 | 894 | 943 | 995 |
| Producto Interno Bruto | 14506 | 15371 | 15411 | 15804 |
| Agropecuario-silvícola | 663 | 680 | 601 | 642 |
| Pesca | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Minería | 1006 | 1312 | 1248 | 1170 |
| Industria manufacturera | 2590 | 2574 | 2394 | 2404 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 854 | 803 | 727 | 748 |
| Construcción | 1080 | 1221 | 1168 | 1252 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 1111 | 1198 | 1264 | 1241 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1831 | 1829 | 1853 | 1896 |
| Servicios financieros y empresariales | 1261 | 1329 | 1370 | 1432 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1442 | 1578 | 1730 | 1810 |
| Servicios personales | 1806 | 1940 | 2100 | 2204 |
| Administración pública | 848 | 894 | 943 | 995 |
| Producto Interno Bruto | 14506 | 15371 | 15411 | 15804 |
| Agropecuario-silvícola | 663 | 680 | 601 | 642 |
| Pesca | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Minería | 1006 | 1312 | 1248 | 1170 |
| Industria manufacturera | 2590 | 2574 | 2394 | 2404 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 854 | 803 | 727 | 748 |
| Construcción | 1080 | 1221 | 1168 | 1252 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 1111 | 1198 | 1264 | 1241 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1831 | 1829 | 1853 | 1896 |
| Servicios financieros y empresariales | 1261 | 1329 | 1370 | 1432 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1442 | 1578 | 1730 | 1810 |
| Servicios personales | 1806 | 1940 | 2100 | 2204 |
| Administración pública | 848 | 894 | 943 | 995 |
| Producto Interno Bruto | 14506 | 15371 | 15411 | 15804 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 9755 | 9820 | 8823 | 8545 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 598 | 612 | 512 | 540 |
| Empresas de Industria manufacturera | 7877 | 7965 | 7902 | 8020 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 148 | 155 | 157 | 157 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 337 | 362 | 449 | 495 |
| Empresas de Construcción | 7929 | 8579 | 8864 | 9226 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 35139 | 37049 | 38851 | 39016 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 11505 | 11993 | 13196 | 13200 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 5688 | 6325 | 7852 | 8299 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 1158 | 1365 | 1707 | 1819 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 5282 | 5459 | 5554 | 5757 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 4161 | 4306 | 5177 | 5435 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 4652 | 5339 | 6659 | 7076 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 3520 | 4069 | 4867 | 5051 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 50 | 58 | 73 | 81 |
| Empresas de Enseñanza | 1361 | 1568 | 1895 | 1870 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 2395 | 2650 | 3036 | 3202 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 865 | 1120 | 1494 | 1527 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 5123 | 6337 | 6422 | 6086 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Empresas de Sin información | 495 | 634 | 631 | 622 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 9755 | 9820 | 8823 | 8545 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 598 | 612 | 512 | 540 |
| Empresas de Industria manufacturera | 7877 | 7965 | 7902 | 8020 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 148 | 155 | 157 | 157 |
