- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Indicadores socio-demográficos y económicos Región del Biobío
Indicadores socio-demográficos y económicos Región del Biobío
Chile Nuestro País
Provincia de Concepción
Concepción
Coronel
Chiguayante
Florida
Hualqui
Lota
Penco
San Pedro de la Paz
Santa Juana
Talcahuano
Tomé
Hualpén
Provincia de Bio-Bío
Cabrero
Yumbel
Los Angeles
Antuco
Laja
Mulchén
Nacimiento
Negrete
Quilaco
Quilleco
San Rosendo
Santa Bárbara
Tucapel
Alto Biobío
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 1861562 | 2037414 | 1663696 | 1670590 |
| Población en zona urbana | 1528306 | 1712695 | 1478824 | 1485892 |
| Población en zona rural | 333256 | 324719 | 184872 | 184698 |
| Hombre | 915200 | 983317 | 810577 | 813546 |
| Mujer | 946362 | 1054097 | 853119 | 857044 |
| Indice de masculinidad | 96,71 | 93,29 | 95,01 | 94,92 |
| Población total | 1861562 | 2037414 | 1663696 | 1670590 |
| Población en zona urbana | 1528306 | 1712695 | 1478824 | 1485892 |
| Población en zona rural | 333256 | 324719 | 184872 | 184698 |
| Hombre | 915200 | 983317 | 810577 | 813546 |
| Mujer | 946362 | 1054097 | 853119 | 857044 |
| Indice de masculinidad | 96,71 | 93,29 | 95,01 | 94,92 |
| Población total | 1861562 | 2037414 | 1663696 | 1670590 |
| Población en zona urbana | 1528306 | 1712695 | 1478824 | 1485892 |
| Población en zona rural | 333256 | 324719 | 184872 | 184698 |
| Hombre | 915200 | 983317 | 810577 | 813546 |
| Mujer | 946362 | 1054097 | 853119 | 857044 |
| Indice de masculinidad | 96,71 | 93,29 | 95,01 | 94,92 |
| Población total | 1861562 | 2037414 | 1663696 | 1670590 |
| Población en zona urbana | 1528306 | 1712695 | 1478824 | 1485892 |
| Población en zona rural | 333256 | 324719 | 184872 | 184698 |
| Hombre | 915200 | 983317 | 810577 | 813546 |
| Mujer | 946362 | 1054097 | 853119 | 857044 |
| Indice de masculinidad | 96,71 | 93,29 | 95,01 | 94,92 |
| Población total | 1861562 | 2037414 | 1663696 | 1670590 |
| Población en zona urbana | 1528306 | 1712695 | 1478824 | 1485892 |
| Población en zona rural | 333256 | 324719 | 184872 | 184698 |
| Hombre | 915200 | 983317 | 810577 | 813546 |
| Mujer | 946362 | 1054097 | 853119 | 857044 |
| Indice de masculinidad | 96,71 | 93,29 | 95,01 | 94,92 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 317106 | 314851 | |
| 1132154 | 1132326 | |
| 214436 | 223413 | |
| 317106 | 314851 | |
| 1132154 | 1132326 | |
| 214436 | 223413 | |
| 317106 | 314851 | |
| 1132154 | 1132326 | |
| 214436 | 223413 | |
| 317106 | 314851 | |
| 1132154 | 1132326 | |
| 214436 | 223413 | |
| 317106 | 314851 | |
| 1132154 | 1132326 | |
| 214436 | 223413 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 397036 | 573572 |
| Viviendas Urbanas | 339759 | 494790 |
| Viviendas Rural | 57277 | 78782 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 10.7 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 863 | 561 | 552 | 478 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 633 | 483 | 475 | 476 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Total | 1538 | 1081 | 1064 | 1061 |
| Establecimiento educación Municipal | 863 | 561 | 552 | 478 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 633 | 483 | 475 | 476 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Total | 1538 | 1081 | 1064 | 1061 |
| Establecimiento educación Municipal | 863 | 561 | 552 | 478 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 633 | 483 | 475 | 476 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Total | 1538 | 1081 | 1064 | 1061 |
| Establecimiento educación Municipal | 863 | 561 | 552 | 478 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 633 | 483 | 475 | 476 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Total | 1538 | 1081 | 1064 | 1061 |
| Establecimiento educación Municipal | 863 | 561 | 552 | 478 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 633 | 483 | 475 | 476 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Total | 1538 | 1081 | 1064 | 1061 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 417851 | 320309 | 321586 | 320148 |
| Matricula Municipal | 179767 | 135425 | 133986 | 114144 |
| Matricula Subvencionada | 212669 | 161549 | 164430 | 166797 |
| Matricula Particular Pagado | 17028 | 18144 | 18408 | 18129 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 8387 | 5191 | 4762 | 4544 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 16534 |
| Total | 417851 | 320309 | 321586 | 320148 |
| Matricula Municipal | 179767 | 135425 | 133986 | 114144 |
| Matricula Subvencionada | 212669 | 161549 | 164430 | 166797 |
| Matricula Particular Pagado | 17028 | 18144 | 18408 | 18129 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 8387 | 5191 | 4762 | 4544 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 16534 |
| Total | 417851 | 320309 | 321586 | 320148 |
| Matricula Municipal | 179767 | 135425 | 133986 | 114144 |
| Matricula Subvencionada | 212669 | 161549 | 164430 | 166797 |
| Matricula Particular Pagado | 17028 | 18144 | 18408 | 18129 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 8387 | 5191 | 4762 | 4544 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 16534 |
| Total | 417851 | 320309 | 321586 | 320148 |
| Matricula Municipal | 179767 | 135425 | 133986 | 114144 |
| Matricula Subvencionada | 212669 | 161549 | 164430 | 166797 |
| Matricula Particular Pagado | 17028 | 18144 | 18408 | 18129 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 8387 | 5191 | 4762 | 4544 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 16534 |
| Total | 417851 | 320309 | 321586 | 320148 |
| Matricula Municipal | 179767 | 135425 | 133986 | 114144 |
| Matricula Subvencionada | 212669 | 161549 | 164430 | 166797 |
| Matricula Particular Pagado | 17028 | 18144 | 18408 | 18129 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 8387 | 5191 | 4762 | 4544 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 16534 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 27 | 6 | 6 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 27 | 6 | 6 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 27 | 6 | 6 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 27 | 6 | 6 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 27 | 6 | 6 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,6 | 12,7 | 11,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 7,5 | 7,2 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,3 | 76,3 | |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,5 | 81,5 | |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,6 | 12,7 | 11,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 7,5 | 7,2 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,3 | 76,3 | |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,5 | 81,5 | |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,6 | 12,7 | 11,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 7,5 | 7,2 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,3 | 76,3 | |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,5 | 81,5 | |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,6 | 12,7 | 11,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 7,5 | 7,2 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,3 | 76,3 | |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,5 | 81,5 | |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,6 | 12,7 | 11,8 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 7,5 | 7,2 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,3 | 76,3 | |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,5 | 81,5 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | - | 84,8 | 85,1 |
| Isapre | - | 9,0 | 9,5 |
| Fonasa | - | 84,8 | 85,1 |
| Isapre | - | 9,0 | 9,5 |
| Fonasa | - | 84,8 | 85,1 |
| Isapre | - | 9,0 | 9,5 |
| Fonasa | - | 84,8 | 85,1 |
| Isapre | - | 9,0 | 9,5 |
| Fonasa | - | 84,8 | 85,1 |
| Isapre | - | 9,0 | 9,5 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,7 | 19,0 | 16,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 48,7 | 40,1 | 37,0 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,4 | 10,0 | 8,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,7 | 19,0 | 16,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 48,7 | 40,1 | 37,0 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,4 | 10,0 | 8,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,7 | 19,0 | 16,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 48,7 | 40,1 | 37,0 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,4 | 10,0 | 8,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,7 | 19,0 | 16,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 48,7 | 40,1 | 37,0 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,4 | 10,0 | 8,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,7 | 19,0 | 16,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 48,7 | 40,1 | 37,0 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 8,4 | 10,0 | 8,3 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,0 | 35,8 | 31,6 | 28.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,2 | 58,2 | 54,1 | 56.2 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 25,0 | 28,2 | 28,8 | 27.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,8 | 4,7 | 3,9 | 4.0 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,0 | 35,8 | 31,6 | 28.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,2 | 58,2 | 54,1 | 56.2 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 25,0 | 28,2 | 28,8 | 27.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,8 | 4,7 | 3,9 | 4.0 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,0 | 35,8 | 31,6 | 28.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,2 | 58,2 | 54,1 | 56.2 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 25,0 | 28,2 | 28,8 | 27.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,8 | 4,7 | 3,9 | 4.0 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,0 | 35,8 | 31,6 | 28.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,2 | 58,2 | 54,1 | 56.2 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 25,0 | 28,2 | 28,8 | 27.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,8 | 4,7 | 3,9 | 4.0 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,0 | 35,8 | 31,6 | 28.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,2 | 58,2 | 54,1 | 56.2 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 25,0 | 28,2 | 28,8 | 27.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,8 | 4,7 | 3,9 | 4.0 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2006,1 | 2020,4 | 1953,6 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 488,1 | 422,9 | 468,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2006,1 | 2020,4 | 1953,6 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 488,1 | 422,9 | 468,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2006,1 | 2020,4 | 1953,6 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 488,1 | 422,9 | 468,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2006,1 | 2020,4 | 1953,6 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 488,1 | 422,9 | 468,6 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2006,1 | 2020,4 | 1953,6 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 488,1 | 422,9 | 468,6 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 46,0 | 46,5 | 47,6 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,0 | 46,5 | 47,6 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,0 | 46,5 | 47,6 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,0 | 46,5 | 47,6 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,0 | 46,5 | 47,6 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 595.315 | 629.804 | 696.965 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 34.718 | 34.273 | 34.440 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 595.315 | 629.804 | 696.965 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 34.718 | 34.273 | 34.440 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 595.315 | 629.804 | 696.965 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 34.718 | 34.273 | 34.440 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 595.315 | 629.804 | 696.965 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 34.718 | 34.273 | 34.440 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 595.315 | 629.804 | 696.965 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 34.718 | 34.273 | 34.440 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 766 | 775 | 770 | 736 |
| Pesca | 141 | 178 | 172 | 188 |
| Minería | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Industria manufacturera | 2983 | 3004 | 3366 | 2981 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 844 | 920 | 982 | 1011 |
| Construcción | 937 | 941 | 1054 | 1219 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 938 | 992 | 1068 | 1057 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1065 | 1039 | 1035 | 1047 |
| Servicios financieros y empresariales | 1116 | 1175 | 1258 | 1330 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1199 | 1339 | 1465 | 1539 |
| Servicios personales | 2013 | 2159 | 2345 | 2522 |
| Administración pública | 853 | 913 | 962 | 1016 |
| Producto Interno Bruto | 12857 | 13437 | 14477 | 14648 |
| Agropecuario-silvícola | 766 | 775 | 770 | 736 |
| Pesca | 141 | 178 | 172 | 188 |
| Minería | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Industria manufacturera | 2983 | 3004 | 3366 | 2981 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 844 | 920 | 982 | 1011 |
| Construcción | 937 | 941 | 1054 | 1219 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 938 | 992 | 1068 | 1057 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1065 | 1039 | 1035 | 1047 |
| Servicios financieros y empresariales | 1116 | 1175 | 1258 | 1330 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1199 | 1339 | 1465 | 1539 |
| Servicios personales | 2013 | 2159 | 2345 | 2522 |
| Administración pública | 853 | 913 | 962 | 1016 |
| Producto Interno Bruto | 12857 | 13437 | 14477 | 14648 |
| Agropecuario-silvícola | 766 | 775 | 770 | 736 |
| Pesca | 141 | 178 | 172 | 188 |
| Minería | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Industria manufacturera | 2983 | 3004 | 3366 | 2981 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 844 | 920 | 982 | 1011 |
| Construcción | 937 | 941 | 1054 | 1219 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 938 | 992 | 1068 | 1057 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1065 | 1039 | 1035 | 1047 |
| Servicios financieros y empresariales | 1116 | 1175 | 1258 | 1330 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1199 | 1339 | 1465 | 1539 |
| Servicios personales | 2013 | 2159 | 2345 | 2522 |
| Administración pública | 853 | 913 | 962 | 1016 |
| Producto Interno Bruto | 12857 | 13437 | 14477 | 14648 |
| Agropecuario-silvícola | 766 | 775 | 770 | 736 |
| Pesca | 141 | 178 | 172 | 188 |
| Minería | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Industria manufacturera | 2983 | 3004 | 3366 | 2981 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 844 | 920 | 982 | 1011 |
| Construcción | 937 | 941 | 1054 | 1219 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 938 | 992 | 1068 | 1057 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1065 | 1039 | 1035 | 1047 |
| Servicios financieros y empresariales | 1116 | 1175 | 1258 | 1330 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1199 | 1339 | 1465 | 1539 |
| Servicios personales | 2013 | 2159 | 2345 | 2522 |
| Administración pública | 853 | 913 | 962 | 1016 |
| Producto Interno Bruto | 12857 | 13437 | 14477 | 14648 |
| Agropecuario-silvícola | 766 | 775 | 770 | 736 |
| Pesca | 141 | 178 | 172 | 188 |
| Minería | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Industria manufacturera | 2983 | 3004 | 3366 | 2981 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 844 | 920 | 982 | 1011 |
| Construcción | 937 | 941 | 1054 | 1219 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 938 | 992 | 1068 | 1057 |
| Transporte, información y comunicaciones | 1065 | 1039 | 1035 | 1047 |
| Servicios financieros y empresariales | 1116 | 1175 | 1258 | 1330 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 1199 | 1339 | 1465 | 1539 |
| Servicios personales | 2013 | 2159 | 2345 | 2522 |
| Administración pública | 853 | 913 | 962 | 1016 |
| Producto Interno Bruto | 12857 | 13437 | 14477 | 14648 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 72 | 81 | 73 | 75 |
| Empresas de Enseñanza | 1071 | 1256 | 1183 | 1202 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 2224 | 2552 | 2623 | 2927 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 692 | 908 | 988 | 1067 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 4728 | 5748 | 4229 | 4023 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Empresas de Sin información | 451 | 550 | 438 | 414 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 15726 | 15783 | 6813 | 6523 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 353 | 329 | 208 | 193 |
| Empresas de Industria manufacturera | 9551 | 9535 | 7296 | 7380 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 220 | 210 | 153 | 154 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 347 | 380 | 262 | 318 |
| Empresas de Construcción | 8853 | 9373 | 7622 | 7871 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 36443 | 39174 | 31277 | 30608 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 11706 | 12064 | 10569 | 10842 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 5711 | 6263 | 5904 | 6198 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 874 | 1033 | 1055 | 1188 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 2267 | 2233 | 1683 | 1627 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 2743 | 2891 | 2890 | 3059 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 3572 | 4160 | 4526 | 4830 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 4023 | 4607 | 4650 | 4776 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 72 | 81 | 73 | 75 |
| Empresas de Enseñanza | 1071 | 1256 | 1183 | 1202 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 2224 | 2552 | 2623 | 2927 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 692 | 908 | 988 | 1067 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 4728 | 5748 | 4229 | 4023 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Empresas de Sin información | 451 | 550 | 438 | 414 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 15726 | 15783 | 6813 | 6523 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 353 | 329 | 208 | 193 |
| Empresas de Industria manufacturera | 9551 | 9535 | 7296 | 7380 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 220 | 210 | 153 | 154 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 347 | 380 | 262 | 318 |
| Empresas de Construcción | 8853 | 9373 | 7622 | 7871 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 36443 | 39174 | 31277 | 30608 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 11706 | 12064 | 10569 | 10842 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 5711 | 6263 | 5904 | 6198 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 874 | 1033 | 1055 | 1188 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 2267 | 2233 | 1683 | 1627 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 2743 | 2891 | 2890 | 3059 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 3572 | 4160 | 4526 | 4830 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 4023 | 4607 | 4650 | 4776 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 72 | 81 | 73 | 75 |
| Empresas de Enseñanza | 1071 | 1256 | 1183 | 1202 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 2224 | 2552 | 2623 | 2927 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 692 | 908 | 988 | 1067 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 4728 | 5748 | 4229 | 4023 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Empresas de Sin información | 451 | 550 | 438 | 414 |
