• Alto contraste

Buin

Reporte Comunal | 2021



Vista impresión
Superficie 214.0 km2
Gentilicio Buinense
Alcalde Araya Lobos Miguel (hasta 2021-06-27) - Araya Lobos Miguel (desde 2021-06-28)
Nº de concejales 6
Pertenece a Región Metropolitana de Santiago
Provincia de Maipo
Distrito 14 - 7° Circunscripción
Normas relacionadas a la comuna hasta el 2021 Ver listado de normas

Indicadores

Indicadores demográficos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Censo de Población y Vivienda 2017, y de las Proyecciones de Población 2021, generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presentan datos de población, total y desagregados por sexo y grupos de edad; además se entregan indicadores calculados a partir de dichas desagregaciones: índice de masculinidad, índice de dependencia demográfica (o relación de dependencia) e índice de adultos mayores (o índice de envejecimiento)

1.1 Población total Censo 2017 y Proyección 2021
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2021 Variación (%)
Comuna de Buin 96.614 111.934 15,86
Región Metropolitana 7.112.808 8.242.459 15,88
País 17.574.004 19.678.363 11,97

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE


1.2 Población por sexo e índice de masculinidad
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2021 Índice Masculinidad (IM)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Censo 2017 Proyección 2021
Comuna de Buin 47.575 49.039 55.441 56.493 97,01 98,14
Región Metropolitana 3.462.267 3.650.541 4.071.264 4.171.195 94,84 97,6
País 8.601.989 8.972.014 9.708.512 9.969.851 95,88 97,38

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE


1.3 Población por Grupos de Edad
Grupo Edad Población por grupo (n°) Distribución de la población entre grupos etarios (%), Proyección 2021
Censo 2017 Proyección 2021 Comuna Región País
0 a 14 21.672 23.953 21,4 18,5 19,03
15 a 29 22.780 24.570 21,95 22,7 21,79
30 a 44 21.926 28.431 25,4 24,45 22,78
45 a 64 21.783 24.537 21,92 22,94 23,9
65 o mas 8.453 10.443 9,33 11,42 12,49
Total 96.614 111.934 100 100 100

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE


1.4 Índice de Dependencia Demográfica (IDD) e Índice de Adultos Mayores (IAM)
Unidad Territorial Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Censo 2017 Proyección 2021 Censo 2017 Proyección 2021
Comuna de Buin 45,31 44,36 39 43,6
Región Metropolitana 43,18 42,69 55,7 61,71
País 45,88 46,05 56,85 65,64

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE


Indicadores sociales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 y del Registro Social de Hogares, ambos instrumentos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social. Se presenta la tasa de pobreza por ingresos, la tasa de pobreza multidimensional del año 2017, porcentaje de personas en hogares carentes de servicios básicos y porcentaje de hogares hacinados (a Junio de 2020)

2.1 Tasas de Pobreza año 2017, por Ingresos y Multidimensional
Unidad Territorial Por Ingresos Multidimensional
Comuna de Buin 8,04 24,93
Región Metropolitana de Santiago 5,4 20,0
País 8,6 20,7

Fuente: Encuesta CASEN 2017, MDS


2.2 Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales, a diciembre 2020)
Unidad Territorial Totales a Junio 2020 (%)
Personas en hogares carentes de servicios básicos Hogares Hacinados
Comuna de Buin 9,0 16,9
Región Metropolitana de Santiago 8,1 15,5
País 13,8 14,6

Fuente: SIIS-T MDS


Indicadores de salud

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, y del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Se presenta el número de establecimientos de salud al 11 de Diciembre de 2020, las tasas de natalidad, mortalidad y mortalidad infantil para el año 2016, y la población inscrita validada en servicios de salud municipal al año 2019.

3.1 Número de establecimientos de salud, según tipo al 11-12-2020
Tipo Establecimiento Comuna (n°) Región (n°) País (n°)
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 2 69 278
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 2 69 278
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 2 69 278
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 2 69 278
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 2 69 278
Centro Médico y Dental 1 22 60
Centro Médico y Dental 1 22 60
Centro Médico y Dental 1 22 60
Centro Médico y Dental 1 22 60
Centro Médico y Dental 1 22 60
Centro de Salud 1 148 427
Centro de Salud 1 148 427
Centro de Salud 1 148 427
Centro de Salud 1 148 427
Centro de Salud 1 148 427
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 3 167 581
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 3 167 581
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 3 167 581
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 3 167 581
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 3 167 581
Hospital (Mediana Complejidad) 1 7 31
Hospital (Mediana Complejidad) 1 7 31
Hospital (Mediana Complejidad) 1 7 31
Hospital (Mediana Complejidad) 1 7 31
Hospital (Mediana Complejidad) 1 7 31
Posta de Salud Rural (PSR) 4 46 1.128
Posta de Salud Rural (PSR) 4 46 1.128
Posta de Salud Rural (PSR) 4 46 1.128
Posta de Salud Rural (PSR) 4 46 1.128
Posta de Salud Rural (PSR) 4 46 1.128
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 1 95 233
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 1 95 233
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 1 95 233
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 1 95 233
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 1 95 233
Total 13 854 4.134
Total 13 854 4.134
Total 13 854 4.134
Total 13 854 4.134
Total 13 854 4.134

Fuente: DEIS, MINSAL


3.2 Población inscrita validada en Servicios de Salud Municipal, año 2019
Población Inscrita Validada (n°)
Comuna Región País
85.985 4.827.221 12.995.918
85.985 4.827.221 12.995.918
85.985 4.827.221 12.995.918

Fuente: SINIM, desde datos FONASA


Indicadores educacionales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases puestas a disposición por el Ministerio de Educación, a través de los portales Datos Abiertos y Agencia de Calidad de la Educación, así como del DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile). Se presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según dependencia administrativa para los años 2018 y 2020; matrícula según nivel de enseñanza impartido años 2018 y 2020; los puntajes promedio de la prueba SIMCE de Cuarto, Sexto y Octavo Básico y Segundo Medio, para los tres últimos años disponibles en cada caso, en las respectivas asignaturas evaluadas. En esta entrega de Reportes Comunales, se incluye también el porcentaje de puntajes PSU mayor o igual a 450 puntos, según dependencia administrativa del establecimiento escolar.

4.1 Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2018 y 2020
Dependencia Administrativa Comuna Región País
2018 2020 2018 2020 2018 2020
Municipal 14 14 668 631 4.925 4.670
Municipal 14 14 668 631 4.925 4.670
Municipal 14 14 668 631 4.925 4.670
Particular Subvencionado 24 24 1.892 1.860 5.665 5.575
Particular Subvencionado 24 24 1.892 1.860 5.665 5.575
Particular Subvencionado 24 24 1.892 1.860 5.665 5.575
Particular Pagado 10 10 326 310 678 626
Particular Pagado 10 10 326 310 678 626
Particular Pagado 10 10 326 310 678 626
Corporación de Administración Delegada 0 0 33 33 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 33 33 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 33 33 70 70
Servicio Local de Educación 0 0 54 88 236 401
Servicio Local de Educación 0 0 54 88 236 401
Servicio Local de Educación 0 0 54 88 236 401
Total 48 48 2.973 2.922 11.574 11.342
Total 48 48 2.973 2.922 11.574 11.342
Total 48 48 2.973 2.922 11.574 11.342

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.2 Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2018 y 2020
Dependencia Administrativa Comuna Región País
2018 2020 2018 2020 2018 2020
Matricula Municipal 8.337 8.768 328.742 316.612 1.227.163 1.171.352
Matricula Municipal 8.337 8.768 328.742 316.612 1.227.163 1.171.352
Matricula Municipal 8.337 8.768 328.742 316.612 1.227.163 1.171.352
Matricula Subvencionada 9.020 9.220 814.322 816.987 1.927.242 1.961.112
Matricula Subvencionada 9.020 9.220 814.322 816.987 1.927.242 1.961.112
Matricula Subvencionada 9.020 9.220 814.322 816.987 1.927.242 1.961.112
Matricula Particular Pagado 4.082 3.967 194.230 193.249 325.500 324.860
Matricula Particular Pagado 4.082 3.967 194.230 193.249 325.500 324.860
Matricula Particular Pagado 4.082 3.967 194.230 193.249 325.500 324.860
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 20.593 21.072 44.913 44.538
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 20.593 21.072 44.913 44.538
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 20.593 21.072 44.913 44.538
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 22.963 36.927 57.533 106.296
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 22.963 36.927 57.533 106.296
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 22.963 36.927 57.533 106.296
Matricula Total 21.439 21.955 1.380.850 1.384.847 3.582.351 3.608.158
Matricula Total 21.439 21.955 1.380.850 1.384.847 3.582.351 3.608.158
Matricula Total 21.439 21.955 1.380.850 1.384.847 3.582.351 3.608.158

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.3 Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2018 y 2020
Nivel de Enseñanza Comuna Región País
2018 2020 2018 2020 2018 2020
Educación Parvularia 1.994 2.228 145.093 148.637 373.916 385.662
Educación Parvularia 1.994 2.228 145.093 148.637 373.916 385.662
Educación Parvularia 1.994 2.228 145.093 148.637 373.916 385.662
Enseñanza Básica Niños 11.316 11.803 766.722 776.565 1.988.726 2.017.007
Enseñanza Básica Niños 11.316 11.803 766.722 776.565 1.988.726 2.017.007
Enseñanza Básica Niños 11.316 11.803 766.722 776.565 1.988.726 2.017.007
Educación Básica Adultos 126 110 7.280 6.002 18.885 16.128
Educación Básica Adultos 126 110 7.280 6.002 18.885 16.128
Educación Básica Adultos 126 110 7.280 6.002 18.885 16.128
Educación Especial 1.975 1.988 73.583 72.448 183.373 181.776
Educación Especial 1.975 1.988 73.583 72.448 183.373 181.776
Educación Especial 1.975 1.988 73.583 72.448 183.373 181.776
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 3.507 3.395 263.209 270.559 640.067 662.195
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 3.507 3.395 263.209 270.559 640.067 662.195
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 3.507 3.395 263.209 270.559 640.067 662.195
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 502 494 44.467 38.739 111.349 96.650
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 502 494 44.467 38.739 111.349 96.650
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 502 494 44.467 38.739 111.349 96.650
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 1.879 1.809 79.009 70.700 256.688 240.717
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 1.879 1.809 79.009 70.700 256.688 240.717
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 1.879 1.809 79.009 70.700 256.688 240.717
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 140 128 1.487 1.197 9.347 8.023
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 140 128 1.487 1.197 9.347 8.023
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 140 128 1.487 1.197 9.347 8.023
Total 21.439 21.955 1.380.850 1.384.847 3.582.351 3.608.158
Total 21.439 21.955 1.380.850 1.384.847 3.582.351 3.608.158
Total 21.439 21.955 1.380.850 1.384.847 3.582.351 3.608.158

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.4 Resultados SIMCE 4° Básico, años 2016, 2017, 2018
Prueba Comuna Región País
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Lectura 258 264 262 268 270 272 267 269 271
Matemática 251 258 254 266 264 263 262 261 260

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC


4.5 Resultados SIMCE 6° Básico, años 2015, 2016, 2018
Prueba Comuna Región País
2015 2016 2018 2015 2016 2018 2015 2016 2018
Lectura 241 242 241 248 250 251 247 249 250
Lectura 241 242 241 248 250 251 247 249 250
Lectura 241 242 241 248 250 251 247 249 250
Matemática 249 242 242 258 257 255 252 252 251
Matemática 249 242 242 258 257 255 252 252 251
Matemática 249 242 242 258 257 255 252 252 251
Naturaleza No Aplica No Aplica 247 No Aplica No Aplica 256 No Aplica No Aplica 253
Naturaleza No Aplica No Aplica 247 No Aplica No Aplica 256 No Aplica No Aplica 253
Naturaleza No Aplica No Aplica 247 No Aplica No Aplica 256 No Aplica No Aplica 253
Sociedad 245 245 No Aplica 253 251 No Aplica 250 249 No Aplica
Sociedad 245 245 No Aplica 253 251 No Aplica 250 249 No Aplica
Sociedad 245 245 No Aplica 253 251 No Aplica 250 249 No Aplica

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC


4.6 Resultados SIMCE 8° Básico, años 2015, 2017 y 2018
Prueba Comuna Región País
2015 2017 2019 2015 2017 2019 2015 2017 2019
Lectura 235 240 237 244 246 242 243 244 241
Matematica 251 258 261 268 266 268 263 260 263
Sociedad 248 253 250
Naturaleza 259 259 269 262 266 258

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC


4.7 Resultados SIMCE II Medio, años 2016, 2017, 2018
Prueba Comuna Región País
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Lectura 249 244 239 248 252 249 247 252 249
Matemática 262 257 255 273 272 269 266 266 264
Sociedad No Aplica 247 No Aplica No Aplica 255 No Aplica No Aplica 251 No Aplica
Naturaleza 243 No Aplica 239 247 No Aplica 246 242 No Aplica 243

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC


4.8 Porcentaje de puntajes PSU>=450 en establecimientos municipales, subvencionados y particulares, años 2018 y 2019
Municipales Particulares Subvencionados Particulares Pagados
2018 2019 2018 2019 2018 2019
33,64 33,19 65,38 64,01 86,75 92,89

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC


Indicadores económicos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde las Estadísticas de Empresa del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se presenta el número de empresas y número de trabajadores, según tamaño de empresa y rubro en el cual desarrolla su actividad, para los años 2017, 2018 y 2019.

5.1 Número de empresas según tamaño años 2017, 2018, 2019
Tamaño Empresa Comuna Región País
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Micro 3.641 3.914 4.075 274.901 285.653 293.470 729.694 752.685 769.693
Micro 3.641 3.914 4.075 274.901 285.653 293.470 729.694 752.685 769.693
Micro 3.641 3.914 4.075 274.901 285.653 293.470 729.694 752.685 769.693
Micro 3.641 3.914 4.075 274.901 285.653 293.470 729.694 752.685 769.693
Micro 3.641 3.914 4.075 274.901 285.653 293.470 729.694 752.685 769.693
Pequeña 926 1.004 1.019 93.249 97.303 98.853 193.576 203.218 206.293
Pequeña 926 1.004 1.019 93.249 97.303 98.853 193.576 203.218 206.293
Pequeña 926 1.004 1.019 93.249 97.303 98.853 193.576 203.218 206.293
Pequeña 926 1.004 1.019 93.249 97.303 98.853 193.576 203.218 206.293
Pequeña 926 1.004 1.019 93.249 97.303 98.853 193.576 203.218 206.293
Mediana 102 113 114 15.941 16.635 17.032 27.552 28.701 29.254
Mediana 102 113 114 15.941 16.635 17.032 27.552 28.701 29.254
Mediana 102 113 114 15.941 16.635 17.032 27.552 28.701 29.254
Mediana 102 113 114 15.941 16.635 17.032 27.552 28.701 29.254
Mediana 102 113 114 15.941 16.635 17.032 27.552 28.701 29.254
Grande 36 33 34 9.615 9.763 10.076 13.847 14.285 14.749
Grande 36 33 34 9.615 9.763 10.076 13.847 14.285 14.749
Grande 36 33 34 9.615 9.763 10.076 13.847 14.285 14.749
Grande 36 33 34 9.615 9.763 10.076 13.847 14.285 14.749
Grande 36 33 34 9.615 9.763 10.076 13.847 14.285 14.749
Sin Ventas/Sin Información 765 1.055 1.113 110.393 136.044 142.775 202.688 259.266 273.681
Sin Ventas/Sin Información 765 1.055 1.113 110.393 136.044 142.775 202.688 259.266 273.681
Sin Ventas/Sin Información 765 1.055 1.113 110.393 136.044 142.775 202.688 259.266 273.681
Sin Ventas/Sin Información 765 1.055 1.113 110.393 136.044 142.775 202.688 259.266 273.681
Sin Ventas/Sin Información 765 1.055 1.113 110.393 136.044 142.775 202.688 259.266 273.681

Fuente: Estadísticas SII


5.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa años 2017, 2018, 2019
Tamaño Empresa Comuna Región País
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Micro 3.035 4.123 4.337 259.876 276.441 312.181 612.852 673.918 722.165
Micro 3.035 4.123 4.337 259.876 276.441 312.181 612.852 673.918 722.165
Micro 3.035 4.123 4.337 259.876 276.441 312.181 612.852 673.918 722.165
Pequeña 15.302 16.363 15.531 856.182 884.458 866.710 1.970.427 2.044.968 2.051.040
Pequeña 15.302 16.363 15.531 856.182 884.458 866.710 1.970.427 2.044.968 2.051.040
Pequeña 15.302 16.363 15.531 856.182 884.458 866.710 1.970.427 2.044.968 2.051.040
Mediana 5.988 6.497 5.980 759.938 783.522 754.176 1.439.384 1.459.800 1.428.886
Mediana 5.988 6.497 5.980 759.938 783.522 754.176 1.439.384 1.459.800 1.428.886
Mediana 5.988 6.497 5.980 759.938 783.522 754.176 1.439.384 1.459.800 1.428.886
Grande 11.003 8.997 8.045 3.395.445 3.479.602 3.478.645 4.451.934 4.596.409 4.604.564
Grande 11.003 8.997 8.045 3.395.445 3.479.602 3.478.645 4.451.934 4.596.409 4.604.564
Grande 11.003 8.997 8.045 3.395.445 3.479.602 3.478.645 4.451.934 4.596.409 4.604.564
Sin Ventas/Sin Información 2.725 1.512 1.340 395.669 426.737 395.508 734.737 789.241 757.180
Sin Ventas/Sin Información 2.725 1.512 1.340 395.669 426.737 395.508 734.737 789.241 757.180
Sin Ventas/Sin Información 2.725 1.512 1.340 395.669 426.737 395.508 734.737 789.241 757.180

Fuente: Estadísticas SII


5.3 Número de empresas según rubro económico, años 2017, 2018, 2019
Rubro Comuna Región País
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 766 785 765 15.235 13.628 13.163 110.658 101.630 99.233
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 766 785 765 15.235 13.628 13.163 110.658 101.630 99.233
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 766 785 765 15.235 13.628 13.163 110.658 101.630 99.233
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 766 785 765 15.235 13.628 13.163 110.658 101.630 99.233
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 766 785 765 15.235 13.628 13.163 110.658 101.630 99.233
Explotación de minas y canteras 21 16 18 1.544 1.515 1.474 5.865 5.480 5.432
Explotación de minas y canteras 21 16 18 1.544 1.515 1.474 5.865 5.480 5.432
Explotación de minas y canteras 21 16 18 1.544 1.515 1.474 5.865 5.480 5.432
Explotación de minas y canteras 21 16 18 1.544 1.515 1.474 5.865 5.480 5.432
Explotación de minas y canteras 21 16 18 1.544 1.515 1.474 5.865 5.480 5.432
Industria manufacturera 421 427 448 38.229 37.577 38.378 85.370 85.142 87.417
Industria manufacturera 421 427 448 38.229 37.577 38.378 85.370 85.142 87.417
Industria manufacturera 421 427 448 38.229 37.577 38.378 85.370 85.142 87.417
Industria manufacturera 421 427 448 38.229 37.577 38.378 85.370 85.142 87.417
Industria manufacturera 421 427 448 38.229 37.577 38.378 85.370 85.142 87.417
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4 6 6 1.257 1.364 1.550 2.325 2.402 2.608
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4 6 6 1.257 1.364 1.550 2.325 2.402 2.608
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4 6 6 1.257 1.364 1.550 2.325 2.402 2.608
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4 6 6 1.257 1.364 1.550 2.325 2.402 2.608
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4 6 6 1.257 1.364 1.550 2.325 2.402 2.608
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 18 17 794 1.030 1.276 3.476 4.271 4.856
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 18 17 794 1.030 1.276 3.476 4.271 4.856
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 18 17 794 1.030 1.276 3.476 4.271 4.856
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 18 17 794 1.030 1.276 3.476 4.271 4.856
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 18 17 794 1.030 1.276 3.476 4.271 4.856
Construcción 311 393 441 37.526 38.100 40.404 87.915 90.599 95.753
Construcción 311 393 441 37.526 38.100 40.404 87.915 90.599 95.753
Construcción 311 393 441 37.526 38.100 40.404 87.915 90.599 95.753
Construcción 311 393 441 37.526 38.100 40.404 87.915 90.599 95.753
Construcción 311 393 441 37.526 38.100 40.404 87.915 90.599 95.753
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.796 1.974 2.072 151.615 158.579 160.934 359.065 378.620 384.950
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.796 1.974 2.072 151.615 158.579 160.934 359.065 378.620 384.950
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.796 1.974 2.072 151.615 158.579 160.934 359.065 378.620 384.950
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.796 1.974 2.072 151.615 158.579 160.934 359.065 378.620 384.950
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.796 1.974 2.072 151.615 158.579 160.934 359.065 378.620 384.950
Transporte y almacenamiento 703 787 832 41.625 46.689 47.511 108.959 123.124 125.764
Transporte y almacenamiento 703 787 832 41.625 46.689 47.511 108.959 123.124 125.764
Transporte y almacenamiento 703 787 832 41.625 46.689 47.511 108.959 123.124 125.764
Transporte y almacenamiento 703 787 832 41.625 46.689 47.511 108.959 123.124 125.764
Transporte y almacenamiento 703 787 832 41.625 46.689 47.511 108.959 123.124 125.764
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 206 292 284 18.891 23.406 24.341 57.833 73.432 77.304
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 206 292 284 18.891 23.406 24.341 57.833 73.432 77.304
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 206 292 284 18.891 23.406 24.341 57.833 73.432 77.304
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 206 292 284 18.891 23.406 24.341 57.833 73.432 77.304
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 206 292 284 18.891 23.406 24.341 57.833 73.432 77.304
Información y comunicaciones 56 81 70 11.681 14.815 16.167 17.876 22.717 24.810
Información y comunicaciones 56 81 70 11.681 14.815 16.167 17.876 22.717 24.810
Información y comunicaciones 56 81 70 11.681 14.815 16.167 17.876 22.717 24.810
Información y comunicaciones 56 81 70 11.681 14.815 16.167 17.876 22.717 24.810
Información y comunicaciones 56 81 70 11.681 14.815 16.167 17.876 22.717 24.810
Actividades financieras y de seguros 150 154 156 45.585 43.590 44.047 59.393 57.336 58.112
Actividades financieras y de seguros 150 154 156 45.585 43.590 44.047 59.393 57.336 58.112
Actividades financieras y de seguros 150 154 156 45.585 43.590 44.047 59.393 57.336 58.112
Actividades financieras y de seguros 150 154 156 45.585 43.590 44.047 59.393 57.336 58.112
Actividades financieras y de seguros 150 154 156 45.585 43.590 44.047 59.393 57.336 58.112
Actividades inmobiliarias 71 91 106 18.719 23.215 25.010 34.769 43.686 46.879
Actividades inmobiliarias 71 91 106 18.719 23.215 25.010 34.769 43.686 46.879
Actividades inmobiliarias 71 91 106 18.719 23.215 25.010 34.769 43.686 46.879
Actividades inmobiliarias 71 91 106 18.719 23.215 25.010 34.769 43.686 46.879
Actividades inmobiliarias 71 91 106 18.719 23.215 25.010 34.769 43.686 46.879
Actividades profesionales, científicas y técnicas 193 248 264 41.012 50.540 53.438 64.328 80.437 85.293
Actividades profesionales, científicas y técnicas 193 248 264 41.012 50.540 53.438 64.328 80.437 85.293
Actividades profesionales, científicas y técnicas 193 248 264 41.012 50.540 53.438 64.328 80.437 85.293
Actividades profesionales, científicas y técnicas 193 248 264 41.012 50.540 53.438 64.328 80.437 85.293
Actividades profesionales, científicas y técnicas 193 248 264 41.012 50.540 53.438 64.328 80.437 85.293
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 214 265 292 25.287 29.260 29.811 49.276 58.374 60.399
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 214 265 292 25.287 29.260 29.811 49.276 58.374 60.399
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 214 265 292 25.287 29.260 29.811 49.276 58.374 60.399
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 214 265 292 25.287 29.260 29.811 49.276 58.374 60.399
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 214 265 292 25.287 29.260 29.811 49.276 58.374 60.399
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 3 3 213 238 258 628 739 793
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 3 3 213 238 258 628 739 793
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 3 3 213 238 258 628 739 793
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 3 3 213 238 258 628 739 793
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 3 3 213 238 258 628 739 793
Enseñanza 81 92 98 5.901 7.335 7.748 13.783 16.672 16.982
Enseñanza 81 92 98 5.901 7.335 7.748 13.783 16.672 16.982
Enseñanza 81 92 98 5.901 7.335 7.748 13.783 16.672 16.982
Enseñanza 81 92 98 5.901 7.335 7.748 13.783 16.672 16.982
Enseñanza 81 92 98 5.901 7.335 7.748 13.783 16.672 16.982
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 77 94 108 13.643 16.644 18.260 26.576 32.047 35.272
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 77 94 108 13.643 16.644 18.260 26.576 32.047 35.272
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 77 94 108 13.643 16.644 18.260 26.576 32.047 35.272
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 77 94 108 13.643 16.644 18.260 26.576 32.047 35.272
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 77 94 108 13.643 16.644 18.260 26.576 32.047 35.272
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 54 78 80 5.060 6.626 7.064 10.594 14.132 15.166
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 54 78 80 5.060 6.626 7.064 10.594 14.132 15.166
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 54 78 80 5.060 6.626 7.064 10.594 14.132 15.166
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 54 78 80 5.060 6.626 7.064 10.594 14.132 15.166
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 54 78 80 5.060 6.626 7.064 10.594 14.132 15.166
Otras actividades de servicios 323 294 274 28.446 29.565 29.526 63.735 62.720 61.804
Otras actividades de servicios 323 294 274 28.446 29.565 29.526 63.735 62.720 61.804
Otras actividades de servicios 323 294 274 28.446 29.565 29.526 63.735 62.720 61.804
Otras actividades de servicios 323 294 274 28.446 29.565 29.526 63.735 62.720 61.804
Otras actividades de servicios 323 294 274 28.446 29.565 29.526 63.735 62.720 61.804
Sin información 13 21 21 1.806 1.654 1.811 4.885 4.542 4.780
Sin información 13 21 21 1.806 1.654 1.811 4.885 4.542 4.780
Sin información 13 21 21 1.806 1.654 1.811 4.885 4.542 4.780
Sin información 13 21 21 1.806 1.654 1.811 4.885 4.542 4.780
Sin información 13 21 21 1.806 1.654 1.811 4.885 4.542 4.780
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 5 6 11 11 15 23
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 5 6 11 11 15 23
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 5 6 11 11 15 23
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 5 6 11 11 15 23
