• Alto contraste

El Carmen

Reporte Comunal | 2023



Vista impresión
Superficie 664.3 km2
Gentilicio Carmelino/a
Alcalde San Martin Rubilar Jose Hernando
Nº de concejales 6
Pertenece a Región de Ñuble
Provincia de Diguillín
Distrito 19 - 16° Circunscripción
Normas relacionadas a la comuna hasta el 2023 Ver listado de normas

Indicadores

Indicadores demográficos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Censo de Población y Vivienda 2017, y de las Proyecciones de Población 2023, generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presentan datos de población, total y desagregados por sexo, zona urbana-rural y grupos de edad; además se entregan indicadores calculados a partir de dichas desagregaciones: índice de masculinidad, índice de dependencia demográfica (o relación de dependencia) e índice de adultos mayores (o índice de envejecimiento).

1.1 Población total
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 Variación (%)
Comuna de El Carmen 12.044 12.234 1,6
Región de Ñuble 480.609 519.437 8,1
País 17.574.003 19.960.889 13,6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.2 Población por Área Urbana-Rural
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 % Ruralidad
Urbana Rural Urbana Rural Censo 2017 Proyeccion 2023
Comuna de El Carmen 4.861 7.183 5.136 7.098 59,6 58,0
Región de Ñuble 333,680 146,929 369.558 149.879 30,6 28,9
País 15.424.263 2.149.740 17.703.812 2.257.077 12,2 11,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.3 Población por sexo e índice de masculinidad
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 Índice Masculinidad (IM)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Censo 2017 Proyección 2023
Comuna de El Carmen 5.967 6.077 6.002 6.232 98,2 96,3
Región de Ñuble 232,587 248,022 250.500 268.937 93,8 93,1
País 8.601.989 8.972.014 9.848.466 10.112.423 95,9 97,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.4 Población por grupos de edad
Grupo Edad Población comunal por grupo de edad (n°) Porcentaje de la población por grupo etarios Proyección 2023
Censo 2017 Proyección 2023 Comuna Región País
0 a 14 2.276 2.090 17,1 17,9 18,7
15 a 29 2.276 2.026 16,6 18,6 20,7
30 a 44 2.340 2.423 19,8 20 23,2
45 a 64 3.242 3.313 27,1 26,8 24,1
65 o mas 1.910 2.382 19,5 16,7 13,3
Total 12.044 12.234 100 100 100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.5 Índice de Dependencia Demográfica (IDD) e Índice de Adultos Mayores (IAM)
Unidad Territorial Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Censo 2017 Proyección 2023 Censo 2017 Proyección 2024
Comuna de El Carmen 53,3 57,6 83,9 114
Región de Ñuble 49,4 52,9 69,4 93,5
País 45,9 47,1 56,9 71,6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


Indicadores sociales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 y 2020 (denominada Casen Pandemia) instrumentos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se presenta la tasa de pobreza por ingresos, porcentaje de población que declara pertenecer a pueblos originario, porcentaje de población que es inmigrante internacional del Censo del año 2017 del INE. También porcentaje de hogares carentes de servicios básicos del RSH a Diciembre 2022.

2.1 Tasa de Pobreza por ingresos, años 2017 y 2020
Unidad Territorial Tasa de Pobreza por ingresos, personas (%)
Casen 2017 Casen 2020
Comuna de El Carmen 28,8 17,1
Región de Ñuble 16,1 14,7
País 8,6 10,8

Fuente: Encuesta CASEN 2017 y 2020, MDS


2.2 Porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios respecto a población total y Porcentaje de inmigrantes internacionales sobre población residente, Censo 2017
Unidad Territorial Pueblos originarios y Población inmigrantes Internacionales (%)
Pueblos originarios (%) Inmigrantes internacionales (%)
Comuna de El Carmen 3,2 0,2
Región de Ñuble 4,6 0,8
País 12,4 4,4

Fuente: Censo 2017, INE


2.3 Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales, a Junio 2022)
Unidad Territorial Totales a Junio 2022 (%)
Personas en hogares carentes de servicios básicos Hogares hacinados
Comuna de El Carmen 37,4 9,1
Región de Ñuble 18,6 8,9
País 13,3 9,0

Fuente: SIIS-T MDS


Indicadores de salud

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y de la Base de datos COVID-19 del Ministerio de Ciencias Tecnología, Conocimientos e Innovación. Se presenta la cantidad de establecimientos de salud al 03 de enero de 2023, las tasas de fecundidad, natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil para el año 2019, la población inscrita validada en servicios de salud municipal al año 2021. Este año se incorpora información sobre la Pandemia por Covid-19, en particular la tasa de fallecidos y la cobertura de vacunación.

3.1 Número de establecimientos de salud, según tipo al 03-01-2023
Tipo Establecimiento/Estrategia Comuna (n°) Región (n°) País (n°)
Hospital 1 7 218
Posta de Salud Rural (PSR) 10 54 1.120
Total general 11 156 4.402

Fuente: DEIS, MINSAL


3.2 Población inscrita validada en Servicios de Salud Municipal, año 2021
Comuna Región País
4.918 371.064 13.150.277
4.918 371.064 13.150.277
4.918 371.064 13.150.277

Fuente: SINIM, desde datos FONASA


3.3 Tasas global de fecundidad y Tasa de natalidad, año 2019
Unidad Territorial Tasas c/1.000 habitantes
Fecundidad 2019 Natalidad 2019
Comuna de El Carmen 1,5 9,6
Región de Ñuble 1,4 10,0
País 1,5 11,0

Fuente: DEIS, MINSAL


3.4 Tasas de Mortalidad general y Tasa de Mortalidad infantil, año 2019
Unidad Territorial Tasa de Mortalidad General (c/1.000 habitantes) Tasa de Mortalidad Infantil (c/1.000 nac.vivos)
Comuna de El Carmen 10 -
Región de Ñuble 6,8 7,1
País 5,7 6,5

Fuente: DEIS, MINSAL


3.5 Tasa de fallecidos por Covid-19, al 09 de enero de 2023 y cobertura de vacunación, información al 16 de enero de 2023 (datos día anterior)
Unidad Territorial Tasa de fallecidos por Cada 100 mil hab.respecto a población 2020 Cobertura de Vacunación (%)
Comuna de El Carmen 518,9 105,4
Región de Ñuble 421,1 100,9
País 447,6 93,3

Fuente: Elaboración propia en base “Casos fallecidos por comuna” Datos COVID-19, MinCiencia y Campaña de vacunación SARS-CoV-2, DEIS


Indicadores educacionales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases puestas a disposición por el Ministerio de Educación, a través de los portales Datos Abiertos y Centro de Estudios. Se presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según dependencia administrativa y nivel de enseñanza impartidos para los años 2020 y 2022. En esta entrega de Reportes Comunales, se incluye también el porcentaje de puntajes PSU mayor o igual a 450 puntos, según dependencia administrativa del establecimiento escolar para los años 2019 y 2021, información obtenida de SINIM.

4.1 Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2020 y 2022
Dependencia Administrativa Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Municipal 21 20 282 277 4.670 4.371
Municipal 21 20 282 277 4.670 4.371
Municipal 21 20 282 277 4.670 4.371
Particular Subvencionado 2 2 127 124 5.575 5.521
Particular Subvencionado 2 2 127 124 5.575 5.521
Particular Subvencionado 2 2 127 124 5.575 5.521
Particular Pagado 0 0 4 4 626 618
Particular Pagado 0 0 4 4 626 618
Particular Pagado 0 0 4 4 626 618
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Servicio Local de Educación 0 0 0 0 401 636
Servicio Local de Educación 0 0 0 0 401 636
Servicio Local de Educación 0 0 0 0 401 636
Total 23 22 417 409 11.342 11.216
Total 23 22 417 409 11.342 11.216
Total 23 22 417 409 11.342 11.216

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.2 Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2020 y 2022
Dependencia Aministrativa Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Matricula Municipal 2.331 2.447 41.889 43.208 1.171.352 1.116.914
Matricula Municipal 2.331 2.447 41.889 43.208 1.171.352 1.116.914
Matricula Municipal 2.331 2.447 41.889 43.208 1.171.352 1.116.914
Matricula Subvencionada 200 208 51.857 52.379 1.961.112 1.972.241
Matricula Subvencionada 200 208 51.857 52.379 1.961.112 1.972.241
Matricula Subvencionada 200 208 51.857 52.379 1.961.112 1.972.241
Matricula Particular Pagado 0 0 908 1.131 324.860 334.438
Matricula Particular Pagado 0 0 908 1.131 324.860 334.438
Matricula Particular Pagado 0 0 908 1.131 324.860 334.438
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.173 2.022 44.538 44.869
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.173 2.022 44.538 44.869
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.173 2.022 44.538 44.869
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 0 0 106.296 176.074
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 0 0 106.296 176.074
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 0 0 106.296 176.074
Matricula Total 2.531 2.655 96.827 98.740 3.608.158 3.644.536
Matricula Total 2.531 2.655 96.827 98.740 3.608.158 3.644.536
Matricula Total 2.531 2.655 96.827 98.740 3.608.158 3.644.536

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.3 Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2020 y 2022
Nivel de Enseñanza Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Educación Parvularia 234 218 9.452 9.069 385.662 352.678
Educación Parvularia 234 218 9.452 9.069 385.662 352.678
Educación Parvularia 234 218 9.452 9.069 385.662 352.678
Enseñanza Básica Niños 1.449 1.506 53.478 54.855 2.017.007 2.052.053
Enseñanza Básica Niños 1.449 1.506 53.478 54.855 2.017.007 2.052.053
Enseñanza Básica Niños 1.449 1.506 53.478 54.855 2.017.007 2.052.053
Educación Básica Adultos 0 0 183 218 16.128 15.065
Educación Básica Adultos 0 0 183 218 16.128 15.065
Educación Básica Adultos 0 0 183 218 16.128 15.065
Educación Especial 111 123 5.768 5.581 181.776 178.744
Educación Especial 111 123 5.768 5.581 181.776 178.744
Educación Especial 111 123 5.768 5.581 181.776 178.744
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 604 688 19.336 20.765 662.195 705.105
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 604 688 19.336 20.765 662.195 705.105
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 604 688 19.336 20.765 662.195 705.105
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 27 23 1.602 1.494 96.650 91.986
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 27 23 1.602 1.494 96.650 91.986
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 27 23 1.602 1.494 96.650 91.986
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 106 97 6.935 6.713 240.717 241.663
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 106 97 6.935 6.713 240.717 241.663
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 106 97 6.935 6.713 240.717 241.663
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 73 45 8.023 7.242
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 73 45 8.023 7.242
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 73 45 8.023 7.242
Total 2.531 2.655 96.827 98.740 3.608.158 3.644.536
Total 2.531 2.655 96.827 98.740 3.608.158 3.644.536
Total 2.531 2.655 96.827 98.740 3.608.158 3.644.536

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.4 Porcentaje de puntajes PSU igual o superior a 450 puntos por dependencia del establecimiento educacional, años 2019 y 2021
Municipales Particular Subbencionado Particular Pagado
2019 2021 2019 2021 2019 2021
53,3 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: SINIM datos desde DEMRE


Indicadores económicos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde las Estadísticas de Empresa del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se presenta el número de empresas y número de trabajadores dependientes, según tamaño de empresa y rubro en el cual desarrolla su actividad económica, para los años 2019, 2020 y 2021

5.1 Cantidad de empresas según tamaño años 2019, 2020, 2021
Tramo según ventas (5 tramos) Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Micro 681 696 695 23.147 22.929 23.348 764.536 792.488 823.571
Pequeña 122 134 138 4.422 4.449 5.370 207.314 206.823 243.324
Mediana 8 8 11 442 477 587 29.406 30.831 37.517
Grande 2 4 4 132 133 173 14.811 15.042 18.176
Sin Ventas/Sin Información 153 175 191 6.462 6.766 6.761 297.898 283.271 271.361
Total 966 1.017 1.039 34.605 34.754 36.239 1.313.965 1.328.455 1.393.949

Fuente: Estadísticas SII


5.2 Número de trabajadores dependientes informados según tamaño de la empresa años 2019, 2020, 2021
Tramo según ventas (5 tramos) Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Micro 341 357 474 15.692 16.779 18.128 717.799 765.972 722.464
Micro 341 357 474 15.692 16.779 18.128 717.799 765.972 722.464
Micro 341 357 474 15.692 16.779 18.128 717.799 765.972 722.464
Pequeña 889 735 765 41.420 38.719 45.670 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Pequeña 889 735 765 41.420 38.719 45.670 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Pequeña 889 735 765 41.420 38.719 45.670 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Mediana 696 745 859 33.773 32.404 30.773 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Mediana 696 745 859 33.773 32.404 30.773 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Mediana 696 745 859 33.773 32.404 30.773 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Grande 209 397 471 34.661 36.205 41.416 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Grande 209 397 471 34.661 36.205 41.416 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Grande 209 397 471 34.661 36.205 41.416 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Sin Ventas/Sin Información 813 769 858 22.053 19.738 19.550 769.030 691.850 698.706
Sin Ventas/Sin Información 813 769 858 22.053 19.738 19.550 769.030 691.850 698.706
Sin Ventas/Sin Información 813 769 858 22.053 19.738 19.550 769.030 691.850 698.706
Total 2.948 3.003 3.427 147.599 143.845 155.537 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 2.948 3.003 3.427 147.599 143.845 155.537 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 2.948 3.003 3.427 147.599 143.845 155.537 9.634.786 9.049.283 9.805.302

Fuente: Estadísticas SII


5.3 Cantidad de empresas según rubro económico, años 2019, 2020, 2021
Rubro económico Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 469 477 464 7.393 7.455 7.376 100.024 100.086 99.140
B - Explotación de minas y canteras 5 2 3 78 68 75 5.494 5.465 5.554
C - Industria manufacturera 34 40 46 2.135 2.217 2.357 88.200 92.485 101.813
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0 1 35 36 40 2.637 2.902 2.973
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 1 1 2 196 209 251 4.891 5.787 6.480
F - Construcción 26 24 30 2.111 2.178 2.401 97.172 97.908 106.689
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 213 248 249 10.799 10.881 11.407 391.803 405.479 437.800
H - Transporte y almacenamiento 94 103 105 3.448 3.487 3.559 127.464 129.955 132.803
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 45 39 46 2.341 2.231 2.393 78.095 75.715 79.555
J - Información y comunicaciones 7 7 6 303 319 353 25.193 26.735 28.845
K - Actividades financieras y de seguros 1 1 0 373 330 313 59.634 57.298 47.963
L - Actividades inmobiliarias 8 7 6 673 654 662 47.682 47.683 46.104
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 10 9 991 1.050 1.101 86.661 85.625 87.376
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 12 12 15 1.056 1.068 1.170 60.901 61.750 64.629
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0 1 1 35 35 37 800 840 914
P - Enseñanza 8 5 6 344 324 330 17.444 16.837 17.067
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 2 3 4 632 688 709 35.748 37.401 41.121
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 3 3 4 326 257 276 15.282 12.932 13.713
S - Otras actividades de servicios 28 33 40 1.262 1.206 1.361 64.076 61.381 68.980
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 22 13 14
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 45 48 54
Sin información 2 1 2 74 61 68 4.697 4.130 4.362
Total 966 1.017 1.039 34.605 34.754 36.239 1.313.965 1.328.455 1.393.949

Fuente: Estadísticas SII


5.4 Número de trabajadores dependientes informados según rubro económico de la empresa, años 2019, 2020 y 2021
Rubro económico Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.532 1.551 1.771 43.798 43.961 43.268 1.013.148 1.007.193 904.067
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.532 1.551 1.771 43.798 43.961 43.268 1.013.148 1.007.193 904.067
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.532 1.551 1.771 43.798 43.961 43.268 1.013.148 1.007.193 904.067
B - Explotación de minas y canteras 0 0 1 619 435 530 109.718 117.199 133.016
B - Explotación de minas y canteras 0 0 1 619 435 530 109.718 117.199 133.016
B - Explotación de minas y canteras 0 0 1 619 435 530 109.718 117.199 133.016
C - Industria manufacturera 19 22 29 10.679 9.386 11.718 823.548 790.714 864.273
C - Industria manufacturera 19 22 29 10.679 9.386 11.718 823.548 790.714 864.273
C - Industria manufacturera 19 22 29 10.679 9.386 11.718 823.548 790.714 864.273
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 328 309 343 28.382 28.815 33.316
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 328 309 343 28.382 28.815 33.316
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 328 309 343 28.382 28.815 33.316
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 3 3 4 574 1.457 1.536 51.036 59.056 68.027
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 3 3 4 574 1.457 1.536 51.036 59.056 68.027
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 3 3 4 574 1.457 1.536 51.036 59.056 68.027
F - Construcción 168 66 94 12.571 12.025 11.899 1.323.775 1.180.664 1.260.024
F - Construcción 168 66 94 12.571 12.025 11.899 1.323.775 1.180.664 1.260.024
F - Construcción 168 66 94 12.571 12.025 11.899 1.323.775 1.180.664 1.260.024
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 86 221 238 22.513 21.271 23.029 1.294.256 1.236.450 1.399.423
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 86 221 238 22.513 21.271 23.029 1.294.256 1.236.450 1.399.423
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 86 221 238 22.513 21.271 23.029 1.294.256 1.236.450 1.399.423
H - Transporte y almacenamiento 90 110 127 6.887 6.875 8.866 509.964 507.934 551.350
H - Transporte y almacenamiento 90 110 127 6.887 6.875 8.866 509.964 507.934 551.350
H - Transporte y almacenamiento 90 110 127 6.887 6.875 8.866 509.964 507.934 551.350
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 16 10 27 5.001 3.665 5.066 470.680 360.671 447.183
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 16 10 27 5.001 3.665 5.066 470.680 360.671 447.183
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 16 10 27 5.001 3.665 5.066 470.680 360.671 447.183
J - Información y comunicaciones 4 16 19 461 502 710 204.281 189.245 230.635
J - Información y comunicaciones 4 16 19 461 502 710 204.281 189.245 230.635
J - Información y comunicaciones 4 16 19 461 502 710 204.281 189.245 230.635
K - Actividades financieras y de seguros 1 1 0 290 251 424 249.947 226.171 246.914
K - Actividades financieras y de seguros 1 1 0 290 251 424 249.947 226.171 246.914
K - Actividades financieras y de seguros 1 1 0 290 251 424 249.947 226.171 246.914
L - Actividades inmobiliarias 7 1 3 941 635 682 74.062 71.829 81.119
L - Actividades inmobiliarias 7 1 3 941 635 682 74.062 71.829 81.119
L - Actividades inmobiliarias 7 1 3 941 635 682 74.062 71.829 81.119
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 14 22 1.464 1.411 1.706 429.671 373.609 397.477
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 14 22 1.464 1.411 1.706 429.671 373.609 397.477
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 14 22 1.464 1.411 1.706 429.671 373.609 397.477
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 1 8 5.785 6.417 7.732 1.143.050 1.115.714 1.337.041
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 1 8 5.785 6.417 7.732 1.143.050 1.115.714 1.337.041
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 1 8 5.785 6.417 7.732 1.143.050 1.115.714 1.337.041
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0 743 818 8.849 10.425 10.868 590.179 579.829 612.941
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0 743 818 8.849 10.425 10.868 590.179 579.829 612.941
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0 743 818 8.849 10.425 10.868 590.179 579.829 612.941
P - Enseñanza 797 31 32 14.905 12.065 13.485 607.201 555.182 553.052
P - Enseñanza 797 31 32 14.905 12.065 13.485 607.201 555.182 553.052
P - Enseñanza 797 31 32 14.905 12.065 13.485 607.201 555.182 553.052
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 204 212 232 8.192 9.539 10.017 342.482 359.291 412.241
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 204 212 232 8.192 9.539 10.017 342.482 359.291 412.241
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 204 212 232 8.192 9.539 10.017 342.482 359.291 412.241
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0 0 0 919 571 615 55.655 42.046 47.581
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0 0 0 919 571 615 55.655 42.046 47.581
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0 0 0 919 571 615 55.655 42.046 47.581
S - Otras actividades de servicios 3 1 2 2.786 2.613 2.964 307.919 241.187 218.496
S - Otras actividades de servicios 3 1 2 2.786 2.613 2.964 307.919 241.187 218.496
S - Otras actividades de servicios 3 1 2 2.786 2.613 2.964 307.919 241.187 218.496
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 98 36 41
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 98 36 41
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 98 36 41
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 550 502 603
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 550 502 603
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 550 502 603
Sin información 8 0 0 37 32 79 5.184 5.946 6.482
Sin información 8 0 0 37 32 79 5.184 5.946 6.482
Sin información 8 0 0 37 32 79 5.184 5.946 6.482
Total 2.948 3.003 3.427 147.599 143.845 155.537 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 2.948 3.003 3.427 147.599 143.845 155.537 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 2.948 3.003 3.427 147.599 143.845 155.537 9.634.786 9.049.283 9.805.302

Fuente: Estadísticas SII


Indicadores municipales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde la sección Datos Municipales del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM). Corresponden a Ingresos Municipales por fuente de ingreso (monto y distribución porcentual), Gastos Municipales por área de gestión (montos), Indicadores de Educación y Salud Municipal, e Indicadores de Desarrollo y Gestión Territorial. Los datos presentados corresponden a los años 2018 a 2021, desagregados a nivel de Comuna.

6.1 Ingresos Propios según fuente de ingreso, años 2018-2021 (Sin factor de corrección monetaria)
Tipo de Ingreso 2018 2019 2020 2021
Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante (M$) 248,1 299,4 309,8 455,9
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) (M$) 3.161.420 3.696.834 3.820.493 5.610.968
Principales Componentes del Ingreso Municipal: . . . .
Ingresos Propios (IPP y FCM) (M$) 2.596.652 2.883.512 2.945.878 3.358.574
Ingresos por Fondo Común Municipal (M$) 2.238.496 2.424.162 2.453.800 2.751.178
Ingresos Propios Permanentes (IPP) (M$) 358.156 459.350 492.078 607.396
Ingresos por Transferencias (M$) 332.148 552.565 545.442 No Recepcionado
Algunas Componentes del Ingreso Propio Permanente (IPP): . . . .
Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063) (M$) 153.995 152.076 151.316 176.194
Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal (M$) 96.190 123.766 159.227 200.012
Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal (M$) 37.487 38.257 47.271 51.519
Derechos de Aseo (M$) 5.039 7.694 7.760 10.188
Patentes Acuícolas Ley Nº20.033 Art8. (M$) 0 0 0 0
Patentes Mineras Ley Nº19.143 (M$) 0 0 978 16
Casinos de Juegos Ley Nº19.995 (M$) 0 0 0 0

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.2 Distribución del Ingreso Municipal según origen, años 2018-2021
Tipo de Ingreso 2018 2019 2020 2021
Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) 11,33 12,43 12,88 10,83
Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Total (%) 70,81 65,57 64,23 49,03
Participación de Ingresos por Transferencias en el Ingreso Total (%) 10,51 14,95 14,28 No Recepcionado

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.3 Fondo Común Municipal, años 2018-2021
Indicadores Fondo Común Municipal 2018 2019 2020 2021
Monto Percibido por Fondo Común Municipal (FCM) al 31 de Diciembre (M$) 2.238.495 2.424.162 2.453.801 2.751.178
Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios (%) 86,21 84,07 83,3 81,92
Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Total (%) 70,81 65,57 64,23 49,03
Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) 79,12 77,1 74,92 71,39
Monto Transferido al Fondo Común Municipal (M$) 164.965 210.173 269.436 341.432
Relación entre Aportes y Recepción del Fondo Común Municipal (FCM) (%) 7,37 8,67 10,86 12,2

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.4 Gastos Municipales, Total Devengado y por Área de Gestión, años 2018-2021 (Sin factor de corrección monetaria)
Tipo de Gasto 2018 2019 2020 2021
Gastos Municipales (Gastos Total Devengado) (M$) 3.032.705 3.181.491 3.736.726 4.388.763
Gastos Municipales Área de Gestión: Actividades Municipales (M$) 59.019 93.573 35.164 33.675
Gastos Municipales Área de Gestión: Interna (M$) 2.297.547 2.509.483 2.761.721 3.086.867
Gastos Municipales Área de Gestión: Programas Culturales (M$) 0 0 23.576 893
Gastos Municipales Área de Gestión: Programas Recreacionales (M$) 15.968 13.024 8.702 5.249
Gastos Municipales Área de Gestión: Programas Sociales (M$) 18.928 48.510 44.910 125.674
Gastos Municipales Área de Gestión: Servicios Comunitarios (M$) 641.243 516.901 862.653 1.136.405

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.5 Indicadores de Educación Municipal, años 2016-2019
Indicadores Educación Municipal 2018 2019 2020 2021
Realizó Traspaso de la Educación Municipal al Servicio Local de Educación (desmunicipalización) No No No No
Realizó Traspaso de la Educación Municipal al Servicio Local de Educación (desmunicipalización) No No No No
Realizó Traspaso de la Educación Municipal al Servicio Local de Educación (desmunicipalización) No No No No
Tipo de Administración Sistema de Educación Municipal Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección
Tipo de Administración Sistema de Educación Municipal Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección
Tipo de Administración Sistema de Educación Municipal Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección
Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) (M$) 7.933.222 8.560.063 8.567.881 9.979.710
Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) (M$) 7.933.222 8.560.063 8.567.881 9.979.710
Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) (M$) 7.933.222 8.560.063 8.567.881 9.979.710
