• Alto contraste

Traiguén

Reporte Comunal | 2023



Vista impresión
Superficie 908.0 km2
Gentilicio Traiguenino/a
Alcalde Sanhueza Pirce Ricardo Javier
Nº de concejales 6
Pertenece a Región de La Araucanía
Provincia de Malleco
Distrito 22 - 11° Circunscripción
Normas relacionadas a la comuna hasta el 2023 Ver listado de normas

Indicadores

Indicadores demográficos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Censo de Población y Vivienda 2017, y de las Proyecciones de Población 2023, generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presentan datos de población, total y desagregados por sexo, zona urbana-rural y grupos de edad; además se entregan indicadores calculados a partir de dichas desagregaciones: índice de masculinidad, índice de dependencia demográfica (o relación de dependencia) e índice de adultos mayores (o índice de envejecimiento).

1.1 Población total
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 Variación (%)
Comuna de Traiguén 18.843 19.287 2,4
Región de La Araucanía 957.224 1.028.201 7,4
País 17.574.003 19.960.889 13,6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.2 Población por Área Urbana-Rural
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 % Ruralidad
Urbana Rural Urbana Rural Censo 2017 Proyeccion 2023
Comuna de Traiguén 14.350 4.493 15.162 4.125 23,8 21,4
Región de La Araucanía 678.544 278.680 740.624 287.577 29,1 28,0
País 15.424.263 2.149.740 17.703.812 2.257.077 12,2 11,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.3 Población por sexo e índice de masculinidad
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 Índice Masculinidad (IM)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Censo 2017 Proyección 2023
Comuna de Traiguén 9.019 9.824 9.344 9.943 91,8 94
Región de La Araucanía 465.131 492.093 501.761 526.440 94,5 95,3
País 8.601.989 8.972.014 9.848.466 10.112.423 95,9 97,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.4 Población por grupos de edad
Grupo Edad Población comunal por grupo de edad (n°) Porcentaje de la población por grupo etarios Proyección 2023
Censo 2017 Proyección 2023 Comuna Región País
0 a 14 3.896 3.668 19 19,3 18,7
15 a 29 3.751 3.173 16,5 19,9 20,7
30 a 44 3.320 3.559 18,5 20,8 23,2
45 a 64 4.955 5.237 27,2 24,9 24,1
65 o mas 2.921 3.650 18,9 15 13,3
Total 18.843 19.287 100 100 100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.5 Índice de Dependencia Demográfica (IDD) e Índice de Adultos Mayores (IAM)
Unidad Territorial Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Censo 2017 Proyección 2023 Censo 2017 Proyección 2024
Comuna de Traiguén 56,7 61,1 75 99,5
Región de La Araucanía 50,3 52,3 60,2 77,9
País 45,9 47,1 56,9 71,6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


Indicadores sociales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 y 2020 (denominada Casen Pandemia) instrumentos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se presenta la tasa de pobreza por ingresos, porcentaje de población que declara pertenecer a pueblos originario, porcentaje de población que es inmigrante internacional del Censo del año 2017 del INE. También porcentaje de hogares carentes de servicios básicos del RSH a Diciembre 2022.

2.1 Tasa de Pobreza por ingresos, años 2017 y 2020
Unidad Territorial Tasa de Pobreza por ingresos, personas (%)
Casen 2017 Casen 2020
Comuna de Traiguén 21,3 18,2
Región de La Araucanía 17,2 17,4
País 8,6 10,8

Fuente: Encuesta CASEN 2017 y 2020, MDS


2.2 Porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios respecto a población total y Porcentaje de inmigrantes internacionales sobre población residente, Censo 2017
Unidad Territorial Pueblos originarios y Población inmigrantes Internacionales (%)
Pueblos originarios (%) Inmigrantes internacionales (%)
Comuna de Traiguén 30,0 0,4
Región de La Araucanía 33,6 1,1
País 12,4 4,4

Fuente: Censo 2017, INE


2.3 Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales, a Junio 2022)
Unidad Territorial Totales a Junio 2022 (%)
Personas en hogares carentes de servicios básicos Hogares hacinados
Comuna de Traiguén 22,8 9,7
Región de La Araucanía 25,4 10,4
País 13,3 9,0

Fuente: SIIS-T MDS


Indicadores de salud

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y de la Base de datos COVID-19 del Ministerio de Ciencias Tecnología, Conocimientos e Innovación. Se presenta la cantidad de establecimientos de salud al 03 de enero de 2023, las tasas de fecundidad, natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil para el año 2019, la población inscrita validada en servicios de salud municipal al año 2021. Este año se incorpora información sobre la Pandemia por Covid-19, en particular la tasa de fallecidos y la cobertura de vacunación.

3.1 Número de establecimientos de salud, según tipo al 03-01-2023
Tipo Establecimiento/Estrategia Comuna (n°) Región (n°) País (n°)
Hospital 1 23 218
Laboratorio Clínico 1 21 337
Posta de Salud Rural (PSR) 6 188 1.120
Total general 8 397 4.402

Fuente: DEIS, MINSAL


3.2 Población inscrita validada en Servicios de Salud Municipal, año 2021
Comuna Región País
5.551 806.244 13.150.277
5.551 806.244 13.150.277
5.551 806.244 13.150.277

Fuente: SINIM, desde datos FONASA


3.3 Tasas global de fecundidad y Tasa de natalidad, año 2019
Unidad Territorial Tasas c/1.000 habitantes
Fecundidad 2019 Natalidad 2019
Comuna de Traiguén 1,8 11,3
Región de La Araucanía 1,5 11,2
País 1,5 11,0

Fuente: DEIS, MINSAL


3.4 Tasas de Mortalidad general y Tasa de Mortalidad infantil, año 2019
Unidad Territorial Tasa de Mortalidad General (c/1.000 habitantes) Tasa de Mortalidad Infantil (c/1.000 nac.vivos)
Comuna de Traiguén 9,7 13,7
Región de La Araucanía 6,8 7,7
País 5,7 6,5

Fuente: DEIS, MINSAL


3.5 Tasa de fallecidos por Covid-19, al 09 de enero de 2023 y cobertura de vacunación, información al 16 de enero de 2023 (datos día anterior)
Unidad Territorial Tasa de fallecidos por Cada 100 mil hab.respecto a población 2020 Cobertura de Vacunación (%)
Comuna de Traiguén 616,1 103,0
Región de La Araucanía 433,2 97,0
País 447,6 93,3

Fuente: Elaboración propia en base “Casos fallecidos por comuna” Datos COVID-19, MinCiencia y Campaña de vacunación SARS-CoV-2, DEIS


Indicadores educacionales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases puestas a disposición por el Ministerio de Educación, a través de los portales Datos Abiertos y Centro de Estudios. Se presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según dependencia administrativa y nivel de enseñanza impartidos para los años 2020 y 2022. En esta entrega de Reportes Comunales, se incluye también el porcentaje de puntajes PSU mayor o igual a 450 puntos, según dependencia administrativa del establecimiento escolar para los años 2019 y 2021, información obtenida de SINIM.

4.1 Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2020 y 2022
Dependencia Administrativa Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Municipal 12 12 404 398 4.670 4.371
Municipal 12 12 404 398 4.670 4.371
Municipal 12 12 404 398 4.670 4.371
Particular Subvencionado 7 7 604 595 5.575 5.521
Particular Subvencionado 7 7 604 595 5.575 5.521
Particular Subvencionado 7 7 604 595 5.575 5.521
Particular Pagado 1 1 11 10 626 618
Particular Pagado 1 1 11 10 626 618
Particular Pagado 1 1 11 10 626 618
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Servicio Local de Educación 0 0 75 71 401 636
Servicio Local de Educación 0 0 75 71 401 636
Servicio Local de Educación 0 0 75 71 401 636
Total 20 20 1.098 1.078 11.342 11.216
Total 20 20 1.098 1.078 11.342 11.216
Total 20 20 1.098 1.078 11.342 11.216

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.2 Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2020 y 2022
Dependencia Aministrativa Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Matricula Municipal 2.123 2.151 70.811 71.978 1.171.352 1.116.914
Matricula Municipal 2.123 2.151 70.811 71.978 1.171.352 1.116.914
Matricula Municipal 2.123 2.151 70.811 71.978 1.171.352 1.116.914
Matricula Subvencionada 1.860 1.873 117.154 120.433 1.961.112 1.972.241
Matricula Subvencionada 1.860 1.873 117.154 120.433 1.961.112 1.972.241
Matricula Subvencionada 1.860 1.873 117.154 120.433 1.961.112 1.972.241
Matricula Particular Pagado 52 45 6.525 7.191 324.860 334.438
Matricula Particular Pagado 52 45 6.525 7.191 324.860 334.438
Matricula Particular Pagado 52 45 6.525 7.191 324.860 334.438
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.148 2.393 44.538 44.869
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.148 2.393 44.538 44.869
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.148 2.393 44.538 44.869
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 8.711 9.020 106.296 176.074
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 8.711 9.020 106.296 176.074
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 8.711 9.020 106.296 176.074
Matricula Total 4.035 4.069 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Matricula Total 4.035 4.069 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Matricula Total 4.035 4.069 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.3 Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2020 y 2022
Nivel de Enseñanza Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Educación Parvularia 434 435 22.691 21.321 385.662 352.678
Educación Parvularia 434 435 22.691 21.321 385.662 352.678
Educación Parvularia 434 435 22.691 21.321 385.662 352.678
Enseñanza Básica Niños 2.179 2.175 115.460 118.933 2.017.007 2.052.053
Enseñanza Básica Niños 2.179 2.175 115.460 118.933 2.017.007 2.052.053
Enseñanza Básica Niños 2.179 2.175 115.460 118.933 2.017.007 2.052.053
Educación Básica Adultos 33 13 773 770 16.128 15.065
Educación Básica Adultos 33 13 773 770 16.128 15.065
Educación Básica Adultos 33 13 773 770 16.128 15.065
Educación Especial 44 43 5.978 6.036 181.776 178.744
Educación Especial 44 43 5.978 6.036 181.776 178.744
Educación Especial 44 43 5.978 6.036 181.776 178.744
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 841 908 34.816 37.239 662.195 705.105
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 841 908 34.816 37.239 662.195 705.105
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 841 908 34.816 37.239 662.195 705.105
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 167 161 5.770 5.857 96.650 91.986
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 167 161 5.770 5.857 96.650 91.986
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 167 161 5.770 5.857 96.650 91.986
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 337 334 19.413 20.487 240.717 241.663
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 337 334 19.413 20.487 240.717 241.663
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 337 334 19.413 20.487 240.717 241.663
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 448 372 8.023 7.242
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 448 372 8.023 7.242
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 448 372 8.023 7.242
Total 4.035 4.069 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Total 4.035 4.069 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Total 4.035 4.069 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.4 Porcentaje de puntajes PSU igual o superior a 450 puntos por dependencia del establecimiento educacional, años 2019 y 2021
Municipales Particular Subbencionado Particular Pagado
2019 2021 2019 2021 2019 2021
40,4 40,4 73,5 69,1 0,0 0,0

Fuente: SINIM datos desde DEMRE


Indicadores económicos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde las Estadísticas de Empresa del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se presenta el número de empresas y número de trabajadores dependientes, según tamaño de empresa y rubro en el cual desarrolla su actividad económica, para los años 2019, 2020 y 2021

5.1 Cantidad de empresas según tamaño años 2019, 2020, 2021
Tramo según ventas (5 tramos) Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Micro 820 804 835 40.394 40.982 42.557 764.536 792.488 823.571
Pequeña 126 142 151 8.746 8.590 10.356 207.314 206.823 243.324
Mediana 18 21 20 897 942 1.204 29.406 30.831 37.517
Grande 3 3 6 307 304 377 14.811 15.042 18.176
Sin Ventas/Sin Información 202 228 227 12.623 13.149 13.696 297.898 283.271 271.361
Total 1.169 1.198 1.239 62.967 63.967 68.190 1.313.965 1.328.455 1.393.949

Fuente: Estadísticas SII


5.2 Número de trabajadores dependientes informados según tamaño de la empresa años 2019, 2020, 2021
Tramo según ventas (5 tramos) Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Micro 311 604 1.504 32.545 31.768 34.879 717.799 765.972 722.464
Micro 311 604 1.504 32.545 31.768 34.879 717.799 765.972 722.464
Micro 311 604 1.504 32.545 31.768 34.879 717.799 765.972 722.464
Pequeña 961 1.234 1.668 84.987 88.599 99.397 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Pequeña 961 1.234 1.668 84.987 88.599 99.397 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Pequeña 961 1.234 1.668 84.987 88.599 99.397 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Mediana 736 662 599 55.851 45.459 56.955 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Mediana 736 662 599 55.851 45.459 56.955 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Mediana 736 662 599 55.851 45.459 56.955 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Grande 47 116 151 84.481 78.848 82.360 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Grande 47 116 151 84.481 78.848 82.360 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Grande 47 116 151 84.481 78.848 82.360 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Sin Ventas/Sin Información 1.294 922 169 30.499 32.442 25.524 769.030 691.850 698.706
Sin Ventas/Sin Información 1.294 922 169 30.499 32.442 25.524 769.030 691.850 698.706
Sin Ventas/Sin Información 1.294 922 169 30.499 32.442 25.524 769.030 691.850 698.706
Total 3.349 3.538 4.091 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 3.349 3.538 4.091 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 3.349 3.538 4.091 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302

Fuente: Estadísticas SII


5.3 Cantidad de empresas según rubro económico, años 2019, 2020, 2021
Rubro económico Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 297 307 301 8.105 8.142 8.070 100.024 100.086 99.140
B - Explotación de minas y canteras 4 1 1 185 168 167 5.494 5.465 5.554
C - Industria manufacturera 83 86 97 4.775 4.987 5.648 88.200 92.485 101.813
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 2 2 96 101 100 2.637 2.902 2.973
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 5 3 3 350 381 411 4.891 5.787 6.480
F - Construcción 34 34 38 4.789 4.962 5.463 97.172 97.908 106.689
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 384 395 414 18.569 19.255 20.861 391.803 405.479 437.800
H - Transporte y almacenamiento 125 130 131 6.934 6.964 7.173 127.464 129.955 132.803
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 76 77 83 4.710 4.636 4.927 78.095 75.715 79.555
J - Información y comunicaciones 6 5 6 780 808 900 25.193 26.735 28.845
K - Actividades financieras y de seguros 6 7 8 697 686 637 59.634 57.298 47.963
L - Actividades inmobiliarias 10 9 10 1.850 1.848 1.856 47.682 47.683 46.104
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 25 24 24 2.782 2.694 2.940 86.661 85.625 87.376
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 20 20 22 2.332 2.424 2.569 60.901 61.750 64.629
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 1 1 42 46 46 800 840 914
P - Enseñanza 9 14 11 1.016 985 960 17.444 16.837 17.067
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 12 11 14 1.464 1.534 1.756 35.748 37.401 41.121
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 9 15 13 710 660 666 15.282 12.932 13.713
S - Otras actividades de servicios 53 47 53 2.502 2.417 2.760 64.076 61.381 68.980
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 22 13 14
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 1 1 2 45 48 54
Sin información 9 10 7 278 268 278 4.697 4.130 4.362
Total 1.169 1.198 1.239 62.967 63.967 68.190 1.313.965 1.328.455 1.393.949

Fuente: Estadísticas SII


5.4 Número de trabajadores dependientes informados según rubro económico de la empresa, años 2019, 2020 y 2021
Rubro económico Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.098 1.173 1.467 36.618 35.246 35.941 1.013.148 1.007.193 904.067
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.098 1.173 1.467 36.618 35.246 35.941 1.013.148 1.007.193 904.067
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.098 1.173 1.467 36.618 35.246 35.941 1.013.148 1.007.193 904.067
B - Explotación de minas y canteras 6 0 0 975 724 764 109.718 117.199 133.016
B - Explotación de minas y canteras 6 0 0 975 724 764 109.718 117.199 133.016
B - Explotación de minas y canteras 6 0 0 975 724 764 109.718 117.199 133.016
C - Industria manufacturera 60 59 57 20.336 19.132 22.634 823.548 790.714 864.273
C - Industria manufacturera 60 59 57 20.336 19.132 22.634 823.548 790.714 864.273
C - Industria manufacturera 60 59 57 20.336 19.132 22.634 823.548 790.714 864.273
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 232 361 226 28.382 28.815 33.316
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 232 361 226 28.382 28.815 33.316
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 232 361 226 28.382 28.815 33.316
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 37 49 37 960 1.458 1.646 51.036 59.056 68.027
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 37 49 37 960 1.458 1.646 51.036 59.056 68.027
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 37 49 37 960 1.458 1.646 51.036 59.056 68.027
F - Construcción 56 30 36 58.812 55.087 56.434 1.323.775 1.180.664 1.260.024
F - Construcción 56 30 36 58.812 55.087 56.434 1.323.775 1.180.664 1.260.024
F - Construcción 56 30 36 58.812 55.087 56.434 1.323.775 1.180.664 1.260.024
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 285 511 508 37.809 37.298 50.943 1.294.256 1.236.450 1.399.423
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 285 511 508 37.809 37.298 50.943 1.294.256 1.236.450 1.399.423
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 285 511 508 37.809 37.298 50.943 1.294.256 1.236.450 1.399.423
H - Transporte y almacenamiento 30 43 55 14.603 13.484 14.350 509.964 507.934 551.350
H - Transporte y almacenamiento 30 43 55 14.603 13.484 14.350 509.964 507.934 551.350
H - Transporte y almacenamiento 30 43 55 14.603 13.484 14.350 509.964 507.934 551.350
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 56 47 42 15.026 11.853 13.561 470.680 360.671 447.183
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 56 47 42 15.026 11.853 13.561 470.680 360.671 447.183
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 56 47 42 15.026 11.853 13.561 470.680 360.671 447.183
J - Información y comunicaciones 176 117 84 2.010 2.081 2.386 204.281 189.245 230.635
J - Información y comunicaciones 176 117 84 2.010 2.081 2.386 204.281 189.245 230.635
J - Información y comunicaciones 176 117 84 2.010 2.081 2.386 204.281 189.245 230.635
K - Actividades financieras y de seguros 0 1 1 661 550 643 249.947 226.171 246.914
K - Actividades financieras y de seguros 0 1 1 661 550 643 249.947 226.171 246.914
K - Actividades financieras y de seguros 0 1 1 661 550 643 249.947 226.171 246.914
L - Actividades inmobiliarias 32 27 29 2.244 2.720 2.772 74.062 71.829 81.119
L - Actividades inmobiliarias 32 27 29 2.244 2.720 2.772 74.062 71.829 81.119
L - Actividades inmobiliarias 32 27 29 2.244 2.720 2.772 74.062 71.829 81.119
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 23 16 29 4.400 3.984 5.178 429.671 373.609 397.477
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 23 16 29 4.400 3.984 5.178 429.671 373.609 397.477
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 23 16 29 4.400 3.984 5.178 429.671 373.609 397.477
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 52 26 212 13.403 14.038 14.149 1.143.050 1.115.714 1.337.041
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 52 26 212 13.403 14.038 14.149 1.143.050 1.115.714 1.337.041
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 52 26 212 13.403 14.038 14.149 1.143.050 1.115.714 1.337.041
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 776 749 779 29.798 28.869 23.419 590.179 579.829 612.941
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 776 749 779 29.798 28.869 23.419 590.179 579.829 612.941
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 776 749 779 29.798 28.869 23.419 590.179 579.829 612.941
P - Enseñanza 270 295 318 27.547 25.660 26.462 607.201 555.182 553.052
P - Enseñanza 270 295 318 27.547 25.660 26.462 607.201 555.182 553.052
P - Enseñanza 270 295 318 27.547 25.660 26.462 607.201 555.182 553.052
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 335 354 405 17.811 20.314 23.288 342.482 359.291 412.241
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 335 354 405 17.811 20.314 23.288 342.482 359.291 412.241
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 335 354 405 17.811 20.314 23.288 342.482 359.291 412.241
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 32 29 23 1.588 1.007 1.156 55.655 42.046 47.581
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 32 29 23 1.588 1.007 1.156 55.655 42.046 47.581
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 32 29 23 1.588 1.007 1.156 55.655 42.046 47.581
S - Otras actividades de servicios 25 12 9 3.295 3.049 2.967 307.919 241.187 218.496
S - Otras actividades de servicios 25 12 9 3.295 3.049 2.967 307.919 241.187 218.496
S - Otras actividades de servicios 25 12 9 3.295 3.049 2.967 307.919 241.187 218.496
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 98 36 41
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 98 36 41
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 98 36 41
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 13 14 1 550 502 603
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 13 14 1 550 502 603
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 13 14 1 550 502 603
Sin información 0 0 0 222 187 195 5.184 5.946 6.482
Sin información 0 0 0 222 187 195 5.184 5.946 6.482
Sin información 0 0 0 222 187 195 5.184 5.946 6.482
Total 3.349 3.538 4.091 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 3.349 3.538 4.091 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 3.349 3.538 4.091 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302

Fuente: Estadísticas SII


Indicadores municipales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde la sección Datos Municipales del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM). Corresponden a Ingresos Municipales por fuente de ingreso (monto y distribución porcentual), Gastos Municipales por área de gestión (montos), Indicadores de Educación y Salud Municipal, e Indicadores de Desarrollo y Gestión Territorial. Los datos presentados corresponden a los años 2018 a 2021, desagregados a nivel de Comuna.

6.1 Ingresos Propios según fuente de ingreso, años 2018-2021 (Sin factor de corrección monetaria)
Tipo de Ingreso 2018 2019 2020 2021
Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante (M$) 247,2 251,5 246 301,5
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) (M$) 4.854.706 4.854.706 4.751.269 5.824.264
Principales Componentes del Ingreso Municipal: . . . .
Ingresos Propios (IPP y FCM) (M$) 3.753.925 3.754.113 4.139.517 4.600.207
Ingresos por Fondo Común Municipal (M$) 2.919.261 2.919.261 3.383.128 3.794.156
Ingresos Propios Permanentes (IPP) (M$) 834.664 834.852 756.389 806.051
Ingresos por Transferencias (M$) 850.265 850.265 375.744 No Recepcionado
Algunas Componentes del Ingreso Propio Permanente (IPP): . . . .
Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063) (M$) 245.903 245.903 266.357 300.945
Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal (M$) 117.854 118.042 123.312 149.517
Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal (M$) 149.515 149.515 160.965 161.029
Derechos de Aseo (M$) 19.130 19.130 21.687 22.600
Patentes Acuícolas Ley Nº20.033 Art8. (M$) 0 0 0 0
Patentes Mineras Ley Nº19.143 (M$) 0 0 0 39
Casinos de Juegos Ley Nº19.995 (M$) 0 0 0 0

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.2 Distribución del Ingreso Municipal según origen, años 2018-2021
Tipo de Ingreso 2018 2019 2020 2021
Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) 17,19 17,2 15,92 13,84
Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Total (%) 60,13 60,13 71,2 65,14
Participación de Ingresos por Transferencias en el Ingreso Total (%) 17,51 17,51 7,91 No Recepcionado

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.3 Fondo Común Municipal, años 2018-2021
Indicadores Fondo Común Municipal 2018 2019 2020 2021
Monto Percibido por Fondo Común Municipal (FCM) al 31 de Diciembre (M$) 2.919.261 3.309.394 3.383.129 3.794.156
Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios (%) 77,77 77,76 81,73 82,48
Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Total (%) 60,13 60,13 71,2 65,14
Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) 72,9 72,9 77,32 77,91
Monto Transferido al Fondo Común Municipal (M$) 200.080 200.080 209.320 251.820
Relación entre Aportes y Recepción del Fondo Común Municipal (FCM) (%) 6,8 6,8 6,07 6,57

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.4 Gastos Municipales, Total Devengado y por Área de Gestión, años 2018-2021 (Sin factor de corrección monetaria)
Tipo de Gasto 2018 2019 2020 2021
Gastos Municipales (Gastos Total Devengado) (M$) 4.661.928 4.661.928 4.827.387 5.665.820
Gastos Municipales Área de Gestión: Actividades Municipales (M$) 46.534 46.534 68.864 42.537
Gastos Municipales Área de Gestión: Interna (M$) 3.661.013 3.661.013 3.595.434 4.429.179
Gastos Municipales Área de Gestión: Programas Culturales (M$) 60.816 60.816 13.234 18.548
Gastos Municipales Área de Gestión: Programas Recreacionales (M$) 94.028 94.028 63.331 41.864
Gastos Municipales Área de Gestión: Programas Sociales (M$) 200.457 200.457 458.183 420.575
Gastos Municipales Área de Gestión: Servicios Comunitarios (M$) 599.080 599.080 628.341 713.117

Fuente: SINIM, SUBDERE


6.5 Indicadores de Educación Municipal, años 2016-2019
Indicadores Educación Municipal 2018 2019 2020 2021
Realizó Traspaso de la Educación Municipal al Servicio Local de Educación (desmunicipalización) No No No No
Realizó Traspaso de la Educación Municipal al Servicio Local de Educación (desmunicipalización) No No No No
Realizó Traspaso de la Educación Municipal al Servicio Local de Educación (desmunicipalización) No No No No
Tipo de Administración Sistema de Educación Municipal Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección
Tipo de Administración Sistema de Educación Municipal Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección Depto. o Dirección
