• Alto contraste

Victoria

Reporte Comunal | 2023



Vista impresión
Superficie 1256.0 km2
Gentilicio Victoriense
Alcalde Jaramillo Soto Javier
Nº de concejales 6
Pertenece a Región de La Araucanía
Provincia de Malleco
Distrito 22 - 11° Circunscripción
Normas relacionadas a la comuna hasta el 2023 Ver listado de normas

Indicadores

Indicadores demográficos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Censo de Población y Vivienda 2017, y de las Proyecciones de Población 2023, generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presentan datos de población, total y desagregados por sexo, zona urbana-rural y grupos de edad; además se entregan indicadores calculados a partir de dichas desagregaciones: índice de masculinidad, índice de dependencia demográfica (o relación de dependencia) e índice de adultos mayores (o índice de envejecimiento).

1.1 Población total
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 Variación (%)
Comuna de Victoria 34.182 35.541 4,0
Región de La Araucanía 957.224 1.028.201 7,4
País 17.574.003 19.960.889 13,6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.2 Población por Área Urbana-Rural
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 % Ruralidad
Urbana Rural Urbana Rural Censo 2017 Proyeccion 2023
Comuna de Victoria 24.856 9.326 26.236 9.305 27,3 26,2
Región de La Araucanía 678.544 278.680 740.624 287.577 29,1 28,0
País 15.424.263 2.149.740 17.703.812 2.257.077 12,2 11,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.3 Población por sexo e índice de masculinidad
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2023 Índice Masculinidad (IM)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Censo 2017 Proyección 2023
Comuna de Victoria 16.408 17.774 17.293 18.248 92,3 94,8
Región de La Araucanía 465.131 492.093 501.761 526.440 94,5 95,3
País 8.601.989 8.972.014 9.848.466 10.112.423 95,9 97,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.4 Población por grupos de edad
Grupo Edad Población comunal por grupo de edad (n°) Porcentaje de la población por grupo etarios Proyección 2023
Censo 2017 Proyección 2023 Comuna Región País
0 a 14 6.771 6.472 18,2 19,3 18,7
15 a 29 7.345 6.627 18,6 19,9 20,7
30 a 44 6.428 7.019 19,7 20,8 23,2
45 a 64 8.876 9.471 26,6 24,9 24,1
65 o mas 4.762 5.952 16,7 15 13,3
Total 34.182 35.541 100 100 100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


1.5 Índice de Dependencia Demográfica (IDD) e Índice de Adultos Mayores (IAM)
Unidad Territorial Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Censo 2017 Proyección 2023 Censo 2017 Proyección 2024
Comuna de Victoria 50,9 53,7 70,3 92
Región de La Araucanía 50,3 52,3 60,2 77,9
País 45,9 47,1 56,9 71,6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023, INE


Indicadores sociales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 y 2020 (denominada Casen Pandemia) instrumentos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se presenta la tasa de pobreza por ingresos, porcentaje de población que declara pertenecer a pueblos originario, porcentaje de población que es inmigrante internacional del Censo del año 2017 del INE. También porcentaje de hogares carentes de servicios básicos del RSH a Diciembre 2022.

2.1 Tasa de Pobreza por ingresos, años 2017 y 2020
Unidad Territorial Tasa de Pobreza por ingresos, personas (%)
Casen 2017 Casen 2020
Comuna de Victoria 22,5 17,9
Región de La Araucanía 17,2 17,4
País 8,6 10,8

Fuente: Encuesta CASEN 2017 y 2020, MDS


2.2 Porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios respecto a población total y Porcentaje de inmigrantes internacionales sobre población residente, Censo 2017
Unidad Territorial Pueblos originarios y Población inmigrantes Internacionales (%)
Pueblos originarios (%) Inmigrantes internacionales (%)
Comuna de Victoria 27,2 0,6
Región de La Araucanía 33,6 1,1
País 12,4 4,4

Fuente: Censo 2017, INE


2.3 Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales, a Junio 2022)
Unidad Territorial Totales a Junio 2022 (%)
Personas en hogares carentes de servicios básicos Hogares hacinados
Comuna de Victoria 21,3 11,0
Región de La Araucanía 25,4 10,4
País 13,3 9,0

Fuente: SIIS-T MDS


Indicadores de salud

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y de la Base de datos COVID-19 del Ministerio de Ciencias Tecnología, Conocimientos e Innovación. Se presenta la cantidad de establecimientos de salud al 03 de enero de 2023, las tasas de fecundidad, natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil para el año 2019, la población inscrita validada en servicios de salud municipal al año 2021. Este año se incorpora información sobre la Pandemia por Covid-19, en particular la tasa de fallecidos y la cobertura de vacunación.

3.1 Número de establecimientos de salud, según tipo al 03-01-2023
Tipo Establecimiento/Estrategia Comuna (n°) Región (n°) País (n°)
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 1 24 282
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 1 24 282
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 1 24 282
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 1 24 282
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 1 24 282
Centro de Diálisis 1 10 85
Centro de Diálisis 1 10 85
Centro de Diálisis 1 10 85
Centro de Diálisis 1 10 85
Centro de Diálisis 1 10 85
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 1 35 598
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 1 35 598
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 1 35 598
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 1 35 598
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 1 35 598
Hospital 1 23 218
Hospital 1 23 218
Hospital 1 23 218
Hospital 1 23 218
Hospital 1 23 218
Posta de Salud Rural (PSR) 7 188 1.120
Posta de Salud Rural (PSR) 7 188 1.120
Posta de Salud Rural (PSR) 7 188 1.120
Posta de Salud Rural (PSR) 7 188 1.120
Posta de Salud Rural (PSR) 7 188 1.120
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 3
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 3
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 3
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 3
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 3
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 1 9 88
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 1 9 88
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 1 9 88
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 1 9 88
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 1 9 88
Total general 13 397 4.402
Total general 13 397 4.402
Total general 13 397 4.402
Total general 13 397 4.402
Total general 13 397 4.402

Fuente: DEIS, MINSAL


3.2 Población inscrita validada en Servicios de Salud Municipal, año 2021
Comuna Región País
36.845 806.244 13.150.277
36.845 806.244 13.150.277
36.845 806.244 13.150.277

Fuente: SINIM, desde datos FONASA


3.3 Tasas global de fecundidad y Tasa de natalidad, año 2019
Unidad Territorial Tasas c/1.000 habitantes
Fecundidad 2019 Natalidad 2019
Comuna de Victoria 1,6 11,2
Región de La Araucanía 1,5 11,2
País 1,5 11,0

Fuente: DEIS, MINSAL


3.4 Tasas de Mortalidad general y Tasa de Mortalidad infantil, año 2019
Unidad Territorial Tasa de Mortalidad General (c/1.000 habitantes) Tasa de Mortalidad Infantil (c/1.000 nac.vivos)
Comuna de Victoria 7,3 7,5
Región de La Araucanía 6,8 7,7
País 5,7 6,5

Fuente: DEIS, MINSAL


3.5 Tasa de fallecidos por Covid-19, al 09 de enero de 2023 y cobertura de vacunación, información al 16 de enero de 2023 (datos día anterior)
Unidad Territorial Tasa de fallecidos por Cada 100 mil hab.respecto a población 2020 Cobertura de Vacunación (%)
Comuna de Victoria 470,9 99,6
Región de La Araucanía 433,2 97,0
País 447,6 93,3

Fuente: Elaboración propia en base “Casos fallecidos por comuna” Datos COVID-19, MinCiencia y Campaña de vacunación SARS-CoV-2, DEIS


Indicadores educacionales

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases puestas a disposición por el Ministerio de Educación, a través de los portales Datos Abiertos y Centro de Estudios. Se presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según dependencia administrativa y nivel de enseñanza impartidos para los años 2020 y 2022. En esta entrega de Reportes Comunales, se incluye también el porcentaje de puntajes PSU mayor o igual a 450 puntos, según dependencia administrativa del establecimiento escolar para los años 2019 y 2021, información obtenida de SINIM.

4.1 Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2020 y 2022
Dependencia Administrativa Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Municipal 21 21 404 398 4.670 4.371
Municipal 21 21 404 398 4.670 4.371
Municipal 21 21 404 398 4.670 4.371
Particular Subvencionado 11 10 604 595 5.575 5.521
Particular Subvencionado 11 10 604 595 5.575 5.521
Particular Subvencionado 11 10 604 595 5.575 5.521
Particular Pagado 0 0 11 10 626 618
Particular Pagado 0 0 11 10 626 618
Particular Pagado 0 0 11 10 626 618
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Corporación de Administración Delegada 0 0 4 4 70 70
Servicio Local de Educación 0 0 75 71 401 636
Servicio Local de Educación 0 0 75 71 401 636
Servicio Local de Educación 0 0 75 71 401 636
Total 32 31 1.098 1.078 11.342 11.216
Total 32 31 1.098 1.078 11.342 11.216
Total 32 31 1.098 1.078 11.342 11.216

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.2 Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2020 y 2022
Dependencia Aministrativa Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Matricula Municipal 3.665 3.794 70.811 71.978 1.171.352 1.116.914
Matricula Municipal 3.665 3.794 70.811 71.978 1.171.352 1.116.914
Matricula Municipal 3.665 3.794 70.811 71.978 1.171.352 1.116.914
Matricula Subvencionada 3.797 3.907 117.154 120.433 1.961.112 1.972.241
Matricula Subvencionada 3.797 3.907 117.154 120.433 1.961.112 1.972.241
Matricula Subvencionada 3.797 3.907 117.154 120.433 1.961.112 1.972.241
Matricula Particular Pagado 0 0 6.525 7.191 324.860 334.438
Matricula Particular Pagado 0 0 6.525 7.191 324.860 334.438
Matricula Particular Pagado 0 0 6.525 7.191 324.860 334.438
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.148 2.393 44.538 44.869
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.148 2.393 44.538 44.869
Matricula Corporación de Administración Delegada 0 0 2.148 2.393 44.538 44.869
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 8.711 9.020 106.296 176.074
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 8.711 9.020 106.296 176.074
Matricula Servicio Local de Educación 0 0 8.711 9.020 106.296 176.074
Matricula Total 7.462 7.701 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Matricula Total 7.462 7.701 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Matricula Total 7.462 7.701 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.3 Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2020 y 2022
Nivel de Enseñanza Comuna Región País
2020 2022 2020 2022 2020 2022
Educación Parvularia 734 709 22.691 21.321 385.662 352.678
Educación Parvularia 734 709 22.691 21.321 385.662 352.678
Educación Parvularia 734 709 22.691 21.321 385.662 352.678
Enseñanza Básica Niños 3.953 4.060 115.460 118.933 2.017.007 2.052.053
Enseñanza Básica Niños 3.953 4.060 115.460 118.933 2.017.007 2.052.053
Enseñanza Básica Niños 3.953 4.060 115.460 118.933 2.017.007 2.052.053
Educación Básica Adultos 12 12 773 770 16.128 15.065
Educación Básica Adultos 12 12 773 770 16.128 15.065
Educación Básica Adultos 12 12 773 770 16.128 15.065
Educación Especial 310 302 5.978 6.036 181.776 178.744
Educación Especial 310 302 5.978 6.036 181.776 178.744
Educación Especial 310 302 5.978 6.036 181.776 178.744
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 1.280 1.348 34.816 37.239 662.195 705.105
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 1.280 1.348 34.816 37.239 662.195 705.105
Enseñanza Media Humanístico-Científica Jóvenes 1.280 1.348 34.816 37.239 662.195 705.105
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 174 230 5.770 5.857 96.650 91.986
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 174 230 5.770 5.857 96.650 91.986
Educación Media Humanístico-Científica Adultos 174 230 5.770 5.857 96.650 91.986
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 999 1.040 19.413 20.487 240.717 241.663
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 999 1.040 19.413 20.487 240.717 241.663
Enseñanza Media Técnico Profesional y Artística, Jóvenes 999 1.040 19.413 20.487 240.717 241.663
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 448 372 8.023 7.242
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 448 372 8.023 7.242
Educación Media Técnico Profesional y Artística, Adultos 0 0 448 372 8.023 7.242
Total 7.462 7.701 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Total 7.462 7.701 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536
Total 7.462 7.701 205.349 211.015 3.608.158 3.644.536

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC


4.4 Porcentaje de puntajes PSU igual o superior a 450 puntos por dependencia del establecimiento educacional, años 2019 y 2021
Municipales Particular Subbencionado Particular Pagado
2019 2021 2019 2021 2019 2021
38,2 34,8 72,1 63,3 0,0 0,0

Fuente: SINIM datos desde DEMRE


Indicadores económicos

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde las Estadísticas de Empresa del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se presenta el número de empresas y número de trabajadores dependientes, según tamaño de empresa y rubro en el cual desarrolla su actividad económica, para los años 2019, 2020 y 2021

5.1 Cantidad de empresas según tamaño años 2019, 2020, 2021
Tramo según ventas (5 tramos) Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Micro 1.547 1.495 1.520 40.394 40.982 42.557 764.536 792.488 823.571
Micro 1.547 1.495 1.520 40.394 40.982 42.557 764.536 792.488 823.571
Micro 1.547 1.495 1.520 40.394 40.982 42.557 764.536 792.488 823.571
Micro 1.547 1.495 1.520 40.394 40.982 42.557 764.536 792.488 823.571
Micro 1.547 1.495 1.520 40.394 40.982 42.557 764.536 792.488 823.571
Pequeña 311 314 365 8.746 8.590 10.356 207.314 206.823 243.324
Pequeña 311 314 365 8.746 8.590 10.356 207.314 206.823 243.324
Pequeña 311 314 365 8.746 8.590 10.356 207.314 206.823 243.324
Pequeña 311 314 365 8.746 8.590 10.356 207.314 206.823 243.324
Pequeña 311 314 365 8.746 8.590 10.356 207.314 206.823 243.324
Mediana 32 33 43 897 942 1.204 29.406 30.831 37.517
Mediana 32 33 43 897 942 1.204 29.406 30.831 37.517
Mediana 32 33 43 897 942 1.204 29.406 30.831 37.517
Mediana 32 33 43 897 942 1.204 29.406 30.831 37.517
Mediana 32 33 43 897 942 1.204 29.406 30.831 37.517
Grande 6 8 8 307 304 377 14.811 15.042 18.176
Grande 6 8 8 307 304 377 14.811 15.042 18.176
Grande 6 8 8 307 304 377 14.811 15.042 18.176
Grande 6 8 8 307 304 377 14.811 15.042 18.176
Grande 6 8 8 307 304 377 14.811 15.042 18.176
Sin Ventas/Sin Información 434 458 418 12.623 13.149 13.696 297.898 283.271 271.361
Sin Ventas/Sin Información 434 458 418 12.623 13.149 13.696 297.898 283.271 271.361
Sin Ventas/Sin Información 434 458 418 12.623 13.149 13.696 297.898 283.271 271.361
Sin Ventas/Sin Información 434 458 418 12.623 13.149 13.696 297.898 283.271 271.361
Sin Ventas/Sin Información 434 458 418 12.623 13.149 13.696 297.898 283.271 271.361
Total 2.330 2.308 2.354 62.967 63.967 68.190 1.313.965 1.328.455 1.393.949
Total 2.330 2.308 2.354 62.967 63.967 68.190 1.313.965 1.328.455 1.393.949
Total 2.330 2.308 2.354 62.967 63.967 68.190 1.313.965 1.328.455 1.393.949
Total 2.330 2.308 2.354 62.967 63.967 68.190 1.313.965 1.328.455 1.393.949
Total 2.330 2.308 2.354 62.967 63.967 68.190 1.313.965 1.328.455 1.393.949

Fuente: Estadísticas SII


5.2 Número de trabajadores dependientes informados según tamaño de la empresa años 2019, 2020, 2021
Tramo según ventas (5 tramos) Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Micro 2.045 693 693 32.545 31.768 34.879 717.799 765.972 722.464
Micro 2.045 693 693 32.545 31.768 34.879 717.799 765.972 722.464
Micro 2.045 693 693 32.545 31.768 34.879 717.799 765.972 722.464
Pequeña 2.479 4.740 5.216 84.987 88.599 99.397 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Pequeña 2.479 4.740 5.216 84.987 88.599 99.397 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Pequeña 2.479 4.740 5.216 84.987 88.599 99.397 2.086.934 2.011.970 2.162.203
Mediana 2.125 1.166 1.387 55.851 45.459 56.955 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Mediana 2.125 1.166 1.387 55.851 45.459 56.955 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Mediana 2.125 1.166 1.387 55.851 45.459 56.955 1.442.812 1.340.766 1.444.858
Grande 436 456 408 84.481 78.848 82.360 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Grande 436 456 408 84.481 78.848 82.360 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Grande 436 456 408 84.481 78.848 82.360 4.618.211 4.238.725 4.777.071
Sin Ventas/Sin Información 301 383 323 30.499 32.442 25.524 769.030 691.850 698.706
Sin Ventas/Sin Información 301 383 323 30.499 32.442 25.524 769.030 691.850 698.706
Sin Ventas/Sin Información 301 383 323 30.499 32.442 25.524 769.030 691.850 698.706
Total 7.386 7.438 8.027 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 7.386 7.438 8.027 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302
Total 7.386 7.438 8.027 288.363 277.116 299.115 9.634.786 9.049.283 9.805.302

Fuente: Estadísticas SII


5.3 Cantidad de empresas según rubro económico, años 2019, 2020, 2021
Rubro económico Comuna Región País
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 526 537 523 8.105 8.142 8.070 100.024 100.086 99.140
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 526 537 523 8.105 8.142 8.070 100.024 100.086 99.140
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 526 537 523 8.105 8.142 8.070 100.024 100.086 99.140
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 526 537 523 8.105 8.142 8.070 100.024 100.086 99.140
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 526 537 523 8.105 8.142 8.070 100.024 100.086 99.140
B - Explotación de minas y canteras 1 1 1 185 168 167 5.494 5.465 5.554
B - Explotación de minas y canteras 1 1 1 185 168 167 5.494 5.465 5.554
B - Explotación de minas y canteras 1 1 1 185 168 167 5.494 5.465 5.554
B - Explotación de minas y canteras 1 1 1 185 168 167 5.494 5.465 5.554
B - Explotación de minas y canteras 1 1 1 185 168 167 5.494 5.465 5.554
C - Industria manufacturera 124 131 155 4.775 4.987 5.648 88.200 92.485 101.813
C - Industria manufacturera 124 131 155 4.775 4.987 5.648 88.200 92.485 101.813
C - Industria manufacturera 124 131 155 4.775 4.987 5.648 88.200 92.485 101.813
C - Industria manufacturera 124 131 155 4.775 4.987 5.648 88.200 92.485 101.813
C - Industria manufacturera 124 131 155 4.775 4.987 5.648 88.200 92.485 101.813
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 1 3 96 101 100 2.637 2.902 2.973
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 1 3 96 101 100 2.637 2.902 2.973
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 1 3 96 101 100 2.637 2.902 2.973
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 1 3 96 101 100 2.637 2.902 2.973
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 1 3 96 101 100 2.637 2.902 2.973
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 9 10 350 381 411 4.891 5.787 6.480
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 9 10 350 381 411 4.891 5.787 6.480
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 9 10 350 381 411 4.891 5.787 6.480
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 9 10 350 381 411 4.891 5.787 6.480
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 9 9 10 350 381 411 4.891 5.787 6.480
F - Construcción 86 83 98 4.789 4.962 5.463 97.172 97.908 106.689
F - Construcción 86 83 98 4.789 4.962 5.463 97.172 97.908 106.689
F - Construcción 86 83 98 4.789 4.962 5.463 97.172 97.908 106.689
F - Construcción 86 83 98 4.789 4.962 5.463 97.172 97.908 106.689
F - Construcción 86 83 98 4.789 4.962 5.463 97.172 97.908 106.689
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 729 704 748 18.569 19.255 20.861 391.803 405.479 437.800
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 729 704 748 18.569 19.255 20.861 391.803 405.479 437.800
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 729 704 748 18.569 19.255 20.861 391.803 405.479 437.800
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 729 704 748 18.569 19.255 20.861 391.803 405.479 437.800
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 729 704 748 18.569 19.255 20.861 391.803 405.479 437.800
H - Transporte y almacenamiento 311 301 279 6.934 6.964 7.173 127.464 129.955 132.803
H - Transporte y almacenamiento 311 301 279 6.934 6.964 7.173 127.464 129.955 132.803
H - Transporte y almacenamiento 311 301 279 6.934 6.964 7.173 127.464 129.955 132.803
H - Transporte y almacenamiento 311 301 279 6.934 6.964 7.173 127.464 129.955 132.803
H - Transporte y almacenamiento 311 301 279 6.934 6.964 7.173 127.464 129.955 132.803
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 141 135 126 4.710 4.636 4.927 78.095 75.715 79.555
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 141 135 126 4.710 4.636 4.927 78.095 75.715 79.555
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 141 135 126 4.710 4.636 4.927 78.095 75.715 79.555
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 141 135 126 4.710 4.636 4.927 78.095 75.715 79.555
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 141 135 126 4.710 4.636 4.927 78.095 75.715 79.555
J - Información y comunicaciones 28 22 23 780 808 900 25.193 26.735 28.845
J - Información y comunicaciones 28 22 23 780 808 900 25.193 26.735 28.845
J - Información y comunicaciones 28 22 23 780 808 900 25.193 26.735 28.845
J - Información y comunicaciones 28 22 23 780 808 900 25.193 26.735 28.845
J - Información y comunicaciones 28 22 23 780 808 900 25.193 26.735 28.845
K - Actividades financieras y de seguros 12 10 8 697 686 637 59.634 57.298 47.963
K - Actividades financieras y de seguros 12 10 8 697 686 637 59.634 57.298 47.963
K - Actividades financieras y de seguros 12 10 8 697 686 637 59.634 57.298 47.963
K - Actividades financieras y de seguros 12 10 8 697 686 637 59.634 57.298 47.963
K - Actividades financieras y de seguros 12 10 8 697 686 637 59.634 57.298 47.963
L - Actividades inmobiliarias 81 85 81 1.850 1.848 1.856 47.682 47.683 46.104
L - Actividades inmobiliarias 81 85 81 1.850 1.848 1.856 47.682 47.683 46.104
L - Actividades inmobiliarias 81 85 81 1.850 1.848 1.856 47.682 47.683 46.104
L - Actividades inmobiliarias 81 85 81 1.850 1.848 1.856 47.682 47.683 46.104
L - Actividades inmobiliarias 81 85 81 1.850 1.848 1.856 47.682 47.683 46.104
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 53 59 61 2.782 2.694 2.940 86.661 85.625 87.376
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 53 59 61 2.782 2.694 2.940 86.661 85.625 87.376
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 53 59 61 2.782 2.694 2.940 86.661 85.625 87.376
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 53 59 61 2.782 2.694 2.940 86.661 85.625 87.376
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 53 59 61 2.782 2.694 2.940 86.661 85.625 87.376
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 61 58 62 2.332 2.424 2.569 60.901 61.750 64.629
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 61 58 62 2.332 2.424 2.569 60.901 61.750 64.629
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 61 58 62 2.332 2.424 2.569 60.901 61.750 64.629
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 61 58 62 2.332 2.424 2.569 60.901 61.750 64.629
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 61 58 62 2.332 2.424 2.569 60.901 61.750 64.629
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 1 1 42 46 46 800 840 914
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 1 1 42 46 46 800 840 914
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 1 1 42 46 46 800 840 914
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 1 1 42 46 46 800 840 914
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 1 1 42 46 46 800 840 914
P - Enseñanza 20 21 18 1.016 985 960 17.444 16.837 17.067
P - Enseñanza 20 21 18 1.016 985 960 17.444 16.837 17.067
P - Enseñanza 20 21 18 1.016 985 960 17.444 16.837 17.067
P - Enseñanza 20 21 18 1.016 985 960 17.444 16.837 17.067
P - Enseñanza 20 21 18 1.016 985 960 17.444 16.837 17.067
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 29 33 44 1.464 1.534 1.756 35.748 37.401 41.121
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 29 33 44 1.464 1.534 1.756 35.748 37.401 41.121
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 29 33 44 1.464 1.534 1.756 35.748 37.401 41.121
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 29 33 44 1.464 1.534 1.756 35.748 37.401 41.121
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 29 33 44 1.464 1.534 1.756 35.748 37.401 41.121
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 18 21 12 710 660 666 15.282 12.932 13.713
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 18 21 12 710 660 666 15.282 12.932 13.713
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 18 21 12 710 660 666 15.282 12.932 13.713
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 18 21 12 710 660 666 15.282 12.932 13.713
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 18 21 12 710 660 666 15.282 12.932 13.713
S - Otras actividades de servicios 79 81 86 2.502 2.417 2.760 64.076 61.381 68.980
S - Otras actividades de servicios 79 81 86 2.502 2.417 2.760 64.076 61.381 68.980
S - Otras actividades de servicios 79 81 86 2.502 2.417 2.760 64.076 61.381 68.980
S - Otras actividades de servicios 79 81 86 2.502 2.417 2.760 64.076 61.381 68.980
S - Otras actividades de servicios 79 81 86 2.502 2.417 2.760 64.076 61.381 68.980
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 22 13 14
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 22 13 14
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 22 13 14
T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 0 0 0 0 0 0 22 13 14
