Castro

Reporte Comunal | 2011


Superficie 472.5 km2
Gentilicio Castreño/a
Alcalde Aguila Serpa Nelson Hugo
N° de concejales 6
Pertenece a 10
Región de Los Lagos
Provincia de Chiloé
Nota Datos disponibles a Diciembre 2020

Tabla de contenidos

1. Indicadores demográficos
Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución en la proporción de población económicamente activa. El INE ha proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del total.
Las cifras entregadas por el censo permiten caracterizar a la población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles territoriales ya sean nacionales, regionales o comunales. Se establecen por ejemplo cifras de población total del país, su composición por edades y sexo, además de una serie de otras características más específicas como a qué religión o etnias pertenecen. Del análisis de estas características de la población se pueden determinar además índices como el de masculinidad y el de dependencia demográfica.
Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de esta forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas situaciones futuras.

1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%)
Comuna de Castro 39.366 54.323 38
Región de Los Lagos 716.739 856.971 19,6
País 15.116.435 17.398.632 15,1

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Unidad Territorial Año 2002 Año 2012 Indice Masculinidad
Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012
Comuna de Castro 19.325 20.041 27.234 27.089 100,54 96,43
Región de Los Lagos 360.778 355.961 435.569 421.402 103,36 101,35
País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,99 97,12

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad 2002 2012 % según Territorio 2012
Comuna Región País
0 a 14 10.559 12.896 23,74 22,74 21,77
15 a 29 9.816 13.851 25,5 24,07 24,56
30 a 44 9.808 11.892 21,89 21,93 21,08
45 a 64 5.998 10.737 19,77 22,33 23,08
65 y más 3.185 4.947 9,11 8,93 9,52
Total 39.366 54.323 100,01 100 100,01

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Unidad Territorial Indice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores
2002 2002 2012 2012
Comuna de Castro 53,64 53,64 48,91 38,36
Región de Los Lagos 53,07 53,07 46,35 39,28
País 51,00 51,00 45,5 43,7

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religión Total % según Territorio
Comuna Región País
Católica 22.950 79,67 74,89 69,96
Evangélica 2.996 10,4 14,58 15,14
Ninguna, Ateo, Agnóstico 1.524 5,29 5,51 8,3
Otra 1.337 4,64 5,02 6,6
Total 28.807 100,0 100,0 100,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)


2. Indicadores de salud
El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema publico ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud (en categoría “Particular” de Tabla 3.1) La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional). FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección.

2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos Comuna Región País
Hospitales 1 20 194
Centros de Salud Ambulatorios 4 56 982
Postas Rurales 7 193 1.164
Total 12 269 2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).


2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2009
Comuna Región País
42.801 660.369 12.477.201
42.801 660.369 12.477.201
42.801 660.369 12.477.201

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2010
Población según Tramo Comuna Región País
% % %
Grupo A 17.383 45,35 302.569 47,32 4.367.808 34,88
Grupo B 10.635 27,75 174.232 27,25 3.958.375 31,61
Grupo C 5.353 13,97 82.814 12,95 2.040.215 16,29
Grupo D 4.957 12,93 79.767 12,48 2.157.663 17,23
Total 38.328 100,0 639.382 100,0 12.524.061 100,0

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


3. Indicadores educacionales
Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa de establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en términos de aumentos o disminuciones.
Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición calidad (Simce) durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, según la Pruebas de Selección Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño.
Finalmente, se incluyen los años de escolaridad promedio de la población que permiten observar el nivel educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos seis años. Como una cifra relevante, que da cuenta del crecimiento dramático de la cobertura de educación superior en Chile, en nivel de educación, la superior completa, más que se duplica entre los años 2003 y 2009.

3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
Establecimientos Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 41 38 243 234 1.215 1.166
Corporación Municipal 41 38 243 234 1.215 1.166
Corporación Municipal 41 38 243 234 1.215 1.166
Municipal 0 0 522 487 4.883 4.573
Municipal 0 0 522 487 4.883 4.573
Municipal 0 0 522 487 4.883 4.573
Particular Subvencionado 16 19 311 380 4.630 5.681
Particular Subvencionado 16 19 311 380 4.630 5.681
Particular Subvencionado 16 19 311 380 4.630 5.681
Particular Pagado 6 5 41 38 763 674
Particular Pagado 6 5 41 38 763 674
Particular Pagado 6 5 41 38 763 674
Corporación Privada 0 0 1 1 70 70
Corporación Privada 0 0 1 1 70 70
Corporación Privada 0 0 1 1 70 70
Total 63 62 1.118 1.140 11.561 12.164
Total 63 62 1.118 1.140 11.561 12.164
Total 63 62 1.118 1.140 11.561 12.164

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.2 Matrícula por dependencia 2005-2010
Matrícula según Dependencia Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 8.405 7.696 27.208 23.509 613.791 507.379
Corporación Municipal 8.405 7.696 27.208 23.509 613.791 507.379
Corporación Municipal 8.405 7.696 27.208 23.509 613.791 507.379
Municipal DAEM 0 0 88.716 75.974 1.227.124 999.530
Municipal DAEM 0 0 88.716 75.974 1.227.124 999.530
Municipal DAEM 0 0 88.716 75.974 1.227.124 999.530
Particular Subvencionado 3.282 4.355 62.789 79.911 1.626.855 1.877.514
Particular Subvencionado 3.282 4.355 62.789 79.911 1.626.855 1.877.514
Particular Subvencionado 3.282 4.355 62.789 79.911 1.626.855 1.877.514
Particular Pagado 169 88 9.243 9.387 254.572 262.108
Particular Pagado 169 88 9.243 9.387 254.572 262.108
Particular Pagado 169 88 9.243 9.387 254.572 262.108
Corporación Privada 0 0 350 378 57.117 54.743
Corporación Privada 0 0 350 378 57.117 54.743
Corporación Privada 0 0 350 378 57.117 54.743
Total 11.856 12.139 188.306 189.159 3.779.459 3.701.274
Total 11.856 12.139 188.306 189.159 3.779.459 3.701.274
Total 11.856 12.139 188.306 189.159 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.3 Matrícula por nivel de educación 2005-2010
Matrícula según Nivel Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Ed. Parvularia 974 1.127 15.470 18.139 301.177 349.720
Ed. Parvularia 974 1.127 15.470 18.139 301.177 349.720
Ed. Parvularia 974 1.127 15.470 18.139 301.177 349.720
Ed. Básica Niños 6.472 6.343 114.735 107.843 2.227.777 2.056.779
Ed. Básica Niños 6.472 6.343 114.735 107.843 2.227.777 2.056.779
Ed. Básica Niños 6.472 6.343 114.735 107.843 2.227.777 2.056.779
Ed. Básica Adultos 198 0 1.334 0 20.512 261
Ed. Básica Adultos 198 0 1.334 0 20.512 261
Ed. Básica Adultos 198 0 1.334 0 20.512 261
Escuelas Cárceles 0 0 2.972 112
Escuelas Cárceles 0 0 2.972 112
Escuelas Cárceles 0 0 2.972 112
Ed. Especial 301 466 2.892 5.264 93.907 145.873
Ed. Especial 301 466 2.892 5.264 93.907 145.873
Ed. Especial 301 466 2.892 5.264 93.907 145.873
Ens. Media Niños 3.276 3.324 48.256 48.968 1.029.366 1.001.930
Ens. Media Niños 3.276 3.324 48.256 48.968 1.029.366 1.001.930
Ens. Media Niños 3.276 3.324 48.256 48.968 1.029.366 1.001.930
Ens. Media Adultos 635 767 5.619 7.895 103.748 123.808
Ens. Media Adultos 635 767 5.619 7.895 103.748 123.808
Ens. Media Adultos 635 767 5.619 7.895 103.748 123.808
Total 11.856 12.139 188.306 189.159 3.779.459 3.701.274
Total 11.856 12.139 188.306 189.159 3.779.459 3.701.274
Total 11.856 12.139 188.306 189.159 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.4 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009, 2010
4to Básico Comuna Región País
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Lenguaje 281 283 263 275 262 271
Matemática 269 267 250 254 253 253

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.5 Resultados SIMCE Octavo Básico 2007, 2009
Prueba Comuna Región País
2007 2009 2007 2009 2007 2009
Lenguaje 259 264 253 251 253 252
Matemática 265 271 254 257 256 260

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.6 Resultados SIMCE Segundo Medio 2008, 2010
Prueba Comuna Región País
2008 2010 2008 2010 2008 2010
Lenguaje 263 269 252 257 255 259
Matemática 260 270 243 251 250 256

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.7 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia Comuna Región País
2010 2012 2010 2012 2010 2012
Municipal 502,86 529,1 467,57 463,46 454,26 452,9
Particular Subvencionado 477,4 511,7 491,29 489,81 487,88 489,18
Particular Pagado 624,33 631,35 609,08 609,97


3.8 Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2010
Municipales Particular Pagado Particular Subvencionado
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
77,6 75,0 74,6 53,7 54,9 67,4

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


4. Indicadores económicos
Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde 2009, y en la actualidad se sitúa en torno al 6-7%.
Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de empleos que generan cada una.
Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para cada Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales.

4.1 Número de empresas según tamaño 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 10 13 11 308 357 321 9.458 10.496 11.133
Mediana 38 47 45 677 808 749 18.317 20.653 22.044
Micro 1.943 1.980 2.147 29.784 31.111 33.450 609.613 614.747 616.702
Pequeña 404 462 411 6.021 6.842 33.450 125.425 137.118 148.194
Total 2.395 2.502 2.614 36.790 39.118 67.970 762.813 783.014 798.073

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 3.443 4.838 4.078 90.768 117.187 89.206 2.889.169 3.529.598 3.613.373
Grande 3.443 4.838 4.078 90.768 117.187 89.206 2.889.169 3.529.598 3.613.373
Grande 3.443 4.838 4.078 90.768 117.187 89.206 2.889.169 3.529.598 3.613.373
Mediana 2.374 2.894 1.528 59.039 58.744 45.047 1.155.443 1.292.662 1.278.636
Mediana 2.374 2.894 1.528 59.039 58.744 45.047 1.155.443 1.292.662 1.278.636
Mediana 2.374 2.894 1.528 59.039 58.744 45.047 1.155.443 1.292.662 1.278.636
Micro 1.562 1.715 2.003 30.475 34.546 36.558 531.624 558.910 570.382
Micro 1.562 1.715 2.003 30.475 34.546 36.558 531.624 558.910 570.382
Micro 1.562 1.715 2.003 30.475 34.546 36.558 531.624 558.910 570.382
Pequeña 5.154 5.340 4.086 66.663 68.504 69.450 1.474.640 1.555.832 1.584.684
Pequeña 5.154 5.340 4.086 66.663 68.504 69.450 1.474.640 1.555.832 1.584.684
Pequeña 5.154 5.340 4.086 66.663 68.504 69.450 1.474.640 1.555.832 1.584.684
Total 12.533 14.787 11.695 246.945 278.981 240.261 6.050.876 6.937.002 7.047.075
Total 12.533 14.787 11.695 246.945 278.981 240.261 6.050.876 6.937.002 7.047.075
Total 12.533 14.787 11.695 246.945 278.981 240.261 6.050.876 6.937.002 7.047.075

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.3 Número de empresas por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 95 90 77 6.321 5.974 5.731 95.630 90.691 86.709
Pesca 70 69 62 1.127 1.060 945 3.558 3.242 2.904
Explotaciones de Minas y Canteras 6 3 4 86 88 93 4.279 5.127 5.183
Industrias manufactureras no metálicas 125 121 139 1.511 1.662 1.907 42.722 42.769 43.177
Industrias manufactureras metálicas 67 78 88 931 1.093 1.213 24.216 25.695 26.664
Suministro de electricidad, gas y agua 10 12 13 190 196 212 2.792 2.912 3.041
Construcción 229 248 248 2.743 3.053 3.133 52.919 54.344 55.409
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 1.071 1.079 1.078 14.420 14.734 15.603 320.215 315.657 314.140
Hoteles y restaurantes 217 233 245 2.473 2.680 2.831 35.129 36.599 37.962
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 396 433 438 4.923 5.363 5.419 93.713 96.119 95.401
Intermediación financiera 19 24 31 590 710 837 32.660 37.486 42.900
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 204 243 279 3.339 3.850 4.352 96.570 104.791 113.904
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 3 4 3 38 38 38 603 603 686
Enseñanza 17 21 27 319 371 412 8.304 8.782 9.583
Servicios sociales y de salud 55 69 78 638 717 817 16.075 17.744 19.664
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 141 159 197 2.320 2.880 3.557 50.513 60.155 70.803
Consejo de administración de edificios 0 0 0 5 6 11 247 411 547
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 2 1 52 57 60
Sin información 0 1 8 57 30 60 724 452 976
Total 2.725 2.887 3.015 42.031 44.507 47.172 880.921 903.636 929.713

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 488 546 274 28.472 39.714 36.594 751.280 797.203 723.829
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 488 546 274 28.472 39.714 36.594 751.280 797.203 723.829
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 488 546 274 28.472 39.714 36.594 751.280 797.203 723.829
Pesca 118 255 145 24.504 27.786 14.749 55.356 66.474 44.858
Pesca 118 255 145 24.504 27.786 14.749 55.356 66.474 44.858
Pesca 118 255 145 24.504 27.786 14.749 55.356 66.474 44.858
Explotaciones de Minas y Canteras 74 54 65 721 873 1.498 61.924 77.081 84.349
Explotaciones de Minas y Canteras 74 54 65 721 873 1.498 61.924 77.081 84.349
Explotaciones de Minas y Canteras 74 54 65 721 873 1.498 61.924 77.081 84.349
Industrias manufactureras no metálicas 2.809 3.040 2.458 22.943 24.752 18.357 542.998 595.103 581.357
Industrias manufactureras no metálicas 2.809 3.040 2.458 22.943 24.752 18.357 542.998 595.103 581.357
Industrias manufactureras no metálicas 2.809 3.040 2.458 22.943 24.752 18.357 542.998 595.103 581.357
Industrias manufactureras metálicas 240 208 156 5.617 7.052 7.156 214.087 249.442 255.733
Industrias manufactureras metálicas 240 208 156 5.617 7.052 7.156 214.087 249.442 255.733
Industrias manufactureras metálicas 240 208 156 5.617 7.052 7.156 214.087 249.442 255.733
Suministro de electricidad, gas y agua 10 16 21 1.653 1.835 1.716 27.798 31.668 34.610
Suministro de electricidad, gas y agua 10 16 21 1.653 1.835 1.716 27.798 31.668 34.610
Suministro de electricidad, gas y agua 10 16 21 1.653 1.835 1.716 27.798 31.668 34.610
Construcción 1.084 1.192 857 28.937 36.658 33.130 1.018.769 1.155.742 1.099.563
Construcción 1.084 1.192 857 28.937 36.658 33.130 1.018.769 1.155.742 1.099.563
Construcción 1.084 1.192 857 28.937 36.658 33.130 1.018.769 1.155.742 1.099.563
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 2.877 3.740 2.699 42.186 48.965 38.893 974.981 1.134.332 1.155.785
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 2.877 3.740 2.699 42.186 48.965 38.893 974.981 1.134.332 1.155.785
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 2.877 3.740 2.699 42.186 48.965 38.893 974.981 1.134.332 1.155.785
Hoteles y restaurantes 756 971 612 7.504 8.700 7.489 225.210 274.885 288.891
Hoteles y restaurantes 756 971 612 7.504 8.700 7.489 225.210 274.885 288.891
Hoteles y restaurantes 756 971 612 7.504 8.700 7.489 225.210 274.885 288.891
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 657 1.109 744 12.784 16.805 14.329 392.803 473.912 495.613
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 657 1.109 744 12.784 16.805 14.329 392.803 473.912 495.613
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 657 1.109 744 12.784 16.805 14.329 392.803 473.912 495.613
Intermediación financiera 49 63 79 2.569 2.355 1.199 198.453 237.885 238.612
Intermediación financiera 49 63 79 2.569 2.355 1.199 198.453 237.885 238.612
Intermediación financiera 49 63 79 2.569 2.355 1.199 198.453 237.885 238.612
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.079 1.278 1.121 22.329 23.703 21.255 862.223 1.043.076 1.152.174
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.079 1.278 1.121 22.329 23.703 21.255 862.223 1.043.076 1.152.174
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.079 1.278 1.121 22.329 23.703 21.255 862.223 1.043.076 1.152.174
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 192 1.271 1.889 7.951 7.951 17.337 310.100 310.100 387.477
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 192 1.271 1.889 7.951 7.951 17.337 310.100 310.100 387.477
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 192 1.271 1.889 7.951 7.951 17.337 310.100 310.100 387.477
Enseñanza 1.187 1.431 1.622 11.894 13.456 15.820 335.260 378.259 415.977
Enseñanza 1.187 1.431 1.622 11.894 13.456 15.820 335.260 378.259 415.977
Enseñanza 1.187 1.431 1.622 11.894 13.456 15.820 335.260 378.259 415.977
Servicios sociales y de salud 183 303 311 7.562 9.082 8.663 174.542 199.477 214.074
Servicios sociales y de salud 183 303 311 7.562 9.082 8.663 174.542 199.477 214.074
Servicios sociales y de salud 183 303 311 7.562 9.082 8.663 174.542 199.477 214.074
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 903 526 320 26.121 15.743 12.925 310.964 338.233 360.543
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 903 526 320 26.121 15.743 12.925 310.964 338.233 360.543
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 903 526 320 26.121 15.743 12.925 310.964 338.233 360.543
Consejo de administración de edificios 0 0 0 14 32 42 2.243 4.147 5.501
Consejo de administración de edificios 0 0 0 14 32 42 2.243 4.147 5.501
Consejo de administración de edificios 0 0 0 14 32 42 2.243 4.147 5.501
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 647 578 1.662
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 647 578 1.662
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 647 578 1.662
Sin información 0 0 0 49 61 67 355 273 195
Sin información 0 0 0 49 61 67 355 273 195
Sin información 0 0 0 49 61 67 355 273 195
Total 12.706 16.003 13.373 253.810 285.523 251.219 6.459.993 7.367.870 7.540.803
Total 12.706 16.003 13.373 253.810 285.523 251.219 6.459.993 7.367.870 7.540.803
Total 12.706 16.003 13.373 253.810 285.523 251.219 6.459.993 7.367.870 7.540.803

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones Comuna Región País
Superficie Agropecuaria 25.544,18 2.523.092,5 29.781.690,0
Superficie Forestal 18.157,3 1.337.099,75 6.657.842,5
Superficie Total 43.701,48 3.860.192,25 36.439.532,0

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones % Sobre Comuna % Sobre Región
Superficie Agropecuaria 58,45 1,01
Superficie Forestal 41,55 1,36
Superficie Total 100,0 1,13

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.7 Número de cabezas de ganado por especie 2007
Especie Comuna
Bovinos 11.546
Ovinos 17.215
Cerdos 3.707
Equinos 522
Caprinos 154
Camélidos 0
Jabalíes 31
Ciervos 0
Conejos 113
Total 33.288

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.8 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Empleo Permanente Comuna Región País
Hombres 51 11.956 168.262
Mujeres 2 894 19.894
Total 53 12.850 188.156

Fuente: Censo Agropecuario 2007


5. Indicadores municipales
El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos comparativos, la mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un 50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM).
En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el motor del desarrollo comuna; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para cubrir los sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda flotante -la cual hace referencia a los compromisos que se deben asumir en el año calendario venidero, a partir de obligaciones asumidas y obligadas en el año anterior-. Tomando en consideración la cantidad de habitantes, se puede establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita municipal, a fin de complementar el análisis del direccionamiento del gasto.
La estructuración social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna.

5.1 Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2004-2007-2010
Ingreso 2004 2007 2010
Propios Permanentes en el Ingreso Total 34,75 35,51 27,18
Del FCM en el Ingreso Total 45,88 45,04 34,77
Por Transferencias en el Ingreso Total 11,96 9,83 24,4

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.2 Gastos e inversión municipal, distribución porcentual, 2004-2007-2010
Gasto 2004 2007 2010
Gastos Corrientes en el Gasto Total 75,89 74,67 61,66
Inversión en el Gasto Total 21,91 22,07 27,43

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.3 Disponibilidad presupuestaria por habitante 2004-2007-2010
Item Miles de Pesos
2004 2007 2010
Disponibilidad Presupuestaria por Habitante 58,86 72,43 109,57

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.4 Gasto en salud y educación municipal 2004-2007-2010
Tipo Gasto Miles de Pesos
2004 2007 2010
Gasto en Educación 5.657.062 6.856.745 9.520.751
Gasto en Salud 875.465 1.515.578 2.615.401

Fuente: SINIM


5.5 Deuda flotante por tipo 2010, en Miles de Pesos
Deuda Flotante Año 2010
Municipal 2.850
En Educación 0
En Salud 0


