• Alto contraste

Distrito N°23

Reporte Distrital 2022



Vista impresión
Pertenece a Región de La Araucanía
11° Circunscripción
Comunas Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén, Villarrica
Senadores Carmen Gloria Aravena Acuña, Felipe Kast Sommerhoff, Francisco Huenchumilla Jaramillo, Jaime Quintana Leal, José García Ruminot
Diputados Andrés Jouannet Valderrama, Ericka Ñanco Vásquez, Henry Leal Bizama, Mauricio Ojeda Rebolledo, Miguel Becker Alvear, Miguel Mellado Suazo, Stephan Schubert Rubio

Datos actualizados, según información oficial disponible al 15 de enero de 2025

Indicadores

1. Proyecciones de Población

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de las bases de Proyecciones de Población del INE. Se presenta la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población activa laboralmente, como del envejecimiento poblacional: índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores.


1.1 Distribución de la población por sexo, proyección de población año 2022
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%)
Nivel Territorial Hombre Mujeres Total (n°) Hombres Mujeres % de población, sobre total de población regional
Toltén 4.975 5.018 9.993 49,78 50,22 0,98
Teodoro Schmidt 7.818 7.956 15.774 49,56 50,44 1,54
Villarrica 29.376 30.579 59.955 49,0 51,0 5,85
Freire 12.666 12.817 25.483 49,7 50,3 2,49
Carahue 12.631 12.880 25.511 49,51 50,49 2,49
Pitrufquén 12.811 13.564 26.375 48,57 51,43 2,58
Padre Las Casas 40.883 42.951 83.834 48,77 51,23 8,19
Saavedra 6.266 6.461 12.727 49,23 50,77 1,24
Pucón 14.915 15.375 30.290 49,24 50,76 2,96
Temuco 148.289 158.290 306.579 48,37 51,63 29,94
Loncoche 12.152 12.626 24.778 49,04 50,96 2,42
Nueva Imperial 16.622 17.371 33.993 48,9 51,1 3,32
Cunco 8.969 9.098 18.067 49,64 50,36 1,76
Cholchol 6.178 6.326 12.504 49,41 50,59 1,22
Gorbea 7.380 7.738 15.118 48,82 51,18 1,48
Curarrehue 3.922 3.923 7.845 49,99 50,01 0,77
Distrito 23 345.853 362.973 708.826 48,79 51,21 69,22
Región de La Araucanía 499.978 524.051 1.024.029 48,82 51,18 100,0
País 9.782.978 10.045.585 19.828.563 49,34 50,66 --

Fuente: Proyecciones de población INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, proyección de población año 2022
Grandes grupos de edad (%)
Nivel Territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Temuco 18,47 69,01 12,52
Chol Chol 21,35 62,12 16,52
Pucón 20,39 67,24 12,37
Toltén 19,04 62,86 18,09
Loncoche 19,7 63,24 17,06
Freire 18,38 65,1 16,52
Teodoro Schmidt 18,62 62,05 19,34
Curarrehue 21,84 63,54 14,62
Villarrica 20,19 65,86 13,95
Nueva Imperial 20,24 63,35 16,41
Saavedra 20,08 61,17 18,75
Pitrufquén 18,54 63,93 17,53
Carahue 19,92 62,74 17,33
Padre Las Casas 21,54 67,1 11,36
Gorbea 16,81 63,92 19,28
Cunco 17,98 61,9 20,11
Distrito 23 19,32 66,56 14,12
Región de La Araucanía 19,54 65,91 14,55
País 18,86 68,23 12,91

Fuente: Proyecciones de población INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM); proyección de población año 2022
Nivel Territorial Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Villarrica 96,07 51,84 69,11
Carahue 98,07 59,38 87,0
Nueva Imperial 95,69 57,84 81,09
Loncoche 96,25 58,12 86,6
Gorbea 95,37 56,45 114,68
Pucón 97,01 48,72 60,7
Padre Las Casas 95,19 49,03 52,73
Freire 98,82 53,61 89,88
Saavedra 96,98 63,48 93,35
Cunco 98,58 61,54 111,85
CholChol 97,66 60,97 77,38
Teodoro Schmidt 98,27 61,17 103,85
Curarrehue 99,97 57,37 66,96
Pitrufquén 94,45 56,43 94,52
Toltén 99,14 59,07 95,01
Temuco 93,68 44,9 67,78
Distrito 23 95,28 50,24 73,08
Región de La Araucanía 95,41 51,72 74,48
País 97,39 46,57 68,48

Fuente: Proyecciones de población INE

2. Grupos de población vulnerables

Los indicadores siguientes provienen del Registro Social de Hogares (RSH), el que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Este sistema constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado, el que utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A Junio 2021 dicho registro contenía a 15.180.537 personas (77,1% de la población del país) y a 7.244.958 hogares.


2.1 Porcentaje de extranjeros - Pueblos indígenas – Dependientes funcionales (Junio 2021) y Porcentaje de personas con algún grado de discapacidad (Diciembre 2020)
% respecto al total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel Territorial Extranjeros (Dic - 2021) Pueblos indígenas (Dic - (2021) Dependientes funcionales (Dic - 2021) Personas certificadas y calificadas con algún grado de discapacidad en el RND (Dic - 2020)(1) Total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH) (Dic- -2021)
Teodoro Schmidt 0,25 46,75 1,1 2,55 16.247
Pitrufquén 0,5 33,14 1,14 2,71 25.582
Nueva Imperial 0,24 52,8 0,77 2,65 32.913
Cunco 0,34 22,71 1,17 3,29 19.350
Curarrehue 0,64 45,52 0,6 1,71 9.329
Carahue 0,14 36,86 0,95 3,35 25.016
Gorbea 0,52 17,14 1,32 3,46 15.001
Pucón 2,56 26,54 0,74 1,7 30.080
Toltén 0,33 39,99 0,78 3,11 10.198
Chol Chol 0,44 71,26 0,68 1,83 13.554
Villarrica 1,38 26,75 0,66 2,1 61.450
Padre Las Casas 0,56 45,71 0,87 2,27 76.092
Loncoche 0,43 29,23 0,86 2,66 23.565
Saavedra 0,2 79,44 0,78 2,39 13.505
Temuco 1,85 20,91 1,0 2,69 239.575
Freire 0,32 51,68 0,65 3,39 25.781
Distrito 23 1,14 32,62 0,91 2,59 637.238
Región de La Araucanía 0,91 30,71 0,91 2,81 941.467
País 4,85 9,05 1,06 2,56 15.180.537

Fuente: RSH SIIS-T
Nota 1: RND, Registro Nacional de la Discapacidad
Nota 2: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.2 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), Junio 2021
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (Jun - 2021)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, personas en Registro Social de Hogares (RSH) (Jun-2021)
Gorbea 74,58 6,38 4,53 4,28 3,59 4,7 1,94 15.001
Padre Las Casas 72,19 7,18 5,23 4,22 4,4 4,67 2,11 76.092
Saavedra 87,18 3,74 2,27 2,04 1,55 2,36 0,85 13.505
Curarrehue 83,47 3,64 3,14 2,52 2,57 3,15 1,5 9.329
Carahue 80,69 5,87 3,51 2,92 2,75 2,97 1,28 25.016
Temuco 63,21 8,02 5,68 5,47 5,85 8,18 3,6 239.575
Chol Chol 84,65 4,36 3,1 2,66 2,14 2,25 0,84 13.554
Toltén 81,05 5,05 3,48 2,97 2,24 3,63 1,59 10.198
Nueva Imperial 76,6 6,54 4,55 3,39 3,65 3,74 1,53 32.913
Teodoro Schmidt 84,96 4,82 2,53 1,98 1,99 2,57 1,14 16.247
Freire 74,95 7,67 5,09 4,07 3,5 3,32 1,39 25.781
Villarrica 70,82 7,02 4,85 4,76 4,62 5,47 2,46 61.450
Loncoche 74,54 6,85 4,88 4,18 3,7 3,98 1,87 23.565
Pucón 71,27 7,22 4,78 4,44 4,17 5,95 2,16 30.080
Cunco 78,1 6,23 4,27 3,39 2,9 3,7 1,41 19.350
Pitrufquén 71,51 6,69 5,11 4,86 4,56 5,07 2,19 25.582
Distrito 23 70,82 7,06 4,93 4,47 4,5 5,72 2,49 637.238
Región de La Araucanía 71,36 7,01 4,99 4,39 4,43 5,43 2,39 941.467
País 62,36 8,19 6,08 5,75 5,84 8,46 3,32 15.180.537

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

2.3 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica(CSE), Junio 2021
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (Jun 2021)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total hogares en Registro Social de Hogares (RSH) (Jun 2021)
Curarrehue 79,79 3,63 3,58 3,43 3,17 4,02 2,37 4.632
Pitrufquén 69,25 6,45 5,38 5,3 5,09 5,65 2,88 11.579
Cunco 75,27 6,05 4,74 3,96 3,63 4,27 2,08 8.546
Temuco 59,82 7,67 5,89 5,97 6,73 9,05 4,86 107.939
Nueva Imperial 74,18 6,33 4,74 3,89 4,19 4,5 2,16 13.235
Padre Las Casas 68,31 6,89 5,51 4,96 5,38 5,76 3,18 29.687
Carahue 77,92 5,71 3,92 3,53 3,37 3,67 1,88 10.541
Pucón 68,21 7,07 5,25 5,16 4,97 6,45 2,89 13.577
Gorbea 72,65 6,01 4,74 4,53 4,22 5,08 2,76 6.706
Toltén 79,4 4,91 3,76 3,23 2,76 4,03 1,91 4.340
Villarrica 67,74 6,81 5,2 5,48 5,22 6,06 3,49 29.359
Chol Chol 80,92 4,65 3,5 3,51 2,91 3,08 1,44 5.918
Loncoche 72,57 6,59 4,82 4,46 4,44 4,6 2,53 10.280
Saavedra 84,79 3,88 2,7 2,36 2,15 2,77 1,34 5.805
Teodoro Schmidt 83,03 4,73 2,83 2,4 2,36 2,99 1,66 7.167
Freire 72,72 7,02 5,38 4,73 4,16 4,06 1,93 11.268
Distrito 23 67,65 6,8 5,21 5,05 5,28 6,53 3,47 280.579
Región de La Araucanía 68,26 6,73 5,25 4,95 5,2 6,28 3,34 411.992
País 59,83 7,79 6,3 6,24 6,57 8,97 4,29 7.244.958

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

2.4 Número de Personas presentes en el Registro Social de Hogares beneficiadas por el Subsidio Único Familiar (SUF), Diciembre 2020
Nivel Territorial Total personas beneficiarias de SUF (Dic - 2020) Total personas en Registro Social de Hogares (RSH) (Dic-2020) % personas beneficiarias SUF
Cunco 4.787 18.710 25,59
Chol Chol 4.613 12.968 35,57
Temuco 41.902 225.682 18,57
Toltén 2.814 9.887 28,46
Curarrehue 2.946 8.997 32,74
Villarrica 13.434 57.936 23,19
Carahue 7.333 24.464 29,97
Freire 6.446 25.049 25,73
Pucón 5.929 28.216 21,01
Padre Las Casas 19.451 74.034 26,27
Teodoro Schmidt 4.730 16.031 29,51
Gorbea 3.543 14.730 24,05
Loncoche 6.055 22.859 26,49
Saavedra 4.145 13.142 31,54
Nueva Imperial 9.425 32.237 29,24
Pitrufquén 5.597 24.764 22,6
Distrito 23 143.150 609.706 23,48
Región de La Araucanía 223.076 905.881 24,63
País 2.326.588 14.358.728 16,2

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el simbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio

3. Indicadores de Educación

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregado por dependencia administrativa; la matrícula pre-escolar, indicadores de matrícula promedio por establecimiento y nivel educativo de la población en edad de trabajar.


3.1 Número de establecimientos escolares con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Padre Las Casas 13 67 -- -- -- 80
Gorbea 14 4 -- -- -- 18
Pucón 11 13 -- -- -- 24
Nueva Imperial -- 36 -- 1 18 55
Saavedra -- 23 -- -- 8 31
Pitrufquén 13 12 -- -- -- 25
Cunco 15 12 -- -- -- 27
Toltén -- 9 -- -- 12 21
CholChol 12 22 -- -- -- 34
Carahue -- 33 -- -- 24 57
Curarrehue 7 11 -- -- -- 18
Temuco 42 123 7 1 -- 173
Loncoche 15 10 -- -- -- 25
Freire 14 19 -- -- -- 33
Teodoro Schmidt -- 24 -- -- 13 37
Villarrica 18 43 2 -- -- 63
Distrito 23 174 461 9 2 75 721
Región de La Araucanía 401 600 11 4 75 1.091
País 4.403 5.546 623 70 643 11.285

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Pitrufquén 1.779 4.892 -- -- -- 6.671
Toltén -- 807 -- -- 1.099 1.906
Villarrica 3.986 10.891 593 -- -- 15.470
Loncoche 2.597 1.899 -- -- -- 4.496
Teodoro Schmidt -- 1.204 -- -- 1.061 2.265
Pucón 2.653 3.641 -- -- -- 6.294
Gorbea 1.619 570 -- -- -- 2.189
Carahue -- 2.359 -- -- 3.496 5.855
Temuco 15.648 44.471 5.535 857 -- 66.511
Cunco 1.651 2.048 -- -- -- 3.699
Freire 1.644 2.005 -- -- -- 3.649
CholChol 781 2.200 -- -- -- 2.981
Padre Las Casas 1.567 11.412 -- -- -- 12.979
Curarrehue 690 764 -- -- -- 1.454
Nueva Imperial -- 4.820 -- 458 2.258 7.536
Saavedra -- 1.169 -- -- 996 2.165
Distrito 23 34.615 95.152 6.128 1.315 8.910 146.120
Región de La Araucanía 71.817 120.134 6.576 2.349 8.910 209.786
País 1.112.581 1.975.895 317.821 45.283 174.847 3.626.427

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2021
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Padre Las Casas 120,5 170,3 -- -- -- 162,2
Cunco 110,1 170,7 -- -- -- 137,0
Nueva Imperial -- 133,9 -- 458,0 125,4 137,0
Carahue -- 71,5 -- -- 145,7 102,7
Temuco 372,6 361,6 790,7 857,0 -- 384,5
Curarrehue 98,6 69,5 -- -- -- 80,8
Freire 117,4 105,5 -- -- -- 110,6
Teodoro Schmidt -- 50,2 -- -- 81,6 61,2
Loncoche 173,1 189,9 -- -- -- 179,8
Gorbea 115,6 142,5 -- -- -- 121,6
Toltén -- 89,7 -- -- 91,6 90,8
Villarrica 221,4 253,3 296,5 -- -- 245,6
Saavedra -- 50,8 -- -- 124,5 69,8
Pitrufquén 136,8 407,7 -- -- -- 266,8
CholChol 65,1 100,0 -- -- -- 87,7
Pucón 241,2 280,1 -- -- -- 262,3
Distrito 23 198,9 206,4 680,9 -- 118,8 202,7
Región de La Araucanía 179,1 200,2 597,8 -- 118,8 192,3
País 252,7 356,3 510,1 -- 271,9 321,3

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota 1: El cálculo corresponde a la razón (cuociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos

3.4 Matrícula de los segmentos “Nivel medio” y “Nivel de transición” de educación parvularia, año 2021 (MINEDUC); respecto de la población entre 2 y 5 años (inclusive), proyección 2021
Nivel Territorial Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición" entre 2 y 5 años (inclusive) Población proyectada entre 2 a 5 años (inclusive) % Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición"
Cunco 443 820 54,0
Pitrufquén 531 1.210 43,9
Freire 454 1.093 41,5
Villarrica 1.733 3.065 56,5
Chol Chol 290 657 44,1
Loncoche 452 1.232 36,7
Pucón 765 1.555 49,2
Toltén 220 438 50,2
Temuco 6.330 14.742 42,9
Curarrehue 155 445 34,8
Padre Las Casas 1.656 4.535 36,5
Saavedra 260 638 40,8
Teodoro Schmidt 304 763 39,8
Nueva Imperial 590 1.687 35,0
Gorbea 226 641 35,3
Carahue 578 1.287 44,9
Distrito 23 14.987 34.808 43,1
Región de La Araucanía 21.537 50.780 42,4
País 352.449 959.813 36,7

Fuente:Cálculo propio en base a datos MINEDUC, Proyecciones INE

3.5 Nivel educativo de la población en edad de trabajar, año 2017
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio, población mayor de 15 años Población > 18 años sin educación media completa (%) Población > 25 años con educación técnico superior completa (%) Población > 25 años con educación profesional completa (%) Población > 25 años con nivel de postgrado completo (%)
Chol Chol 8,4 10,7 3,3 4,6 0,3
Pucón 10,9 12,3 7,0 13,0 1,7
Freire 9,0 12,8 3,4 4,7 0,4
Gorbea 9,5 13,8 3,9 6,1 0,3
Nueva Imperial 9,4 13,2 4,5 6,5 0,3
Teodoro Schmidt 8,3 11,3 2,6 3,6 0,1
Saavedra 8,1 11,6 2,2 4,2 0,3
Curarrehue 8,6 11,9 3,2 5,6 0,3
Temuco 11,9 11,2 7,4 18,9 2,7
Villarrica 10,4 13,8 5,2 11,5 1,0
Pitrufquén 9,9 13,7 4,6 8,0 0,5
Cunco 9,1 12,3 3,3 5,4 0,3
Toltén 8,6 11,2 3,0 5,0 0,3
Carahue 8,5 11,6 2,8 4,7 0,2
Padre Las Casas 10,1 12,2 5,1 7,3 0,5
Loncoche 9,3 14,6 3,1 6,0 0,3
Distrito 23 10,6 12,1 5,6 12,2 1,5
Región de La Araucanía 10,2 12,2 5,2 10,6 1,1
País 11,1 12,9 7,3 14,2 1,9

Fuente: elaboración propia base Censo 2017, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, en atención primaria y establecimientos de salud. Los datos presentados siguientes fueron generados a partir de las bases de Establecimientos de salud del MINSAL, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Los indicadores fueron generados a partir de datos disponibles en el Registro Social de Hogares (RSH), en el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y en el Departamento de Estadísticas de Salud, DEIS-MINSAL.


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Diciembre 2020
Nivel Territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Toltén 91,3 2,3 93,6
Pitrufquén 91,0 3,2 94,1
Teodoro Schmidt 92,7 1,7 94,4
Temuco 86,8 8,1 94,8
Saavedra 93,5 1,3 94,8
Nueva Imperial 94,4 2,1 96,5
Villarrica 90,6 4,2 94,8
Gorbea 91,5 2,7 94,2
Loncoche 93,1 2,3 95,3
Curarrehue 91,2 1,8 93,1
Freire 93,5 2,2 95,7
Padre Las Casas 91,4 3,9 95,3
Chol Chol 93,0 1,6 94,6
Carahue 93,8 1,9 95,7
Cunco 92,6 2,2 94,8
Pucón 90,5 4,6 95,1
Distrito 23 90,1 4,9 95,0
Región de La Araucanía 90,4 4,4 94,8
País 85,6 8,6 94,3

Fuente: RSH SIIS-T

4.2 Población inscrita validada en servicios de salud municipal, año 2019
Nivel Territorial Población Inscrita en Salud Municipal (FONASA) Población proyectada 2019 % población inscrita en salud municipal
Pucón 28.556 29.469 96,9
Padre Las Casas 74.451 81.101 91,8
Gorbea 7.354 15.144 48,6
Teodoro Schmidt 14.089 15.771 89,3
Saavedra 10.683 12.812 83,4
Loncoche 10.896 24.684 44,1
Curarrehue 8.402 7.767 108,2
Toltén 6.324 10.075 62,8
Pitrufquén 25.158 25.916 97,1
Carahue 17.628 25.444 69,3
Chol Chol 11.987 12.237 98,0
Villarrica 52.110 58.574 89,0
Freire 24.037 25.391 94,7
Temuco 212.297 300.618 70,6
Cunco 11.467 18.030 63,6
Nueva Imperial 36.752 33.614 109,3
Distrito 23 552.191 696.647 79,3
Región de La Araucanía 788.866 1.007.965 78,3
País 12.995.918 19.107.216 68,0

Fuente: SINIM

4.3 Número de Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 31-12-2021
Número de Establecimientos, 31-12-2021
Tipo Establecimiento de Salud Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 15 25 282
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 3 3 90
Centro Comunitario para personas con Demencia 1 1 3
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 1 1 5
Centro de Diálisis 6 10 79
Centro de Referencia de Salud (CRS) 1 1 12
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 26 35 593
Centro de Salud Privado 15 19 437
Centro Médico y Dental 2 2 56
Clínica 2 3 152
Clínica Dental 2 2 87
Clínica Dental Móvil 4 6 36
Consultorio General Rural (CGR) 5 8 14
Dirección Servicio de Salud 1 2 29
Hospital 15 25 229
Laboratorio Clínico 17 21 310
Posta de Salud Rural (PSR) 100 188 1.125
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 1 2 29
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 10 11 237
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 5 8 83
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 11 14 149
Servicio Médico Legal 2 3 38
Unidad de Salud Funcionarios 1 2 29
Total general 246 393 4.262

Fuente: DEIS, MINSAL

4.4 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria(1), DICIEMBRE 2021
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo Establecimiento de Atención Primaria Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 47.027 40.782 69.781
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 27.131 29.130 33.184
Centro de Salud Privado 47.027 53.660 45.031
Centro Médico y Dental 352.701 509.774 351.399
Clínica Dental 352.701 509.774 226.188
Clínica Dental Móvil 176.350 169.925 546.621
Consultorio General Rural (CGR) 141.080 127.444 1.405.597
Laboratorio Clínico 41.494 48.550 63.479
Posta de Salud Rural (PSR) 7.054 5.423 17.492
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 70.540 92.686 83.031
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 141.080 127.444 237.089
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 64.128 72.825 132.070

Fuente: Cálculo propio, base datos DEIS, MINSAL y Proyección INE
Nota 1: los "establecimientos de atención primaria" considerados en la presente clasificación, son los que DEIS designa exclusivamente como tal en su listado de establecimientos. El indicador presentado tiene como finalidad mostrar una noción del número de habitantes que, potencialmente podría hacer uso de un determinado tipo de establecimiento de atención primaria en el distrito, en comparación con la situación regional y nacional. El cálculo corresponde a la cantidad de habitantes dividido por el número de establecimientos de salud primaria para cada nivel territorial.

5. Indicadores de Trabajo y Previsión Social

Los indicadores siguientes fueron generados a partir de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares (RSH) y las Proyecciones de Población del INE. Se presenta el número de afiliados a AFP, los cotizantes en el Seguro de Cesantía y ocupados cotizando en Seguro de cesantía/AFP.


5.1 Número de Afiliados AFP, al 31-10-2021 y Población proyectada de 15 años o más, año 2021
Nivel Territorial N° afiliados a AFP, 31-10-2021 Población proyectada 15 años o más, año 2021 Porcentaje (%) de afiliación a AFP, en población 15 años o más
Toltén 5.493 8.094 67,9
Padre Las Casas 37.151 64.954 57,2
Villarrica 41.329 47.390 87,2
Teodoro Schmidt 5.593 12.804 43,7
Cunco 9.353 14.770 63,3
Chol Chol 3.922 9.739 40,3
Loncoche 15.345 19.818 77,4
Saavedra 4.711 10.159 46,4
Gorbea 10.161 12.556 80,9
Curarrehue 3.421 6.096 56,1
Nueva Imperial 17.202 26.954 63,8
Freire 14.589 20.731 70,4
Temuco 247.301 247.983 99,7
Pucón 21.021 23.857 88,1
Pitrufquén 15.086 21.317 70,8
Carahue 10.937 20.352 53,7
Distrito 23 462.615 567.574 81,5
Región de La Araucanía 651.243 818.019 79,6
País 13.962.877 15.932.698 87,6

Fuente: Cálculo propio, en base a datos Superintendencia de Pensiones y Proyecciones INE

5.2 Personas entre 18 y 64 años presentes en el Registro Social de Hogares, que cotizan en el seguro de cesantía. Diciembre 2020
Nivel Territorial N° de cotizantes 18-64 años Población estimada 18-64 años en RSH (1) % cotizantes 18-64 años en RSH
Cunco 2.243 10.942 20,5
Nueva Imperial 4.207 19.298 21,8
Loncoche 3.282 13.790 23,8
Pucón 4.369 17.979 24,3
Toltén 1.034 5.943 17,4
Padre Las Casas 13.495 46.535 29,0
Pitrufquén 3.626 14.984 24,2
Chol Chol 1.506 7.645 19,7
Gorbea 1.946 8.846 22,0
Saavedra 1.072 7.712 13,9
Freire 3.928 15.526 25,3
Curarrehue 1.021 5.431 18,8
Teodoro Schmidt 1.257 9.595 13,1
Carahue 2.451 14.418 17,0
Temuco 44.085 143.133 30,8
Villarrica 8.945 36.069 24,8
Distrito 23 98.467 377.843 26,1
Región de La Araucanía 144.194 556.734 25,9
País 2.870.813 9.065.180 31,7

Fuente: RSH SIIS-T
Nota 1: la población entre 18 y 64 años presente en RSH, fue estimada a partir de los datos existentes, correspondientes al n° y % de cotizantes del seguro de cesantía presentes en el RSH, para el tramo de edad señalado

5.3 Personas entre 18 y 64 años presentes en el Registro Social de Hogares, ocupadas y cotizando en AFP y/o Seguro de cesantía. Diciembre 2020
Nivel Territorial N° de cotizantes 18-64 años Población estimada 18-64 años en RSH (1) % cotizantes 18-64 años en RSH
Temuco 52.344 140.332 37,3
Carahue 3.081 14.264 21,6
Cunco 2.881 10.872 26,5
Curarrehue 1.187 5.371 22,1
Freire 4.571 15.339 29,8
Gorbea 2.441 8.781 27,8
Loncoche 3.877 13.604 28,5
Nueva Imperial 5.175 19.096 27,1
Padre Las Casas 15.428 45.780 33,7
Pitrufquén 4.555 14.837 30,7
Pucón 5.069 17.786 28,5
Saavedra 1.348 7.659 17,6
Teodoro Schmidt 1.675 9.517 17,6
Toltén 1.307 5.887 22,2
Villarrica 10.569 35.586 29,7
Chol Chol 1.758 7.545 23,3
Freire 4.571 15.339 29,8
Gorbea 2.441 8.781 27,8
Loncoche 3.877 13.604 28,5
Nueva Imperial 5.175 19.096 27,1
Padre Las Casas 15.428 45.780 33,7
Pitrufquén 4.555 14.837 30,7
Pucón 5.069 17.786 28,5
Saavedra 1.348 7.659 17,6
