• Alto contraste

Distrito N°6

Reporte Distrital 2024



Vista impresión
Pertenece a Región de Valparaíso
6° Circunscripción
Comunas Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar
Senadores Andrés Longton Herrera, Arturo Squella Ovalle, Camila Flores Oporto, Diego Ibáñez Cotroneo, Karol Cariola Oliva
Diputados Benjamín Lorca Inzunza, Chiara Barchiesi Chávez, Cristian Mella Andaur, Javier Olivares Avendaño, Javier Olivares Avendaño, Luis Pardo Sáinz, María Francisca Bello Campos, Nelson Venegas Salazar, Sofía González Cortés

Datos Estadísticos actualizados, según información oficial disponible al 15 de enero de 2024

Indicadores

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir de las Proyecciones de Población del INE. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, proyección de población año 2024
Frecuencia (N°) Distribución porcentual (%)
Nivel Territorial Hombre Mujer Total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Santa María 8.405 8.557 16.962 49,6 50,4 0,8
Catemu 7.804 7.910 15.714 49,7 50,3 0,8
San Esteban 10.714 11.042 21.756 49,2 50,8 1,1
Los Andes 33.700 35.239 68.939 48,9 51,1 3,4
La Cruz 13.624 14.274 27.898 48,8 51,2 1,4
Zapallar 4.161 4.207 8.368 49,7 50,3 0,4
La Ligua 18.843 19.544 38.387 49,1 50,9 1,9
Panquehue 3.906 3.935 7.841 49,8 50,2 0,4
Quintero 19.081 19.532 38.613 49,4 50,6 1,9
Calle Larga 8.689 8.984 17.673 49,2 50,8 0,9
Putaendo 8.915 9.108 18.023 49,5 50,5 0,9
Nogales 11.660 11.985 23.645 49,3 50,7 1,2
Quillota 49.274 51.698 100.972 48,8 51,2 5,0
Llaillay 13.506 13.780 27.286 49,5 50,5 1,3
Petorca 5.281 5.352 10.633 49,7 50,3 0,5
Calera 26.433 27.469 53.902 49,0 51,0 2,7
Región de Valparaíso 990.348 1.035.345 2.025.693 48,9 51,1 100,0
País 9.910.500 10.175.877 20.086.377 49,3 50,7 --

Fuente: Proyecciones de población INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, proyección de población año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel Territorial Población Infantil (0 a 14 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Calle Larga 20,8 13,8
Santa María 19,0 15,2
Llaillay 19,6 15,2
Hijuelas 19,1 14,4
Papudo 17,6 16,1
Nogales 19,0 16,1
Rinconada 21,3 13,3
Petorca 17,2 17,8
Zapallar 16,8 17,3
Puchuncaví 18,3 17,6
San Esteban 20,0 14,6
Quillota 18,3 16,1
La Ligua 18,3 16,5
Villa Alemana 18,3 15,9
Calera 18,7 15,9
Putaendo 18,2 18,2
San Felipe 19,7 14,2
Cabildo 20,0 15,2
Panquehue 19,2 14,4
Olmué 17,2 19,3
Los Andes 18,9 15,2
Limache 18,6 17,0
La Cruz 20,9 12,6
Catemu 19,1 15,9
Quintero 19,0 16,2
Quilpué 16,8 17,8
Distrito 6 18,5 16,0
Región de Valparaíso 17,5 16,6
País 18,4 13,8

Fuente: Proyecciones de población INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM); proyección de población año 2024
Nivel Territorial Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Putaendo 97,9 57,2 100,0
La Ligua 96,4 53,4 89,8
Nogales 97,3 54,2 84,5
Quillota 95,3 52,5 88,0
Los Andes 95,6 51,8 80,2
Petorca 98,7 54,0 103,7
Quilpué 94,2 52,8 105,9
Hijuelas 98,9 50,3 75,4
Cabildo 96,8 54,4 75,7
San Esteban 97,0 52,8 72,9
Papudo 98,7 50,8 91,7
La Cruz 95,4 50,5 60,5
Calle Larga 96,7 53,0 66,5
Zapallar 98,9 51,8 102,6
Villa Alemana 94,3 52,0 86,7
Santa María 98,2 51,9 80,2
Olmué 96,7 57,4 112,2
Rinconada 98,5 52,9 62,6
Puchuncaví 98,5 55,9 96,1
Catemu 98,7 53,9 83,5
Calera 96,2 52,9 85,2
Llaillay 98,0 53,1 77,5
San Felipe 95,8 51,3 72,5
Quintero 97,7 54,3 85,6
Panquehue 99,3 50,7 75,3
Limache 94,7 55,3 91,3
Distrito 6 95,8 52,8 86,6
Región de Valparaíso 95,7 51,8 94,9
País 97,4 47,5 74,9

Fuente: Proyecciones de población INE

2. Grupos de población vulnerables

Indicadores provenientes del Registro Social de Hogares (RSH), del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A marzo 2024 dicho registro contenía a 17.139.501 personas (85,3% de la población del país) y a 9.017.979 hogares.


2.1 Porcentaje de extranjeros (marzo 2024) - Pueblos indígenas (marzo 2024) – Dependientes funcionales (marzo 2024) y Porcentaje de personas con algún grado de discapacidad (Diciembre 2022)
% respecto al total de personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel Territorial Extranjeros (marzo - 2024) Pueblos indígenas (marzo - 2024) Dependientes funcionales (marzo 2024) Personas certificadas y calificadas con algún grado de discapacidad en el RND (Dic 2022)(1) Total de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH) (marzo 2024)
Zapallar 2,2 3,5 1,0 0,9 8.970
Llaillay 3,3 2,9 1,3 1,7 27.702
Quillota 5,6 2,6 1,3 1,9 91.361
Los Andes 4,5 2,4 1,5 1,9 59.239
Quintero 3,7 2,7 1,7 2,0 35.606
Calle Larga 1,9 2,6 1,0 2,0 16.265
La Ligua 3,0 3,2 1,2 1,4 40.031
Rinconada 1,8 3,5 0,7 2,0 10.591
Limache 2,9 2,4 1,4 2,0 53.218
Panquehue 0,8 1,9 0,7 1,5 7.598
Quilpué 3,0 2,8 1,5 1,7 152.684
Calera 4,8 3,1 2,0 1,7 54.357
Petorca 1,8 2,7 0,8 2,0 10.888
Catemu 3,3 1,7 1,2 1,8 14.940
La Cruz 4,6 2,1 1,2 1,6 22.212
Putaendo 1,8 2,3 1,3 2,5 17.844
San Felipe 6,7 2,8 1,8 2,2 76.141
Olmué 2,4 1,3 0,8 2,2 19.579
Nogales 1,3 2,6 1,1 1,6 22.801
Villa Alemana 2,1 3,3 1,4 1,9 124.364
Hijuelas 2,7 1,4 1,2 1,6 19.638
Puchuncaví 3,4 1,7 1,1 1,5 23.618
Cabildo 1,7 1,5 0,7 1,2 20.727
Papudo 3,2 3,7 1,3 1,3 7.140
San Esteban 1,6 2,7 1,3 1,5 18.415
Santa María 1,7 3,8 1,0 1,7 15.716
Distrito 6 3,5 2,7 1,4 1,8 971.645
Región de Valparaíso 3,6 3,1 1,3 1,7 1.821.695
País 6,4 9,1 1,3 1,6 17.139.501

Fuente: RSH SIIS-T
Nota 1: RND, Registro Nacional de la Discapacidad

2.2 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), Marzo 2024
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (Jun - 2021)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, personas en Registro Social de Hogares (RSH) (marzo 2024)
Los Andes 49,8 9,0 7,5 7,3 8,5 13,6 4,2 59.239
Quillota 57,3 8,8 7,1 6,9 7,5 9,6 2,8 91.361
Villa Alemana 53,5 8,9 7,5 7,6 8,3 11,2 3,0 124.364
San Esteban 55,5 8,8 6,7 6,5 7,2 11,7 3,5 18.415
Llaillay 63,3 7,6 5,8 5,7 6,9 8,1 2,5 27.702
Quilpué 51,8 8,8 7,4 7,7 8,6 12,2 3,5 152.684
Santa María 62,9 10,0 6,8 5,9 6,1 6,8 1,6 15.716
Panquehue 62,7 8,4 6,3 6,4 7,2 7,0 1,9 7.598
San Felipe 59,3 8,2 6,3 6,6 7,0 9,7 2,9 76.141
Hijuelas 64,1 9,2 6,8 5,4 6,1 6,6 1,8 19.638
Petorca 65,1 8,6 6,0 5,0 6,1 7,0 2,2 10.888
Quintero 63,2 8,0 5,9 5,5 6,3 8,5 2,6 35.606
Calle Larga 54,5 9,0 6,7 6,5 8,2 11,6 3,5 16.265
La Cruz 48,4 8,4 6,5 7,0 9,0 15,7 4,9 22.212
Putaendo 66,5 8,5 5,2 5,4 5,8 6,5 2,0 17.844
Olmué 64,5 8,2 6,2 5,2 5,3 8,3 2,3 19.579
Papudo 59,5 10,9 6,8 6,6 6,5 7,6 2,0 7.140
Limache 60,2 8,7 6,6 6,2 6,5 9,1 2,6 53.218
Zapallar 52,7 10,9 7,7 7,7 6,4 10,6 3,8 8.970
Catemu 61,4 8,6 6,5 5,6 6,9 8,3 2,6 14.940
La Ligua 63,3 9,5 6,1 5,5 5,8 7,4 2,4 40.031
Puchuncaví 61,3 9,4 5,9 6,1 5,8 8,7 2,7 23.618
Calera 61,8 7,9 6,3 6,0 6,5 9,0 2,5 54.357
Cabildo 61,3 8,8 6,8 5,4 6,0 9,0 2,7 20.727
Nogales 55,9 8,4 7,5 7,1 7,4 10,7 3,0 22.801
Rinconada 60,6 8,6 6,5 5,1 6,4 10,0 2,8 10.591
Distrito 6 57,3 8,7 6,8 6,7 7,3 10,2 3,0 971.645
Región de Valparaíso 56,6 8,8 7,0 6,9 7,3 10,3 3,1 1.821.695
País 55,8 8,6 6,8 6,7 7,5 11,0 3,7 17.139.501

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.3 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica(CSE), Marzo 2024
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (marzo 2024)
Nivel Territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, personas en Registro Social de Hogares (RSH) (marzo 2024)
Catemu 56,6 8,4 7,1 6,4 7,9 9,8 3,8 7.835
San Esteban 52,3 8,2 7,1 7,1 8,0 12,4 4,9 8.535
Villa Alemana 50,2 8,7 8,0 8,4 9,0 11,7 4,1 61.057
San Felipe 55,3 8,1 6,8 7,4 7,8 10,4 4,1 40.329
Cabildo 57,0 8,6 7,6 6,1 6,7 10,0 4,0 10.524
Putaendo 63,4 8,1 5,8 6,2 6,5 7,4 2,7 9.559
Calle Larga 50,5 8,4 7,0 7,0 9,0 12,8 5,3 8.129
Hijuelas 58,9 8,7 7,6 6,5 7,6 8,1 2,6 10.409
Santa María 59,8 9,5 7,0 6,4 7,1 7,8 2,5 7.511
Quilpué 49,5 8,7 7,8 8,3 9,0 12,1 4,5 80.823
Nogales 52,4 8,2 7,6 7,6 8,1 11,6 4,4 11.555
Papudo 54,9 10,2 8,1 7,4 7,4 8,8 3,1 3.354
Rinconada 57,3 8,3 6,6 5,9 7,2 10,7 3,9 5.181
Quintero 58,3 8,0 6,7 6,6 7,6 9,5 3,5 18.596
La Ligua 59,3 9,3 6,9 6,3 6,6 8,5 3,2 20.617
Petorca 60,8 8,1 6,5 5,7 7,2 8,4 3,3 5.793
Panquehue 57,4 8,5 7,0 7,1 8,9 8,2 2,9 4.028
Quillota 53,2 8,7 7,9 7,7 8,4 10,3 3,7 49.976
Llaillay 58,5 7,4 6,6 6,5 8,2 9,3 3,6 15.929
Limache 56,6 8,5 7,3 7,0 7,2 9,7 3,7 27.777
Olmué 61,0 8,3 6,8 6,0 6,1 8,8 3,0 10.138
Zapallar 50,6 10,2 7,7 8,3 7,1 11,2 4,8 4.392
La Cruz 45,7 8,3 7,1 7,4 9,6 15,3 6,6 11.366
Los Andes 46,8 8,7 7,6 7,8 9,2 14,2 5,8 29.329
Puchuncaví 57,9 9,2 6,5 6,9 6,5 9,4 3,6 12.003
Calera 56,8 7,9 7,0 6,8 7,8 10,1 3,6 30.414
Distrito 6 53,8 8,5 7,3 7,4 8,1 10,8 4,1 505.159
Región de Valparaíso 53,0 8,6 7,5 7,7 8,2 10,9 4,1 963.941
País 51,8 8,2 7,3 7,5 8,6 11,8 4,8 9.017.979

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Número de Personas presentes en el Registro Social de Hogares beneficiadas por el Subsidio Único Familiar (SUF), Junio 2023
Nivel Territorial Personas beneficiarias de SUF (junio 2023) Personas en Registro Social de Hogares (RSH) (junio 2023) % personas beneficiarias SUF
Quillota 8.514 91.290 9,3
Papudo 879 6.989 12,6
La Ligua 5.783 40.005 14,5
Quintero 6.429 35.258 18,2
Putaendo 3.049 17.874 17,1
La Cruz 2.256 22.176 10,2
Zapallar 924 8.874 10,4
Calle Larga 2.603 16.146 16,1
Catemu 2.668 14.933 17,9
San Esteban 2.681 18.486 14,5
Hijuelas 3.597 19.557 18,4
Santa María 2.663 15.780 16,9
Llaillay 5.130 27.588 18,6
Cabildo 2.831 20.762 13,6
Villa Alemana 13.478 124.095 10,9
Nogales 2.702 22.827 11,8
Rinconada 1.914 10.454 18,3
Limache 4.424 52.597 8,4
San Felipe 10.462 76.206 13,7
Quilpué 11.799 153.225 7,7
Calera 8.669 54.387 15,9
Olmué 3.206 19.445 16,5
Los Andes 6.238 59.481 10,5
Puchuncaví 3.429 23.347 14,7
Petorca 1.833 10.875 16,9
Panquehue 1.366 7.602 18,0
Distrito 6 119.527 970.259 12,3
Región de Valparaíso 229.563 1.819.674 12,6
País 2.315.989 17.139.691 13,5

Fuente: RSH SIIS-T
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Indicadores generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregado por dependencia administrativa; la matrícula pre-escolar, indicadores de matrícula promedio por establecimiento y nivel educativo de la población en edad de trabajar.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa, año 2023
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Hijuelas 9 4 0 0 0 13
Olmué 10 2 0 0 0 12
San Esteban 12 1 0 0 0 13
Quilpué 23 82 8 0 0 113
La Ligua 24 17 1 0 0 42
San Felipe 24 24 4 2 0 54
Catemu 8 4 0 0 0 12
Rinconada 3 3 0 0 0 6
Puchuncaví 14 1 0 0 0 15
Quillota 18 34 9 0 0 61
Villa Alemana 14 51 7 0 0 72
Panquehue 6 2 1 0 0 9
Calera 11 30 2 1 0 44
Putaendo 11 6 0 0 0 17
Quintero 6 9 0 0 0 15
Zapallar 4 1 0 0 0 5
Cabildo 16 5 0 0 0 21
Santa María 7 5 0 0 0 12
Petorca 12 4 0 0 0 16
La Cruz 5 5 1 0 0 11
Limache 11 23 0 0 0 34
Nogales 4 7 0 0 0 11
Calle Larga 7 4 1 0 0 12
Los Andes 14 22 5 1 0 42
Llaillay 11 13 0 0 0 24
Papudo 3 1 0 0 0 4
Distrito 6 287 360 39 4 0 690
Región de Valparaíso 395 648 95 6 55 1.199
País 4.333 5.480 611 70 629 11.123

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2023
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Papudo 774 317 0 0 0 1.091
Llaillay 2.537 3.234 0 0 0 5.771
Putaendo 1.290 1.495 0 0 0 2.785
La Ligua 3.495 3.822 150 0 0 7.467
Petorca 1.129 687 0 0 0 1.816
Panquehue 971 78 509 0 0 1.558
San Felipe 6.514 9.130 1.759 1.641 0 19.044
Quillota 6.482 12.651 3.884 0 0 23.017
Catemu 1.632 903 0 0 0 2.535
Quintero 2.139 4.326 0 0 0 6.465
Los Andes 5.197 8.167 2.265 829 0 16.458
Limache 3.912 7.095 0 0 0 11.007
Olmué 1.578 1.028 0 0 0 2.606
Quilpué 6.959 24.867 1.574 0 0 33.400
Cabildo 2.919 1.284 0 0 0 4.203
Calera 2.200 9.431 623 747 0 13.001
La Cruz 1.094 1.028 32 0 0 2.154
Santa María 856 1.586 0 0 0 2.442
San Esteban 1.884 94 0 0 0 1.978
Hijuelas 1.651 1.291 0 0 0 2.942
Villa Alemana 5.030 17.142 3.105 0 0 25.277
Calle Larga 1.442 1.408 458 0 0 3.308
Zapallar 1.560 467 0 0 0 2.027
Rinconada 911 588 0 0 0 1.499
Puchuncaví 3.369 226 0 0 0 3.595
Nogales 1.531 2.310 0 0 0 3.841
Distrito 6 69.056 114.655 14.359 3.217 0 201.287
Región de Valparaíso 102.805 210.453 34.926 4.753 16.341 369.278
País 1.112.784 1.961.574 338.213 44.167 174.287 3.631.025

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2023
Dependencia Administrativa
Nivel Territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Quintero 356,5 480,7 -- -- -- 431,0
Panquehue 161,8 39,0 509,0 -- -- 173,1
Quilpué 302,6 303,3 196,8 -- -- 295,6
Zapallar 390,0 467,0 -- -- -- 405,4
Calle Larga 206,0 352,0 458,0 -- -- 275,7
Puchuncaví 240,6 226,0 -- -- -- 239,7
La Cruz 218,8 205,6 32,0 -- -- 195,8
Limache 355,6 308,5 -- -- -- 323,7
Calera 200,0 314,4 311,5 747,0 -- 295,5
Quillota 360,1 372,1 431,6 -- -- 377,3
Santa María 122,3 317,2 -- -- -- 203,5
Petorca 94,1 171,8 -- -- -- 113,5
Villa Alemana 359,3 336,1 443,6 -- -- 351,1
Los Andes 371,2 371,2 453,0 829,0 -- 391,9
Rinconada 303,7 196,0 -- -- -- 249,8
Nogales 382,8 330,0 -- -- -- 349,2
Llaillay 230,6 248,8 -- -- -- 240,5
Olmué 157,8 514,0 -- -- -- 217,2
San Felipe 271,4 380,4 439,8 820,5 -- 352,7
La Ligua 145,6 224,8 150,0 -- -- 177,8
Putaendo 117,3 249,2 -- -- -- 163,8
San Esteban 157,0 94,0 -- -- -- 152,2
Cabildo 182,4 256,8 -- -- -- 200,1
Catemu 204,0 225,8 -- -- -- 211,3
Papudo 258,0 317,0 -- -- -- 272,8
Hijuelas 183,4 322,8 -- -- -- 226,3
Distrito 6 240,6 318,5 368,2 804,3 -- 291,7
Región de Valparaíso 260,3 324,8 367,6 792,2 297,1 308,0
País 256,8 358,0 553,5 631,0 277,1 326,4

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota 1: El cálculo corresponde a la razón (cuociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos

3.4 Matrícula MINEDUC de los segmentos  “Nivel medio” y “Nivel de transición” de educación parvularia, año 2023; respecto de la población entre 2 y 5 años (inclusive), proyección 2023
Nivel Territorial Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición" entre 2 y 5 años (inclusive) Población proyectada entre 2 a 5 años (inclusive) % Matrícula parvularia de "Nivel medio" y "Nivel transición"
Nogales 357 1.086 32,9
Zapallar 200 381 52,5
La Cruz 183 1.457 12,6
Quillota 2.064 4.554 45,3
Cabildo 439 971 45,2
Quilpué 2.596 6.944 37,4
Llaillay 569 1.429 39,8
Calera 1.071 2.451 43,7
Villa Alemana 2.316 6.531 35,5
Rinconada 223 637 35,0
Papudo 149 275 54,2
Quintero 643 1.799 35,7
Panquehue 200 366 54,6
Catemu 192 747 25,7
Calle Larga 422 935 45,1
Putaendo 317 816 38,8
Los Andes 1.405 3.213 43,7
Olmué 295 831 35,5
Puchuncaví 431 945 45,6
San Esteban 216 1.132 19,1
San Felipe 1.550 4.188 37,0
Hijuelas 371 912 40,7
La Ligua 662 1.727 38,3
Limache 1.052 2.366 44,5
Santa María 227 831 27,3
Petorca 210 433 48,5
Distrito 6 18.360 47.957 38,3
Región de Valparaíso 34.502 87.343 39,5
País 341.748 939.972 36,4

Fuente:Cálculo propio en base a datos MINEDUC, Proyecciones INE

3.5 Nivel educativo de la población en edad de trabajar, año 2017
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio, población mayor de 15 años Población > 18 años sin educación media completa (%) Población > 25 años con educación técnico superior completa (%) Población > 25 años con educación profesional completa (%) Población > 25 años con nivel de postgrado completo (%)
Catemu 9,4 14,6 4,8 4,6 0,2
Calle Larga 10,5 13,2 5,7 9,8 0,9
Los Andes 11,3 13,4 9,4 13,2 1,0
Calera 10,4 15,3 7,0 7,1 0,4
Santa María 9,9 14,6 4,8 6,6 0,4
San Felipe 11,0 14,0 8,0 12,7 1,0
Nogales 9,8 13,2 6,0 4,9 0,2
Papudo 10,5 15,9 7,7 8,1 0,8
Llaillay 10,0 15,1 6,2 6,7 0,3
Quilpué 11,9 13,7 11,8 15,9 1,6
Cabildo 9,5 13,4 4,5 5,8 0,3
Quintero 10,9 15,3 9,3 10,6 1,2
Limache 10,9 14,8 8,1 11,3 1,1
Putaendo 9,8 13,7 6,2 7,6 0,5
Puchuncaví 10,6 14,0 8,1 8,9 0,8
La Cruz 11,6 11,2 10,6 16,5 1,6
Rinconada 10,4 14,1 5,9 11,8 1,9
Zapallar 10,6 14,5 8,3 10,2 1,3
Petorca 9,3 11,5 5,4 6,3 0,3
Panquehue 9,7 14,4 4,9 6,4 0,4
San Esteban 10,4 13,0 6,9 10,3 0,7
La Ligua 10,0 12,3 6,7 8,4 0,5
Hijuelas 9,5 12,7 5,1 4,6 0,3
Quillota 10,9 14,5 8,9 11,5 0,9
Olmué 10,5 14,9 6,3 10,8 1,3
Villa Alemana 11,8 14,5 11,6 14,1 1,2
Distrito 6 11,0 14,0 8,8 11,5 1,0
Región de Valparaíso 11,3 13,8 8,8 13,4 1,7
País 11,1 12,9 7,3 14,2 1,9

Fuente: elaboración propia base Censo 2017, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, en atención primaria y establecimientos de salud. Los datos aquí presentados, han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos, MINSAL; Proyecciones de Población y Censo de Población y Vivienda 2017, del INE. Por su parte los indicadores son obtenidos a partir de datos disponibles en el Registro Social de Hogares (RSH), en el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y en el Departamento de Estadísticas de Salud, DEIS-MINSAL.


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2023
Nivel Territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Llaillay 89,6 5,0 94,6
Nogales 84,4 8,2 92,6
Catemu 90,5 4,6 95,1
Rinconada 87,3 8,3 95,6
Calle Larga 87,2 8,4 95,6
Putaendo 91,3 3,7 94,9
San Esteban 86,3 8,9 95,3
Puchuncaví 85,7 7,1 92,8
Hijuelas 89,4 3,8 93,2
Cabildo 87,6 5,5 93,2
Papudo 85,3 5,4 90,6
Quillota 85,5 6,7 92,2
Los Andes 83,5 10,4 93,9
Quintero 86,1 6,2 92,4
Limache 85,1 6,3 91,4
Villa Alemana 82,3 8,3 90,6
La Ligua 88,0 4,6 92,6
Panquehue 91,4 4,0 95,4
San Felipe 87,6 6,3 93,9
La Cruz 77,7 14,0 91,7
Olmué 86,3 6,1 92,4
Petorca 92,1 3,3 95,3
Calera 85,2 6,2 91,3
Zapallar 86,2 7,9 94,1
Quilpué 81,0 9,9 90,9
Santa María 92,6 3,4 96,0
Distrito 6 85,0 7,4 92,4
Región de Valparaíso 84,6 7,9 92,5
País 83,3 10,0 93,3

Fuente: RSH SIIS-T

4.2 Población inscrita validada en servicios de salud municipal, año 2022
Nivel Territorial Población Inscrita en Salud Municipal (FONASA) 2022 Población proyectada 2022 % población inscrita en salud municipal
Los Andes 31.656 68.602 46,1
Calera 43.883 53.809 81,6
Hijuelas 20.557 19.309 106,5
Putaendo 16.606 17.862 93,0
Quilpué 118.692 170.531 69,6
Limache 22.355 50.872 43,9
Quillota 89.617 99.401 90,2
Puchuncaví 18.541 20.674 89,7
Panquehue 8.214 7.745 106,1
Rinconada 11.687 11.663 100,2
La Cruz 19.449 26.652 73,0
Zapallar 9.017 8.194 110,0
Petorca 8.911 10.607 84,0
Papudo 6.368 6.331 100,6
San Esteban 17.263 21.226 81,3
La Ligua 35.137 38.117 92,2
San Felipe 45.095 85.270 52,9
Cabildo 7.156 20.735 34,5
Olmué 17.778 19.777 89,9
Quintero 18.021 37.441 48,1
Nogales 19.973 23.594 84,7
Calle Larga 14.168 17.097 82,9
Catemu 14.299 15.482 92,4
Llaillay 0 26.946 0,0
Villa Alemana 103.300 143.536 72,0
Santa María 16.224 16.686 97,2
Distrito 6 733.967 1.038.159 70,7
Región de Valparaíso 1.425.897 1.995.538 71,5
País 13.762.713 19.828.563 69,4

Fuente: SINIM

4.3 Número de Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 29-03-2024
Número de Establecimientos, 29-03-2024
Tipo de Establecimientos Distrito Región País
Atención Remota 0 0 2
Centro Díagnóstico y Tratamiento Privado 0 0 4
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 16 29 288
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 4 7 100
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 0 1 5
Centro de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia 1 1 5
Centro de Díagnóstico y Terapeútico (CDT) 0 0 6
Centro de Diálisis 3 4 92
Centro de Especialidad 0 1 4
Centro de Especialidades Primarias 0 0 1
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 2 12
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 0 0 1
Centro de Rehabilitación 0 0 5
Centro de Salud 1 1 2
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 43 79 599
Centro de Salud Mental 0 0 2
Centro de Salud Privado 21 47 525
Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) 0 0 2
Centro Médico y Dental 2 6 57
Centro Radiológico 0 1 1
Centros de Díagnóstico y Tratamiento Privados 0 0 2
Centros Exclusivos de Atención Respiratoria (CEAR) 0 0 2
Clínica 3 12 160
Clínica Dental 4 15 120
Consultorio General Rural (CGR) 0 0 14
