• Alto contraste

Distrito N°10

Reporte Distrital 2026



Vista impresión
Pertenece a Región Metropolitana de Santiago
7° Circunscripción
Comunas La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago
Senadores Claudia Pascual Grau, Fabiola Campillai Rojas, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Manuel José Ossandón Irarrázabal, Rojo Edwards Silva
Diputados Emilia Schneider Videla, Francisco Orrego Gutiérrez, Gonzalo Winter Etcheberry, Hans Marowski Cuevas, Iraci Luiza Hassler Jacob, Jorge Alessandri Vergara, José Antonio Kast Adriasola, Lorena Fríes Monleón

Datos Estadísticos actualizados, según información oficial disponible al 15 de enero de 2026

Indicadores

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir del Censo 2024. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, año 2024
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Santiago 223.237 215.619 438.856 50,9 49,1 5,9
La Granja 54.758 57.264 112.022 48,9 51,1 1,5
Macul 58.479 65.321 123.800 47,2 52,8 1,7
Ñuñoa 111.613 129.854 241.467 46,2 53,8 3,3
Providencia 67.329 76.645 143.974 46,8 53,2 1,9
San Joaquín 45.983 49.619 95.602 48,1 51,9 1,3
Distrito 10 561.399 594.322 1.155.721 48,6 51,4 15,6
Región Metropolitana 3.582.833 3.817.908 7.400.741 48,4 51,6 100,0
País 8.967.033 9.513.399 18.480.432 48,5 51,5 --

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Santiago 12,7 79,2 8,1
La Granja 17,0 66,7 16,3
Macul 14,5 69,4 16,1
Ñuñoa 12,9 72,3 14,8
Providencia 11,9 72,1 16,0
San Joaquín 15,5 67,9 16,5
Distrito 10 13,5 73,7 12,8
Región Metropolitana 17,3 69,6 13,2
País 17,7 68,3 14,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM), años 2017 y 2024
Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Nivel territorial 2017 2024 2017 2024 2017 2024
Santiago 104,5 103,5 24,4 26,2 60,9 63,6
La Granja 95,8 95,6 45,5 49,9 61,7 96,3
Macul 89,9 89,5 45,8 44,1 87,8 110,8
Ñuñoa 84,6 86,0 41,8 38,3 98,1 114,9
Providencia 86,0 87,8 39,2 38,8 125,5 134,9
San Joaquín 94,2 92,7 47,1 47,2 85,9 106,3
Distrito 10 94,5 94,5 35,59 35,7 81,67 95,2
Región Metropolitana 94,8 93,8 43,2 43,8 55,7 76,2
País 95,9 94,3 45,9 46,5 56,9 79,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024, INE

1.4 Distribución de la población por área urbano/rural, año 2024
Área
Nivel Territorial Urbano Rural Total % de ruralidad
Santiago 438.856 0 438.856 0,0
La Granja 112.022 0 112.022 0,0
Macul 123.800 0 123.800 0,0
Ñuñoa 241.467 0 241.467 0,0
Providencia 143.974 0 143.974 0,0
San Joaquín 95.602 0 95.602 0,0
Distrito 10 1.155.721 0 1.155.721 0,0
Región Metropolitana 7.120.243 280.498 7.400.741 3,8
País 16.018.474 2.461.958 18.480.432 13,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.5 Distribución de la población según país de nacimiento, año 2024
Nació en Chile
Nivel Territorial No No Respuesta Total % de migrantes
Santiago 258.429 176.956 3.471 438.856 40,3
La Granja 101.705 9.550 767 112.022 8,5
Macul 105.336 17.497 967 123.800 14,1
Ñuñoa 205.690 33.633 2.144 241.467 13,9
Providencia 126.841 16.116 1.017 143.974 11,2
San Joaquín 80.951 14.088 563 95.602 14,7
Distrito 10 878.952 267.840 8.929 1.155.721 23,2
Región Metropolitana 6.378.975 964.835 56.931 7.400.741 13,0
País 16.758.721 1.608.650 113.061 18.480.432 8,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.6 Distribución de la población según pertenencia a pueblos originarios, año 2024
Perteneciente a algún pueblo indígena u originario
Nivel Territorial No No Respuesta Total % pueblo originario
Santiago 23.972 411.544 3.340 438.856 5,5
La Granja 11.260 100.001 761 112.022 10,1
Macul 8.477 114.394 929 123.800 6,8
Ñuñoa 9.927 229.693 1.847 241.467 4,1
Providencia 4.578 138.676 720 143.974 3,2
San Joaquín 7.054 87.990 558 95.602 7,4
Distrito 10 65.268 1.082.298 8.155 1.155.721 5,6
Región Metropolitana 545.700 6.801.624 53.417 7.400.741 7,4
País 2.105.863 16.267.072 107.497 18.480.432 11,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.7 Distribución de la población de 5 años o más según discapacidad, año 2024
Discapacidad
Nivel Territorial No No Respuesta Total % discapacidad
Santiago 30.848 387.021 3.098 420.967 7,3
La Granja 13.621 92.757 717 107.095 12,7
Macul 11.996 106.005 902 118.903 10,1
Ñuñoa 15.456 214.898 1.632 231.986 6,7
Providencia 8.637 129.243 512 138.392 6,2
San Joaquín 11.489 79.571 540 91.600 12,5
Distrito 10 92.047 1.009.495 7.401 1.108.943 8,3
Región Metropolitana 694.469 6.309.217 48.509 7.052.195 9,8
País 1.950.388 15.561.356 97.995 17.609.739 11,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

2. Grupos de población vulnerables

Este grupo de indicadores han sido extraídos del Registro Social de Hogares (RSH) y del Instituto de Previsión social IPS. Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A diciembre 2025 dicho registro contenía a 17.090.946 personas y a 9.153.769 hogares.


2.1 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, noviembre 2025
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer Total de hogares en el RSH
Santiago 18,4 52,0 220.511
La Granja 33,2 52,3 64.302
Macul 33,8 55,5 60.724
Ñuñoa 34,8 58,8 89.487
Providencia 38,8 58,7 41.054
San Joaquín 32,2 54,3 59.577
Distrito 10 27,7 54,4 535.655
Región Metropolitana 29,6 53,8 3.487.945
País 30,8 52,4 9.158.260

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Ingreso Ético Familiar (nov 2025), Subsidio Discapacidad (dic 2025), Subsidio Familiar (dic 2025) y Bono Protección IEF (dic 2025)
Nivel territorial Ingreso Ético Familiar (IEF) Subsidio Discapacidad (SDM) Subsidio Familiar (SUF) Bono Protección IEF (BPIEF) Total
Santiago 1.007 1.445 13.720 1.041 17.213
La Granja 552 301 8.890 507 10.250
Macul 370 182 4.631 377 5.560
Ñuñoa 228 122 3.013 326 3.689
Providencia 117 47 864 166 1.194
San Joaquín 541 223 6.373 573 7.710
Distrito 10 2.815 2.320 37.491 2.990 45.616
Región Metropolitana 22.935 15.441 384.844 29.106 452.326
País 79.086 50.407 1.197.369 97.288 1.424.150

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS (https://www.ips.gob.cl/beneficios-de-proteccion-social-estadistica-nacional-y-regional)

2.3 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Personas en RSH (dic 2025)
Santiago 39,8 7,9 8,0 9,1 10,8 16,4 8,0 341.780
La Granja 58,6 9,3 7,6 7,4 7,1 7,8 2,2 115.748
Macul 43,1 8,7 7,5 8,6 9,1 16,6 6,5 104.575
Ñuñoa 27,7 6,7 6,3 8,2 9,6 26,4 15,2 153.016
Providencia 24,3 6,0 5,9 7,8 9,1 28,2 18,8 64.734
San Joaquín 56,3 8,5 6,9 7,2 7,6 10,1 3,4 98.576
Distrito 10 41,3 7,9 7,3 8,3 9,4 17,2 8,6 878.429
Región Metropolitana 50,3 8,7 7,3 7,6 8,2 12,7 5,2 6.329.304
País 54,9 8,5 6,9 7,1 7,5 10,8 4,2 17.090.946

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH (dic 2025)
Santiago 35,9 7,1 8,2 9,9 11,7 17,0 10,1 220.286
La Granja 53,9 8,8 8,1 8,5 8,6 9,0 3,2 64.279
Macul 41,6 8,2 7,6 9,1 9,7 15,9 7,8 60.682
Ñuñoa 28,7 6,7 6,5 8,5 9,6 23,3 16,7 89.463
Providencia 26,3 6,3 6,4 8,4 9,1 24,4 19,1 41.002
San Joaquín 53,3 7,8 7,3 8,0 8,6 10,6 4,4 59.524
Distrito 10 38,7 7,4 7,6 9,1 10,2 16,9 10,2 535.236
Región Metropolitana 46,8 8,1 7,7 8,7 9,4 13,2 6,2 3.485.890
País 50,8 8,0 7,4 8,0 8,6 11,8 5,4 9.153.769

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Estos indicadores han sido generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Censo de Población y Vivienda 2024, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregada por dependencia administrativa; indicadores de matrícula promedio por establecimiento y años de escolaridad promedio de la población.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Santiago 44 62 14 6 0 126
La Granja 0 38 0 0 16 54
Macul 0 24 4 0 9 37
Ñuñoa 18 21 27 6 0 72
Providencia 10 12 20 0 0 42
San Joaquín 0 28 0 2 9 39
Distrito 10 72 185 65 14 34 370
Región Metropolitana 411 1.806 292 33 306 2.848
País 3.194 5.379 595 70 1.707 10.945

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Santiago 26.355 36.959 8.728 4.326 0 76.368
La Granja 0 14.809 0 0 4.592 19.401
Macul 0 9.947 1.753 0 3.395 15.095
Ñuñoa 12.653 7.081 14.152 4.026 0 37.912
Providencia 9.521 4.769 15.486 0 0 29.776
San Joaquín 0 6.393 0 1.157 4.163 11.713
Distrito 10 48.529 79.958 40.119 9.509 12.150 190.265
Región Metropolitana 211.620 780.643 198.808 22.138 122.152 1.335.361
País 790.189 1.910.048 345.908 44.538 451.100 3.541.783

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Santiago 599,0 596,1 623,4 721,0 -- 606,1
La Granja -- 389,7 -- -- 287,0 359,3
Macul -- 414,5 438,3 -- 377,2 408,0
Ñuñoa 702,9 337,2 524,1 671,0 -- 526,6
Providencia 952,1 397,4 774,3 -- -- 709,0
San Joaquín -- 228,3 -- 578,5 462,6 300,3
Distrito 10 674,0 432,2 617,2 679,2 357,4 514,2
Región Metropolitana 514,9 432,2 680,8 670,8 399,2 468,9
País 247,4 355,1 581,4 636,3 264,3 323,6

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Años de escolaridad promedio de la población, año 2024
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio
Santiago 12,4
La Granja 9,7
Macul 11,8
Ñuñoa 13,7
Providencia 14,4
San Joaquín 10,6
Distrito 10 12,5
Región Metropolitana 10,9
País 10,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, cantidad de establecimientos de salud y estimación de población en atención primaria. Los datos han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos del MINSAL; Población 2024 del Censo de población y vivienda del INE, y del Registro Social de Hogares (RSH).


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2025
Nivel territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
La Granja 89,7 5,2 95,0
Macul 77,9 16,9 94,8
Ñuñoa 59,6 34,2 93,8
Providencia 52,1 41,4 93,5
San Joaquín 85,6 8,2 93,9
Santiago 75,6 15,3 90,9
Distrito 10 74,4 18,5 92,9
Región Metropolitana 82,0 12,4 94,4
País 86,5 8,2 94,7

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

4.2 Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 25-11-2025
Número de Establecimientos, 25/11/2025
Tipo de Establecimiento de salud Distrito Región País
Atención Remota 2 2 2
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 12 73 297
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 6 45 105
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 1 1 5
Centro de Apoyo Comunitario para personas con Demencia 0 1 8
Centro de Díagnóstico Terapeútico Privado 0 0 87
Centro de Diálisis 1 7 107
Centro de Especialidades Primarias 1 4 9
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 5 10
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 1 1 1
Centro de Rehabilitación 0 1 7
Centro de Salud de Atención Cerrada para Personas Privadas de Libertad 0 0 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 21 173 604
Centro de Salud Mental 0 0 1
Centro de Salud Privado 86 234 801
Centro de Salud Público 0 0 2
Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) 0 0 2
Centro Radiológico 0 0 1
Centros de Díagnóstico Terapéutico (CDT) 0 1 6
Clínica 29 83 156
Clínica Dental 21 62 324
Clínica Dental Móvil 0 0 2
Consultorio General Rural (CGR) 0 1 14
Consultorio General Urbano (CGU) 0 0 1
Dirección Servicio de Salud 3 6 29
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 0 2 9
Estación Médica Rural (EMR) 0 0 1
Hospital 14 45 227
Hospital de Día Adulto 0 0 3
Hospital de Día Infanto Adolescente 0 0 3
Laboratorio Clínico 31 57 370
Oficina Sanitaria 0 0 3
Policlínico Funcionarios (Minería) 0 0 18
Posta de Salud Rural (PSR) 0 42 1.113
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 3 6 29
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 0 0 2
Sala Externa de Toma de Muestras (SETM) 10 31 84
Salud Ambiental 0 0 1
SAPU Dental 0 1 1
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 9 91 232
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 2 24 98
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 0 10 173
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 0 0 1
Unidad de Procedimientos Móvil 0 1 48
Unidad de Salud Funcionarios 3 6 29
Vacunatorio 17 33 118
Total general 273 1.049 5.146

Fuente: DEIS, MINSAL

4.3 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria, al 25 de noviembre de 2025
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo de establecimiento Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 96.310 101.380 62.224
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 55.034 42.779 30.597
Centro de Salud Privado 13.439 31.627 23.072
Centro de Salud Público -- -- 9.240.216
Clínica Dental 55.034 119.367 57.038
Consultorio General Rural (CGR) -- 7.400.741 1.320.031
Consultorio General Urbano (CGU) -- -- 18.480.432
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria -- 3.700.371 2.053.381
Laboratorio Clínico 37.281 129.838 49.947
Posta de Salud Rural (PSR) -- 176.208 16.604
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 128.413 81.327 79.657
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 577.861 308.364 188.576
Servicio de Urgencia Rural (SUR) -- 740.074 106.823
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) -- -- 18.480.432
Vacunatorio 67.984 224.265 156.614
Total general 4.233 7.055 3.591

Cálculo propio, base de datos Deis, Minsal y Censo 2024 INE
Nota: Los servicios de Atención Primaria, son los servicios de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación para la población inscrita, que se encuentran contenidos en el Plan de Salud Familiar (PSF), en el Régimen de Garantías Explicitas en Salud (GES) y en los programas de reforzamiento. Los "establecimientos de atención primaria" considerados en la presente clasificación, son los que DEIS designa exclusivamente como tal en su listado de establecimientos. El indicador presentado tiene como finalidad mostrar una noción del número de habitantes que, potencialmente podría hacer uso de un determinado tipo de establecimiento de atención primaria en el distrito, en comparación con la situación regional y nacional. El cálculo corresponde a la cantidad de habitantes dividido por el número de establecimientos de salud primaria para cada nivel territorial.

5. Indicadores de Trabajo y Previsión Social

Estos indicadores son obtenidos a partir de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares (RSH) y de población según el Censo 2024 del INE. Se presenta el número de afiliados a AFP y la cantidad de cotizantes en el Seguro de Cesantía.


5.1 Número de afiliados a A.F.P. al 31 de octubre de 2025 y población de 15 años o más según Censo 2024.
Nivel territorial N° afiliados a AFP, octubre 2025 Población de 15 años o mas al 2024 Porcentaje (%) de afiliación a AFP, en población 15 años o más
Santiago 784.447 383.154 204,7
La Granja 97.024 93.030 104,3
Macúl 111.593 105.819 105,5
Ñuñoa 244.399 210.329 116,2
Providencia 278.864 126.851 219,8
San Joaquín 83.340 80.750 103,2
Distrito 10 1.599.667 999.933 160,0
Región Metropolitana 6.823.888 6.122.184 111,5
País 15.549.788 15.205.784 102,3

Fuente: Cálculo propio, en base a Datos de afiliados, cotizantes, pensionados y fallecidos, actualizada a octubre 2025 de la Superintendencia de Pensiones y población del Censo 2024. https://www.spensiones.cl/apps/aficomuna.php

5.2 Personas entre 18 y 64 años, presentes en el Registro Social de Hogares, que cotizan en el seguro de cesantía. Junio 2025
Nivel Territorial N° de cotizantes de 18 a 64 años Población de 18 años o más en el RSH % cotizantes 18-64 años en RSH
Santiago 125.860 284.957 44,2
La Granja 30.311 92.780 32,7
Macul 30.144 86.729 34,8
Ñuñoa 42.595 127.631 33,4
Providencia 16.564 56.269 29,4
San Joaquín 26.377 79.820 33,0
Distrito 10 271.851 728.186 37,3
Región Metropolitana 1.793.057 5.042.234 35,6
País 4.396.160 13.506.155 32,5

Fuente: Calculo propio en base a la información del Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

6. Indicadores de Vivienda

Los Indicadores de vivienda son obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda (MINVU). Se presenta el número de viviendas según área urbano/rural, según tenencia, tipo de vivienda, indicadores de materialidad, servicios básicos, viviendas según hacinamiento, por sexo del jefe de hogar, así como el número de campamentos y el número de hogares presentes en este tipo de asentamientos.


6.1 Viviendas censadas según área urbana/rural, Censo 2024
Viviendas por Área
Nivel territorial Urbanas Rurales Total Viviendas
Santiago 239.265 0 239.265
La Granja 36.699 0 36.699
Macul 50.722 0 50.722
Ñuñoa 121.519 0 121.519
Providencia 76.476 0 76.476
San Joaquín 33.856 0 33.856
Distrito 10 558.537 0 558.537
Región Metropolitana 2.650.094 114.655 2.764.749
País 6.344.360 1.298.356 7.642.716

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024

6.2 Distribución de los hogares según tenencia de la vivienda que ocupa, Censo 2024
Nivel Territorial Propia pagada Propia pagándose Arrendada Cedida Usufructo: solo uso y goce Ocupada de hecho Propiedad en sucesión o litigio No respuesta Total
Santiago 11,3 11,7 72,1 3,9 0,4 0,1 0,5 0,0 206.458
La Granja 47,6 8,2 24,7 14,2 1,4 0,7 3,2 0,0 37.118
Macul 30,7 19,4 39,4 7,7 0,8 0,3 1,7 0,0 47.555
Ñuñoa 22,6 25,5 45,7 4,5 0,7 0,1 0,9 0,0 108.555
Providencia 24,1 18,7 51,1 4,8 0,7 0,1 0,5 0,0 69.157
San Joaquín 36,9 10,8 32,9 12,5 1,3 0,4 5,1 0,0 33.461
Distrito 10 21,7 16,0 54,3 5,8 0,7 0,2 1,2 0,0 502.304
Región Metropolitana 38,3 17,8 33,1 7,8 0,9 0,5 1,5 0,0 2.599.621
País 47,3 13,8 26,2 9,1 0,9 0,9 1,8 0,0 6.596.527

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.3 Viviendas ocupadas con moradores presentes según tipo, Censo 2024
Nivel Territorial Casa Departamento Vivienda tradicional indígena (ruka u otras) Pieza en casa antigua o conventillo Mediagua, mejora, vivienda de emergencia, rancho o choza Móvil (carpa, casa rodante o similar) Otro Tipo de vivienda particular Total
Santiago 25.740 161.750 21 11.621 74 48 532 199.786
La Granja 29.585 5.613 4 151 13 1 64 35.431
Macul 21.244 24.245 9 61 18 11 115 45.703
Ñuñoa 19.532 86.151 16 167 6 5 113 105.990
Providencia 6.972 59.840 13 338 6 7 64 67.240
San Joaquín 21.186 9.258 9 987 26 5 91 31.562
Distrito 10 124.259 346.857 72 13.325 143 77 979 485.712
Región Metropolitana 1.620.326 832.506 430 34.265 4.668 467 6.868 2.499.530
País 5.040.254 1.274.376 1.237 45.788 19.936 1.323 25.258 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.4 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad de las paredes exteriores, Censo 2024
Nivel Territorial Hormigón armado Albañilería: bloque de cemento, ladrillo o piedra Tabique forrado por ambas caras (madera o acero) Tabique sin forro interior (madera u otro) Adobe, barro, pirca, quincha u otro material artesanal Materiales precarios o de desecho: cartón, sacos, trozos de latas o plásticos, etc. No respuesta Total
Santiago 152.941 29.146 3.383 733 13.357 116 110 199.786
La Granja 4.221 24.009 6.195 885 89 23 9 35.431
Macul 21.734 21.207 2.388 305 27 32 10 45.703
Ñuñoa 84.221 20.631 546 88 468 9 27 105.990
Providencia 57.651 8.854 194 27 478 17 19 67.240
San Joaquín 9.543 18.498 2.636 436 411 26 12 31.562
Distrito 10 330.311 122.345 15.342 2.474 14.830 223 187 485.712
Región Metropolitana 855.826 1.295.718 273.739 35.415 35.189 2.791 852 2.499.530
País 1.499.949 2.754.185 1.854.738 176.313 106.790 14.752 1.445 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.5 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad del techo, Censo 2024
Nivel Territorial Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas Losa hormigón Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. Planchas de fibrocemento tipo pizarreño Fonolita o plancha de fieltro embreado Paja, coirón, totora o caña Materiales precarios o de desecho: cartón, sacos, trozos de latas o plásticos, etc. Sin cubierta sólida de techo No respuesta Total
Santiago 24.553 139.537 32.287 2.837 112 12 61 46 341 199.786
La Granja 4.494 2.185 23.746 4.910 45 5 23 8 15 35.431
Macul 9.866 19.344 13.466 2.930 47 4 21 6 19 45.703
Ñuñoa 17.610 72.204 11.734 4.289 35 3 15 13 87 105.990
Providencia 8.925 50.540 7.000 705 11 0 8 7 44 67.240
San Joaquín 4.262 6.681 16.339 4.179 48 2 27 5 19 31.562
Distrito 10 69.710 290.491 104.572 19.850 298 26 155 85 525 485.712
Región Metropolitana 565.523 642.406 1.010.295 274.083 3.267 194 1.699 546 1.517 2.499.530
País 1.069.613 958.191 3.658.013 699.395 10.847 1.090 6.800 1.872 2.351 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.6 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad del piso, Censo 2024
Nivel Territorial Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otro similar; sobre radier o vigas de madera Radier sin revestimiento Baldosa de cemento Capa de cemento sobre tierra Tierra No respuesta Total
Santiago 196.811 654 1.746 337 84 154 199.786
La Granja 31.866 1.644 1.492 389 19 21 35.431
Macul 44.461 353 736 119 19 15 45.703
Ñuñoa 105.161 78 665 32 11 43 105.990
Providencia 67.065 29 99 14 14 19 67.240
San Joaquín 29.944 496 853 231 21 17 31.562
Distrito 10 475.308 3.254 5.591 1.122 168 269 485.712
Región Metropolitana 2.393.062 42.716 47.539 12.663 2.325 1.225 2.499.530
País 6.036.357 145.177 143.611 63.853 17.010 2.164 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.7 Viviendas ocupadas con moradores presentes según origen del agua, Censo 2024
Nivel Territorial Red pública Pozo o noria Camión aljibe Río, vertiente, estero, canal, lago, agua lluvia, etc. No respuesta Total
Santiago 199.481 89 34 71 111 199.786
La Granja 35.394 20 6 7 4 35.431
Macul 45.668 7 7 14 7 45.703
Ñuñoa 105.939 13 10 8 20 105.990
Providencia 67.215 6 2 8 9 67.240
San Joaquín 31.517 11 8 11 15 31.562
Distrito 10 485.214 146 67 119 166 485.712
Región Metropolitana 2.446.829 37.527 10.155 4.185 834 2.499.530
País 5.914.136 263.309 131.141 98.243 1.343 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.8 Viviendas ocupadas con moradores presentes según fuente de energía eléctrica, Censo 2024
Nivel Territorial Red pública Generador con diésel o bencina Placa solar Energía eólica (viento) Otro No tiene energía eléctrica No respuesta Total
Santiago 199.191 169 58 21 109 125 113 199.786
