• Alto contraste

Distrito N°2

Reporte Distrital 2026



Vista impresión
Pertenece a Región de Tarapacá
2° Circunscripción
Comunas Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte
Senadores Danisa Astudillo Peiretti, Renzo Trisotti Martínez
Diputados Álvaro Jofré Cáceres, Carlos Carvajal Gallardo, Ximena Naranjo Pinto

Datos Estadísticos actualizados, según información oficial disponible al 15 de enero de 2026

Indicadores

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir del Censo 2024. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, año 2024
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Iquique 98.413 101.174 199.587 49,3 50,7 54,0
Alto Hospicio 70.649 71.437 142.086 49,7 50,3 38,4
Pozo Almonte 8.667 8.211 16.878 51,4 48,6 4,6
Camiña 648 687 1.335 48,5 51,5 0,4
Colchane 389 401 790 49,2 50,8 0,2
Huara 1.484 1.374 2.858 51,9 48,1 0,8
Pica 3.093 3.179 6.272 49,3 50,7 1,7
Distrito 2 183.343 186.463 369.806 49,6 50,4 100,0
Región de Tarapacá 183.343 186.463 369.806 49,6 50,4 100,0
País 8.967.033 9.513.399 18.480.432 48,5 51,5 --

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Iquique 18,8 69,0 12,1
Alto Hospicio 25,5 69,1 5,4
Pozo Almonte 24,0 65,9 10,1
Camiña 25,1 57,2 17,7
Colchane 24,6 58,6 16,8
Huara 24,4 60,1 15,4
Pica 23,8 62,2 14,0
Distrito 2 21,8 68,7 9,6
Región de Tarapacá 21,8 68,7 9,6
País 17,7 68,3 14,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM), años 2017 y 2024
Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Nivel territorial 2017 2024 2017 2024 2017 2024
Iquique 98,3 97,3 43,8 44,9 43,7 64,4
Alto Hospicio 100,1 98,9 48,3 44,7 15,0 21,3
Pozo Almonte 133,7 105,6 43,3 51,8 31,2 42,2
Camiña 110,8 94,3 60,5 74,7 71,3 70,4
Colchane 135,7 97,0 36,4 70,6 82,9 68,6
Huara 122,1 108,0 58,5 66,3 62,3 63,2
Pica 238,5 97,3 25,1 60,7 60,4 58,6
Distrito 2 103,1 98,3 44,74 46,2 32,34 62,3
Región de Tarapacá 103,1 98,3 44,7 45,6 32,3 43,9
País 95,9 94,3 45,9 46,5 56,9 79,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024, INE

1.4 Distribución de la población por área urbano/rural, año 2024
Área
Nivel Territorial Urbano Rural Total % de ruralidad
Iquique 196.008 3.579 199.587 1,8
Alto Hospicio 139.338 2.748 142.086 1,9
Pozo Almonte 13.178 3.700 16.878 21,9
Camiña 0 1.335 1.335 100,0
Colchane 0 790 790 100,0
Huara 1.272 1.586 2.858 55,5
Pica 4.451 1.821 6.272 29,0
Distrito 2 354.247 15.559 369.806 4,2
Región de Tarapacá 354.247 15.559 369.806 4,2
País 16.018.474 2.461.958 18.480.432 13,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.5 Distribución de la población según país de nacimiento, año 2024
Nació en Chile
Nivel Territorial No No Respuesta Total % de migrantes
Iquique 156.957 40.655 1.975 199.587 20,4
Alto Hospicio 103.559 37.628 899 142.086 26,5
Pozo Almonte 13.082 3.695 101 16.878 21,9
Camiña 1.089 245 1 1.335 18,4
Colchane 450 338 2 790 42,8
Huara 2.148 688 22 2.858 24,1
Pica 4.567 1.686 19 6.272 26,9
Distrito 2 281.852 84.935 3.019 369.806 23,0
Región de Tarapacá 281.852 84.935 3.019 369.806 23,0
País 16.758.721 1.608.650 113.061 18.480.432 8,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.6 Distribución de la población según pertenencia a pueblos originarios, año 2024
Perteneciente a algún pueblo indígena u originario
Nivel Territorial No No Respuesta Total % pueblo originario
Iquique 33.246 164.345 1.996 199.587 16,7
Alto Hospicio 41.377 99.790 919 142.086 29,1
Pozo Almonte 7.876 8.897 105 16.878 46,7
Camiña 1.164 169 2 1.335 87,2
Colchane 631 157 2 790 79,9
Huara 1.886 951 21 2.858 66,0
Pica 3.807 2.443 22 6.272 60,7
Distrito 2 89.987 276.752 3.067 369.806 24,3
Región de Tarapacá 89.987 276.752 3.067 369.806 24,3
País 2.105.863 16.267.072 107.497 18.480.432 11,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.7 Distribución de la población de 5 años o más según discapacidad, año 2024
Discapacidad
Nivel Territorial No No Respuesta Total % discapacidad
Iquique 16.292 171.455 1.873 189.620 8,6
Alto Hospicio 13.536 117.351 832 131.719 10,3
Pozo Almonte 1.658 13.971 94 15.723 10,5
Camiña 146 1.096 2 1.244 11,7
Colchane 96 622 2 720 13,3
Huara 347 2.253 19 2.619 13,2
Pica 596 5.216 17 5.829 10,2
Distrito 2 32.671 311.964 2.839 347.474 9,4
Región de Tarapacá 32.671 311.964 2.839 347.474 9,4
País 1.950.388 15.561.356 97.995 17.609.739 11,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

2. Grupos de población vulnerables

Este grupo de indicadores han sido extraídos del Registro Social de Hogares (RSH) y del Instituto de Previsión social IPS. Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A diciembre 2025 dicho registro contenía a 17.090.946 personas y a 9.153.769 hogares.


2.1 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, noviembre 2025
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer Total de hogares en el RSH
Iquique 27,2 52,2 97.312
Alto Hospicio 17,2 53,9 66.032
Pozo Almonte 24,0 47,6 9.577
Camiña 34,6 49,4 861
Colchane 23,1 44,2 862
Huara 34,0 45,3 1.751
Pica 29,7 54,1 3.915
Distrito 2 23,5 52,5 180.310
Región de Tarapacá 23,5 52,5 180.310
País 30,8 52,4 9.158.260

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Ingreso Ético Familiar (nov 2025), Subsidio Discapacidad (dic 2025), Subsidio Familiar (dic 2025) y Bono Protección IEF (dic 2025)
Nivel territorial Ingreso Ético Familiar (IEF) Subsidio Discapacidad (SDM) Subsidio Familiar (SUF) Bono Protección IEF (BPIEF) Total
Iquique 607 738 9.616 741 11.702
Alto Hospicio 460 732 13.518 667 15.377
Pozo Almonte 81 56 1.645 133 1.915
Camiña 10 - 174 7 191
Colchane 9 1 127 4 141
Huara 57 12 333 79 481
Pica 44 15 619 55 733
Distrito 2 1.268 1.554 26.032 1.686 30.540
Región de Tarapacá 1.268 1.554 26.032 1.686 30.540
País 79.086 50.407 1.197.369 97.288 1.424.150

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS (https://www.ips.gob.cl/beneficios-de-proteccion-social-estadistica-nacional-y-regional)

2.3 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Personas en RSH (dic 2025)
Iquique 47,5 7,9 7,1 7,9 9,1 14,4 6,2 168.977
Alto Hospicio 60,0 8,2 6,5 6,3 7,1 8,6 3,3 129.918
Pozo Almonte 56,1 7,7 7,3 6,8 7,8 9,8 4,5 17.608
Camiña 75,5 6,0 5,6 3,1 3,7 4,2 1,8 1.627
Colchane 66,4 6,9 3,9 3,5 3,8 10,3 5,3 1.473
Huara 66,8 8,2 5,9 4,8 4,7 7,2 2,4 3.352
Pica 53,1 9,5 8,3 7,2 7,7 10,2 4,1 7.500
Distrito 2 53,4 8,0 6,9 7,1 8,1 11,6 4,8 330.455
Región de Tarapacá 53,4 8,0 6,9 7,1 8,1 11,6 4,8 330.455
País 54,9 8,5 6,9 7,1 7,5 10,8 4,2 17.090.946

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH (dic 2025)
Iquique 44,3 7,6 7,5 8,6 9,5 14,5 8,1 97.279
Alto Hospicio 53,0 7,7 7,1 7,4 8,5 10,8 5,4 65.950
Pozo Almonte 49,4 7,5 7,9 7,5 9,2 11,6 6,8 9.571
Camiña 71,4 5,7 6,1 3,4 5,0 5,2 3,3 859
Colchane 61,3 5,9 4,4 4,2 5,1 11,8 7,3 862
Huara 60,2 7,8 6,9 5,9 5,6 9,4 4,2 1.750
Pica 48,8 8,3 8,7 7,9 8,3 11,7 6,2 3.910
Distrito 2 48,2 7,6 7,4 8,0 9,0 12,8 6,9 180.181
Región de Tarapacá 48,2 7,6 7,4 8,0 9,0 12,8 6,9 180.181
País 50,8 8,0 7,4 8,0 8,6 11,8 5,4 9.153.769

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Estos indicadores han sido generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Censo de Población y Vivienda 2024, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregada por dependencia administrativa; indicadores de matrícula promedio por establecimiento y años de escolaridad promedio de la población.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Iquique 0 67 13 1 26 107
Alto Hospicio 0 43 0 0 2 45
Pozo Almonte 10 2 0 0 0 12
Camiña 10 0 0 0 0 10
Colchane 4 0 0 0 0 4
Huara 12 0 0 0 0 12
Pica 5 0 0 0 0 5
Distrito 2 41 112 13 1 28 195
Región de Tarapacá 41 112 13 1 28 195
País 3.194 5.379 595 70 1.707 10.945

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Iquique 0 25.001 3.866 679 16.574 46.120
Alto Hospicio 0 30.064 0 0 3.988 34.052
Pozo Almonte 3.655 367 0 0 0 4.022
Camiña 328 0 0 0 0 328
Colchane 246 0 0 0 0 246
Huara 703 0 0 0 0 703
Pica 1.962 0 0 0 0 1.962
Distrito 2 6.894 55.432 3.866 679 20.562 87.433
Región de Tarapacá 6.894 55.432 3.866 679 20.562 87.433
País 790.189 1.910.048 345.908 44.538 451.100 3.541.783

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Iquique -- 373,1 297,4 679,0 637,5 431,0
Alto Hospicio -- 699,2 -- -- 1.994,0 756,7
Pozo Almonte 365,5 183,5 -- -- -- 335,2
Camiña 32,8 -- -- -- -- 32,8
Colchane 61,5 -- -- -- -- 61,5
Huara 58,6 -- -- -- -- 58,6
Pica 392,4 -- -- -- -- 392,4
Distrito 2 168,1 494,9 297,4 679,0 734,4 448,4
Región de Tarapacá 168,1 494,9 297,4 679,0 734,4 448,4
País 247,4 355,1 581,4 636,3 264,3 323,6

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Años de escolaridad promedio de la población, año 2024
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio
Iquique 10,9
Alto Hospicio 9,1
Pozo Almonte 9,1
Camiña 7,5
Colchane 6,7
Huara 8,1
Pica 9,4
Distrito 2 10,0
Región de Tarapacá 10,0
País 10,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, cantidad de establecimientos de salud y estimación de población en atención primaria. Los datos han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos del MINSAL; Población 2024 del Censo de población y vivienda del INE, y del Registro Social de Hogares (RSH).


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2025
Nivel territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Alto Hospicio 90,5 3,9 94,4
Camiña 94,4 1,0 95,5
Colchane 89,7 3,5 93,1
Huara 93,2 1,8 95,0
Iquique 82,6 9,2 91,8
Pica 89,1 5,8 94,8
Pozo Almonte 88,3 4,6 92,9
Distrito 2 86,3 6,7 93,0
Región de Tarapacá 86,3 6,7 93,0
País 86,5 8,2 94,7

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

4.2 Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 25-11-2025
Número de Establecimientos, 25/11/2025
Tipo de Establecimiento de salud Distrito Región País
Atención Remota 0 0 2
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 3 3 297
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 3 3 105
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 0 0 5
Centro de Apoyo Comunitario para personas con Demencia 0 0 8
Centro de Díagnóstico Terapeútico Privado 0 0 87
Centro de Diálisis 6 6 107
Centro de Especialidades Primarias 0 0 9
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 0 10
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 0 0 1
Centro de Rehabilitación 1 1 7
Centro de Salud de Atención Cerrada para Personas Privadas de Libertad 0 0 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 12 12 604
Centro de Salud Mental 0 0 1
Centro de Salud Privado 15 15 801
Centro de Salud Público 0 0 2
Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) 0 0 2
Centro Radiológico 0 0 1
Centros de Díagnóstico Terapéutico (CDT) 0 0 6
Clínica 4 4 156
Clínica Dental 1 1 324
Clínica Dental Móvil 0 0 2
Consultorio General Rural (CGR) 0 0 14
Consultorio General Urbano (CGU) 0 0 1
Dirección Servicio de Salud 1 1 29
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 9
Estación Médica Rural (EMR) 0 0 1
Hospital 2 2 227
Hospital de Día Adulto 0 0 3
Hospital de Día Infanto Adolescente 1 1 3
Laboratorio Clínico 13 13 370
Oficina Sanitaria 0 0 3
Policlínico Funcionarios (Minería) 0 0 18
Posta de Salud Rural (PSR) 15 15 1.113
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 1 1 29
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 0 0 2
Sala Externa de Toma de Muestras (SETM) 0 0 84
Salud Ambiental 0 0 1
SAPU Dental 0 0 1
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 6 6 232
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 3 3 98
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 7 7 173
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 0 0 1
Unidad de Procedimientos Móvil 0 0 48
Unidad de Salud Funcionarios 1 1 29
Vacunatorio 3 3 118
Total general 99 99 5.146

Fuente: DEIS, MINSAL

4.3 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria, al 25 de noviembre de 2025
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo de establecimiento Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 123.269 123.269 62.224
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 30.817 30.817 30.597
Centro de Salud Privado 24.654 24.654 23.072
Centro de Salud Público -- -- 9.240.216
Clínica Dental 369.806 369.806 57.038
Consultorio General Rural (CGR) -- -- 1.320.031
Consultorio General Urbano (CGU) -- -- 18.480.432
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 369.806 369.806 2.053.381
Laboratorio Clínico 28.447 28.447 49.947
Posta de Salud Rural (PSR) 24.654 24.654 16.604
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 61.634 61.634 79.657
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 123.269 123.269 188.576
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 52.829 52.829 106.823
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) -- -- 18.480.432
Vacunatorio 123.269 123.269 156.614
Total general 3.735 3.735 3.591

Cálculo propio, base de datos Deis, Minsal y Censo 2024 INE
Nota: Los servicios de Atención Primaria, son los servicios de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación para la población inscrita, que se encuentran contenidos en el Plan de Salud Familiar (PSF), en el Régimen de Garantías Explicitas en Salud (GES) y en los programas de reforzamiento. Los "establecimientos de atención primaria" considerados en la presente clasificación, son los que DEIS designa exclusivamente como tal en su listado de establecimientos. El indicador presentado tiene como finalidad mostrar una noción del número de habitantes que, potencialmente podría hacer uso de un determinado tipo de establecimiento de atención primaria en el distrito, en comparación con la situación regional y nacional. El cálculo corresponde a la cantidad de habitantes dividido por el número de establecimientos de salud primaria para cada nivel territorial.

5. Indicadores de Trabajo y Previsión Social

Estos indicadores son obtenidos a partir de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares (RSH) y de población según el Censo 2024 del INE. Se presenta el número de afiliados a AFP y la cantidad de cotizantes en el Seguro de Cesantía.


5.1 Número de afiliados a A.F.P. al 31 de octubre de 2025 y población de 15 años o más según Censo 2024.
Nivel territorial N° afiliados a AFP, octubre 2025 Población de 15 años o mas al 2024 Porcentaje (%) de afiliación a AFP, en población 15 años o más
Iquique 210.490 161.992 129,9
Alto Hospicio 58.844 105.922 55,6
Pozo Almonte 10.169 12.825 79,3
Camiña 780 1.000 78,0
Colchane 590 596 99,0
Huara 1.405 2.160 65,0
Pica 3.740 4.779 78,3
Distrito 2 286.018 289.274 98,9
Región de Tarapacá 286.018 289.274 98,9
País 15.549.788 15.205.784 102,3

Fuente: Cálculo propio, en base a Datos de afiliados, cotizantes, pensionados y fallecidos, actualizada a octubre 2025 de la Superintendencia de Pensiones y población del Censo 2024. https://www.spensiones.cl/apps/aficomuna.php

5.2 Personas entre 18 y 64 años, presentes en el Registro Social de Hogares, que cotizan en el seguro de cesantía. Junio 2025
Nivel Territorial N° de cotizantes de 18 a 64 años Población de 18 años o más en el RSH % cotizantes 18-64 años en RSH
Iquique 44.295 132.396 33,5
Alto Hospicio 32.595 91.385 35,7
Pozo Almonte 4.061 12.555 32,3
Camiña 189 1.148 16,5
Colchane 218 1.125 19,4
Huara 514 2.386 21,5
Pica 1.491 5.503 27,1
Distrito 2 83.363 246.498 33,8
Región de Tarapacá 83.363 246.498 33,8
País 4.396.160 13.506.155 32,5

Fuente: Calculo propio en base a la información del Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

6. Indicadores de Vivienda

Los Indicadores de vivienda son obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda (MINVU). Se presenta el número de viviendas según área urbano/rural, según tenencia, tipo de vivienda, indicadores de materialidad, servicios básicos, viviendas según hacinamiento, por sexo del jefe de hogar, así como el número de campamentos y el número de hogares presentes en este tipo de asentamientos.


6.1 Viviendas censadas según área urbana/rural, Censo 2024
Viviendas por Área
Nivel territorial Urbanas Rurales Total Viviendas
Iquique 72.736 2.636 75.372
Alto Hospicio 46.227 346 46.573
Pozo Almonte 8.170 3.434 11.604
Camiña 0 1.178 1.178
Colchane 0 2.112 2.112
Huara 616 2.599 3.215
Pica 1.877 1.322 3.199
Distrito 2 129.626 13.627 143.253
Región de Tarapacá 129.626 13.627 143.253
País 6.344.360 1.298.356 7.642.716

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024

6.2 Distribución de los hogares según tenencia de la vivienda que ocupa, Censo 2024
Nivel Territorial Propia pagada Propia pagándose Arrendada Cedida Usufructo: solo uso y goce Ocupada de hecho Propiedad en sucesión o litigio No respuesta Total
Iquique 29,6 12,6 44,2 9,7 1,1 1,8 1,0 0,0 69.800
Alto Hospicio 47,8 8,0 23,0 6,8 2,0 11,9 0,5 0,0 42.150
Pozo Almonte 49,0 2,5 22,9 17,2 1,6 5,8 1,0 0,0 5.609
Camiña 65,2 0,6 12,3 19,6 1,0 0,8 0,4 0,0 489
Colchane 51,0 0,8 17,8 28,3 0,4 0,4 1,2 0,0 247
Huara 55,3 0,6 18,0 21,0 0,5 3,6 1,0 0,1 1.036
Pica 44,0 3,1 32,1 18,4 0,6 0,6 1,1 0,0 2.180
Distrito 2 37,4 10,2 35,2 9,4 1,4 5,5 0,8 0,0 121.511
Región de Tarapacá 37,4 10,2 35,2 9,4 1,4 5,5 0,8 0,0 121.511
País 47,3 13,8 26,2 9,1 0,9 0,9 1,8 0,0 6.596.527

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.3 Viviendas ocupadas con moradores presentes según tipo, Censo 2024
Nivel Territorial Casa Departamento Vivienda tradicional indígena (ruka u otras) Pieza en casa antigua o conventillo Mediagua, mejora, vivienda de emergencia, rancho o choza Móvil (carpa, casa rodante o similar) Otro Tipo de vivienda particular Total
Iquique 38.658 22.188 26 4.374 544 35 619 66.444
Alto Hospicio 32.201 6.897 9 160 1.065 18 156 40.506
Pozo Almonte 5.250 1 3 65 36 10 33 5.398
Camiña 412 1 3 0 47 0 16 479
Colchane 231 0 5 0 0 0 5 241
Huara 916 0 2 2 51 2 36 1.009
Pica 1.996 3 1 3 10 0 12 2.025
Distrito 2 79.664 29.090 49 4.604 1.753 65 877 116.102
Región de Tarapacá 79.664 29.090 49 4.604 1.753 65 877 116.102
País 5.040.254 1.274.376 1.237 45.788 19.936 1.323 25.258 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.4 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad de las paredes exteriores, Censo 2024
Nivel Territorial Hormigón armado Albañilería: bloque de cemento, ladrillo o piedra Tabique forrado por ambas caras (madera o acero) Tabique sin forro interior (madera u otro) Adobe, barro, pirca, quincha u otro material artesanal Materiales precarios o de desecho: cartón, sacos, trozos de latas o plásticos, etc. No respuesta Total
Iquique 24.976 27.870 10.578 2.655 78 273 14 66.444
Alto Hospicio 9.388 17.146 6.640 6.768 77 475 12 40.506
Pozo Almonte 301 2.689 1.533 744 66 64 1 5.398
Camiña 8 267 93 90 20 1 0 479
Colchane 4 57 1 3 176 0 0 241
Huara 42 254 451 213 37 12 0 1.009
Pica 157 798 774 177 116 3 0 2.025
Distrito 2 34.876 49.081 20.070 10.650 570 828 27 116.102
Región de Tarapacá 34.876 49.081 20.070 10.650 570 828 27 116.102
País 1.499.949 2.754.185 1.854.738 176.313 106.790 14.752 1.445 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.5 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad del techo, Censo 2024
Nivel Territorial Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas Losa hormigón Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. Planchas de fibrocemento tipo pizarreño Fonolita o plancha de fieltro embreado Paja, coirón, totora o caña Materiales precarios o de desecho: cartón, sacos, trozos de latas o plásticos, etc. Sin cubierta sólida de techo No respuesta Total
Iquique 12.917 22.635 18.674 11.290 493 21 259 85 70 66.444
Alto Hospicio 5.153 11.203 18.928 4.593 219 10 298 92 10 40.506
Pozo Almonte 511 172 4.117 465 33 19 60 17 4 5.398
Camiña 22 8 439 8 1 1 0 0 0 479
Colchane 18 3 213 1 0 5 0 1 0 241
Huara 99 15 840 36 2 5 10 2 0 1.009
Pica 335 51 1.437 172 8 16 4 2 0 2.025
Distrito 2 19.055 34.087 44.648 16.565 756 77 631 199 84 116.102
Región de Tarapacá 19.055 34.087 44.648 16.565 756 77 631 199 84 116.102
País 1.069.613 958.191 3.658.013 699.395 10.847 1.090 6.800 1.872 2.351 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.6 Viviendas ocupadas con moradores presentes según materialidad del piso, Censo 2024
Nivel Territorial Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otro similar; sobre radier o vigas de madera Radier sin revestimiento Baldosa de cemento Capa de cemento sobre tierra Tierra No respuesta Total
Iquique 62.213 1.142 1.682 1.110 275 22 66.444
Alto Hospicio 28.705 2.994 2.790 4.441 1.559 17 40.506
Pozo Almonte 3.619 597 541 433 206 2 5.398
Camiña 283 68 94 27 7 0 479
Colchane 42 7 65 93 33 1 241
Huara 511 104 129 182 83 0 1.009
Pica 1.483 201 255 59 26 1 2.025
Distrito 2 96.856 5.113 5.556 6.345 2.189 43 116.102
Región de Tarapacá 96.856 5.113 5.556 6.345 2.189 43 116.102
País 6.036.357 145.177 143.611 63.853 17.010 2.164 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
Nota: Cálculo sobre el total de viviendas efectivamente censadas, particulares y colectivas, de acuerdo según base de datos de viviendas del Censo 2024

6.7 Viviendas ocupadas con moradores presentes según origen del agua, Censo 2024
Nivel Territorial Red pública Pozo o noria Camión aljibe Río, vertiente, estero, canal, lago, agua lluvia, etc. No respuesta Total
Iquique 65.449 70 866 40 19 66.444
Alto Hospicio 31.158 67 9.257 20 4 40.506
Pozo Almonte 3.711 792 795 98 2 5.398
Camiña 140 44 7 288 0 479
Colchane 200 4 13 23 1 241
Huara 582 108 89 230 0 1.009
Pica 1.418 312 279 16 0 2.025
Distrito 2 102.658 1.397 11.306 715 26 116.102
Región de Tarapacá 102.658 1.397 11.306 715 26 116.102
País 5.914.136 263.309 131.141 98.243 1.343 6.408.172

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
