• Alto contraste

Distrito N°24

Reporte Distrital 2026



Vista impresión
Pertenece a Región de Los Ríos
12° Circunscripción
Comunas Corral, Futrono, Lago Ranco, Lanco, La Unión, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno, Valdivia
Senadores Alfonso De Urresti Longton, Iván Flores García, María José Gatica Bertín, Miguel Becker Alvear
Diputados Daniel Valenzuela Salazar, Leandro Kunstmann Collado, Marcos Ilabaca Cerda, Matías Fernández Hartwig, Omar Sabat Guzmán, René Manuel García García

Datos Estadísticos actualizados, según información oficial disponible al 15 de enero de 2026

Indicadores

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir del Censo 2024. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, año 2024
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Valdivia 81.660 88.383 170.043 48,0 52,0 42,7
Corral 2.746 2.755 5.501 49,9 50,1 1,4
Lanco 8.133 8.743 16.876 48,2 51,8 4,2
Los Lagos 10.596 10.835 21.431 49,4 50,6 5,4
Máfil 3.947 4.127 8.074 48,9 51,1 2,0
Mariquina 11.180 11.793 22.973 48,7 51,3 5,8
Paillaco 9.535 10.267 19.802 48,2 51,8 5,0
Panguipulli 17.044 18.054 35.098 48,6 51,4 8,8
La Unión 18.865 20.042 38.907 48,5 51,5 9,8
Futrono 7.615 8.020 15.635 48,7 51,3 3,9
Lago Ranco 5.181 5.346 10.527 49,2 50,8 2,6
Río Bueno 16.232 17.131 33.363 48,7 51,3 8,4
Distrito 24 192.734 205.496 398.230 48,4 51,6 100,0
Región de Los Ríos 192.734 205.496 398.230 48,4 51,6 100,0
País 8.967.033 9.513.399 18.480.432 48,5 51,5 --

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Valdivia 16,2 69,6 14,2
Corral 15,7 65,2 19,1
Lanco 18,1 65,7 16,1
Los Lagos 18,2 66,1 15,7
Máfil 17,8 65,8 16,3
Mariquina 19,9 65,8 14,3
Paillaco 17,6 65,0 17,4
Panguipulli 18,6 65,8 15,6
La Unión 17,3 66,0 16,7
Futrono 20,1 65,4 14,6
Lago Ranco 18,1 64,6 17,3
Río Bueno 16,9 65,6 17,5
Distrito 24 17,3 67,4 15,4
Región de Los Ríos 17,3 67,4 15,4
País 17,7 68,3 14,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM), años 2017 y 2024
Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Nivel territorial 2017 2024 2017 2024 2017 2024
Valdivia 93,7 92,4 42,8 43,6 60,8 88,0
Corral 98,8 99,7 52,6 53,3 82,8 121,2
Lanco 96,4 93,0 54,0 52,1 60,8 89,0
Los Lagos 98,8 97,8 51,4 51,3 61,0 86,4
Máfil 96,9 95,6 55,3 51,9 65,0 91,5
Mariquina 99,4 94,8 55,4 52,0 51,5 71,8
Paillaco 99,5 92,9 51,9 53,8 64,1 99,1
Panguipulli 99,2 94,4 51,9 52,0 60,1 83,8
La Unión 97,0 94,1 52,8 51,5 69,3 96,8
Futrono 97,8 95,0 53,4 53,0 54,8 72,6
Lago Ranco 104,0 96,9 54,8 54,8 72,6 96,0
Río Bueno 97,6 94,8 52,5 52,3 76,6 103,9
Distrito 24 96,4 93,8 48,39 48,5 62,84 89,2
Región de Los Ríos 96,4 93,8 48,4 48,5 62,8 89,2
País 95,9 94,3 45,9 46,5 56,9 79,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024, INE

1.4 Distribución de la población por área urbano/rural, año 2024
Área
Nivel Territorial Urbano Rural Total % de ruralidad
Valdivia 151.397 18.646 170.043 11,0
Corral 2.805 2.696 5.501 49,0
Lanco 10.912 5.964 16.876 35,3
Los Lagos 10.286 11.145 21.431 52,0
Máfil 4.535 3.539 8.074 43,8
Mariquina 9.999 12.974 22.973 56,5
Paillaco 11.027 8.775 19.802 44,3
Panguipulli 13.756 21.342 35.098 60,8
La Unión 25.759 13.148 38.907 33,8
Futrono 7.947 7.688 15.635 49,2
Lago Ranco 1.984 8.543 10.527 81,2
Río Bueno 18.203 15.160 33.363 45,4
Distrito 24 268.610 129.620 398.230 32,5
Región de Los Ríos 268.610 129.620 398.230 32,5
País 16.018.474 2.461.958 18.480.432 13,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.5 Distribución de la población según país de nacimiento, año 2024
Nació en Chile
Nivel Territorial No No Respuesta Total % de migrantes
Valdivia 163.860 5.099 1.084 170.043 3,0
Corral 5.436 52 13 5.501 0,9
Lanco 16.671 140 65 16.876 0,8
Los Lagos 21.128 258 45 21.431 1,2
Máfil 7.987 77 10 8.074 1,0
Mariquina 22.582 212 179 22.973 0,9
Paillaco 19.510 222 70 19.802 1,1
Panguipulli 34.448 493 157 35.098 1,4
La Unión 38.481 321 105 38.907 0,8
Futrono 15.398 216 21 15.635 1,4
Lago Ranco 10.395 93 39 10.527 0,9
Río Bueno 32.981 325 57 33.363 1,0
Distrito 24 388.877 7.508 1.845 398.230 1,9
Región de Los Ríos 388.877 7.508 1.845 398.230 1,9
País 16.758.721 1.608.650 113.061 18.480.432 8,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.6 Distribución de la población según pertenencia a pueblos originarios, año 2024
Perteneciente a algún pueblo indígena u originario
Nivel Territorial No No Respuesta Total % pueblo originario
Valdivia 27.488 141.382 1.173 170.043 16,2
Corral 1.547 3.938 16 5.501 28,1
Lanco 5.613 11.197 66 16.876 33,3
Los Lagos 3.081 18.304 46 21.431 14,4
Máfil 1.435 6.634 5 8.074 17,8
Mariquina 9.069 13.737 167 22.973 39,5
Paillaco 3.479 16.265 58 19.802 17,6
Panguipulli 14.622 20.320 156 35.098 41,7
La Unión 10.091 28.717 99 38.907 25,9
Futrono 5.142 10.472 21 15.635 32,9
Lago Ranco 5.436 5.054 37 10.527 51,6
Río Bueno 9.379 23.941 43 33.363 28,1
Distrito 24 96.382 299.961 1.887 398.230 24,2
Región de Los Ríos 96.382 299.961 1.887 398.230 24,2
País 2.105.863 16.267.072 107.497 18.480.432 11,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.7 Distribución de la población de 5 años o más según discapacidad, año 2024
Discapacidad
Nivel Territorial No No Respuesta Total % discapacidad
Valdivia 17.786 144.314 969 163.069 10,9
Corral 809 4.465 12 5.286 15,3
Lanco 2.427 13.614 60 16.101 15,1
Los Lagos 2.635 17.724 38 20.397 12,9
Máfil 1.004 6.687 5 7.696 13,0
Mariquina 2.855 18.753 154 21.762 13,1
Paillaco 2.213 16.638 47 18.898 11,7
Panguipulli 4.486 28.750 143 33.379 13,4
La Unión 4.619 32.562 86 37.267 12,4
Futrono 1.759 13.090 22 14.871 11,8
Lago Ranco 1.311 8.666 37 10.014 13,1
Río Bueno 4.281 27.616 36 31.933 13,4
Distrito 24 46.185 332.879 1.609 380.673 12,1
Región de Los Ríos 46.185 332.879 1.609 380.673 12,1
País 1.950.388 15.561.356 97.995 17.609.739 11,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

2. Grupos de población vulnerables

Este grupo de indicadores han sido extraídos del Registro Social de Hogares (RSH) y del Instituto de Previsión social IPS. Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A diciembre 2025 dicho registro contenía a 17.090.946 personas y a 9.153.769 hogares.


2.1 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, noviembre 2025
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer Total de hogares en el RSH
Valdivia 31,0 53,1 86.903
Corral 38,0 46,8 3.336
Lanco 32,4 52,6 11.033
Los Lagos 34,3 48,0 11.080
Máfil 35,5 51,2 4.125
Mariquina 29,2 49,3 13.973
Paillaco 35,6 50,3 11.370
Panguipulli 33,2 49,4 20.123
La Unión 35,8 52,8 19.853
Futrono 33,2 49,5 7.873
Lago Ranco 34,8 47,6 6.576
Río Bueno 37,9 50,0 16.781
Distrito 24 33,0 51,3 213.026
Región de Los Ríos 33,0 51,3 213.026
País 30,8 52,4 9.158.260

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Ingreso Ético Familiar (nov 2025), Subsidio Discapacidad (dic 2025), Subsidio Familiar (dic 2025) y Bono Protección IEF (dic 2025)
Nivel territorial Ingreso Ético Familiar (IEF) Subsidio Discapacidad (SDM) Subsidio Familiar (SUF) Bono Protección IEF (BPIEF) Total
Valdivia 550 456 9.752 716 11.474
Corral 70 6 556 97 729
Lanco 240 38 2.074 180 2.532
Los Lagos 141 72 2.161 204 2.578
Máfil 64 30 818 112 1.024
Mariquina 192 68 2.683 254 3.197
Paillaco 162 55 2.057 212 2.486
Panguipulli 268 105 4.431 298 5.102
La Unión 195 87 3.501 244 4.027
Futrono 124 41 1.888 146 2.199
Lago Ranco 93 33 1.313 146 1.585
Río Bueno 174 38 2.798 232 3.242
Distrito 24 2.273 1.029 34.032 2.841 40.175
Región de Los Ríos 2.273 1.029 34.032 2.841 40.175
País 79.086 50.407 1.197.369 97.288 1.424.150

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS (https://www.ips.gob.cl/beneficios-de-proteccion-social-estadistica-nacional-y-regional)

2.3 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Personas en RSH (dic 2025)
Valdivia 54,0 8,6 7,1 7,4 8,0 10,9 4,2 157.048
Corral 66,8 7,8 5,4 6,0 5,6 6,5 2,0 6.136
Lanco 68,4 7,1 5,5 5,3 5,6 6,2 1,8 19.727
Los Lagos 66,1 8,6 6,6 5,6 5,9 5,3 1,8 21.724
Máfil 65,5 8,5 5,8 5,6 6,2 6,8 1,6 8.091
Mariquina 67,6 7,5 5,6 5,2 6,0 6,3 1,8 25.649
Paillaco 67,4 8,2 6,5 5,0 5,6 5,5 1,8 22.393
Panguipulli 71,0 7,8 5,3 4,7 4,4 5,1 1,7 40.507
La Unión 62,4 8,4 6,5 6,1 6,0 7,9 2,7 39.321
Futrono 70,6 8,8 4,9 4,9 4,3 4,7 1,7 17.089
Lago Ranco 73,8 6,5 4,8 4,8 3,9 4,8 1,5 12.810
Río Bueno 64,4 8,9 6,5 5,9 5,6 6,7 2,0 33.248
Distrito 24 62,1 8,3 6,3 6,1 6,4 8,0 2,8 403.743
Región de Los Ríos 62,1 8,3 6,3 6,1 6,4 8,0 2,8 403.743
País 54,9 8,5 6,9 7,1 7,5 10,8 4,2 17.090.946

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH (dic 2025)
Valdivia 51,3 8,0 7,3 8,1 8,7 11,3 5,3 86.853
Corral 62,2 7,1 6,0 7,0 6,3 8,5 2,9 3.336
Lanco 63,8 6,4 6,0 6,2 6,6 8,3 2,7 11.032
Los Lagos 61,7 7,9 6,9 6,7 7,0 7,0 2,7 11.078
Máfil 60,4 8,0 6,4 6,7 7,4 8,6 2,4 4.125
Mariquina 62,0 7,0 6,1 6,4 7,5 8,4 2,6 13.972
Paillaco 63,0 7,5 6,7 6,0 6,7 7,2 2,7 11.366
Panguipulli 66,4 7,3 5,9 6,0 5,4 6,4 2,5 20.122
La Unión 58,1 7,8 7,0 7,0 7,1 9,4 3,7 19.852
Futrono 65,5 8,1 5,9 6,1 5,4 6,4 2,5 7.872
Lago Ranco 69,9 6,1 5,2 5,8 4,9 5,8 2,3 6.576
Río Bueno 60,6 7,9 6,6 6,9 6,8 8,2 3,0 16.781
Distrito 24 58,1 7,7 6,7 7,1 7,4 9,2 3,9 212.965
Región de Los Ríos 58,1 7,7 6,7 7,1 7,4 9,2 3,9 212.965
País 50,8 8,0 7,4 8,0 8,6 11,8 5,4 9.153.769

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Estos indicadores han sido generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Censo de Población y Vivienda 2024, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregada por dependencia administrativa; indicadores de matrícula promedio por establecimiento y años de escolaridad promedio de la población.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Valdivia 0 57 8 0 41 106
Corral 0 2 0 0 9 11
Lanco 0 11 0 0 8 19
Los Lagos 0 15 0 0 13 28
Máfil 0 4 0 0 6 10
Mariquina 0 27 0 0 16 43
Paillaco 0 15 0 0 12 27
Panguipulli 0 26 0 0 30 56
La Unión 26 22 2 0 0 50
Futrono 12 10 0 0 0 22
Lago Ranco 11 10 0 0 0 21
Río Bueno 24 16 0 0 0 40
Distrito 24 73 215 10 0 135 433
Región de Los Ríos 73 215 10 0 135 433
País 3.194 5.379 595 70 1.707 10.945

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Valdivia 0 17.087 3.693 0 10.480 31.260
Corral 0 7 0 0 849 856
Lanco 0 1.933 0 0 1.446 3.379
Los Lagos 0 779 0 0 2.814 3.593
Máfil 0 828 0 0 575 1.403
Mariquina 0 3.761 0 0 1.346 5.107
Paillaco 0 1.654 0 0 2.761 4.415
Panguipulli 0 4.507 0 0 3.500 8.007
La Unión 4.250 3.748 471 0 0 8.469
Futrono 1.619 2.105 0 0 0 3.724
Lago Ranco 1.770 376 0 0 0 2.146
Río Bueno 3.331 2.400 0 0 0 5.731
Distrito 24 10.970 39.185 4.164 0 23.771 78.090
Región de Los Ríos 10.970 39.185 4.164 0 23.771 78.090
País 790.189 1.910.048 345.908 44.538 451.100 3.541.783

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Valdivia -- 299,8 461,6 -- 255,6 294,9
Corral -- 3,5 -- -- 94,3 77,8
Lanco -- 175,7 -- -- 180,8 177,8
Los Lagos -- 51,9 -- -- 216,5 128,3
Máfil -- 207,0 -- -- 95,8 140,3
Mariquina -- 139,3 -- -- 84,1 118,8
Paillaco -- 110,3 -- -- 230,1 163,5
Panguipulli -- 173,3 -- -- 116,7 143,0
La Unión 163,5 170,4 235,5 -- -- 169,4
Futrono 134,9 210,5 -- -- -- 169,3
Lago Ranco 160,9 37,6 -- -- -- 102,2
Río Bueno 138,8 150,0 -- -- -- 143,3
Distrito 24 150,3 182,3 416,4 -- 176,1 180,3
Región de Los Ríos 150,3 182,3 416,4 -- 176,1 180,3
País 247,4 355,1 581,4 636,3 264,3 323,6

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Años de escolaridad promedio de la población, año 2024
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio
Valdivia 11,0
Corral 9,0
Lanco 9,3
Los Lagos 8,9
Máfil 9,3
Mariquina 9,0
Paillaco 9,0
Panguipulli 8,8
La Unión 9,5
Futrono 8,7
Lago Ranco 8,5
Río Bueno 9,1
Distrito 24 9,9
Región de Los Ríos 9,9
País 10,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, cantidad de establecimientos de salud y estimación de población en atención primaria. Los datos han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos del MINSAL; Población 2024 del Censo de población y vivienda del INE, y del Registro Social de Hogares (RSH).


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2025
Nivel territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Corral 94,2 1,9 96,1
Futrono 94,7 1,8 96,6
La Unión 91,6 4,1 95,7
Lago Ranco 95,2 1,9 97,1
Lanco 94,4 2,0 96,4
Los Lagos 94,4 1,7 96,1
Máfil 94,5 2,1 96,6
Mariquina 95,1 2,3 97,3
Paillaco 93,8 2,1 96,0
Panguipulli 94,2 2,3 96,5
Río Bueno 93,1 2,9 96,0
Valdivia 87,6 6,8 94,4
Distrito 24 91,4 4,2 95,6
Región de Los Ríos 91,4 4,2 95,6
País 86,5 8,2 94,7

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

4.2 Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 25-11-2025
Número de Establecimientos, 25/11/2025
Tipo de Establecimiento de salud Distrito Región País
Atención Remota 0 0 2
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 19 19 297
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 2 2 105
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 1 1 5
Centro de Apoyo Comunitario para personas con Demencia 1 1 8
Centro de Díagnóstico Terapeútico Privado 0 0 87
Centro de Diálisis 4 4 107
Centro de Especialidades Primarias 0 0 9
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 0 10
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 0 0 1
Centro de Rehabilitación 0 0 7
Centro de Salud de Atención Cerrada para Personas Privadas de Libertad 0 0 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 17 17 604
Centro de Salud Mental 0 0 1
Centro de Salud Privado 26 26 801
Centro de Salud Público 1 1 2
Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) 0 0 2
Centro Radiológico 0 0 1
Centros de Díagnóstico Terapéutico (CDT) 0 0 6
Clínica 3 3 156
Clínica Dental 14 14 324
Clínica Dental Móvil 0 0 2
Consultorio General Rural (CGR) 0 0 14
Consultorio General Urbano (CGU) 0 0 1
Dirección Servicio de Salud 1 1 29
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 0 0 9
Estación Médica Rural (EMR) 0 0 1
Hospital 9 9 227
Hospital de Día Adulto 1 1 3
Hospital de Día Infanto Adolescente 0 0 3
Laboratorio Clínico 15 15 370
Oficina Sanitaria 0 0 3
Policlínico Funcionarios (Minería) 0 0 18
Posta de Salud Rural (PSR) 60 60 1.113
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 1 1 29
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 0 0 2
Sala Externa de Toma de Muestras (SETM) 0 0 84
Salud Ambiental 0 0 1
SAPU Dental 0 0 1
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 11 11 232
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 3 3 98
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 8 8 173
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 0 0 1
Unidad de Procedimientos Móvil 2 2 48
Unidad de Salud Funcionarios 1 1 29
Vacunatorio 1 1 118
Total general 201 201 5.146

Fuente: DEIS, MINSAL

4.3 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria, al 25 de noviembre de 2025
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo de establecimiento Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 20.959 20.959 62.224
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 23.425 23.425 30.597
Centro de Salud Privado 15.317 15.317 23.072
Centro de Salud Público 398.230 398.230 9.240.216
Clínica Dental 28.445 28.445 57.038
Consultorio General Rural (CGR) -- -- 1.320.031
Consultorio General Urbano (CGU) -- -- 18.480.432
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria -- -- 2.053.381
Laboratorio Clínico 26.549 26.549 49.947
Posta de Salud Rural (PSR) 6.637 6.637 16.604
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 36.203 36.203 79.657
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 132.743 132.743 188.576
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 49.779 49.779 106.823
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) -- -- 18.480.432
Vacunatorio 398.230 398.230 156.614
Total general 1.981 1.981 3.591

Cálculo propio, base de datos Deis, Minsal y Censo 2024 INE
Nota: Los servicios de Atención Primaria, son los servicios de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación para la población inscrita, que se encuentran contenidos en el Plan de Salud Familiar (PSF), en el Régimen de Garantías Explicitas en Salud (GES) y en los programas de reforzamiento. Los "establecimientos de atención primaria" considerados en la presente clasificación, son los que DEIS designa exclusivamente como tal en su listado de establecimientos. El indicador presentado tiene como finalidad mostrar una noción del número de habitantes que, potencialmente podría hacer uso de un determinado tipo de establecimiento de atención primaria en el distrito, en comparación con la situación regional y nacional. El cálculo corresponde a la cantidad de habitantes dividido por el número de establecimientos de salud primaria para cada nivel territorial.

5. Indicadores de Trabajo y Previsión Social

Estos indicadores son obtenidos a partir de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares (RSH) y de población según el Censo 2024 del INE. Se presenta el número de afiliados a AFP y la cantidad de cotizantes en el Seguro de Cesantía.


5.1 Número de afiliados a A.F.P. al 31 de octubre de 2025 y población de 15 años o más según Censo 2024.
Nivel territorial N° afiliados a AFP, octubre 2025 Población de 15 años o mas al 2024 Porcentaje (%) de afiliación a AFP, en población 15 años o más
Valdivia 142.729 142.566 100,1
Corral 3.223 4.636 69,5
Lanco 12.536 13.816 90,7
Los Lagos 13.477 17.531 76,9
Máfil 5.051 6.633 76,1
Mariquina 13.971 18.395 75,9
Paillaco 13.626 16.321 83,5
Panguipulli 21.369 28.566 74,8
La Unión 31.839 32.189 98,9
Futrono 10.597 12.499 84,8
Lago Ranco 5.611 8.625 65,1
Río Bueno 22.101 27.741 79,7
Distrito 24 296.130 329.518 89,9
Región de Los Ríos 296.130 329.518 89,9
País 15.549.788 15.205.784 102,3

Fuente: Cálculo propio, en base a Datos de afiliados, cotizantes, pensionados y fallecidos, actualizada a octubre 2025 de la Superintendencia de Pensiones y población del Censo 2024. https://www.spensiones.cl/apps/aficomuna.php

5.2 Personas entre 18 y 64 años, presentes en el Registro Social de Hogares, que cotizan en el seguro de cesantía. Junio 2025
Nivel Territorial N° de cotizantes de 18 a 64 años Población de 18 años o más en el RSH % cotizantes 18-64 años en RSH
Valdivia 37.154 126.207 29,4
Corral 1.171 4.980 23,5
Lanco 4.658 15.474 30,1
Los Lagos 4.805 16.937 28,4
Máfil 1.784 6.258 28,5
Mariquina 6.304 19.616 32,1
Paillaco 4.289 17.654 24,3
Panguipulli 7.477 31.633 23,6
La Unión 8.444 31.220 27,0
Futrono 3.098 13.074 23,7
Lago Ranco 2.136 10.072 21,2
Río Bueno 7.268 26.578 27,3
Distrito 24 88.588 319.703 27,7
Región de Los Ríos 88.588 319.703 27,7
País 4.396.160 13.506.155 32,5

Fuente: Calculo propio en base a la información del Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

6. Indicadores de Vivienda

Los Indicadores de vivienda son obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda (MINVU). Se presenta el número de viviendas según área urbano/rural, según tenencia, tipo de vivienda, indicadores de materialidad, servicios básicos, viviendas según hacinamiento, por sexo del jefe de hogar, así como el número de campamentos y el número de hogares presentes en este tipo de asentamientos.


6.1 Viviendas censadas según área urbana/rural, Censo 2024
Viviendas por Área
Nivel territorial Urbanas Rurales Total Viviendas
Valdivia 63.128 9.749 72.877
Corral 1.460 1.900 3.360
Lanco 4.818 2.966 7.784
Los Lagos 3.990 5.583 9.573
Máfil 1.763 1.678 3.441
Mariquina 3.832 6.442 10.274
Paillaco 4.532 3.911 8.443
Panguipulli 7.009 13.013 20.022
La Unión 10.590 6.566 17.156
Futrono 3.434 4.498 7.932
Lago Ranco 1.142 5.106 6.248
Río Bueno 7.943 8.426 16.369
Distrito 24 113.641 69.838 183.479
Región de Los Ríos 113.641 69.838 183.479
País 6.344.360 1.298.356 7.642.716

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024

6.2 Distribución de los hogares según tenencia de la vivienda que ocupa, Censo 2024
Nivel Territorial Propia pagada Propia pagándose Arrendada Cedida Usufructo: solo uso y goce Ocupada de hecho Propiedad en sucesión o litigio No respuesta Total
Valdivia 43,7 15,5 28,2 8,9 0,9 0,5 2,3 0,0 63.026
Corral 79,3 1,2 7,1 9,8 0,4 0,1 2,2 0,0 2.131
Lanco 69,1 2,1 15,1 9,6 1,1 0,4 2,6 0,0 6.432
Los Lagos 64,1 2,8 13,8 16,2 0,6 0,4 2,0 0,0 7.908
Máfil 64,8 2,8 13,1 15,2 0,7 0,3 3,0 0,0 2.949
Mariquina 67,6 3,7 12,8 12,3 0,8 0,8 1,9 0,0 8.223
Paillaco 64,7 1,6 14,0 15,7 0,4 0,3 3,3 0,0 7.294
Panguipulli 64,5 3,3 14,1 14,7 0,5 0,3 2,6 0,0 13.315
La Unión 59,8 8,5 14,4 13,4 0,6 0,3 3,0 0,0 14.579
Futrono 65,5 1,3 14,3 16,8 0,3 0,2 1,6 0,0 5.761
Lago Ranco 71,2 1,4 9,0 15,6 0,4 0,1 2,2 0,0 4.090
Río Bueno 60,6 4,5 13,4 18,5 0,5 0,3 2,2 0,0 12.935
Distrito 24 55,7 8,8 19,7 12,3 0,7 0,4 2,4 0,0 148.643
Región de Los Ríos 55,7 8,8 19,7 12,3 0,7 0,4 2,4 0,0 148.643
País 47,3 13,8 26,2 9,1 0,9 0,9 1,8 0,0 6.596.527

Fuente: Cálculo propio en base a Censo 2024
