• Alto contraste

Distrito N°5

Reporte Distrital 2026



Vista impresión
Pertenece a Región de Coquimbo
5° Circunscripción
Comunas Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña
Senadores Daniel Núñez Arancibia, Matías Walker Prieto, Sergio Gahona Salazar
Diputados Bernardo Salinas Maya, Carolina Tello Rojas, Daniel Manouchehri Lobos, Eileen Urqueta Rojas , Erich Grohs Marín, Marco Sulantay Olivares, Nathalie Castillo Rojas

Datos Estadísticos actualizados, según información oficial disponible al 15 de enero de 2026

Indicadores

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir del Censo 2024. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, año 2024
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
La Serena 120.407 129.734 250.141 48,1 51,9 30,0
Coquimbo 127.926 135.793 263.719 48,5 51,5 31,7
Andacollo 5.800 5.766 11.566 50,1 49,9 1,4
La Higuera 2.299 2.036 4.335 53,0 47,0 0,5
Paiguano 2.310 2.339 4.649 49,7 50,3 0,6
Vicuña 13.738 14.309 28.047 49,0 51,0 3,4
Illapel 15.548 16.461 32.009 48,6 51,4 3,8
Canela 4.869 4.770 9.639 50,5 49,5 1,2
Los Vilos 11.281 11.598 22.879 49,3 50,7 2,7
Salamanca 13.772 14.051 27.823 49,5 50,5 3,3
Ovalle 57.311 61.385 118.696 48,3 51,7 14,3
Combarbalá 6.305 6.649 12.954 48,7 51,3 1,6
Monte Patria 14.703 15.294 29.997 49,0 51,0 3,6
Punitaqui 5.975 6.101 12.076 49,5 50,5 1,4
Río Hurtado 2.153 2.181 4.334 49,7 50,3 0,5
Distrito 5 404.397 428.467 832.864 48,6 51,4 100,0
Región de Coquimbo 404.397 428.467 832.864 48,6 51,4 100,0
País 8.967.033 9.513.399 18.480.432 48,5 51,5 --

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
La Serena 18,2 68,6 13,2
Coquimbo 19,3 67,6 13,1
Andacollo 18,2 64,9 16,9
La Higuera 18,0 63,9 18,1
Paiguano 16,5 66,1 17,4
Vicuña 18,4 66,0 15,6
Illapel 18,1 64,9 17,0
Canela 15,1 61,5 23,4
Los Vilos 19,2 64,7 16,1
Salamanca 18,4 65,6 16,0
Ovalle 18,8 66,6 14,6
Combarbalá 15,2 62,3 22,5
Monte Patria 18,2 65,0 16,8
Punitaqui 18,8 63,6 17,6
Río Hurtado 13,9 62,0 24,1
Distrito 5 18,5 67,1 14,4
Región de Coquimbo 18,5 67,1 14,4
País 17,7 68,3 14,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM), años 2017 y 2024
Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Nivel territorial 2017 2024 2017 2024 2017 2024
La Serena 91,9 92,8 47,5 45,7 51,7 72,8
Coquimbo 93,2 94,2 49,2 47,8 47,2 67,7
Andacollo 99,9 100,6 55,8 54,0 61,2 92,9
La Higuera 111,5 112,9 56,3 56,4 59,0 100,3
Paiguano 99,2 98,8 49,9 51,2 77,8 105,9
Vicuña 98,7 96,0 52,0 51,5 56,6 85,1
Illapel 91,5 94,5 56,0 54,2 63,7 94,3
Canela 103,8 102,1 62,0 62,7 109,7 155,3
Los Vilos 107,2 97,3 51,5 54,6 62,2 83,7
Salamanca 115,2 98,0 47,4 52,4 63,9 86,6
Ovalle 93,0 93,4 52,4 50,2 53,6 77,9
Combarbalá 99,8 94,8 59,3 60,5 103,4 148,3
Monte Patria 98,6 96,1 55,0 53,8 59,5 92,5
Punitaqui 99,1 97,9 60,3 57,3 65,8 93,8
Río Hurtado 99,9 98,7 59,6 61,2 111,8 173,7
Distrito 5 94,8 94,4 50,4 49,1 54,49 77,6
Región de Coquimbo 94,8 94,4 50,4 49,1 54,5 77,6
País 95,9 94,3 45,9 46,5 56,9 79,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024, INE

1.4 Distribución de la población por área urbano/rural, año 2024
Área
Nivel Territorial Urbano Rural Total % de ruralidad
La Serena 220.187 29.954 250.141 12,0
Coquimbo 245.119 18.600 263.719 7,1
Andacollo 9.629 1.937 11.566 16,7
La Higuera 1.096 3.239 4.335 74,7
Paiguano 0 4.649 4.649 100,0
Vicuña 16.338 11.709 28.047 41,7
Illapel 20.452 11.557 32.009 36,1
Canela 1.965 7.674 9.639 79,6
Los Vilos 17.991 4.888 22.879 21,4
Salamanca 15.437 12.386 27.823 44,5
Ovalle 94.377 24.319 118.696 20,5
Combarbalá 5.504 7.450 12.954 57,5
Monte Patria 14.049 15.948 29.997 53,2
Punitaqui 5.610 6.466 12.076 53,5
Río Hurtado 0 4.334 4.334 100,0
Distrito 5 667.754 165.110 832.864 19,8
Región de Coquimbo 667.754 165.110 832.864 19,8
País 16.018.474 2.461.958 18.480.432 13,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.5 Distribución de la población según país de nacimiento, año 2024
Nació en Chile
Nivel Territorial No No Respuesta Total % de migrantes
La Serena 232.951 15.544 1.646 250.141 6,2
Coquimbo 245.362 16.971 1.386 263.719 6,4
Andacollo 11.416 135 15 11.566 1,2
La Higuera 4.201 110 24 4.335 2,5
Paiguano 4.502 122 25 4.649 2,6
Vicuña 26.664 1.239 144 28.047 4,4
Illapel 30.930 988 91 32.009 3,1
Canela 9.532 88 19 9.639 0,9
Los Vilos 21.432 1.382 65 22.879 6,0
Salamanca 26.464 1.271 88 27.823 4,6
Ovalle 112.072 5.834 790 118.696 4,9
Combarbalá 12.744 168 42 12.954 1,3
Monte Patria 29.513 452 32 29.997 1,5
Punitaqui 11.817 236 23 12.076 2,0
Río Hurtado 4.292 38 4 4.334 0,9
Distrito 5 783.892 44.578 4.394 832.864 5,4
Región de Coquimbo 783.892 44.578 4.394 832.864 5,4
País 16.758.721 1.608.650 113.061 18.480.432 8,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.6 Distribución de la población según pertenencia a pueblos originarios, año 2024
Perteneciente a algún pueblo indígena u originario
Nivel Territorial No No Respuesta Total % pueblo originario
La Serena 26.384 222.129 1.628 250.141 10,5
Coquimbo 23.981 238.359 1.379 263.719 9,1
Andacollo 1.281 10.270 15 11.566 11,1
La Higuera 795 3.512 28 4.335 18,3
Paiguano 539 4.087 23 4.649 11,6
Vicuña 3.802 24.102 143 28.047 13,6
Illapel 2.685 29.228 96 32.009 8,4
Canela 669 8.951 19 9.639 6,9
Los Vilos 2.707 20.109 63 22.879 11,8
Salamanca 2.679 25.056 88 27.823 9,6
Ovalle 18.102 99.787 807 118.696 15,3
Combarbalá 2.262 10.649 43 12.954 17,5
Monte Patria 4.001 25.960 36 29.997 13,3
Punitaqui 2.311 9.742 23 12.076 19,1
Río Hurtado 555 3.775 4 4.334 12,8
Distrito 5 92.753 735.716 4.395 832.864 11,1
Región de Coquimbo 92.753 735.716 4.395 832.864 11,1
País 2.105.863 16.267.072 107.497 18.480.432 11,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.7 Distribución de la población de 5 años o más según discapacidad, año 2024
Discapacidad
Nivel Territorial No No Respuesta Total % discapacidad
La Serena 23.236 214.279 1.512 239.027 9,7
Coquimbo 25.457 224.409 1.294 251.160 10,1
Andacollo 1.397 9.681 13 11.091 12,6
La Higuera 593 3.516 22 4.131 14,4
Paiguano 597 3.836 20 4.453 13,4
Vicuña 3.193 23.457 128 26.778 11,9
Illapel 3.542 26.937 85 30.564 11,6
Canela 1.244 8.003 17 9.264 13,4
Los Vilos 2.918 18.681 58 21.657 13,5
Salamanca 2.797 23.700 80 26.577 10,5
Ovalle 13.047 99.501 742 113.290 11,5
Combarbalá 2.081 10.392 30 12.503 16,6
Monte Patria 4.131 24.468 30 28.629 14,4
Punitaqui 1.715 9.786 20 11.521 14,9
Río Hurtado 698 3.491 1 4.190 16,7
Distrito 5 86.646 704.137 4.052 794.835 10,9
Región de Coquimbo 86.646 704.137 4.052 794.835 10,9
País 1.950.388 15.561.356 97.995 17.609.739 11,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

2. Grupos de población vulnerables

Este grupo de indicadores han sido extraídos del Registro Social de Hogares (RSH) y del Instituto de Previsión social IPS. Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A diciembre 2025 dicho registro contenía a 17.090.946 personas y a 9.153.769 hogares.


2.1 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, noviembre 2025
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer Total de hogares en el RSH
La Serena 31,3 54,1 105.022
Coquimbo 29,8 52,7 124.069
Andacollo 36,5 48,4 6.364
La Higuera 33,5 41,3 3.193
Paiguano 32,7 47,7 3.267
Vicuña 32,5 50,8 16.298
Illapel 35,2 48,4 16.931
Canela 41,6 44,5 5.560
Los Vilos 34,3 51,3 12.677
Salamanca 30,8 44,1 16.588
Ovalle 31,6 50,4 61.425
Combarbalá 44,9 50,0 7.150
Monte Patria 34,1 47,0 16.805
Punitaqui 35,7 49,4 6.465
Río Hurtado 45,3 46,2 2.656
Distrito 5 31,9 51,4 404.470
Región de Coquimbo 31,9 51,4 404.470
País 30,8 52,4 9.158.260

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Ingreso Ético Familiar (nov 2025), Subsidio Discapacidad (dic 2025), Subsidio Familiar (dic 2025) y Bono Protección IEF (dic 2025)
Nivel territorial Ingreso Ético Familiar (IEF) Subsidio Discapacidad (SDM) Subsidio Familiar (SUF) Bono Protección IEF (BPIEF) Total
La Serena 492 973 13.809 772 16.046
Coquimbo 758 1.155 18.461 1.044 21.418
Andacollo 86 48 996 120 1.250
La Higuera 49 15 590 58 712
Paiguano 61 12 520 71 664
Vicuña 187 121 2.808 278 3.394
Illapel 166 101 2.560 217 3.044
Canela 67 21 832 78 998
Los Vilos 135 60 2.159 192 2.546
Salamanca 121 82 2.303 181 2.687
Ovalle 465 446 8.182 643 9.736
Combarbalá 90 45 1.097 139 1.371
Monte Patria 178 115 3.278 284 3.855
Punitaqui 89 45 1.137 133 1.404
Río Hurtado 74 15 355 39 483
Distrito 5 3.018 3.254 59.087 4.249 69.608
Región de Coquimbo 3.018 3.254 59.087 4.249 69.608
País 79.086 50.407 1.197.369 97.288 1.424.150

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS (https://www.ips.gob.cl/beneficios-de-proteccion-social-estadistica-nacional-y-regional)

2.3 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Personas en RSH (dic 2025)
La Serena 51,3 8,5 6,8 7,4 7,9 13,3 4,7 212.665
Coquimbo 57,0 8,5 6,7 6,7 7,2 10,1 3,8 242.364
Andacollo 57,6 8,0 6,5 5,9 7,3 10,8 3,8 12.500
La Higuera 69,2 6,7 4,5 4,9 5,3 6,9 2,6 5.828
Paiguano 64,6 8,5 6,3 6,4 5,8 6,2 2,2 5.691
Vicuña 63,5 8,2 6,5 6,2 6,4 6,9 2,3 30.087
Illapel 53,9 9,0 6,9 7,1 7,9 10,6 4,6 33.768
Canela 67,1 7,5 5,1 5,5 5,4 6,8 2,5 10.627
Los Vilos 62,8 8,9 6,3 5,8 5,5 7,8 2,9 25.000
Salamanca 50,2 8,7 7,9 7,5 8,5 12,0 5,1 31.153
Ovalle 59,6 8,5 7,0 6,6 6,9 8,5 3,0 116.285
Combarbalá 68,2 7,4 5,7 5,3 5,0 6,3 2,1 13.978
Monte Patria 65,9 8,5 6,3 5,8 5,4 6,2 1,9 32.573
Punitaqui 65,5 7,8 5,3 5,3 6,2 7,4 2,6 12.660
Río Hurtado 67,0 7,5 6,6 5,1 4,2 7,1 2,5 4.770
Distrito 5 56,9 8,4 6,7 6,7 7,2 10,3 3,8 789.949
Región de Coquimbo 56,9 8,4 6,7 6,7 7,2 10,3 3,8 789.949
País 54,9 8,5 6,9 7,1 7,5 10,8 4,2 17.090.946

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH (dic 2025)
La Serena 46,9 8,1 7,4 8,2 8,7 14,0 6,7 104.994
Coquimbo 51,8 8,1 7,3 7,6 8,2 11,4 5,7 124.031
Andacollo 54,2 7,3 6,6 6,4 8,1 11,4 6,0 6.363
La Higuera 63,8 6,7 5,0 5,4 6,3 8,5 4,3 3.193
Paiguano 59,6 8,0 6,9 7,5 6,9 7,7 3,4 3.267
Vicuña 58,7 7,8 6,8 7,1 7,7 8,5 3,5 16.294
Illapel 50,0 7,9 6,8 7,7 8,8 12,4 6,3 16.927
Canela 63,0 6,6 5,6 6,0 6,5 8,7 3,6 5.559
Los Vilos 58,1 8,6 6,9 6,9 6,6 9,0 4,0 12.677
Salamanca 46,6 7,7 7,5 7,9 9,6 13,7 7,0 16.584
Ovalle 54,2 8,1 7,6 7,7 7,9 10,0 4,6 61.399
Combarbalá 64,7 6,7 5,9 5,9 5,8 7,8 3,2 7.150
Monte Patria 60,5 7,8 6,6 6,5 6,8 8,5 3,2 16.802
Punitaqui 60,3 7,0 5,6 5,9 6,9 10,0 4,3 6.465
Río Hurtado 62,2 7,3 7,0 5,6 4,7 9,0 4,2 2.656
Distrito 5 52,2 8,0 7,2 7,6 8,1 11,5 5,5 404.361
Región de Coquimbo 52,2 8,0 7,2 7,6 8,1 11,5 5,5 404.361
País 50,8 8,0 7,4 8,0 8,6 11,8 5,4 9.153.769

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Estos indicadores han sido generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Censo de Población y Vivienda 2024, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregada por dependencia administrativa; indicadores de matrícula promedio por establecimiento y años de escolaridad promedio de la población.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
La Serena 0 104 22 0 41 167
Coquimbo 0 95 9 0 38 142
Andacollo 0 3 0 0 10 13
La Higuera 0 0 0 0 7 7
Paiguano 0 1 0 0 10 11
Vicuña 0 8 0 0 19 27
Illapel 22 27 0 0 0 49
Canela 20 3 0 0 0 23
Los Vilos 13 12 0 0 0 25
Salamanca 18 17 0 0 0 35
Ovalle 75 29 3 1 0 108
Combarbalá 20 9 0 0 0 29
Monte Patria 42 4 0 0 0 46
Punitaqui 19 5 0 0 0 24
Río Hurtado 19 0 0 0 0 19
Distrito 5 248 317 34 1 125 725
Región de Coquimbo 248 317 34 1 125 725
País 3.194 5.379 595 70 1.707 10.945

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
La Serena 0 36.299 10.204 0 13.464 59.967
Coquimbo 0 32.690 2.451 0 12.879 48.020
Andacollo 0 1.014 0 0 1.059 2.073
La Higuera 0 0 0 0 743 743
Paiguano 0 35 0 0 726 761
Vicuña 0 3.904 0 0 2.251 6.155
Illapel 3.713 2.948 0 0 0 6.661
Canela 1.396 5 0 0 0 1.401
Los Vilos 2.478 2.302 0 0 0 4.780
Salamanca 1.945 3.772 0 0 0 5.717
Ovalle 12.179 11.582 1.181 513 0 25.455
Combarbalá 1.696 334 0 0 0 2.030
Monte Patria 4.327 940 0 0 0 5.267
Punitaqui 1.168 1.142 0 0 0 2.310
Río Hurtado 530 0 0 0 0 530
Distrito 5 29.432 96.967 13.836 513 31.122 171.870
Región de Coquimbo 29.432 96.967 13.836 513 31.122 171.870
País 790.189 1.910.048 345.908 44.538 451.100 3.541.783

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
La Serena -- 349,0 463,8 -- 328,4 359,1
Coquimbo -- 344,1 272,3 -- 338,9 338,2
Andacollo -- 338,0 -- -- 105,9 159,5
La Higuera -- -- -- -- 106,1 106,1
Paiguano -- 35,0 -- -- 72,6 69,2
Vicuña -- 488,0 -- -- 118,5 228,0
Illapel 168,8 109,2 -- -- -- 135,9
Canela 69,8 1,7 -- -- -- 60,9
Los Vilos 190,6 191,8 -- -- -- 191,2
Salamanca 108,1 221,9 -- -- -- 163,3
Ovalle 162,4 399,4 393,7 513,0 -- 235,7
Combarbalá 84,8 37,1 -- -- -- 70,0
Monte Patria 103,0 235,0 -- -- -- 114,5
Punitaqui 61,5 228,4 -- -- -- 96,3
Río Hurtado 27,9 -- -- -- -- 27,9
Distrito 5 118,7 305,9 406,9 513,0 249,0 237,1
Región de Coquimbo 118,7 305,9 406,9 513,0 249,0 237,1
País 247,4 355,1 581,4 636,3 264,3 323,6

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Años de escolaridad promedio de la población, año 2024
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio
La Serena 10,9
Coquimbo 10,4
Andacollo 9,3
La Higuera 8,3
Paiguano 9,8
Vicuña 9,5
Illapel 9,4
Canela 8,2
Los Vilos 9,4
Salamanca 9,2
Ovalle 9,6
Combarbalá 8,7
Monte Patria 8,4
Punitaqui 8,6
Río Hurtado 8,4
Distrito 5 10,1
Región de Coquimbo 10,1
País 10,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

4. Indicadores de Salud

En el ámbito de la Salud, los indicadores presentados tienen relación con población según sistema de salud, cantidad de establecimientos de salud y estimación de población en atención primaria. Los datos han sido generados a partir de las bases de datos de establecimientos del MINSAL; Población 2024 del Censo de población y vivienda del INE, y del Registro Social de Hogares (RSH).


4.1 Porcentaje de personas adscritas a FONASA o ISAPRE, respecto del total de personas presentes en el Registro Social de Hogares. Junio 2025
Nivel territorial FONASA ISAPRE FONASA/ISAPRE
Andacollo 90,1 7,1 97,2
Canela 94,3 2,0 96,3
Combarbalá 95,0 1,7 96,7
Coquimbo 90,1 5,1 95,3
Illapel 90,4 5,1 95,4
La Higuera 91,6 3,0 94,6
La Serena 86,8 8,0 94,8
Los Vilos 92,0 3,4 95,4
Monte Patria 94,9 1,4 96,2
Ovalle 92,9 2,8 95,6
Paiguano 92,1 2,2 94,4
Punitaqui 93,7 2,4 96,1
Río Hurtado 94,2 2,0 96,2
Salamanca 90,2 5,8 96,0
Vicuña 93,2 2,5 95,7
Distrito 5 90,3 5,1 95,4
Región de Coquimbo 90,3 5,1 95,4
País 86,5 8,2 94,7

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

4.2 Establecimientos de salud por tipo, vigentes al 25-11-2025
Número de Establecimientos, 25/11/2025
Tipo de Establecimiento de salud Distrito Región País
Atención Remota 0 0 2
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 10 10 297
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) 6 6 105
Centro Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 0 0 5
Centro de Apoyo Comunitario para personas con Demencia 0 0 8
Centro de Díagnóstico Terapeútico Privado 49 49 87
Centro de Diálisis 9 9 107
Centro de Especialidades Primarias 0 0 9
Centro de Referencia de Salud (CRS) 0 0 10
Centro de Regulación Médica de las Urgencias (SAMU) 0 0 1
Centro de Rehabilitación 0 0 7
Centro de Salud de Atención Cerrada para Personas Privadas de Libertad 0 0 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 32 32 604
Centro de Salud Mental 0 0 1
Centro de Salud Privado 131 131 801
Centro de Salud Público 0 0 2
Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) 0 0 2
Centro Radiológico 0 0 1
Centros de Díagnóstico Terapéutico (CDT) 0 0 6
Clínica 2 2 156
Clínica Dental 101 101 324
Clínica Dental Móvil 0 0 2
Consultorio General Rural (CGR) 0 0 14
Consultorio General Urbano (CGU) 0 0 1
Dirección Servicio de Salud 1 1 29
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 1 1 9
Estación Médica Rural (EMR) 1 1 1
Hospital 9 9 227
Hospital de Día Adulto 0 0 3
Hospital de Día Infanto Adolescente 0 0 3
Laboratorio Clínico 31 31 370
Oficina Sanitaria 0 0 3
Policlínico Funcionarios (Minería) 0 0 18
Posta de Salud Rural (PSR) 94 94 1.113
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 1 1 29
Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) Incorporado por Crisis Sanitaria 0 0 2
Sala Externa de Toma de Muestras (SETM) 39 39 84
Salud Ambiental 0 0 1
SAPU Dental 0 0 1
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 12 12 232
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 5 5 98
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 10 10 173
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 0 0 1
Unidad de Procedimientos Móvil 1 1 48
Unidad de Salud Funcionarios 1 1 29
Vacunatorio 5 5 118
Total general 551 551 5.146

Fuente: DEIS, MINSAL

4.3 Número de habitantes estimados que podrían hacer uso de los establecimientos de salud de atención primaria, al 25 de noviembre de 2025
N° habitantes por establecimiento de atención primaria
Tipo de establecimiento Distrito Región País
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 83.286 83.286 62.224
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 26.027 26.027 30.597
Centro de Salud Privado 6.358 6.358 23.072
Centro de Salud Público -- -- 9.240.216
Clínica Dental 8.246 8.246 57.038
Consultorio General Rural (CGR) -- -- 1.320.031
Consultorio General Urbano (CGU) -- -- 18.480.432
Dispositivo Incorporado por Crisis Sanitaria 832.864 832.864 2.053.381
Laboratorio Clínico 26.867 26.867 49.947
Posta de Salud Rural (PSR) 8.860 8.860 16.604
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 69.405 69.405 79.657
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 166.573 166.573 188.576
Servicio de Urgencia Rural (SUR) 83.286 83.286 106.823
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) -- -- 18.480.432
Vacunatorio 166.573 166.573 156.614
Total general 1.512 1.512 3.591

Cálculo propio, base de datos Deis, Minsal y Censo 2024 INE
Nota: Los servicios de Atención Primaria, son los servicios de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación para la población inscrita, que se encuentran contenidos en el Plan de Salud Familiar (PSF), en el Régimen de Garantías Explicitas en Salud (GES) y en los programas de reforzamiento. Los "establecimientos de atención primaria" considerados en la presente clasificación, son los que DEIS designa exclusivamente como tal en su listado de establecimientos. El indicador presentado tiene como finalidad mostrar una noción del número de habitantes que, potencialmente podría hacer uso de un determinado tipo de establecimiento de atención primaria en el distrito, en comparación con la situación regional y nacional. El cálculo corresponde a la cantidad de habitantes dividido por el número de establecimientos de salud primaria para cada nivel territorial.

5. Indicadores de Trabajo y Previsión Social

Estos indicadores son obtenidos a partir de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares (RSH) y de población según el Censo 2024 del INE. Se presenta el número de afiliados a AFP y la cantidad de cotizantes en el Seguro de Cesantía.


5.1 Número de afiliados a A.F.P. al 31 de octubre de 2025 y población de 15 años o más según Censo 2024.
Nivel territorial N° afiliados a AFP, octubre 2025 Población de 15 años o mas al 2024 Porcentaje (%) de afiliación a AFP, en población 15 años o más
La Serena 191.345 204.736 93,5
Coquimbo 186.445 212.849 87,6
Andacollo 7.659 9.463 80,9
La Higuera 2.399 3.554 67,5
Paiguano 2.980 3.884 76,7
Vicuña 26.033 22.895 113,7
Illapel 23.564 26.221 89,9
Canela 5.182 8.184 63,3
Los Vilos 15.099 18.479 81,7
Salamanca 19.393 22.696 85,4
Ovalle 92.798 96.401 96,3
Combarbalá 8.912 10.987 81,1
Monte Patria 23.570 24.547 96,0
Punitaqui 6.740 9.806 68,7
Río Hurtado 2.158 3.733 57,8
Distrito 5 614.277 678.435 90,5
Región de Coquimbo 614.277 678.435 90,5
País 15.549.788 15.205.784 102,3

Fuente: Cálculo propio, en base a Datos de afiliados, cotizantes, pensionados y fallecidos, actualizada a octubre 2025 de la Superintendencia de Pensiones y población del Censo 2024. https://www.spensiones.cl/apps/aficomuna.php

5.2 Personas entre 18 y 64 años, presentes en el Registro Social de Hogares, que cotizan en el seguro de cesantía. Junio 2025
Nivel Territorial N° de cotizantes de 18 a 64 años Población de 18 años o más en el RSH % cotizantes 18-64 años en RSH
La Serena 50.153 165.448 30,3
Coquimbo 57.333 186.235 30,8
Andacollo 3.076 9.818 31,3
La Higuera 1.079 4.528 23,8
Paiguano 1.330 4.552 29,2
Vicuña 7.820 23.570 33,2
Illapel 8.298 26.741 31,0
Canela 2.060 8.735 23,6
Los Vilos 4.873 19.604 24,9
Salamanca 8.630 24.734 34,9
Ovalle 27.354 90.991 30,1
Combarbalá 2.877 11.525 25,0
Monte Patria 8.019 25.648 31,3
Punitaqui 2.569 9.841 26,1
Río Hurtado 786 4.028 19,5
Distrito 5 186.257 615.998 30,2
Región de Coquimbo 186.257 615.998 30,2
País 4.396.160 13.506.155 32,5

Fuente: Calculo propio en base a la información del Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

6. Indicadores de Vivienda

