• Alto contraste

Distrito N°6

Reporte Distrital 2026



Vista impresión
Pertenece a Región de Valparaíso
6° Circunscripción
Comunas Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar
Senadores Andrés Longton Herrera, Arturo Squella Ovalle, Camila Flores Oporto, Diego Ibáñez Cotroneo, Karol Cariola Oliva
Diputados Benjamín Lorca Inzunza, Chiara Barchiesi Chávez, Cristian Mella Andaur, Javier Olivares Avendaño, Javier Olivares Avendaño, Luis Pardo Sáinz, María Francisca Bello Campos, Nelson Venegas Salazar, Sofía González Cortés

Datos Estadísticos actualizados, según información oficial disponible al 15 de enero de 2026

Indicadores

1. Demográficos

Indicadores obtenidos a partir del Censo 2024. Se muestra la población desagregada según sexo y grandes grupos de edad, así como indicadores que dan cuenta tanto de la distribución territorial de la población laboralmente activa, como del envejecimiento poblacional (índice de masculinidad, índice de dependencia económica e índice de adultos mayores).


1.1 Distribución de la población por sexo, año 2024
Frecuencia (n°) Distribución porcentual (%))
Nivel territorial Hombre Mujer Población total Hombre Mujer % de población, sobre total de población regional
Puchuncaví 11.156 11.383 22.539 49,5 50,5 1,2
Quintero 17.507 18.247 35.754 49,0 51,0 1,9
Los Andes 30.469 32.971 63.440 48,0 52,0 3,3
Calle Larga 8.139 8.458 16.597 49,0 51,0 0,9
Rinconada 5.851 6.004 11.855 49,4 50,6 0,6
San Esteban 9.835 10.277 20.112 48,9 51,1 1,1
La Ligua 19.171 20.099 39.270 48,8 51,2 2,1
Cabildo 9.860 10.155 20.015 49,3 50,7 1,1
Papudo 3.766 3.795 7.561 49,8 50,2 0,4
Petorca 5.030 5.176 10.206 49,3 50,7 0,5
Zapallar 3.902 4.078 7.980 48,9 51,1 0,4
Quillota 46.621 50.132 96.753 48,2 51,8 5,1
Calera 24.513 26.118 50.631 48,4 51,6 2,7
Hijuelas 9.518 9.768 19.286 49,4 50,6 1,0
La Cruz 11.993 12.946 24.939 48,1 51,9 1,3
Nogales 10.849 11.287 22.136 49,0 51,0 1,2
San Felipe 38.921 41.492 80.413 48,4 51,6 4,2
Catemu 6.728 7.032 13.760 48,9 51,1 0,7
Llaillay 12.538 12.946 25.484 49,2 50,8 1,3
Panquehue 3.582 3.687 7.269 49,3 50,7 0,4
Putaendo 8.531 8.805 17.336 49,2 50,8 0,9
Santa María 7.325 7.809 15.134 48,4 51,6 0,8
Quilpué 77.149 85.410 162.559 47,5 52,5 8,6
Limache 27.348 28.797 56.145 48,7 51,3 3,0
Olmué 9.668 10.110 19.778 48,9 51,1 1,0
Villa Alemana 65.629 73.942 139.571 47,0 53,0 7,4
Distrito 6 485.599 520.924 1.006.523 48,2 51,8 53,1
Región de Valparaíso 913.643 982.410 1.896.053 48,2 51,8 100,0
País 8.967.033 9.513.399 18.480.432 48,5 51,5 --

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.2 Distribución de la población por grandes grupos de edad, año 2024
Grandes grupos de edad (%)
Nivel territorial Población Infantil (0 a 14 años) Población en edad de trabajar (15 a 64 años) Adultos Mayores (65 años o más)
Puchuncaví 17,5 64,4 18,1
Quintero 18,7 65,1 16,3
Los Andes 18,3 66,3 15,4
Calle Larga 20,4 66,3 13,2
Rinconada 21,1 65,6 13,3
San Esteban 19,0 66,6 14,3
La Ligua 17,3 65,9 16,7
Cabildo 18,1 65,9 16,0
Papudo 17,6 64,8 17,5
Petorca 16,2 65,7 18,1
Zapallar 18,8 62,7 18,5
Quillota 17,7 66,4 15,9
Calera 17,9 66,0 16,0
Hijuelas 18,6 67,1 14,3
La Cruz 20,2 67,6 12,3
Nogales 17,4 65,7 16,9
San Felipe 18,6 67,4 13,9
Catemu 17,8 65,6 16,7
Llaillay 19,5 65,3 15,2
Panquehue 18,1 66,8 15,1
Putaendo 17,6 64,8 17,6
Santa María 17,9 65,8 16,3
Quilpué 15,7 66,7 17,7
Limache 18,3 65,9 15,8
Olmué 16,9 63,7 19,4
Villa Alemana 17,5 66,9 15,6
Distrito 6 17,7 66,3 16,0
Región de Valparaíso 16,8 66,6 16,6
País 17,7 68,3 14,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.3 Indicadores Demográficos: Índice de masculinidad, Índice de Dependencia Demográfica (IDD) , Índice de Adultos Mayores (IAM), años 2017 y 2024
Índice de Masculinidad (IM) Índice de Dependencia Demográfica (IDD) Índice de Adultos Mayores (IAM)
Nivel territorial 2017 2024 2017 2024 2017 2024
Puchuncaví 101,9 98,0 52,2 55,2 72,5 103,4
Quintero 98,4 95,9 51,7 53,7 64,3 87,3
Los Andes 99,6 92,4 46,9 50,8 60,5 84,1
Calle Larga 97,7 96,2 51,5 50,7 50,0 64,7
Rinconada 101,2 97,5 51,7 52,3 47,4 63,0
San Esteban 97,4 95,7 50,9 50,1 54,7 75,4
La Ligua 96,1 95,4 51,0 51,6 67,1 96,4
Cabildo 95,4 97,1 52,8 51,8 56,8 88,2
Papudo 110,8 99,2 42,4 54,2 70,8 99,3
Petorca 99,0 97,2 51,7 52,2 77,5 111,5
Zapallar 101,9 95,7 48,8 59,4 80,7 98,1
Quillota 92,7 93,0 49,9 50,5 66,0 90,1
Calera 93,8 93,9 50,7 51,4 63,5 89,6
Hijuelas 101,0 97,4 48,1 48,9 57,1 76,6
La Cruz 93,1 92,6 49,7 48,0 45,0 60,7
Nogales 95,4 96,1 52,2 52,1 62,9 97,3
San Felipe 93,9 93,8 49,3 48,3 54,5 74,8
Catemu 99,5 95,7 52,0 52,5 63,5 93,7
Llaillay 98,6 96,8 51,1 53,2 57,4 77,7
Panquehue 102,3 97,2 49,7 49,7 54,1 83,9
Putaendo 99,5 96,9 53,2 54,3 75,0 100,0
Santa María 99,1 93,8 49,7 52,0 60,0 90,9
Quilpué 89,7 90,3 49,4 50,0 79,7 112,8
Limache 94,0 95,0 52,2 51,7 68,8 85,9
Olmué 96,4 95,6 53,6 56,9 83,1 115,0
Villa Alemana 89,5 88,8 49,3 49,5 65,2 88,9
Distrito 6 94,3 93,2 50,04 50,9 65,09 90,1
Región de Valparaíso 94,1 93,0 48,5 50,1 71,4 98,6
País 95,9 94,3 45,9 46,5 56,9 79,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024, INE

1.4 Distribución de la población por área urbano/rural, año 2024
Área
Nivel Territorial Urbano Rural Total % de ruralidad
Puchuncaví 18.978 3.561 22.539 15,8
Quintero 28.879 6.875 35.754 19,2
Los Andes 59.209 4.231 63.440 6,7
Calle Larga 12.199 4.398 16.597 26,5
Rinconada 9.108 2.747 11.855 23,2
San Esteban 11.119 8.993 20.112 44,7
La Ligua 25.425 13.845 39.270 35,3
Cabildo 11.726 8.289 20.015 41,4
Papudo 6.003 1.558 7.561 20,6
Petorca 3.743 6.463 10.206 63,3
Zapallar 4.961 3.019 7.980 37,8
Quillota 83.047 13.706 96.753 14,2
Calera 48.215 2.416 50.631 4,8
Hijuelas 13.720 5.566 19.286 28,9
La Cruz 21.564 3.375 24.939 13,5
Nogales 18.062 4.074 22.136 18,4
San Felipe 69.569 10.844 80.413 13,5
Catemu 8.114 5.646 13.760 41,0
Llaillay 17.627 7.857 25.484 30,8
Panquehue 2.564 4.705 7.269 64,7
Putaendo 7.725 9.611 17.336 55,4
Santa María 9.323 5.811 15.134 38,4
Quilpué 158.949 3.610 162.559 2,2
Limache 44.804 11.341 56.145 20,2
Olmué 13.859 5.919 19.778 29,9
Villa Alemana 137.878 1.693 139.571 1,2
Distrito 6 846.370 160.153 1.006.523 15,9
Región de Valparaíso 1.696.091 199.962 1.896.053 10,5
País 16.018.474 2.461.958 18.480.432 13,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.5 Distribución de la población según país de nacimiento, año 2024
Nació en Chile
Nivel Territorial No No Respuesta Total % de migrantes
Puchuncaví 21.381 949 209 22.539 4,2
Quintero 33.590 1.833 331 35.754 5,1
Los Andes 58.986 4.086 368 63.440 6,4
Calle Larga 16.017 528 52 16.597 3,2
Rinconada 11.439 379 37 11.855 3,2
San Esteban 19.462 593 57 20.112 2,9
La Ligua 37.483 1.651 136 39.270 4,2
Cabildo 19.524 461 30 20.015 2,3
Papudo 7.164 377 20 7.561 5,0
Petorca 9.990 199 17 10.206 1,9
Zapallar 7.695 228 57 7.980 2,9
Quillota 88.102 7.951 700 96.753 8,2
Calera 47.266 2.991 374 50.631 5,9
Hijuelas 18.402 832 52 19.286 4,3
La Cruz 23.395 1.454 90 24.939 5,8
Nogales 21.457 528 151 22.136 2,4
San Felipe 71.747 8.232 434 80.413 10,2
Catemu 13.433 284 43 13.760 2,1
Llaillay 24.393 1.015 76 25.484 4,0
Panquehue 7.148 91 30 7.269 1,3
Putaendo 16.811 349 176 17.336 2,0
Santa María 14.710 392 32 15.134 2,6
Quilpué 153.546 7.623 1.390 162.559 4,7
Limache 53.695 1.978 472 56.145 3,5
Olmué 19.021 636 121 19.778 3,2
Villa Alemana 134.119 4.719 733 139.571 3,4
Distrito 6 949.976 50.359 6.188 1.006.523 5,0
Región de Valparaíso 1.781.996 100.655 13.402 1.896.053 5,3
País 16.758.721 1.608.650 113.061 18.480.432 8,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.6 Distribución de la población según pertenencia a pueblos originarios, año 2024
Perteneciente a algún pueblo indígena u originario
Nivel Territorial No No Respuesta Total % pueblo originario
Puchuncaví 1.319 21.058 162 22.539 5,9
Quintero 2.241 33.201 312 35.754 6,3
Los Andes 3.134 59.999 307 63.440 4,9
Calle Larga 985 15.560 52 16.597 5,9
Rinconada 671 11.145 39 11.855 5,7
San Esteban 1.074 18.984 54 20.112 5,3
La Ligua 2.823 36.314 133 39.270 7,2
Cabildo 1.004 18.979 32 20.015 5,0
Papudo 562 6.978 21 7.561 7,4
Petorca 813 9.376 17 10.206 8,0
Zapallar 461 7.461 58 7.980 5,8
Quillota 4.591 91.504 658 96.753 4,7
Calera 2.414 47.844 373 50.631 4,8
Hijuelas 936 18.298 52 19.286 4,9
La Cruz 1.209 23.657 73 24.939 4,8
Nogales 1.039 20.955 142 22.136 4,7
San Felipe 4.106 75.891 416 80.413 5,1
Catemu 640 13.077 43 13.760 4,7
Llaillay 1.333 24.074 77 25.484 5,2
Panquehue 268 6.969 32 7.269 3,7
Putaendo 1.106 16.177 53 17.336 6,4
Santa María 823 14.282 29 15.134 5,4
Quilpué 7.940 153.399 1.220 162.559 4,9
Limache 2.412 53.238 495 56.145 4,3
Olmué 781 18.884 113 19.778 3,9
Villa Alemana 7.314 131.608 649 139.571 5,2
Distrito 6 51.999 948.912 5.612 1.006.523 5,2
Región de Valparaíso 103.716 1.779.759 12.578 1.896.053 5,5
País 2.105.863 16.267.072 107.497 18.480.432 11,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

1.7 Distribución de la población de 5 años o más según discapacidad, año 2024
Discapacidad
Nivel Territorial No No Respuesta Total % discapacidad
Puchuncaví 2.841 18.494 154 21.489 13,2
Quintero 4.715 28.991 290 33.996 13,9
Los Andes 6.659 53.608 285 60.552 11,0
Calle Larga 1.735 14.007 49 15.791 11,0
Rinconada 1.075 10.105 32 11.212 9,6
San Esteban 2.112 16.981 51 19.144 11,0
La Ligua 4.668 32.641 117 37.426 12,5
Cabildo 2.164 16.859 27 19.050 11,4
Papudo 900 6.294 19 7.213 12,5
Petorca 1.350 8.388 15 9.753 13,8
Zapallar 760 6.740 46 7.546 10,1
Quillota 10.859 80.886 598 92.343 11,8
Calera 6.182 41.768 317 48.267 12,8
Hijuelas 2.081 16.141 46 18.268 11,4
La Cruz 2.208 21.395 81 23.684 9,3
Nogales 2.645 18.374 144 21.163 12,5
San Felipe 9.085 66.943 368 76.396 11,9
Catemu 1.687 11.417 40 13.144 12,8
Llaillay 3.060 21.057 71 24.188 12,7
Panquehue 694 6.215 32 6.941 10,0
Putaendo 2.299 14.249 44 16.592 13,9
Santa María 1.770 12.698 29 14.497 12,2
Quilpué 17.254 137.891 1.091 156.236 11,0
Limache 6.501 46.498 431 53.430 12,2
Olmué 2.360 16.402 108 18.870 12,5
Villa Alemana 13.674 119.238 606 133.518 10,2
Distrito 6 111.338 844.280 5.091 960.709 11,6
Región de Valparaíso 210.218 1.592.069 11.498 1.813.785 11,6
País 1.950.388 15.561.356 97.995 17.609.739 11,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

2. Grupos de población vulnerables

Este grupo de indicadores han sido extraídos del Registro Social de Hogares (RSH) y del Instituto de Previsión social IPS. Este registro constituye el sistema vigente de apoyo a la selección de beneficiarios de prestaciones sociales otorgadas por el Estado. Para ello se utiliza una base de datos compuesta por información aportada por los hogares, y por registros administrativos. A diciembre 2025 dicho registro contenía a 17.090.946 personas y a 9.153.769 hogares.


2.1 Porcentaje de Hogares con jefatura de hogar adulto mayor, Porcentaje de hogares con jefa de hogar mujer en el RSH, noviembre 2025
% respecto al total de hogares en el Registro Social de Hogares (RSH)
Nivel territorial Jefatura Adulto Mayor Jefatura Mujer Total de hogares en el RSH
Puchuncaví 36,9 51,0 12.794
Quintero 33,2 52,8 19.325
Los Andes 34,1 53,6 29.945
Calle Larga 27,6 50,2 8.355
Rinconada 31,5 50,7 5.287
San Esteban 35,5 49,9 8.676
La Ligua 35,4 50,2 21.075
Cabildo 33,5 46,6 10.696
Papudo 38,2 45,4 3.517
Petorca 36,0 48,6 5.986
Zapallar 35,5 48,9 4.698
Quillota 33,0 54,3 50.688
La Calera 31,3 52,1 30.565
Hijuelas 31,1 48,6 10.585
La Cruz 28,0 54,1 11.689
Nogales 34,6 48,6 11.872
San Felipe 30,5 52,8 40.710
Catemu 31,8 48,1 8.106
Llaillay 29,4 50,4 16.133
Panquehue 30,8 49,6 4.042
Putaendo 35,0 49,2 9.674
Santa María 35,9 50,9 7.683
Quilpué 36,0 55,1 81.431
Limache 32,5 52,8 28.461
Olmué 37,7 48,5 10.513
Villa Alemana 35,1 56,7 62.438
Distrito 6 33,6 52,7 514.944
Región de Valparaíso 34,3 53,3 980.368
País 30,8 52,4 9.158.260

Fuente: Analista Digital de Información Social, ADIS

2.2 Cantidad de Beneficios de Protección Social: Ingreso Ético Familiar (nov 2025), Subsidio Discapacidad (dic 2025), Subsidio Familiar (dic 2025) y Bono Protección IEF (dic 2025)
Nivel territorial Ingreso Ético Familiar (IEF) Subsidio Discapacidad (SDM) Subsidio Familiar (SUF) Bono Protección IEF (BPIEF) Total
Puchuncaví 105 40 1.869 114 2.128
Quintero 207 81 3.187 258 3.733
Los Andes 199 293 3.618 253 4.363
Calle Larga 214 81 1.323 155 1.773
Rinconada 99 56 944 91 1.190
San Esteban 63 68 1.313 133 1.577
La Ligua 182 93 2.758 240 3.273
Cabildo 96 55 1.444 139 1.734
Papudo 72 10 474 58 614
Petorca 111 19 896 99 1.125
Zapallar 65 12 486 50 613
Quillota 407 236 5.358 483 6.484
La Calera 309 179 4.266 397 5.151
Hijuelas 143 55 1.709 148 2.055
La Cruz 103 64 1.301 131 1.599
Nogales 145 50 1.579 167 1.941
San Felipe 330 392 5.803 503 7.028
Catemu 101 51 1.321 128 1.601
Llaillay 133 163 2.446 166 2.908
Panquehue 99 28 639 143 909
Putaendo 111 97 1.378 161 1.747
Santa María 97 87 1.291 123 1.598
Quilpué 569 680 7.449 737 9.435
Limache 229 129 3.186 299 3.843
Olmué 95 48 1.491 167 1.801
Villa Alemana 403 92 7.380 608 8.483
Distrito 6 4.687 3.159 64.909 5.951 78.706
Región de Valparaíso 7.893 5.188 120.825 10.247 144.153
País 79.086 50.407 1.197.369 97.288 1.424.150

Fuente: Estadísticas e infografías de Instituto de Previsión social IPS (https://www.ips.gob.cl/beneficios-de-proteccion-social-estadistica-nacional-y-regional)

2.3 Porcentaje de Personas presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, personas presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Personas en RSH (dic 2025)
Puchuncaví 61,1 9,3 6,4 5,9 6,0 8,2 3,0 24.528
Quintero 62,6 8,2 6,1 5,8 5,8 8,6 2,8 36.262
Los Andes 49,6 9,1 7,4 7,9 8,4 13,1 4,5 58.838
Calle Larga 53,8 8,5 7,3 6,9 7,8 11,5 4,2 16.327
Rinconada 59,2 8,6 6,4 6,4 6,1 9,7 3,5 10.789
San Esteban 54,0 9,9 7,5 6,9 7,0 11,1 3,6 18.369
La Ligua 63,2 9,1 6,0 5,8 5,8 7,4 2,8 40.188
Cabildo 60,8 8,8 6,3 5,9 6,4 8,3 3,6 20.686
Papudo 59,4 10,2 7,9 6,8 6,0 7,6 2,1 7.330
Petorca 65,6 7,8 5,8 5,2 5,7 7,3 2,6 10.871
Zapallar 52,1 10,9 7,9 8,1 6,7 10,4 3,9 9.313
Quillota 56,3 8,7 7,5 7,3 7,3 9,5 3,2 91.508
Calera 61,4 8,0 6,2 6,1 6,6 8,7 3,0 54.008
Hijuelas 64,1 8,9 6,4 5,7 5,9 6,7 2,2 19.716
La Cruz 47,9 8,3 6,3 7,8 8,4 15,4 5,8 22.395
Nogales 55,7 9,1 7,1 6,6 7,1 10,5 3,9 22.721
San Felipe 58,2 8,1 6,6 7,0 7,1 9,7 3,4 75.743
Catemu 62,4 7,6 6,6 6,2 6,5 7,9 2,8 14.956
Llaillay 61,9 7,6 6,0 6,2 6,9 8,4 3,0 27.648
Panquehue 61,3 8,2 7,0 6,8 6,8 7,3 2,6 7.518
Putaendo 65,0 8,2 5,5 5,4 6,3 7,3 2,3 17.726
Santa María 61,3 10,1 7,1 6,3 6,2 6,9 2,1 15.620
Quilpué 51,0 8,7 7,7 8,0 8,5 12,1 4,0 151.220
Limache 59,7 8,6 6,6 6,5 6,5 8,9 3,2 53.872
Olmué 63,0 8,1 6,8 6,0 5,4 8,2 2,6 19.870
Villa Alemana 52,8 8,8 7,6 7,8 8,2 11,5 3,4 124.668
Distrito 6 56,6 8,7 7,0 7,0 7,3 10,1 3,4 972.690
Región de Valparaíso 55,7 8,8 7,2 7,2 7,3 10,3 3,6 1.820.317
País 54,9 8,5 6,9 7,1 7,5 10,8 4,2 17.090.946

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

2.4 Porcentaje de Hogares presentes en el Registro Social de Hogares (RSH), según tramo de calificación socioeconómica (CSE), diciembre 2025
Tramo de Calificación Socioeconómica, hogares presentes en RSH (dic 2025)
Nivel territorial 0% a 40% 41% a 50% 51% a 60% 61% a 70% 71% a 80% 81% a 90% 91% a 100% Total, hogares en RSH (dic 2025)
Puchuncaví 57,3 9,0 7,0 7,0 6,8 8,8 4,1 12.791
Quintero 57,6 8,0 6,8 6,9 7,1 9,7 3,9 19.323
Los Andes 46,3 8,6 7,6 8,5 9,1 13,9 6,0 29.936
Calle Larga 49,3 7,8 7,3 7,6 8,7 13,1 6,1 8.355
Rinconada 56,0 7,9 6,5 7,1 7,2 10,8 4,5 5.287
San Esteban 51,2 8,8 7,6 7,3 8,0 11,9 5,2 8.676
La Ligua 58,7 8,5 6,7 7,0 6,6 8,4 3,9 21.071
Cabildo 56,1 8,5 6,7 6,9 7,2 9,5 5,1 10.691
Papudo 54,8 9,7 8,7 7,4 7,1 9,0 3,2 3.515
Petorca 60,9 7,3 6,4 6,2 6,5 8,8 3,8 5.985
Zapallar 49,9 9,9 8,1 8,9 7,3 11,0 5,0 4.698
Quillota 52,1 8,3 8,2 8,2 8,4 10,5 4,4 50.667
Calera 56,2 7,6 6,8 7,0 7,9 10,1 4,3 30.556
Hijuelas 58,5 8,4 7,1 6,9 7,2 8,5 3,3 10.578
La Cruz 45,1 7,9 6,6 8,3 9,1 15,2 7,8 11.657
Nogales 52,0 8,4 7,3 7,3 8,0 11,6 5,4 11.868
San Felipe 53,8 7,9 7,0 7,7 8,0 10,7 4,8 40.683
Catemu 57,5 7,1 7,1 6,8 7,8 9,6 4,1 8.106
Llaillay 57,2 7,0 6,3 7,2 8,1 9,9 4,2 16.119
Panquehue 56,2 7,4 7,7 7,9 8,5 8,8 3,5 4.042
Putaendo 61,7 7,7 5,8 6,1 7,2 8,3 3,2 9.671
Santa María 58,3 9,3 7,2 6,7 7,2 8,1 3,3 7.678
Quilpué 48,6 8,3 8,1 8,7 9,0 12,2 5,2 81.389
Limache 55,9 8,0 7,3 7,4 7,3 9,7 4,4 28.436
Olmué 59,3 7,9 7,2 6,8 6,5 9,0 3,3 10.513
Villa Alemana 49,4 8,4 7,9 8,6 8,9 12,0 4,6 62.420
Distrito 6 52,9 8,2 7,4 7,8 8,1 10,9 4,7 514.711
Región de Valparaíso 52,0 8,3 7,6 8,1 8,2 11,0 4,8 979.837
País 50,8 8,0 7,4 8,0 8,6 11,8 5,4 9.153.769

Fuente: Banco Integrado de Datos, BIDAT, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Nota: la construcción del valor distrital utiliza los datos comunales, los cuales, en comunas con menos de 10 habitantes, no indican la cifra exacta de población, limitándose a señalar que la cifra se encuentra entre 1 y 9 habitantes (para efectos de protección de identidad de la población). En estos casos, se optó por utilizar el símbolo "-" para poder generar el cálculo de la cifra distrital; por tanto, dicha cifra, corresponde a una aproximación de la cifra real que maneja el ministerio.

3. Indicadores de Educación

Estos indicadores han sido generados a partir de las bases de Establecimientos y Matrícula del MINEDUC, Censo de Población y Vivienda 2024, del INE. Se presenta el número de establecimientos y matrícula escolar desagregada por dependencia administrativa; indicadores de matrícula promedio por establecimiento y años de escolaridad promedio de la población.


3.1 Número de establecimientos educacionales con matrícula y funcionando, según dependencia administrativa , año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Puchuncaví 0 1 0 0 14 15
Quintero 0 9 0 0 6 15
Los Andes 14 22 5 1 0 42
Calle Larga 7 4 1 0 0 12
Rinconada 3 3 1 0 0 7
San Esteban 12 1 0 0 0 13
La Ligua 24 16 1 0 0 41
Cabildo 16 5 0 0 0 21
Papudo 3 1 0 0 0 4
Petorca 12 3 0 0 0 15
Zapallar 4 1 0 0 0 5
Quillota 18 34 9 0 0 61
Calera 11 29 2 1 0 43
Hijuelas 9 4 0 0 0 13
La Cruz 5 5 1 0 0 11
Nogales 4 7 0 0 0 11
San Felipe 24 24 4 2 0 54
Catemu 8 4 0 0 0 12
Llaillay 11 13 0 0 0 24
Panquehue 6 2 1 0 0 9
Putaendo 11 6 0 0 0 17
Santa María 7 5 0 0 0 12
Quilpué 23 81 8 0 0 112
Limache 11 23 0 0 0 34
Olmué 10 2 0 0 0 12
Villa Alemana 14 51 7 0 0 72
Distrito 6 267 356 40 4 20 687
Región de Valparaíso 323 639 93 6 128 1.189
País 3.194 5.379 595 70 1.707 10.945

Fuente: MINEDUC

3.2 Matrícula en establecimientos funcionando, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Puchuncaví 0 233 0 0 3.498 3.731
Quintero 0 4.167 0 0 2.187 6.354
Los Andes 5.199 7.807 2.149 836 0 15.991
Calle Larga 1.385 1.412 500 0 0 3.297
Rinconada 804 580 50 0 0 1.434
San Esteban 1.789 88 0 0 0 1.877
La Ligua 3.561 3.620 199 0 0 7.380
Cabildo 2.850 1.266 0 0 0 4.116
Papudo 841 294 0 0 0 1.135
Petorca 1.054 651 0 0 0 1.705
Zapallar 1.586 475 0 0 0 2.061
Quillota 6.226 12.158 3.824 0 0 22.208
Calera 2.068 8.744 727 730 0 12.269
Hijuelas 1.742 1.230 0 0 0 2.972
La Cruz 1.018 939 38 0 0 1.995
Nogales 1.599 2.112 0 0 0 3.711
San Felipe 6.343 8.934 1.804 1.728 0 18.809
Catemu 1.589 951 0 0 0 2.540
Llaillay 2.480 3.215 0 0 0 5.695
Panquehue 951 82 557 0 0 1.590
Putaendo 1.203 1.440 0 0 0 2.643
Santa María 888 1.399 0 0 0 2.287
Quilpué 6.795 23.312 1.585 0 0 31.692
Limache 3.788 6.335 0 0 0 10.123
Olmué 1.541 1.011 0 0 0 2.552
Villa Alemana 4.698 16.544 3.143 0 0 24.385
Distrito 6 61.998 108.999 14.576 3.294 5.685 194.552
Región de Valparaíso 81.606 200.348 35.732 4.703 34.856 357.245
País 790.189 1.910.048 345.908 44.538 451.100 3.541.783

Fuente: MINEDUC

3.3 Matrícula promedio por Establecimiento, según dependencia administrativa, año 2025
Dependencia Administrativa
Nivel territorial Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado Corporación de Administración Delegada Servicio Local de Educación Total
Puchuncaví -- 233,0 -- -- 249,9 248,7
Quintero -- 463,0 -- -- 364,5 423,6
Los Andes 371,4 354,9 429,8 836,0 -- 380,7
Calle Larga 197,9 353,0 500,0 -- -- 274,8
Rinconada 268,0 193,3 50,0 -- -- 204,9
San Esteban 149,1 88,0 -- -- -- 144,4
La Ligua 148,4 226,3 199,0 -- -- 180,0
Cabildo 178,1 253,2 -- -- -- 196,0
Papudo 280,3 294,0 -- -- -- 283,8
Petorca 87,8 217,0 -- -- -- 113,7
Zapallar 396,5 475,0 -- -- -- 412,2
Quillota 345,9 357,6 424,9 -- -- 364,1
Calera 188,0 301,5 363,5 730,0 -- 285,3
Hijuelas 193,6 307,5 -- -- -- 228,6
La Cruz 203,6 187,8 38,0 -- -- 181,4
Nogales 399,8 301,7 -- -- -- 337,4
San Felipe 264,3 372,3 451,0 864,0 -- 348,3
Catemu 198,6 237,8 -- -- -- 211,7
Llaillay 225,5 247,3 -- -- -- 237,3
Panquehue 158,5 41,0 557,0 -- -- 176,7
Putaendo 109,4 240,0 -- -- -- 155,5
Santa María 126,9 279,8 -- -- -- 190,6
Quilpué 295,4 287,8 198,1 -- -- 283,0
Limache 344,4 275,4 -- -- -- 297,7
Olmué 154,1 505,5 -- -- -- 212,7
Villa Alemana 335,6 324,4 449,0 -- -- 338,7
Distrito 6 232,2 306,2 364,4 823,5 284,3 283,2
Región de Valparaíso 252,7 313,5 384,2 783,8 272,3 300,5
País 247,4 355,1 581,4 636,3 264,3 323,6

Fuente: Cálculo propio en base a datos MINEDUC
Nota: El cálculo corresponde a la razón (cociente) entre la matrícula y el n° de establecimientos, para el año, dependencia administrativa y unidades territoriales señaladas en la tabla. El término "promedio" utilizado en el título, se ha empleado con la finalidad de facilitar al lector la interpretación de los contenidos.

3.4 Años de escolaridad promedio de la población, año 2024
Nivel Territorial Años de escolaridad promedio
Puchuncaví 10,0
Quintero 10,1
Los Andes 10,5
Calle Larga 9,9
Rinconada 9,9
San Esteban 9,9
La Ligua 9,6
Cabildo 9,2
Papudo 9,9
Petorca 9,3
Zapallar 10,0
Quillota 10,3
Calera 9,8
Hijuelas 9,2
La Cruz 10,8
Nogales 9,4
San Felipe 10,1
Catemu 9,1
Llaillay 9,4
Panquehue 9,3
Putaendo 9,7
Santa María 9,4
Quilpué 11,2
Limache 10,3
Olmué 10,0
Villa Alemana 11,0
Distrito 6 10,3
Región de Valparaíso 10,6
País 10,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE

4. Indicadores de Salud

