- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Región de Atacama
Región de Atacama
Chile Nuestro País
La región de Atacama (III) se localiza entre los 26° y 29°20´ de latitud sur. Está conformada por tres provincias y nueve comunas, encabezadas por la ciudad de Copiapó (capital regional). Posee una superficie de 75.176,20 kilómetros cuadrados, equivalentes al 9,94% del territorio nacional; limita al norte con la región de Antofagasta y al sur con la región de Coquimbo. Sus características naturales permiten definirla dentro del territorio nacional como una región transicional, puesto que las unidades de relieve básicas presentadas en las regiones del norte aquí comienzan a variar. Su clima y las condiciones hidrográficas permiten que la vegetación sea más abundante que las dos primeras regiones. Según el Censo 2017 la población alcanzaba los 286.168 habitantes y una densidad de 3,81 habitantes por kilómetro cuadrado.
Dentro de las múltiples actividades que presenta la región, destacan con gran importancia dos rubros en particular: la minería y la agricultura. La primera se transforma en la base de la economía regional, asociada principalmente al mineral cobre, y en menor medida al hierro. Además de lo señalado, existen otros tipos de metales preciosos que tienen una participación menor, principalmente oro y plata. Respecto de la agricultura, a partir de fines de la década de los ochenta aumentó la producción agrícola, principalmente enfocada hacia el rubro de la agro exportación.
Senadores
Diputados
POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|---|---|
Población total | 254336 | 286168 | 314709 | 316737 |
Población en zona urbana | 232619 | 260520 | 287867 | 289760 |
Población en zona rural | 21717 | 25648 | 26842 | 26977 |
Hombre | 129147 | 144420 | 158939 | 159897 |
Mujer | 125189 | 141748 | 155770 | 156840 |
Indice de masculinidad | 103,16 | 101,89 | 102,03 | 101,95 |
Población total | 254336 | 286168 | 314709 | 316737 |
Población en zona urbana | 232619 | 260520 | 287867 | 289760 |
Población en zona rural | 21717 | 25648 | 26842 | 26977 |
Hombre | 129147 | 144420 | 158939 | 159897 |
Mujer | 125189 | 141748 | 155770 | 156840 |
Indice de masculinidad | 103,16 | 101,89 | 102,03 | 101,95 |
Población total | 254336 | 286168 | 314709 | 316737 |
Población en zona urbana | 232619 | 260520 | 287867 | 289760 |
Población en zona rural | 21717 | 25648 | 26842 | 26977 |
Hombre | 129147 | 144420 | 158939 | 159897 |
Mujer | 125189 | 141748 | 155770 | 156840 |
Indice de masculinidad | 103,16 | 101,89 | 102,03 | 101,95 |
Población total | 254336 | 286168 | 314709 | 316737 |
Población en zona urbana | 232619 | 260520 | 287867 | 289760 |
Población en zona rural | 21717 | 25648 | 26842 | 26977 |
Hombre | 129147 | 144420 | 158939 | 159897 |
Mujer | 125189 | 141748 | 155770 | 156840 |
Indice de masculinidad | 103,16 | 101,89 | 102,03 | 101,95 |
Población total | 254336 | 286168 | 314709 | 316737 |
Población en zona urbana | 232619 | 260520 | 287867 | 289760 |
Población en zona rural | 21717 | 25648 | 26842 | 26977 |
Hombre | 129147 | 144420 | 158939 | 159897 |
Mujer | 125189 | 141748 | 155770 | 156840 |
Indice de masculinidad | 103,16 | 101,89 | 102,03 | 101,95 |
GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|
70640 | 70346 | |
210232 | 211074 | |
33837 | 35317 | |
70640 | 70346 | |
210232 | 211074 | |
33837 | 35317 | |
70640 | 70346 | |
210232 | 211074 | |
33837 | 35317 | |
70640 | 70346 | |
210232 | 211074 | |
33837 | 35317 | |
70640 | 70346 | |
210232 | 211074 | |
33837 | 35317 |
ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
% Pueblos Originarios | ||
% Migrantes Internacional |
ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
Viviendas Total | 79012 | 121094 |
Viviendas Urbanas | 70190 | 96446 |
Viviendas Rural | 8822 | 24648 |
AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
---|---|---|
Años Escolaridad promedio | 10.9 |
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Establecimiento educación Municipal | 115 | 60 | 60 | 60 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 50 | 47 | 47 | 47 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 12 | 13 | 11 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 55 | 54 | 54 |
Total | 176 | 174 | 174 | 172 |
Establecimiento educación Municipal | 115 | 60 | 60 | 60 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 50 | 47 | 47 | 47 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 12 | 13 | 11 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 55 | 54 | 54 |
Total | 176 | 174 | 174 | 172 |
Establecimiento educación Municipal | 115 | 60 | 60 | 60 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 50 | 47 | 47 | 47 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 12 | 13 | 11 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 55 | 54 | 54 |
Total | 176 | 174 | 174 | 172 |
Establecimiento educación Municipal | 115 | 60 | 60 | 60 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 50 | 47 | 47 | 47 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 12 | 13 | 11 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 55 | 54 | 54 |
Total | 176 | 174 | 174 | 172 |
Establecimiento educación Municipal | 115 | 60 | 60 | 60 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 50 | 47 | 47 | 47 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 12 | 13 | 11 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 55 | 54 | 54 |
Total | 176 | 174 | 174 | 172 |
MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Total | 66057 | 65858 | 66495 | 65636 |
Matricula Municipal | 42045 | 29401 | 29561 | 28751 |
Matricula Subvencionada | 21734 | 20852 | 21130 | 21139 |
Matricula Particular Pagado | 2278 | 2959 | 3012 | 2965 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 12646 | 12792 | 12781 |
Total | 66057 | 65858 | 66495 | 65636 |
Matricula Municipal | 42045 | 29401 | 29561 | 28751 |
Matricula Subvencionada | 21734 | 20852 | 21130 | 21139 |
Matricula Particular Pagado | 2278 | 2959 | 3012 | 2965 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 12646 | 12792 | 12781 |
Total | 66057 | 65858 | 66495 | 65636 |
Matricula Municipal | 42045 | 29401 | 29561 | 28751 |
Matricula Subvencionada | 21734 | 20852 | 21130 | 21139 |
Matricula Particular Pagado | 2278 | 2959 | 3012 | 2965 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 12646 | 12792 | 12781 |
Total | 66057 | 65858 | 66495 | 65636 |
Matricula Municipal | 42045 | 29401 | 29561 | 28751 |
Matricula Subvencionada | 21734 | 20852 | 21130 | 21139 |
Matricula Particular Pagado | 2278 | 2959 | 3012 | 2965 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 12646 | 12792 | 12781 |
Total | 66057 | 65858 | 66495 | 65636 |
Matricula Municipal | 42045 | 29401 | 29561 | 28751 |
Matricula Subvencionada | 21734 | 20852 | 21130 | 21139 |
Matricula Particular Pagado | 2278 | 2959 | 3012 | 2965 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 12646 | 12792 | 12781 |
Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 5 | 4 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 5 | 4 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 5 | 4 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 5 | 4 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 5 | 4 | 3 | 3 |
Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,4 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,0 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 9,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,04 | 77,1 | 77,1 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,47 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,4 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,0 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 9,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,04 | 77,1 | 77,1 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,47 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,4 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,0 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 9,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,04 | 77,1 | 77,1 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,47 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,4 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,0 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 9,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,04 | 77,1 | 77,1 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,47 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,4 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,0 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,9 | 9,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,04 | 77,1 | 77,1 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,47 | 81,5 | 81,5 |
Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Fonasa | 83,0 | 80,1 | 77,0 |
Isapre | 12,0 | 13,6 | 11,5 |
Fonasa | 83,0 | 80,1 | 77,0 |
Isapre | 12,0 | 13,6 | 11,5 |
Fonasa | 83,0 | 80,1 | 77,0 |
Isapre | 12,0 | 13,6 | 11,5 |
Fonasa | 83,0 | 80,1 | 77,0 |
Isapre | 12,0 | 13,6 | 11,5 |
Fonasa | 83,0 | 80,1 | 77,0 |
Isapre | 12,0 | 13,6 | 11,5 |
INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
---|---|---|
% Población con pobreza por ingreso | 6.9 | 7.9 |
% Población con pobreza multidimensional | 26.3 | 23.2 |
% Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,0 | 18,3 | 20,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 43,6 | 35,7 | 42,7 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 10,0 | 8,0 | 9,3 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,8 | 0,4 | 2,1 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,0 | 18,3 | 20,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 43,6 | 35,7 | 42,7 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 10,0 | 8,0 | 9,3 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,8 | 0,4 | 2,1 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,0 | 18,3 | 20,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 43,6 | 35,7 | 42,7 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 10,0 | 8,0 | 9,3 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,8 | 0,4 | 2,1 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,0 | 18,3 | 20,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 43,6 | 35,7 | 42,7 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 10,0 | 8,0 | 9,3 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,8 | 0,4 | 2,1 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 20,0 | 18,3 | 20,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 43,6 | 35,7 | 42,7 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 10,0 | 8,0 | 9,3 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,8 | 0,4 | 2,1 |
% Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,8 | 40,7 | 32,7 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 59,3 | 60,0 | 57,7 | 54.4 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,3 | 36,2 | 31,5 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 1.8 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,8 | 40,7 | 32,7 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 59,3 | 60,0 | 57,7 | 54.4 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,3 | 36,2 | 31,5 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 1.8 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,8 | 40,7 | 32,7 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 59,3 | 60,0 | 57,7 | 54.4 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,3 | 36,2 | 31,5 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 1.8 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,8 | 40,7 | 32,7 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 59,3 | 60,0 | 57,7 | 54.4 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,3 | 36,2 | 31,5 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 1.8 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,8 | 40,7 | 32,7 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 59,3 | 60,0 | 57,7 | 54.4 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 34,3 | 36,2 | 31,5 | 22.6 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 1.8 |
INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2375,3 | 2319,7 | 2503,1 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 523,8 | 499,3 | 573,3 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2375,3 | 2319,7 | 2503,1 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 523,8 | 499,3 | 573,3 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2375,3 | 2319,7 | 2503,1 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 523,8 | 499,3 | 573,3 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2375,3 | 2319,7 | 2503,1 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 523,8 | 499,3 | 573,3 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2375,3 | 2319,7 | 2503,1 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 523,8 | 499,3 | 573,3 |
INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Tasa de Ocupación (%) | 54,2 | 51,7 | 52,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 5,6 | 9,8 | 8,4 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,2 | 51,7 | 52,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 5,6 | 9,8 | 8,4 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,2 | 51,7 | 52,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 5,6 | 9,8 | 8,4 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,2 | 51,7 | 52,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 5,6 | 9,8 | 8,4 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,2 | 51,7 | 52,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 5,6 | 9,8 | 8,4 |
INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 881.392 | 886.706 | 831.639 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 25.197 | 31.823 | 27.215 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 881.392 | 886.706 | 831.639 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 25.197 | 31.823 | 27.215 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 881.392 | 886.706 | 831.639 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 25.197 | 31.823 | 27.215 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 881.392 | 886.706 | 831.639 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 25.197 | 31.823 | 27.215 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 881.392 | 886.706 | 831.639 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 25.197 | 31.823 | 27.215 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Agropecuario-silvícola | 104 | 85 | 72 | 82 |
Pesca | 12 | 7 | 7 | 9 |
Minería | 1023 | 1522 | 1482 | 1433 |
Industria manufacturera | 70 | 54 | 56 | 57 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 315 | 280 | 349 | 404 |
Construcción | 536 | 539 | 454 | 497 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 178 | 192 | 191 |
Transporte, información y comunicaciones | 172 | 162 | 153 | 148 |
Servicios financieros y empresariales | 567 | 536 | 492 | 490 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 164 | 179 | 193 | 199 |
Servicios personales | 249 | 269 | 289 | 295 |
Administración pública | 162 | 171 | 179 | 191 |
Producto Interno Bruto | 3543 | 3981 | 3918 | 3997 |
Agropecuario-silvícola | 104 | 85 | 72 | 82 |
Pesca | 12 | 7 | 7 | 9 |
Minería | 1023 | 1522 | 1482 | 1433 |
Industria manufacturera | 70 | 54 | 56 | 57 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 315 | 280 | 349 | 404 |
Construcción | 536 | 539 | 454 | 497 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 178 | 192 | 191 |
Transporte, información y comunicaciones | 172 | 162 | 153 | 148 |
Servicios financieros y empresariales | 567 | 536 | 492 | 490 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 164 | 179 | 193 | 199 |
Servicios personales | 249 | 269 | 289 | 295 |
Administración pública | 162 | 171 | 179 | 191 |
Producto Interno Bruto | 3543 | 3981 | 3918 | 3997 |
Agropecuario-silvícola | 104 | 85 | 72 | 82 |
Pesca | 12 | 7 | 7 | 9 |
Minería | 1023 | 1522 | 1482 | 1433 |
Industria manufacturera | 70 | 54 | 56 | 57 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 315 | 280 | 349 | 404 |
Construcción | 536 | 539 | 454 | 497 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 178 | 192 | 191 |
Transporte, información y comunicaciones | 172 | 162 | 153 | 148 |
Servicios financieros y empresariales | 567 | 536 | 492 | 490 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 164 | 179 | 193 | 199 |
Servicios personales | 249 | 269 | 289 | 295 |
Administración pública | 162 | 171 | 179 | 191 |
Producto Interno Bruto | 3543 | 3981 | 3918 | 3997 |
Agropecuario-silvícola | 104 | 85 | 72 | 82 |
Pesca | 12 | 7 | 7 | 9 |
Minería | 1023 | 1522 | 1482 | 1433 |
Industria manufacturera | 70 | 54 | 56 | 57 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 315 | 280 | 349 | 404 |
Construcción | 536 | 539 | 454 | 497 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 178 | 192 | 191 |
Transporte, información y comunicaciones | 172 | 162 | 153 | 148 |
Servicios financieros y empresariales | 567 | 536 | 492 | 490 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 164 | 179 | 193 | 199 |
Servicios personales | 249 | 269 | 289 | 295 |
Administración pública | 162 | 171 | 179 | 191 |
Producto Interno Bruto | 3543 | 3981 | 3918 | 3997 |
Agropecuario-silvícola | 104 | 85 | 72 | 82 |
Pesca | 12 | 7 | 7 | 9 |
Minería | 1023 | 1522 | 1482 | 1433 |
Industria manufacturera | 70 | 54 | 56 | 57 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 315 | 280 | 349 | 404 |
Construcción | 536 | 539 | 454 | 497 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 169 | 178 | 192 | 191 |
Transporte, información y comunicaciones | 172 | 162 | 153 | 148 |
Servicios financieros y empresariales | 567 | 536 | 492 | 490 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 164 | 179 | 193 | 199 |
Servicios personales | 249 | 269 | 289 | 295 |
Administración pública | 162 | 171 | 179 | 191 |
Producto Interno Bruto | 3543 | 3981 | 3918 | 3997 |
Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1004 | 1026 | 956 | 882 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 704 | 705 | 690 | 699 |
Empresas de Industria manufacturera | 1216 | 1238 | 1228 | 1211 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 28 | 26 | 32 | 30 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 100 | 99 | 127 | 128 |
Empresas de Construcción | 1321 | 1366 | 1270 | 1233 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 5947 | 6146 | 6444 | 6368 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 1711 | 1695 | 1847 | 1826 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 1362 | 1391 | 1763 | 1813 |
Empresas de Información y comunicaciones | 137 | 167 | 211 | 256 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 139 | 142 | 129 | 139 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 323 | 344 | 461 | 484 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 465 | 534 | 693 | 749 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 603 | 737 | 936 | 972 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 11 | 16 | 16 | 16 |
Empresas de Enseñanza | 126 | 147 | 154 | 163 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 232 | 262 | 333 | 352 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 100 | 152 | 224 | 242 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 974 | 1213 | 1109 | 1028 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 1 | 2 | 1 |
Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empresas de Sin información | 55 | 81 | 97 | 95 |
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1004 | 1026 | 956 | 882 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 704 | 705 | 690 | 699 |
Empresas de Industria manufacturera | 1216 | 1238 | 1228 | 1211 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 28 | 26 | 32 | 30 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 100 | 99 | 127 | 128 |
Empresas de Construcción | 1321 | 1366 | 1270 | 1233 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 5947 | 6146 | 6444 | 6368 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 1711 | 1695 | 1847 | 1826 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 1362 | 1391 | 1763 | 1813 |
Empresas de Información y comunicaciones | 137 | 167 | 211 | 256 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 139 | 142 | 129 | 139 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 323 | 344 | 461 | 484 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 465 | 534 | 693 | 749 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 603 | 737 | 936 | 972 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 11 | 16 | 16 | 16 |
Empresas de Enseñanza | 126 | 147 | 154 | 163 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 232 | 262 | 333 | 352 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 100 | 152 | 224 | 242 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 974 | 1213 | 1109 | 1028 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 1 | 2 | 1 |
Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empresas de Sin información | 55 | 81 | 97 | 95 |
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1004 | 1026 | 956 | 882 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 704 | 705 | 690 | 699 |
Empresas de Industria manufacturera | 1216 | 1238 | 1228 | 1211 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 28 | 26 | 32 | 30 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 100 | 99 | 127 | 128 |
Empresas de Construcción | 1321 | 1366 | 1270 | 1233 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 5947 | 6146 | 6444 | 6368 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 1711 | 1695 | 1847 | 1826 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 1362 | 1391 | 1763 | 1813 |
Empresas de Información y comunicaciones | 137 | 167 | 211 | 256 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 139 | 142 | 129 | 139 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 323 | 344 | 461 | 484 |
