- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Región del Maule
Región del Maule
Chile Nuestro País
La Región del Maule (VII) se sitúa entre los 34º41' y los 36º33' de latitud sur. Limita al norte con la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al sur con la región de Ñuble, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el límite internacional de la república de Argentina. La superficie regional es de 30.296,10 km2, que representa el 4.0% de la superficie nacional, excluyendo el Territorio Chileno Antártico.
Esta región presenta los cinco relieves tradicionales del país con un clima mediterráneo cálido y sub húmedo el que permite la existencia de vegetación nativa y el desarrollo de plantaciones artificiales. Su hidrografía está compuesta por dos sistemas de importancia. Esta región es una de las más características respecto de las costumbres y tradiciones propias del campo de nuestro país. En sus territorios rurales aún es posible encontrar las manifestaciones populares que forman parte del legado cultural nacional, lo que asociado con una agricultura de tipo tradicional aun en muchos sectores, conforman la imagen del Maule.
Su capital regional es la ciudad de Talca, principal núcleo urbano. La población se distribuye principalmente en la depresión intermedia, lo que permite la existencia de numerosos poblados pequeños en las zonas rurales. Según el Censo 2017 la población alcanzó a 1.044.950 habitantes y una densidad de 34,49 habitantes por kilómetro cuadrado.
Senadores
Diputados
POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|---|---|
Población total | 908097 | 1044950 | 1131939 | 1143012 |
Población en zona urbana | 603020 | 765131 | 840001 | 850678 |
Población en zona rural | 305077 | 279819 | 291938 | 292334 |
Hombre | 452988 | 511624 | 556100 | 561122 |
Mujer | 455109 | 533326 | 575839 | 581890 |
Indice de masculinidad | 99,53 | 95,93 | 96,57 | 96,43 |
Población total | 908097 | 1044950 | 1131939 | 1143012 |
Población en zona urbana | 603020 | 765131 | 840001 | 850678 |
Población en zona rural | 305077 | 279819 | 291938 | 292334 |
Hombre | 452988 | 511624 | 556100 | 561122 |
Mujer | 455109 | 533326 | 575839 | 581890 |
Indice de masculinidad | 99,53 | 95,93 | 96,57 | 96,43 |
Población total | 908097 | 1044950 | 1131939 | 1143012 |
Población en zona urbana | 603020 | 765131 | 840001 | 850678 |
Población en zona rural | 305077 | 279819 | 291938 | 292334 |
Hombre | 452988 | 511624 | 556100 | 561122 |
Mujer | 455109 | 533326 | 575839 | 581890 |
Indice de masculinidad | 99,53 | 95,93 | 96,57 | 96,43 |
Población total | 908097 | 1044950 | 1131939 | 1143012 |
Población en zona urbana | 603020 | 765131 | 840001 | 850678 |
Población en zona rural | 305077 | 279819 | 291938 | 292334 |
Hombre | 452988 | 511624 | 556100 | 561122 |
Mujer | 455109 | 533326 | 575839 | 581890 |
Indice de masculinidad | 99,53 | 95,93 | 96,57 | 96,43 |
Población total | 908097 | 1044950 | 1131939 | 1143012 |
Población en zona urbana | 603020 | 765131 | 840001 | 850678 |
Población en zona rural | 305077 | 279819 | 291938 | 292334 |
Hombre | 452988 | 511624 | 556100 | 561122 |
Mujer | 455109 | 533326 | 575839 | 581890 |
Indice de masculinidad | 99,53 | 95,93 | 96,57 | 96,43 |
GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|
221034 | 221191 | |
756839 | 760472 | |
154066 | 161349 | |
221034 | 221191 | |
756839 | 760472 | |
154066 | 161349 | |
221034 | 221191 | |
756839 | 760472 | |
154066 | 161349 | |
221034 | 221191 | |
756839 | 760472 | |
154066 | 161349 | |
221034 | 221191 | |
756839 | 760472 | |
154066 | 161349 |
ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
% Pueblos Originarios | ||
% Migrantes Internacional |
ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
Viviendas Total | 278192 | 411201 |
Viviendas Urbanas | 181067 | 288892 |
Viviendas Rural | 97125 | 122309 |
AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
---|---|---|
Años Escolaridad promedio | 9.7 |
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Establecimiento educación Municipal | 549 | 540 | 535 | 530 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 287 | 277 | 276 | 278 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 13 | 17 | 15 | 14 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 5 | 5 | 5 | 5 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 854 | 839 | 831 | 827 |
Establecimiento educación Municipal | 549 | 540 | 535 | 530 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 287 | 277 | 276 | 278 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 13 | 17 | 15 | 14 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 5 | 5 | 5 | 5 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 854 | 839 | 831 | 827 |
Establecimiento educación Municipal | 549 | 540 | 535 | 530 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 287 | 277 | 276 | 278 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 13 | 17 | 15 | 14 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 5 | 5 | 5 | 5 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 854 | 839 | 831 | 827 |
Establecimiento educación Municipal | 549 | 540 | 535 | 530 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 287 | 277 | 276 | 278 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 13 | 17 | 15 | 14 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 5 | 5 | 5 | 5 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 854 | 839 | 831 | 827 |
Establecimiento educación Municipal | 549 | 540 | 535 | 530 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 287 | 277 | 276 | 278 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 13 | 17 | 15 | 14 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 5 | 5 | 5 | 5 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 854 | 839 | 831 | 827 |
MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Total | 212552 | 215023 | 219021 | 220084 |
Matricula Municipal | 106274 | 107372 | 108209 | 107432 |
Matricula Subvencionada | 95445 | 95761 | 98867 | 100696 |
Matricula Particular Pagado | 7849 | 9002 | 9144 | 9123 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 2984 | 2888 | 2801 | 2833 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 212552 | 215023 | 219021 | 220084 |
Matricula Municipal | 106274 | 107372 | 108209 | 107432 |
Matricula Subvencionada | 95445 | 95761 | 98867 | 100696 |
Matricula Particular Pagado | 7849 | 9002 | 9144 | 9123 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 2984 | 2888 | 2801 | 2833 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 212552 | 215023 | 219021 | 220084 |
Matricula Municipal | 106274 | 107372 | 108209 | 107432 |
Matricula Subvencionada | 95445 | 95761 | 98867 | 100696 |
Matricula Particular Pagado | 7849 | 9002 | 9144 | 9123 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 2984 | 2888 | 2801 | 2833 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 212552 | 215023 | 219021 | 220084 |
Matricula Municipal | 106274 | 107372 | 108209 | 107432 |
Matricula Subvencionada | 95445 | 95761 | 98867 | 100696 |
Matricula Particular Pagado | 7849 | 9002 | 9144 | 9123 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 2984 | 2888 | 2801 | 2833 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 212552 | 215023 | 219021 | 220084 |
Matricula Municipal | 106274 | 107372 | 108209 | 107432 |
Matricula Subvencionada | 95445 | 95761 | 98867 | 100696 |
Matricula Particular Pagado | 7849 | 9002 | 9144 | 9123 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 2984 | 2888 | 2801 | 2833 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 11 | 8 | 7 | 7 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 12 | 12 | 12 | 11 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 11 | 12 | 12 | 13 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 11 | 8 | 7 | 7 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 12 | 12 | 12 | 11 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 11 | 12 | 12 | 13 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 11 | 8 | 7 | 7 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 12 | 12 | 12 | 11 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 11 | 12 | 12 | 13 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 11 | 8 | 7 | 7 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 12 | 12 | 12 | 11 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 11 | 12 | 12 | 13 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 11 | 8 | 7 | 7 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 12 | 12 | 12 | 11 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 11 | 12 | 12 | 13 |
Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,5 | 12,6 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,3 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,0 | 6,2 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,99 | 76,0 | 76,0 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,92 | 81,0 | 81,0 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,5 | 12,6 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,3 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,0 | 6,2 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,99 | 76,0 | 76,0 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,92 | 81,0 | 81,0 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,5 | 12,6 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,3 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,0 | 6,2 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,99 | 76,0 | 76,0 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,92 | 81,0 | 81,0 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,5 | 12,6 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,3 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,0 | 6,2 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,99 | 76,0 | 76,0 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,92 | 81,0 | 81,0 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 13,5 | 12,6 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,2 | 6,3 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,0 | 6,2 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,99 | 76,0 | 76,0 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,92 | 81,0 | 81,0 |
Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Fonasa | 88,0 | 86,2 | 86,7 |
Isapre | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
Fonasa | 88,0 | 86,2 | 86,7 |
Isapre | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
Fonasa | 88,0 | 86,2 | 86,7 |
Isapre | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
Fonasa | 88,0 | 86,2 | 86,7 |
Isapre | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
Fonasa | 88,0 | 86,2 | 86,7 |
Isapre | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
---|---|---|
% Población con pobreza por ingreso | 18.7 | 12.7 |
% Población con pobreza multidimensional | 22.4 | 22.5 |
% Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,9 | 15,3 | 17,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 36,8 | 34,4 | 35,1 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,3 | 8,0 | 9,9 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,1 | 1,0 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,9 | 15,3 | 17,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 36,8 | 34,4 | 35,1 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,3 | 8,0 | 9,9 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,1 | 1,0 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,9 | 15,3 | 17,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 36,8 | 34,4 | 35,1 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,3 | 8,0 | 9,9 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,1 | 1,0 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,9 | 15,3 | 17,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 36,8 | 34,4 | 35,1 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,3 | 8,0 | 9,9 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,1 | 1,0 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 18,9 | 15,3 | 17,5 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 36,8 | 34,4 | 35,1 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,3 | 8,0 | 9,9 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,7 | 0,1 | 1,0 |
% Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 36,9 | 38,2 | 32,9 | 27.8 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,8 | 57,0 | 54,2 | 56.3 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 24,1 | 29,7 | 29,9 | 22.8 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 5,8 | 4,6 | 4.1 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 36,9 | 38,2 | 32,9 | 27.8 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,8 | 57,0 | 54,2 | 56.3 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 24,1 | 29,7 | 29,9 | 22.8 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 5,8 | 4,6 | 4.1 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 36,9 | 38,2 | 32,9 | 27.8 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,8 | 57,0 | 54,2 | 56.3 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 24,1 | 29,7 | 29,9 | 22.8 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 5,8 | 4,6 | 4.1 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 36,9 | 38,2 | 32,9 | 27.8 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,8 | 57,0 | 54,2 | 56.3 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 24,1 | 29,7 | 29,9 | 22.8 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 5,8 | 4,6 | 4.1 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 36,9 | 38,2 | 32,9 | 27.8 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,8 | 57,0 | 54,2 | 56.3 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 24,1 | 29,7 | 29,9 | 22.8 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,1 | 5,8 | 4,6 | 4.1 |
INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1976,7 | 2017,3 | 2072,4 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 515,8 | 495,2 | 550,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1976,7 | 2017,3 | 2072,4 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 515,8 | 495,2 | 550,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1976,7 | 2017,3 | 2072,4 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 515,8 | 495,2 | 550,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1976,7 | 2017,3 | 2072,4 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 515,8 | 495,2 | 550,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1976,7 | 2017,3 | 2072,4 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 515,8 | 495,2 | 550,6 |
INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Tasa de Ocupación (%) | 50,0 | 51,8 | 51,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 6,9 | 6,2 |
Tasa de Ocupación (%) | 50,0 | 51,8 | 51,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 6,9 | 6,2 |
Tasa de Ocupación (%) | 50,0 | 51,8 | 51,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 6,9 | 6,2 |
Tasa de Ocupación (%) | 50,0 | 51,8 | 51,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 6,9 | 6,2 |
Tasa de Ocupación (%) | 50,0 | 51,8 | 51,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 6,9 | 6,2 |
INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 580.347 | 601.979 | 624.447 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 33.348 | 35.317 | 42.091 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 580.347 | 601.979 | 624.447 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 33.348 | 35.317 | 42.091 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 580.347 | 601.979 | 624.447 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 33.348 | 35.317 | 42.091 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 580.347 | 601.979 | 624.447 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 33.348 | 35.317 | 42.091 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 580.347 | 601.979 | 624.447 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 33.348 | 35.317 | 42.091 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Agropecuario-silvícola | 843 | 865 | 863 | 862 |
Pesca | 2 | 3 | 4 | 3 |
Minería | 145 | 170 | 226 | 239 |
Industria manufacturera | 707 | 627 | 911 | 873 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 384 | 384 | 456 | 394 |
Construcción | 554 | 570 | 622 | 650 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 490 | 507 | 567 | 571 |
Transporte, información y comunicaciones | 398 | 375 | 372 | 372 |
Servicios financieros y empresariales | 421 | 434 | 469 | 492 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 542 | 611 | 682 | 718 |
Servicios personales | 876 | 945 | 1045 | 1125 |
Administración pública | 385 | 409 | 429 | 451 |
Producto Interno Bruto | 5747 | 5901 | 6645 | 6750 |
Agropecuario-silvícola | 843 | 865 | 863 | 862 |
Pesca | 2 | 3 | 4 | 3 |
Minería | 145 | 170 | 226 | 239 |
Industria manufacturera | 707 | 627 | 911 | 873 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 384 | 384 | 456 | 394 |
Construcción | 554 | 570 | 622 | 650 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 490 | 507 | 567 | 571 |
Transporte, información y comunicaciones | 398 | 375 | 372 | 372 |
Servicios financieros y empresariales | 421 | 434 | 469 | 492 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 542 | 611 | 682 | 718 |
Servicios personales | 876 | 945 | 1045 | 1125 |
Administración pública | 385 | 409 | 429 | 451 |
Producto Interno Bruto | 5747 | 5901 | 6645 | 6750 |
Agropecuario-silvícola | 843 | 865 | 863 | 862 |
Pesca | 2 | 3 | 4 | 3 |
Minería | 145 | 170 | 226 | 239 |
Industria manufacturera | 707 | 627 | 911 | 873 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 384 | 384 | 456 | 394 |
Construcción | 554 | 570 | 622 | 650 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 490 | 507 | 567 | 571 |
Transporte, información y comunicaciones | 398 | 375 | 372 | 372 |
Servicios financieros y empresariales | 421 | 434 | 469 | 492 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 542 | 611 | 682 | 718 |
Servicios personales | 876 | 945 | 1045 | 1125 |
Administración pública | 385 | 409 | 429 | 451 |
Producto Interno Bruto | 5747 | 5901 | 6645 | 6750 |
Agropecuario-silvícola | 843 | 865 | 863 | 862 |
Pesca | 2 | 3 | 4 | 3 |
Minería | 145 | 170 | 226 | 239 |
Industria manufacturera | 707 | 627 | 911 | 873 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 384 | 384 | 456 | 394 |
Construcción | 554 | 570 | 622 | 650 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 490 | 507 | 567 | 571 |
Transporte, información y comunicaciones | 398 | 375 | 372 | 372 |
Servicios financieros y empresariales | 421 | 434 | 469 | 492 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 542 | 611 | 682 | 718 |
Servicios personales | 876 | 945 | 1045 | 1125 |
Administración pública | 385 | 409 | 429 | 451 |
Producto Interno Bruto | 5747 | 5901 | 6645 | 6750 |
Agropecuario-silvícola | 843 | 865 | 863 | 862 |
Pesca | 2 | 3 | 4 | 3 |
Minería | 145 | 170 | 226 | 239 |
Industria manufacturera | 707 | 627 | 911 | 873 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 384 | 384 | 456 | 394 |
Construcción | 554 | 570 | 622 | 650 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 490 | 507 | 567 | 571 |
Transporte, información y comunicaciones | 398 | 375 | 372 | 372 |
Servicios financieros y empresariales | 421 | 434 | 469 | 492 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 542 | 611 | 682 | 718 |
Servicios personales | 876 | 945 | 1045 | 1125 |
Administración pública | 385 | 409 | 429 | 451 |
Producto Interno Bruto | 5747 | 5901 | 6645 | 6750 |
Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 20532 | 20553 | 19419 | 18977 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 308 | 297 | 249 | 235 |
Empresas de Industria manufacturera | 4813 | 4872 | 4958 | 5045 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 111 | 110 | 115 | 114 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 343 | 366 | 420 | 436 |
Empresas de Construcción | 4622 | 4946 | 5378 | 5793 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 20927 | 21960 | 23642 | 24388 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 6975 | 7408 | 8844 | 9190 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 3443 | 3742 | 4677 | 5078 |
Empresas de Información y comunicaciones | 444 | 524 | 670 | 744 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 1073 | 1112 | 1115 | 1134 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 1084 | 1190 | 1479 | 1571 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1766 | 2005 | 2524 | 2671 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1580 | 1936 | 2404 | 2647 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 31 | 30 | 37 | 41 |
Empresas de Enseñanza | 624 | 784 | 839 | 795 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 987 | 1117 | 1397 | 1593 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 368 | 509 | 709 | 778 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 3013 | 3732 | 3452 | 3308 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 1 | 0 | 0 | 0 |
Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 1 | 0 | 0 |
Empresas de Sin información | 245 | 296 | 297 | 307 |
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 20532 | 20553 | 19419 | 18977 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 308 | 297 | 249 | 235 |
Empresas de Industria manufacturera | 4813 | 4872 | 4958 | 5045 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 111 | 110 | 115 | 114 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 343 | 366 | 420 | 436 |
Empresas de Construcción | 4622 | 4946 | 5378 | 5793 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 20927 | 21960 | 23642 | 24388 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 6975 | 7408 | 8844 | 9190 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 3443 | 3742 | 4677 | 5078 |
Empresas de Información y comunicaciones | 444 | 524 | 670 | 744 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 1073 | 1112 | 1115 | 1134 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 1084 | 1190 | 1479 | 1571 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1766 | 2005 | 2524 | 2671 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1580 | 1936 | 2404 | 2647 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 31 | 30 | 37 | 41 |
Empresas de Enseñanza | 624 | 784 | 839 | 795 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 987 | 1117 | 1397 | 1593 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 368 | 509 | 709 | 778 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 3013 | 3732 | 3452 | 3308 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 1 | 0 | 0 | 0 |
Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 1 | 0 | 0 |
Empresas de Sin información | 245 | 296 | 297 | 307 |
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 20532 | 20553 | 19419 | 18977 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 308 | 297 | 249 | 235 |
Empresas de Industria manufacturera | 4813 | 4872 | 4958 | 5045 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 111 | 110 | 115 | 114 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 343 | 366 | 420 | 436 |
Empresas de Construcción | 4622 | 4946 | 5378 | 5793 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 20927 | 21960 | 23642 | 24388 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 6975 | 7408 | 8844 | 9190 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 3443 | 3742 | 4677 | 5078 |
