- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Relieve Región de los Ríos
Relieve Región de los Ríos
Chile Nuestro País
Cordillera de Los Andes: Se vincula con una apariencia tradicional en la forma de entender esta franja del relieve en el sur de Chile: baja altitud, con pendientes suaves, y fuerte presencia de una actividad volcánica en reposo. Las mayores alturas que encontramos corresponden a los volcanes Choshuenco, a 2.415 msnm y Puyehue, con 2.240 m.
Depresión Intermedia: Es en esta región donde recobra su característica de valle longitudinal, luego de haber sido interrumpido al norte de Valdivia por el cordón transversal que le quita a los valles su continuidad. Sus suelos están formados por el acarreo glacial y fluvial con depositación de gran cantidad de sedimentos. Una de sus mayores características es que se encuentra cortada por numerosos lagos de una belleza paisajística enorme y de gran interés para los visitantes.
Producto de una antigua actividad conjunta de volcanes y glaciares, se produjeron obstrucciones de algunos de los cursos de agua que nacen en la cordillera, lo que dio origen a numerosos lagos, tales como: Calafquén, Panguipulli, Pirihueico, Riñihue, Ranco y Maihue.
Cordillera de la Costa: La Cordillera de la Costa se presenta baja y ondulada, recibiendo el nombre de cordillera de Mahuidanche, descendiendo en altura hacia el sur hasta ser interrumpida por el río Valdivia. Desde aquí al sur, y proyectándose a la región de Los Lagos, la cordillera recibe diversas denominaciones, presentándose un poco más robusta, lo cual va a ejercer un importante efecto de biombo climático sobre las localidades de la depresión intermedia.
Planicies litorales: Se caracterizan por ser angostas y poco desarrolladas, debido a la presencia de la cordillera costera, aun así se hace posible la formación de pequeñas caletas ocupadas por pescadores y mariscadores. Este rasgo sólo se ve interrumpido por la desembocadura y estuario del río Valdivia, lugar que fue modificado en su constitución morfológica y estructural por el terremoto del año 1960.
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | - | 384837 | 405835 | 407818 |
| Población en zona urbana | - | 275786 | 294078 | 296130 |
| Población en zona rural | - | 109051 | 111757 | 111688 |
| Hombre | - | 188847 | 198915 | 199687 |
| Mujer | - | 195990 | 206920 | 208131 |
| Indice de masculinidad | - | 96,36 | 96,13 | 95,94 |
| Población total | - | 384837 | 405835 | 407818 |
| Población en zona urbana | - | 275786 | 294078 | 296130 |
| Población en zona rural | - | 109051 | 111757 | 111688 |
| Hombre | - | 188847 | 198915 | 199687 |
| Mujer | - | 195990 | 206920 | 208131 |
| Indice de masculinidad | - | 96,36 | 96,13 | 95,94 |
| Población total | - | 384837 | 405835 | 407818 |
| Población en zona urbana | - | 275786 | 294078 | 296130 |
| Población en zona rural | - | 109051 | 111757 | 111688 |
| Hombre | - | 188847 | 198915 | 199687 |
| Mujer | - | 195990 | 206920 | 208131 |
| Indice de masculinidad | - | 96,36 | 96,13 | 95,94 |
| Población total | - | 384837 | 405835 | 407818 |
| Población en zona urbana | - | 275786 | 294078 | 296130 |
| Población en zona rural | - | 109051 | 111757 | 111688 |
| Hombre | - | 188847 | 198915 | 199687 |
| Mujer | - | 195990 | 206920 | 208131 |
| Indice de masculinidad | - | 96,36 | 96,13 | 95,94 |
| Población total | - | 384837 | 405835 | 407818 |
| Población en zona urbana | - | 275786 | 294078 | 296130 |
| Población en zona rural | - | 109051 | 111757 | 111688 |
| Hombre | - | 188847 | 198915 | 199687 |
| Mujer | - | 195990 | 206920 | 208131 |
| Indice de masculinidad | - | 96,36 | 96,13 | 95,94 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 76682 | 76078 | |
| 273653 | 274141 | |
| 55500 | 57599 | |
| 76682 | 76078 | |
| 273653 | 274141 | |
| 55500 | 57599 | |
| 76682 | 76078 | |
| 273653 | 274141 | |
| 55500 | 57599 | |
| 76682 | 76078 | |
| 273653 | 274141 | |
| 55500 | 57599 | |
| 76682 | 76078 | |
| 273653 | 274141 | |
| 55500 | 57599 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 107873 | 153976 |
| Viviendas Urbanas | 70443 | 102688 |
| Viviendas Rural | 37430 | 51288 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 10.1 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 227 | 224 | 221 | 219 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 254 | 246 | 238 | 238 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 492 | 481 | 470 | 467 |
| Establecimiento educación Municipal | 227 | 224 | 221 | 219 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 254 | 246 | 238 | 238 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 492 | 481 | 470 | 467 |
| Establecimiento educación Municipal | 227 | 224 | 221 | 219 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 254 | 246 | 238 | 238 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 492 | 481 | 470 | 467 |
| Establecimiento educación Municipal | 227 | 224 | 221 | 219 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 254 | 246 | 238 | 238 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 492 | 481 | 470 | 467 |
| Establecimiento educación Municipal | 227 | 224 | 221 | 219 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 254 | 246 | 238 | 238 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 492 | 481 | 470 | 467 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 79194 | 79415 | 80084 | 80173 |
| Matricula Municipal | 37440 | 37322 | 37499 | 36940 |
| Matricula Subvencionada | 38244 | 38520 | 38900 | 39494 |
| Matricula Particular Pagado | 3510 | 3573 | 3685 | 3739 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79194 | 79415 | 80084 | 80173 |
| Matricula Municipal | 37440 | 37322 | 37499 | 36940 |
| Matricula Subvencionada | 38244 | 38520 | 38900 | 39494 |
| Matricula Particular Pagado | 3510 | 3573 | 3685 | 3739 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79194 | 79415 | 80084 | 80173 |
| Matricula Municipal | 37440 | 37322 | 37499 | 36940 |
| Matricula Subvencionada | 38244 | 38520 | 38900 | 39494 |
| Matricula Particular Pagado | 3510 | 3573 | 3685 | 3739 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79194 | 79415 | 80084 | 80173 |
| Matricula Municipal | 37440 | 37322 | 37499 | 36940 |
| Matricula Subvencionada | 38244 | 38520 | 38900 | 39494 |
| Matricula Particular Pagado | 3510 | 3573 | 3685 | 3739 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79194 | 79415 | 80084 | 80173 |
| Matricula Municipal | 37440 | 37322 | 37499 | 36940 |
| Matricula Subvencionada | 38244 | 38520 | 38900 | 39494 |
| Matricula Particular Pagado | 3510 | 3573 | 3685 | 3739 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,2 | 11,6 | 11,2 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,9 | 8,5 | 8,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,15 | 75,6 | 75,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,06 | 80,8 | 80,8 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,2 | 11,6 | 11,2 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,9 | 8,5 | 8,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,15 | 75,6 | 75,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,06 | 80,8 | 80,8 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,2 | 11,6 | 11,2 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,9 | 8,5 | 8,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,15 | 75,6 | 75,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,06 | 80,8 | 80,8 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,2 | 11,6 | 11,2 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,9 | 8,5 | 8,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,15 | 75,6 | 75,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,06 | 80,8 | 80,8 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 12,2 | 11,6 | 11,2 |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 8,9 | 8,5 | 8,3 |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 74,15 | 75,6 | 75,6 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,06 | 80,8 | 80,8 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | 87,0 | 83,4 | 84,3 |
| Isapre | 7,3 | 8,6 | 8,3 |
| Fonasa | 87,0 | 83,4 | 84,3 |
| Isapre | 7,3 | 8,6 | 8,3 |
| Fonasa | 87,0 | 83,4 | 84,3 |
| Isapre | 7,3 | 8,6 | 8,3 |
| Fonasa | 87,0 | 83,4 | 84,3 |
| Isapre | 7,3 | 8,6 | 8,3 |
| Fonasa | 87,0 | 83,4 | 84,3 |
| Isapre | 7,3 | 8,6 | 8,3 |
| INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
|---|---|---|
| % Población con pobreza por ingreso | 16.8 | 12.1 |
| % Población con pobreza multidimensional | 22.6 | 22.2 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 16,8 | 20,2 | 13,0 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 51,3 | 48,5 | 39,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 9,6 | 12,3 | 7,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,1 | 0,7 | 1,1 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 16,8 | 20,2 | 13,0 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 51,3 | 48,5 | 39,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 9,6 | 12,3 | 7,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,1 | 0,7 | 1,1 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 16,8 | 20,2 | 13,0 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 51,3 | 48,5 | 39,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 9,6 | 12,3 | 7,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,1 | 0,7 | 1,1 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 16,8 | 20,2 | 13,0 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 51,3 | 48,5 | 39,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 9,6 | 12,3 | 7,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,1 | 0,7 | 1,1 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 16,8 | 20,2 | 13,0 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 51,3 | 48,5 | 39,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 9,6 | 12,3 | 7,6 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,1 | 0,7 | 1,1 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 45,4 | 41,7 | 37,1 | 31.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,8 | 64,1 | 55,4 | 53.4 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 26,9 | 30,9 | 30,3 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,9 | 7,2 | 4,8 | 6.5 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 45,4 | 41,7 | 37,1 | 31.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,8 | 64,1 | 55,4 | 53.4 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 26,9 | 30,9 | 30,3 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,9 | 7,2 | 4,8 | 6.5 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 45,4 | 41,7 | 37,1 | 31.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,8 | 64,1 | 55,4 | 53.4 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 26,9 | 30,9 | 30,3 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,9 | 7,2 | 4,8 | 6.5 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 45,4 | 41,7 | 37,1 | 31.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,8 | 64,1 | 55,4 | 53.4 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 26,9 | 30,9 | 30,3 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,9 | 7,2 | 4,8 | 6.5 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 45,4 | 41,7 | 37,1 | 31.9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 62,8 | 64,1 | 55,4 | 53.4 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 26,9 | 30,9 | 30,3 | 28.3 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 5,9 | 7,2 | 4,8 | 6.5 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1924,2 | 1831,3 | 1900,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 613,2 | 590,2 | 641,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1924,2 | 1831,3 | 1900,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 613,2 | 590,2 | 641,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1924,2 | 1831,3 | 1900,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 613,2 | 590,2 | 641,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1924,2 | 1831,3 | 1900,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 613,2 | 590,2 | 641,5 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 1924,2 | 1831,3 | 1900,5 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 613,2 | 590,2 | 641,5 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 46,6 | 50,2 | 50,4 |
| Tasa de Desocupación (%) | 8,4 | 7,6 | 7,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,6 | 50,2 | 50,4 |
| Tasa de Desocupación (%) | 8,4 | 7,6 | 7,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,6 | 50,2 | 50,4 |
| Tasa de Desocupación (%) | 8,4 | 7,6 | 7,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,6 | 50,2 | 50,4 |
| Tasa de Desocupación (%) | 8,4 | 7,6 | 7,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 46,6 | 50,2 | 50,4 |
| Tasa de Desocupación (%) | 8,4 | 7,6 | 7,3 |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 577.759 | 700.341 | 677.530 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 35.491 | 38.621 | 41.161 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 577.759 | 700.341 | 677.530 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 35.491 | 38.621 | 41.161 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 577.759 | 700.341 | 677.530 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 35.491 | 38.621 | 41.161 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 577.759 | 700.341 | 677.530 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 35.491 | 38.621 | 41.161 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 577.759 | 700.341 | 677.530 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 35.491 | 38.621 | 41.161 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 248 | 262 | 252 | 240 |
| Pesca | 28 | 24 | 22 | 27 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 493 | 479 | 530 | 470 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 63 | 69 | 73 | 68 |
| Construcción | 156 | 153 | 182 | 201 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 198 | 216 | 233 | 226 |
| Transporte, información y comunicaciones | 166 | 159 | 153 | 152 |
| Servicios financieros y empresariales | 178 | 188 | 201 | 214 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 173 | 195 | 216 | 227 |
| Servicios personales | 375 | 404 | 444 | 469 |
| Administración pública | 188 | 200 | 210 | 222 |
| Producto Interno Bruto | 2267 | 2349 | 2515 | 2517 |
| Agropecuario-silvícola | 248 | 262 | 252 | 240 |
| Pesca | 28 | 24 | 22 | 27 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 493 | 479 | 530 | 470 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 63 | 69 | 73 | 68 |
| Construcción | 156 | 153 | 182 | 201 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 198 | 216 | 233 | 226 |
| Transporte, información y comunicaciones | 166 | 159 | 153 | 152 |
| Servicios financieros y empresariales | 178 | 188 | 201 | 214 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 173 | 195 | 216 | 227 |
| Servicios personales | 375 | 404 | 444 | 469 |
| Administración pública | 188 | 200 | 210 | 222 |
| Producto Interno Bruto | 2267 | 2349 | 2515 | 2517 |
| Agropecuario-silvícola | 248 | 262 | 252 | 240 |
| Pesca | 28 | 24 | 22 | 27 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 493 | 479 | 530 | 470 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 63 | 69 | 73 | 68 |
| Construcción | 156 | 153 | 182 | 201 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 198 | 216 | 233 | 226 |
| Transporte, información y comunicaciones | 166 | 159 | 153 | 152 |
| Servicios financieros y empresariales | 178 | 188 | 201 | 214 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 173 | 195 | 216 | 227 |
| Servicios personales | 375 | 404 | 444 | 469 |
| Administración pública | 188 | 200 | 210 | 222 |
| Producto Interno Bruto | 2267 | 2349 | 2515 | 2517 |
| Agropecuario-silvícola | 248 | 262 | 252 | 240 |
| Pesca | 28 | 24 | 22 | 27 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 493 | 479 | 530 | 470 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 63 | 69 | 73 | 68 |
| Construcción | 156 | 153 | 182 | 201 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 198 | 216 | 233 | 226 |
| Transporte, información y comunicaciones | 166 | 159 | 153 | 152 |
| Servicios financieros y empresariales | 178 | 188 | 201 | 214 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 173 | 195 | 216 | 227 |
| Servicios personales | 375 | 404 | 444 | 469 |
| Administración pública | 188 | 200 | 210 | 222 |
| Producto Interno Bruto | 2267 | 2349 | 2515 | 2517 |
| Agropecuario-silvícola | 248 | 262 | 252 | 240 |
| Pesca | 28 | 24 | 22 | 27 |
| Minería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 493 | 479 | 530 | 470 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 63 | 69 | 73 | 68 |
| Construcción | 156 | 153 | 182 | 201 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 198 | 216 | 233 | 226 |
| Transporte, información y comunicaciones | 166 | 159 | 153 | 152 |
| Servicios financieros y empresariales | 178 | 188 | 201 | 214 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 173 | 195 | 216 | 227 |
| Servicios personales | 375 | 404 | 444 | 469 |
| Administración pública | 188 | 200 | 210 | 222 |
| Producto Interno Bruto | 2267 | 2349 | 2515 | 2517 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 4622 | 4613 | 4115 | 3947 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 92 | 89 | 86 | 97 |
| Empresas de Industria manufacturera | 1823 | 1870 | 1951 | 2066 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 55 | 61 | 48 | 48 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 127 | 141 | 167 | 190 |
| Empresas de Construcción | 1849 | 2033 | 2295 | 2506 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 6334 | 6682 | 7086 | 7195 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 2125 | 2230 | 2670 | 2709 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 1557 | 1671 | 2169 | 2312 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 229 | 256 | 338 | 348 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 334 | 351 | 329 | 348 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 516 | 560 | 708 | 772 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 670 | 755 | 1067 | 1100 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 678 | 798 | 977 | 944 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 17 | 24 | 25 | 24 |
| Empresas de Enseñanza | 311 | 355 | 408 | 374 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 369 | 415 | 499 | 580 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 167 | 235 | 299 | 341 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 989 | 1238 | 1197 | 1108 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Empresas de Sin información | 94 | 87 | 112 | 96 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 4622 | 4613 | 4115 | 3947 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 92 | 89 | 86 | 97 |
| Empresas de Industria manufacturera | 1823 | 1870 | 1951 | 2066 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 55 | 61 | 48 | 48 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 127 | 141 | 167 | 190 |
| Empresas de Construcción | 1849 | 2033 | 2295 | 2506 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 6334 | 6682 | 7086 | 7195 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 2125 | 2230 | 2670 | 2709 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 1557 | 1671 | 2169 | 2312 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 229 | 256 | 338 | 348 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 334 | 351 | 329 | 348 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 516 | 560 | 708 | 772 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 670 | 755 | 1067 | 1100 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 678 | 798 | 977 | 944 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 17 | 24 | 25 | 24 |
| Empresas de Enseñanza | 311 | 355 | 408 | 374 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 369 | 415 | 499 | 580 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 167 | 235 | 299 | 341 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 989 | 1238 | 1197 | 1108 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 1 | 1 |
