- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Región de Coquimbo
Región de Coquimbo
Chile Nuestro País
La región de Coquimbo (IV) se localiza aproximadamente entre los 29° 20´ y los 32° 15´ de latitud sur. Tiene una superficie de 40.579,90 kilómetros cuadrados, equivalentes al 5,37% del territorio nacional. Según el Censo 2024 la población alcanza a 832.864 habitantes y una densidad de 20,52 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuenta con tres provincias y 15 comunas, cuya capital regional es la ciudad de La Serena.
Esta región presenta un relieve que mantiene las condiciones de la tercera región; su clima deja de ser desértico para entrar a un clima semiárido lo que permite una variada vegetación. Las características del relieve y orografía permiten el desarrollo de una importante red hidrográfica.
Senadores
-
Sergio Alfredo Gahona Salazar
(2022-2030)
-
Daniel Ignacio Núñez Arancibia
(2022-2030)
-
Matías Walker Prieto
(2022-2030)
Diputados
-
Nathalie Castillo Rojas
(2022-2026)
-
Ricardo Cifuentes Lillo
(2022-2026)
-
Juan Manuel Fuenzalida Cobo
(2022-2026)
-
Daniel Manouchehri Lobos
(2022-2026)
-
Víctor Pino Fuentes
(2022-2026)
-
Marco Antonio Sulantay Olivares
(2022-2026)
-
Carolina Tello Rojas
(2022-2026)
| POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 603210 | 757586 | 836096 | 848079 |
| Población en zona urbana | 470922 | 615116 | 684990 | 695749 |
| Población en zona rural | 132288 | 142470 | 151106 | 152330 |
| Hombre | 297157 | 368774 | 409614 | 415361 |
| Mujer | 306053 | 388812 | 426482 | 432718 |
| Indice de masculinidad | 97,09 | 94,85 | 96,04 | 95,99 |
| Población total | 603210 | 757586 | 836096 | 848079 |
| Población en zona urbana | 470922 | 615116 | 684990 | 695749 |
| Población en zona rural | 132288 | 142470 | 151106 | 152330 |
| Hombre | 297157 | 368774 | 409614 | 415361 |
| Mujer | 306053 | 388812 | 426482 | 432718 |
| Indice de masculinidad | 97,09 | 94,85 | 96,04 | 95,99 |
| Población total | 603210 | 757586 | 836096 | 848079 |
| Población en zona urbana | 470922 | 615116 | 684990 | 695749 |
| Población en zona rural | 132288 | 142470 | 151106 | 152330 |
| Hombre | 297157 | 368774 | 409614 | 415361 |
| Mujer | 306053 | 388812 | 426482 | 432718 |
| Indice de masculinidad | 97,09 | 94,85 | 96,04 | 95,99 |
| Población total | 603210 | 757586 | 836096 | 848079 |
| Población en zona urbana | 470922 | 615116 | 684990 | 695749 |
| Población en zona rural | 132288 | 142470 | 151106 | 152330 |
| Hombre | 297157 | 368774 | 409614 | 415361 |
| Mujer | 306053 | 388812 | 426482 | 432718 |
| Indice de masculinidad | 97,09 | 94,85 | 96,04 | 95,99 |
| Población total | 603210 | 757586 | 836096 | 848079 |
| Población en zona urbana | 470922 | 615116 | 684990 | 695749 |
| Población en zona rural | 132288 | 142470 | 151106 | 152330 |
| Hombre | 297157 | 368774 | 409614 | 415361 |
| Mujer | 306053 | 388812 | 426482 | 432718 |
| Indice de masculinidad | 97,09 | 94,85 | 96,04 | 95,99 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
|---|---|---|
| 170796 | 171302 | |
| 558023 | 564388 | |
| 107277 | 112389 | |
| 170796 | 171302 | |
| 558023 | 564388 | |
| 107277 | 112389 | |
| 170796 | 171302 | |
| 558023 | 564388 | |
| 107277 | 112389 | |
| 170796 | 171302 | |
| 558023 | 564388 | |
| 107277 | 112389 | |
| 170796 | 171302 | |
| 558023 | 564388 | |
| 107277 | 112389 |
| ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| % Pueblos Originarios | ||
| % Migrantes Internacional |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
|---|---|---|
| Viviendas Total | 192587 | 308608 |
| Viviendas Urbanas | 143885 | 238503 |
| Viviendas Rural | 48702 | 70105 |
| AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
|---|---|---|
| Años Escolaridad promedio | 10.6 |
| ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento educación Municipal | 404 | 350 | 346 | 340 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 340 | 317 | 317 | 320 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 27 | 37 | 38 | 31 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 50 | 49 | 49 |
| Total | 772 | 755 | 751 | 741 |
| Establecimiento educación Municipal | 404 | 350 | 346 | 340 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 340 | 317 | 317 | 320 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 27 | 37 | 38 | 31 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 50 | 49 | 49 |
| Total | 772 | 755 | 751 | 741 |
| Establecimiento educación Municipal | 404 | 350 | 346 | 340 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 340 | 317 | 317 | 320 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 27 | 37 | 38 | 31 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 50 | 49 | 49 |
| Total | 772 | 755 | 751 | 741 |
| Establecimiento educación Municipal | 404 | 350 | 346 | 340 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 340 | 317 | 317 | 320 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 27 | 37 | 38 | 31 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 50 | 49 | 49 |
| Total | 772 | 755 | 751 | 741 |
| Establecimiento educación Municipal | 404 | 350 | 346 | 340 |
| Establecimiento educación Particular Subvencionado | 340 | 317 | 317 | 320 |
| Establecimiento educación Particular Pagado | 27 | 37 | 38 | 31 |
| Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 50 | 49 | 49 |
| Total | 772 | 755 | 751 | 741 |
| MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 166874 | 168896 | 171638 | 172145 |
| Matricula Municipal | 60245 | 47545 | 48016 | 47908 |
| Matricula Subvencionada | 99903 | 94933 | 96984 | 97790 |
| Matricula Particular Pagado | 6338 | 12722 | 12933 | 12627 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 388 | 454 | 488 | 485 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 13242 | 13217 | 13335 |
| Total | 166874 | 168896 | 171638 | 172145 |
| Matricula Municipal | 60245 | 47545 | 48016 | 47908 |
| Matricula Subvencionada | 99903 | 94933 | 96984 | 97790 |
| Matricula Particular Pagado | 6338 | 12722 | 12933 | 12627 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 388 | 454 | 488 | 485 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 13242 | 13217 | 13335 |
| Total | 166874 | 168896 | 171638 | 172145 |
| Matricula Municipal | 60245 | 47545 | 48016 | 47908 |
| Matricula Subvencionada | 99903 | 94933 | 96984 | 97790 |
| Matricula Particular Pagado | 6338 | 12722 | 12933 | 12627 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 388 | 454 | 488 | 485 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 13242 | 13217 | 13335 |
| Total | 166874 | 168896 | 171638 | 172145 |
| Matricula Municipal | 60245 | 47545 | 48016 | 47908 |
| Matricula Subvencionada | 99903 | 94933 | 96984 | 97790 |
| Matricula Particular Pagado | 6338 | 12722 | 12933 | 12627 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 388 | 454 | 488 | 485 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 13242 | 13217 | 13335 |
| Total | 166874 | 168896 | 171638 | 172145 |
| Matricula Municipal | 60245 | 47545 | 48016 | 47908 |
| Matricula Subvencionada | 99903 | 94933 | 96984 | 97790 |
| Matricula Particular Pagado | 6338 | 12722 | 12933 | 12627 |
| Matricula Corporación de Administración Delegada | 388 | 454 | 488 | 485 |
| Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 13242 | 13217 | 13335 |
| Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad de sedes de Universidades privadas | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,0 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,4 | 5,5 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 7,7 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,0 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,4 | 5,5 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 7,7 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,0 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,4 | 5,5 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 7,7 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,0 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,4 | 5,5 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 7,7 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 14,3 | 13,0 | sin información |
| Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 5,4 | 5,5 | sin información |
| Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 6,6 | 7,7 | sin información |
| Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Fonasa | - | 85,4 | 89,6 |
| Isapre | - | 7,4 | 4,0 |
| Fonasa | - | 85,4 | 89,6 |
| Isapre | - | 7,4 | 4,0 |
| Fonasa | - | 85,4 | 89,6 |
| Isapre | - | 7,4 | 4,0 |
| Fonasa | - | 85,4 | 89,6 |
| Isapre | - | 7,4 | 4,0 |
| Fonasa | - | 85,4 | 89,6 |
| Isapre | - | 7,4 | 4,0 |
| INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
|---|---|---|
| % Población con pobreza por ingreso | 13.8 | 11.9 |
| % Población con pobreza multidimensional | 23.9 | 22.6 |
| % Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,4 | 18,3 | 18,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,9 | 22,2 | 36,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 4,5 | 6,8 | 11,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,9 | 0,3 | 1,8 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,4 | 18,3 | 18,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,9 | 22,2 | 36,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 4,5 | 6,8 | 11,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,9 | 0,3 | 1,8 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,4 | 18,3 | 18,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,9 | 22,2 | 36,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 4,5 | 6,8 | 11,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,9 | 0,3 | 1,8 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,4 | 18,3 | 18,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,9 | 22,2 | 36,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 4,5 | 6,8 | 11,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,9 | 0,3 | 1,8 |
| Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,4 | 18,3 | 18,2 |
| Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,9 | 22,2 | 36,9 |
| Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 4,5 | 6,8 | 11,1 |
| Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,9 | 0,3 | 1,8 |
| % Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 40,3 | 38,1 | 33,0 | 20.1 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,7 | 64,4 | 55,6 | 53.9 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,1 | 34,1 | 32,3 | 24.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,2 | 4,2 | 3,3 | 3.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 40,3 | 38,1 | 33,0 | 20.1 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,7 | 64,4 | 55,6 | 53.9 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,1 | 34,1 | 32,3 | 24.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,2 | 4,2 | 3,3 | 3.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 40,3 | 38,1 | 33,0 | 20.1 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,7 | 64,4 | 55,6 | 53.9 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,1 | 34,1 | 32,3 | 24.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,2 | 4,2 | 3,3 | 3.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 40,3 | 38,1 | 33,0 | 20.1 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,7 | 64,4 | 55,6 | 53.9 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,1 | 34,1 | 32,3 | 24.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,2 | 4,2 | 3,3 | 3.4 |
| Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 40,3 | 38,1 | 33,0 | 20.1 |
| Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 60,7 | 64,4 | 55,6 | 53.9 |
| Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,1 | 34,1 | 32,3 | 24.1 |
| Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,2 | 4,2 | 3,3 | 3.4 |
| INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2409,9 | 2194,2 | 2278,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 501,5 | 446,1 | 494,3 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2409,9 | 2194,2 | 2278,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 501,5 | 446,1 | 494,3 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2409,9 | 2194,2 | 2278,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 501,5 | 446,1 | 494,3 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2409,9 | 2194,2 | 2278,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 501,5 | 446,1 | 494,3 |
| Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2409,9 | 2194,2 | 2278,9 |
| Tasa Violencia Intrafamiliar | 501,5 | 446,1 | 494,3 |
| INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tasa de Ocupación (%) | 52,0 | 50,0 | 46,9 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,2 | 10,4 | 11,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 52,0 | 50,0 | 46,9 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,2 | 10,4 | 11,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 52,0 | 50,0 | 46,9 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,2 | 10,4 | 11,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 52,0 | 50,0 | 46,9 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,2 | 10,4 | 11,3 |
| Tasa de Ocupación (%) | 52,0 | 50,0 | 46,9 |
| Tasa de Desocupación (%) | 9,2 | 10,4 | 11,3 |
| INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 721.633 | 709.149 | 641.497 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 30.365 | 29.953 | 35.274 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 721.633 | 709.149 | 641.497 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 30.365 | 29.953 | 35.274 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 721.633 | 709.149 | 641.497 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 30.365 | 29.953 | 35.274 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 721.633 | 709.149 | 641.497 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 30.365 | 29.953 | 35.274 |
| Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 721.633 | 709.149 | 641.497 |
| Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 30.365 | 29.953 | 35.274 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuario-silvícola | 401 | 404 | 368 | 392 |
| Pesca | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Minería | 1003 | 1258 | 1267 | 1330 |
| Industria manufacturera | 111 | 111 | 109 | 116 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 122 | 140 | 166 | 188 |
| Construcción | 438 | 463 | 478 | 534 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 394 | 420 | 445 | 435 |
| Transporte, información y comunicaciones | 309 | 295 | 288 | 289 |
| Servicios financieros y empresariales | 466 | 474 | 494 | 529 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 399 | 445 | 491 | 525 |
| Servicios personales | 610 | 666 | 744 | 795 |
| Administración pública | 279 | 295 | 311 | 331 |
| Producto Interno Bruto | 4545 | 4987 | 5173 | 5475 |
| Agropecuario-silvícola | 401 | 404 | 368 | 392 |
| Pesca | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Minería | 1003 | 1258 | 1267 | 1330 |
| Industria manufacturera | 111 | 111 | 109 | 116 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 122 | 140 | 166 | 188 |
| Construcción | 438 | 463 | 478 | 534 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 394 | 420 | 445 | 435 |
| Transporte, información y comunicaciones | 309 | 295 | 288 | 289 |
| Servicios financieros y empresariales | 466 | 474 | 494 | 529 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 399 | 445 | 491 | 525 |
| Servicios personales | 610 | 666 | 744 | 795 |
| Administración pública | 279 | 295 | 311 | 331 |
| Producto Interno Bruto | 4545 | 4987 | 5173 | 5475 |
| Agropecuario-silvícola | 401 | 404 | 368 | 392 |
| Pesca | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Minería | 1003 | 1258 | 1267 | 1330 |
| Industria manufacturera | 111 | 111 | 109 | 116 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 122 | 140 | 166 | 188 |
| Construcción | 438 | 463 | 478 | 534 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 394 | 420 | 445 | 435 |
| Transporte, información y comunicaciones | 309 | 295 | 288 | 289 |
| Servicios financieros y empresariales | 466 | 474 | 494 | 529 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 399 | 445 | 491 | 525 |
| Servicios personales | 610 | 666 | 744 | 795 |
| Administración pública | 279 | 295 | 311 | 331 |
| Producto Interno Bruto | 4545 | 4987 | 5173 | 5475 |
| Agropecuario-silvícola | 401 | 404 | 368 | 392 |
| Pesca | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Minería | 1003 | 1258 | 1267 | 1330 |
| Industria manufacturera | 111 | 111 | 109 | 116 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 122 | 140 | 166 | 188 |
| Construcción | 438 | 463 | 478 | 534 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 394 | 420 | 445 | 435 |
| Transporte, información y comunicaciones | 309 | 295 | 288 | 289 |
| Servicios financieros y empresariales | 466 | 474 | 494 | 529 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 399 | 445 | 491 | 525 |
| Servicios personales | 610 | 666 | 744 | 795 |
| Administración pública | 279 | 295 | 311 | 331 |
| Producto Interno Bruto | 4545 | 4987 | 5173 | 5475 |
| Agropecuario-silvícola | 401 | 404 | 368 | 392 |
| Pesca | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Minería | 1003 | 1258 | 1267 | 1330 |
| Industria manufacturera | 111 | 111 | 109 | 116 |
| Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 122 | 140 | 166 | 188 |
| Construcción | 438 | 463 | 478 | 534 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 394 | 420 | 445 | 435 |
| Transporte, información y comunicaciones | 309 | 295 | 288 | 289 |
| Servicios financieros y empresariales | 466 | 474 | 494 | 529 |
| Servicios de vivienda e inmobiliarios | 399 | 445 | 491 | 525 |
| Servicios personales | 610 | 666 | 744 | 795 |
| Administración pública | 279 | 295 | 311 | 331 |
| Producto Interno Bruto | 4545 | 4987 | 5173 | 5475 |
| Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 5621 | 5613 | 5188 | 4838 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 958 | 965 | 941 | 913 |
| Empresas de Industria manufacturera | 2635 | 2679 | 2701 | 2838 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 61 | 61 | 67 | 73 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 276 | 278 | 318 | 337 |
| Empresas de Construcción | 3107 | 3292 | 3406 | 3572 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 14069 | 15182 | 16137 | 16072 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 3912 | 3826 | 4244 | 4177 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 2685 | 2958 | 3784 | 3970 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 346 | 399 | 481 | 540 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 642 | 647 | 604 | 634 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 983 | 1026 | 1318 | 1410 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1402 | 1655 | 2102 | 2259 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1369 | 1693 | 2046 | 2198 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 17 | 26 | 27 | 24 |
| Empresas de Enseñanza | 568 | 618 | 778 | 723 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 742 | 846 | 1003 | 1135 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 295 | 413 | 545 | 555 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 2137 | 2699 | 2585 | 2276 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Empresas de Sin información | 174 | 204 | 185 | 180 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 5621 | 5613 | 5188 | 4838 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 958 | 965 | 941 | 913 |
| Empresas de Industria manufacturera | 2635 | 2679 | 2701 | 2838 |
| Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 61 | 61 | 67 | 73 |
| Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 276 | 278 | 318 | 337 |
| Empresas de Construcción | 3107 | 3292 | 3406 | 3572 |
| Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 14069 | 15182 | 16137 | 16072 |
| Empresas de Transporte y almacenamiento | 3912 | 3826 | 4244 | 4177 |
| Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 2685 | 2958 | 3784 | 3970 |
| Empresas de Información y comunicaciones | 346 | 399 | 481 | 540 |
| Empresas de Actividades financieras y de seguros | 642 | 647 | 604 | 634 |
| Empresas de Actividades inmobiliarias | 983 | 1026 | 1318 | 1410 |
| Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1402 | 1655 | 2102 | 2259 |
| Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1369 | 1693 | 2046 | 2198 |
| Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 17 | 26 | 27 | 24 |
| Empresas de Enseñanza | 568 | 618 | 778 | 723 |
| Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 742 | 846 | 1003 | 1135 |
| Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 295 | 413 | 545 | 555 |
| Empresas de Otras actividades de servicios | 2137 | 2699 | 2585 | 2276 |
| Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Empresas de Sin información | 174 | 204 | 185 | 180 |
| Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 5621 | 5613 | 5188 | 4838 |
| Empresas de Explotación de minas y canteras | 958 | 965 | 941 | 913 |
