- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Chile Nuestro País
La Región de Antofagasta (II) se ubica en el norte entre los 21° 28’ hasta aproximadamente los 25° 55’ de latitud sur. La superficie regional presenta una longitud de 500 kilómetros aproximadamente, y abarca un área de 126.049,10 kilómetros cuadrados, equivalentes al 16,67% del territorio nacional. La región limita al norte con la Región de Tarapacá; al sur con la Región de Atacama; por el oeste limita con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. El paisaje de la Segunda Región es similar al de la Región de Tarapacá: ambas presentan clima árido, escasez hidrográfica, poca vegetación y un relieve similar al resto del país. Según el Censo 2017 la población alcanzaba los 607.534 habitantes y una densidad de 4,82 habitantes por kilómetro cuadrado.
Senadores
Diputados
Más sobre la región
POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|---|---|
Población total | 493984 | 607534 | 691854 | 703746 |
Población en zona urbana | 482546 | 571748 | 669049 | 680559 |
Población en zona rural | 11438 | 35786 | 22805 | 23187 |
Hombre | 256165 | 315014 | 348210 | 354057 |
Mujer | 237819 | 292520 | 343644 | 349689 |
Indice de masculinidad | 107,71 | 107,69 | 101,33 | 101,25 |
Población total | 493984 | 607534 | 691854 | 703746 |
Población en zona urbana | 482546 | 571748 | 669049 | 680559 |
Población en zona rural | 11438 | 35786 | 22805 | 23187 |
Hombre | 256165 | 315014 | 348210 | 354057 |
Mujer | 237819 | 292520 | 343644 | 349689 |
Indice de masculinidad | 107,71 | 107,69 | 101,33 | 101,25 |
Población total | 493984 | 607534 | 691854 | 703746 |
Población en zona urbana | 482546 | 571748 | 669049 | 680559 |
Población en zona rural | 11438 | 35786 | 22805 | 23187 |
Hombre | 256165 | 315014 | 348210 | 354057 |
Mujer | 237819 | 292520 | 343644 | 349689 |
Indice de masculinidad | 107,71 | 107,69 | 101,33 | 101,25 |
Población total | 493984 | 607534 | 691854 | 703746 |
Población en zona urbana | 482546 | 571748 | 669049 | 680559 |
Población en zona rural | 11438 | 35786 | 22805 | 23187 |
Hombre | 256165 | 315014 | 348210 | 354057 |
Mujer | 237819 | 292520 | 343644 | 349689 |
Indice de masculinidad | 107,71 | 107,69 | 101,33 | 101,25 |
Población total | 493984 | 607534 | 691854 | 703746 |
Población en zona urbana | 482546 | 571748 | 669049 | 680559 |
Población en zona rural | 11438 | 35786 | 22805 | 23187 |
Hombre | 256165 | 315014 | 348210 | 354057 |
Mujer | 237819 | 292520 | 343644 | 349689 |
Indice de masculinidad | 107,71 | 107,69 | 101,33 | 101,25 |
GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|
146180 | 147014 | |
490935 | 499599 | |
54739 | 57133 | |
146180 | 147014 | |
490935 | 499599 | |
54739 | 57133 | |
146180 | 147014 | |
490935 | 499599 | |
54739 | 57133 | |
146180 | 147014 | |
490935 | 499599 | |
54739 | 57133 | |
146180 | 147014 | |
490935 | 499599 | |
54739 | 57133 |
ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
% Pueblos Originarios | ||
% Migrantes Internacional |
ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
Viviendas Total | 126882 | 196349 |
Viviendas Urbanas | 122086 | 185259 |
Viviendas Rural | 4796 | 11090 |
AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
---|---|---|
Años Escolaridad promedio | 11.8 |
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Establecimiento educación Municipal | 124 | 123 | 124 | 123 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 88 | 86 | 86 | 85 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 42 | 40 | 40 | 34 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 254 | 249 | 250 | 242 |
Establecimiento educación Municipal | 124 | 123 | 124 | 123 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 88 | 86 | 86 | 85 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 42 | 40 | 40 | 34 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 254 | 249 | 250 | 242 |
Establecimiento educación Municipal | 124 | 123 | 124 | 123 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 88 | 86 | 86 | 85 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 42 | 40 | 40 | 34 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 254 | 249 | 250 | 242 |
Establecimiento educación Municipal | 124 | 123 | 124 | 123 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 88 | 86 | 86 | 85 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 42 | 40 | 40 | 34 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 254 | 249 | 250 | 242 |
Establecimiento educación Municipal | 124 | 123 | 124 | 123 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 88 | 86 | 86 | 85 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 42 | 40 | 40 | 34 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 254 | 249 | 250 | 242 |
MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Total | 130566 | 131440 | 133815 | 132091 |
Matricula Municipal | 72465 | 73856 | 74168 | 72944 |
Matricula Subvencionada | 45884 | 45785 | 46982 | 47545 |
Matricula Particular Pagado | 12217 | 11799 | 12665 | 11602 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 130566 | 131440 | 133815 | 132091 |
Matricula Municipal | 72465 | 73856 | 74168 | 72944 |
Matricula Subvencionada | 45884 | 45785 | 46982 | 47545 |
Matricula Particular Pagado | 12217 | 11799 | 12665 | 11602 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 130566 | 131440 | 133815 | 132091 |
Matricula Municipal | 72465 | 73856 | 74168 | 72944 |
Matricula Subvencionada | 45884 | 45785 | 46982 | 47545 |
Matricula Particular Pagado | 12217 | 11799 | 12665 | 11602 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 130566 | 131440 | 133815 | 132091 |
Matricula Municipal | 72465 | 73856 | 74168 | 72944 |
Matricula Subvencionada | 45884 | 45785 | 46982 | 47545 |
Matricula Particular Pagado | 12217 | 11799 | 12665 | 11602 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 130566 | 131440 | 133815 | 132091 |
Matricula Municipal | 72465 | 73856 | 74168 | 72944 |
Matricula Subvencionada | 45884 | 45785 | 46982 | 47545 |
Matricula Particular Pagado | 12217 | 11799 | 12665 | 11602 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 10 | 7 | 8 | 8 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 6 | 5 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 10 | 7 | 8 | 8 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 6 | 5 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 10 | 7 | 8 | 8 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 6 | 5 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 10 | 7 | 8 | 8 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 6 | 5 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 10 | 7 | 8 | 8 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 6 | 5 | 5 | 6 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 6 | 6 | 5 | 6 |
Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 15,9 | 14,7 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,9 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,3 | 8,1 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,73 | 75,8 | 75,8 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,21 | 80,3 | 80,3 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 15,9 | 14,7 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,9 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,3 | 8,1 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,73 | 75,8 | 75,8 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,21 | 80,3 | 80,3 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 15,9 | 14,7 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,9 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,3 | 8,1 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,73 | 75,8 | 75,8 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,21 | 80,3 | 80,3 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 15,9 | 14,7 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,9 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,3 | 8,1 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,73 | 75,8 | 75,8 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,21 | 80,3 | 80,3 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 15,9 | 14,7 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,9 | 4,8 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 7,3 | 8,1 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 75,73 | 75,8 | 75,8 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 80,21 | 80,3 | 80,3 |
Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Fonasa | 65,3 | 64,2 | 69,6 |
Isapre | 26,7 | 29,2 | 21,8 |
Fonasa | 65,3 | 64,2 | 69,6 |
Isapre | 26,7 | 29,2 | 21,8 |
Fonasa | 65,3 | 64,2 | 69,6 |
Isapre | 26,7 | 29,2 | 21,8 |
Fonasa | 65,3 | 64,2 | 69,6 |
Isapre | 26,7 | 29,2 | 21,8 |
Fonasa | 65,3 | 64,2 | 69,6 |
Isapre | 26,7 | 29,2 | 21,8 |
INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
---|---|---|
% Población con pobreza por ingreso | 5.4 | 5.1 |
% Población con pobreza multidimensional | 17.2 | 16.4 |
% Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,6 | 19,4 | 18,7 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,4 | 35,6 | 40,4 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,5 | 5,7 | 9,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,8 | 0,1 | 1,2 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,6 | 19,4 | 18,7 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,4 | 35,6 | 40,4 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,5 | 5,7 | 9,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,8 | 0,1 | 1,2 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,6 | 19,4 | 18,7 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,4 | 35,6 | 40,4 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,5 | 5,7 | 9,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,8 | 0,1 | 1,2 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,6 | 19,4 | 18,7 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,4 | 35,6 | 40,4 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,5 | 5,7 | 9,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,8 | 0,1 | 1,2 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 14,6 | 19,4 | 18,7 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 33,4 | 35,6 | 40,4 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 5,5 | 5,7 | 9,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 0,8 | 0,1 | 1,2 |
% Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,3 | 36,7 | 33,4 | 21.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 61,0 | 63,6 | 58,6 | 54.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 33,6 | 30,5 | 31,7 | 25.5 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,5 | 6,0 | 3,3 | 4.2 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,3 | 36,7 | 33,4 | 21.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 61,0 | 63,6 | 58,6 | 54.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 33,6 | 30,5 | 31,7 | 25.5 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,5 | 6,0 | 3,3 | 4.2 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,3 | 36,7 | 33,4 | 21.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 61,0 | 63,6 | 58,6 | 54.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 33,6 | 30,5 | 31,7 | 25.5 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,5 | 6,0 | 3,3 | 4.2 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,3 | 36,7 | 33,4 | 21.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 61,0 | 63,6 | 58,6 | 54.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 33,6 | 30,5 | 31,7 | 25.5 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,5 | 6,0 | 3,3 | 4.2 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 42,3 | 36,7 | 33,4 | 21.6 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 61,0 | 63,6 | 58,6 | 54.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 33,6 | 30,5 | 31,7 | 25.5 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 3,5 | 6,0 | 3,3 | 4.2 |
INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2619,9 | 2449,7 | 2482,2 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 440,9 | 420,3 | 430,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2619,9 | 2449,7 | 2482,2 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 440,9 | 420,3 | 430,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2619,9 | 2449,7 | 2482,2 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 440,9 | 420,3 | 430,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2619,9 | 2449,7 | 2482,2 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 440,9 | 420,3 | 430,6 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2619,9 | 2449,7 | 2482,2 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 440,9 | 420,3 | 430,6 |
INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Tasa de Ocupación (%) | 54,8 | 53,5 | 55,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,9 | 6,9 | 8,3 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,8 | 53,5 | 55,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,9 | 6,9 | 8,3 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,8 | 53,5 | 55,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,9 | 6,9 | 8,3 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,8 | 53,5 | 55,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,9 | 6,9 | 8,3 |
Tasa de Ocupación (%) | 54,8 | 53,5 | 55,2 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,9 | 6,9 | 8,3 |
INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.199.321 | 1.081.252 | 1.100.413 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 14.662 | 13.197 | 20.485 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.199.321 | 1.081.252 | 1.100.413 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 14.662 | 13.197 | 20.485 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.199.321 | 1.081.252 | 1.100.413 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 14.662 | 13.197 | 20.485 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.199.321 | 1.081.252 | 1.100.413 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 14.662 | 13.197 | 20.485 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 1.199.321 | 1.081.252 | 1.100.413 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 14.662 | 13.197 | 20.485 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 13 | 14 | 22 | 18 |
Minería | 6747 | 8536 | 9157 | 9084 |
Industria manufacturera | 680 | 615 | 698 | 714 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 804 | 806 | 800 | 897 |
Construcción | 1783 | 1520 | 1734 | 1931 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 629 | 636 | 699 | 728 |
Transporte, información y comunicaciones | 756 | 696 | 698 | 730 |
Servicios financieros y empresariales | 1606 | 1527 | 1660 | 1787 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 361 | 397 | 432 | 446 |
Servicios personales | 762 | 804 | 861 | 872 |
Administración pública | 260 | 276 | 290 | 306 |
Producto interno bruto | 14405 | 15831 | 17055 | 17516 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 13 | 14 | 22 | 18 |
Minería | 6747 | 8536 | 9157 | 9084 |
Industria manufacturera | 680 | 615 | 698 | 714 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 804 | 806 | 800 | 897 |
Construcción | 1783 | 1520 | 1734 | 1931 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 629 | 636 | 699 | 728 |
Transporte, información y comunicaciones | 756 | 696 | 698 | 730 |
Servicios financieros y empresariales | 1606 | 1527 | 1660 | 1787 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 361 | 397 | 432 | 446 |
Servicios personales | 762 | 804 | 861 | 872 |
Administración pública | 260 | 276 | 290 | 306 |
Producto interno bruto | 14405 | 15831 | 17055 | 17516 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 13 | 14 | 22 | 18 |
Minería | 6747 | 8536 | 9157 | 9084 |
Industria manufacturera | 680 | 615 | 698 | 714 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 804 | 806 | 800 | 897 |
Construcción | 1783 | 1520 | 1734 | 1931 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 629 | 636 | 699 | 728 |
Transporte, información y comunicaciones | 756 | 696 | 698 | 730 |
Servicios financieros y empresariales | 1606 | 1527 | 1660 | 1787 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 361 | 397 | 432 | 446 |
Servicios personales | 762 | 804 | 861 | 872 |
Administración pública | 260 | 276 | 290 | 306 |
Producto interno bruto | 14405 | 15831 | 17055 | 17516 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 13 | 14 | 22 | 18 |
Minería | 6747 | 8536 | 9157 | 9084 |
Industria manufacturera | 680 | 615 | 698 | 714 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 804 | 806 | 800 | 897 |
Construcción | 1783 | 1520 | 1734 | 1931 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 629 | 636 | 699 | 728 |
Transporte, información y comunicaciones | 756 | 696 | 698 | 730 |
Servicios financieros y empresariales | 1606 | 1527 | 1660 | 1787 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 361 | 397 | 432 | 446 |
Servicios personales | 762 | 804 | 861 | 872 |
Administración pública | 260 | 276 | 290 | 306 |
Producto interno bruto | 14405 | 15831 | 17055 | 17516 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 13 | 14 | 22 | 18 |
Minería | 6747 | 8536 | 9157 | 9084 |
Industria manufacturera | 680 | 615 | 698 | 714 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 804 | 806 | 800 | 897 |
Construcción | 1783 | 1520 | 1734 | 1931 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 629 | 636 | 699 | 728 |
Transporte, información y comunicaciones | 756 | 696 | 698 | 730 |
Servicios financieros y empresariales | 1606 | 1527 | 1660 | 1787 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 361 | 397 | 432 | 446 |
Servicios personales | 762 | 804 | 861 | 872 |
Administración pública | 260 | 276 | 290 | 306 |
Producto interno bruto | 14405 | 15831 | 17055 | 17516 |
Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 333 | 336 | 242 | 230 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 454 | 443 | 415 | 390 |
Empresas de Industria manufacturera | 2395 | 2398 | 2420 | 2538 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 58 | 56 | 49 | 54 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 100 | 106 | 129 | 155 |
Empresas de Construcción | 3260 | 3374 | 3155 | 3080 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 10877 | 11295 | 11562 | 11505 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 3703 | 3750 | 4074 | 4086 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 2559 | 2727 | 3268 | 3300 |
Empresas de Información y comunicaciones | 302 | 361 | 460 | 497 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 488 | 502 | 479 | 485 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 1093 | 1108 | 1389 | 1409 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1396 | 1579 | 1984 | 2085 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1762 | 2067 | 2505 | 2502 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 16 | 19 | 27 | 23 |
Empresas de Enseñanza | 293 | 343 | 426 | 453 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 850 | 941 | 1086 | 1141 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 205 | 300 | 383 | 456 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 1931 | 2306 | 2295 | 2168 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 1 | 1 | 1 |
Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 1 | 0 |
Empresas de Sin información | 164 | 207 | 174 | 142 |
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 333 | 336 | 242 | 230 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 454 | 443 | 415 | 390 |
Empresas de Industria manufacturera | 2395 | 2398 | 2420 | 2538 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 58 | 56 | 49 | 54 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 100 | 106 | 129 | 155 |
Empresas de Construcción | 3260 | 3374 | 3155 | 3080 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 10877 | 11295 | 11562 | 11505 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 3703 | 3750 | 4074 | 4086 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 2559 | 2727 | 3268 | 3300 |
Empresas de Información y comunicaciones | 302 | 361 | 460 | 497 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 488 | 502 | 479 | 485 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 1093 | 1108 | 1389 | 1409 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1396 | 1579 | 1984 | 2085 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1762 | 2067 | 2505 | 2502 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 16 | 19 | 27 | 23 |
Empresas de Enseñanza | 293 | 343 | 426 | 453 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 850 | 941 | 1086 | 1141 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 205 | 300 | 383 | 456 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 1931 | 2306 | 2295 | 2168 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 1 | 1 | 1 |
Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 1 | 0 |
Empresas de Sin información | 164 | 207 | 174 | 142 |
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 333 | 336 | 242 | 230 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 454 | 443 | 415 | 390 |
Empresas de Industria manufacturera | 2395 | 2398 | 2420 | 2538 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 58 | 56 | 49 | 54 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 100 | 106 | 129 | 155 |
Empresas de Construcción | 3260 | 3374 | 3155 | 3080 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 10877 | 11295 | 11562 | 11505 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 3703 | 3750 | 4074 | 4086 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 2559 | 2727 | 3268 | 3300 |
Empresas de Información y comunicaciones | 302 | 361 | 460 | 497 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 488 | 502 | 479 | 485 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 1093 | 1108 | 1389 | 1409 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1396 | 1579 | 1984 | 2085 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1762 | 2067 | 2505 | 2502 |
