Presupuesto Nacional año 2022
$64.788.419.005 (miles de pesos)
Partida Ministerio de Educación
$12.530.282.987 (miles de pesos)
Capítulo Subsecretaría de Educación
$6.937.088.630 (miles de pesos)
Programa Recursos Educativos
$59.411.378 (miles de pesos) Ley de presupuestos año 2022
Presupuesto año 2022
Presupuesto Inicial (Ley de Presupuestos)
Estimación financiera de ingresos y gastos del Sector Público para un año determinado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional.
Presupuesto vigente
Corresponde a la actualización del presupuesto inicial (Ley de Presupuestos) mediante la incorporación de decretos de modificación presupuestaria y registro del gasto efectivo y devengado.
Subtítulos presupuestarios de ingreso
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $1.627.251 | $1.386.083 | $1.142.214 | 82.4% |
02 | Del Gobierno Central | $1.627.251 | $1.386.083 | $1.142.214 | 82.4% |
001 | Dirección de Educación Pública Programa Fortalecimiento de la Educación Pública | $1.627.241 | $1.386.073 | $1.142.214 | 82.4% |
201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | $112.980 | $112.980 | $348.493 | 308.5% |
01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
99 | Otros | $112.970 | $112.970 | $348.493 | 308.5% |
09 | APORTE FISCAL | $57.671.127 | $55.492.066 | $49.083.802 | 88.5% |
01 | Libre | $57.671.127 | $55.492.066 | $49.083.802 | 88.5% |
15 | SALDO INICIAL DE CAJA | $20 | $20 | $0 | 0.0% |
Subtítulos presupuestarios de gasto
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $37.660.125 | $36.202.453 | $35.761.053 | 98.8% |
02 | Al Gobierno Central | $110 | $110 | $0 | 0.0% |
001 | Servicios Locales de Educación | $110 | $110 | $0 | 0.0% |
03 | A Otras Entidades Públicas | $37.660.015 | $36.202.343 | $35.761.053 | 98.8% |
056 | Apoyo al Deporte y la Recreación Educación Pública | $1.627.241 | $1.386.073 | $1.289.938 | 93.1% |
091 | Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolar CRA | $4.841.162 | $4.182.679 | $4.037.746 | 96.5% |
383 | Textos para la Educación Escolar | $29.413.445 | $29.305.045 | $29.166.255 | 99.5% |
386 | Innovación Educativa | $1.575.444 | $1.175.355 | $1.142.351 | 97.2% |
610 | Apoyo al Deporte y la Recreación | $202.723 | $153.191 | $124.763 | 81.4% |
25 | INTEGROS AL FISCO | $20 | $1.911.541 | $1.911.540 | 100.0% |
99 | Otros Integros al Fisco | $20 | $1.911.541 | $1.911.540 | 100.0% |
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $21.751.213 | $13.239.671 | $12.709.446 | 96.0% |
02 | Al Gobierno Central | $15.889.522 | $8.579.536 | $8.527.426 | 99.4% |
001 | Servicios Locales de Educación | $110 | $52.110 | $0 | 0.0% |
002 | Subsecretaría de Telecomunicaciones | $15.889.412 | $8.527.426 | $8.527.426 | 100.0% |
03 | A Otras Entidades Públicas | $5.861.691 | $4.660.135 | $4.182.020 | 89.7% |
026 | Innovación Educativa | $5.861.691 | $4.660.135 | $4.182.020 | 89.7% |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | $10 | $5.637.474 | $5.635.946 | 100.0% |
07 | Deuda Flotante | $10 | $5.637.474 | $5.635.946 | 100.0% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
Resumen del ejercicio
Tabla resumen | Monto en miles de pesos | |
---|---|---|
Total ingresos | $56.991.149 | |
Total gastos | $56.991.149 | |
Resultados | $0 |
Distribución de ingresos 2022
Distribución de gastos 2022
Ejecución mensual de ingresos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
88.74%
$50.574.509
Total ejecutado en miles de pesos
Ejecución mensual de gastos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
98.29%
$56.017.985
Total ejecutado en miles de pesos
Presupuesto asignado históricamente
Preparando visualización...
Variación anual real
Cargando datos...