Presupuesto Nacional año 2022
$64.788.419.005 (miles de pesos)
Partida Ministerio de Defensa Nacional
$1.735.145.122 (miles de pesos)
Capítulo Subsecretaría de Defensa
$4.809.237 (miles de pesos)
Programa Subsecretaría de Defensa
$3.797.146 (miles de pesos) Ley de presupuestos año 2022
Presupuesto año 2022
Presupuesto Inicial (Ley de Presupuestos)
Estimación financiera de ingresos y gastos del Sector Público para un año determinado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional.
Presupuesto vigente
Corresponde a la actualización del presupuesto inicial (Ley de Presupuestos) mediante la incorporación de decretos de modificación presupuestaria y registro del gasto efectivo y devengado.
Subtítulos presupuestarios de ingreso
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $0 | $10 | $0 | 0.0% |
02 | Del Gobierno Central | $0 | $10 | $0 | 0.0% |
201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | $0 | $10 | $0 | 0.0% |
08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | $10 | $74.505 | $91.553 | 122.9% |
01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | $10 | $74.495 | $90.733 | 121.8% |
99 | Otros | $0 | $10 | $820 | 8200.0% |
09 | APORTE FISCAL | $3.797.126 | $3.985.131 | $3.931.693 | 98.7% |
01 | Libre | $3.797.126 | $3.985.131 | $3.931.693 | 98.7% |
12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | $0 | $10 | $65.033 | 650330.0% |
10 | Ingresos por Percibir | $0 | $10 | $65.033 | 650330.0% |
15 | SALDO INICIAL DE CAJA | $10 | $6.921 | $0 | 0.0% |
Subtítulos presupuestarios de gasto
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
21 | GASTOS EN PERSONAL | $3.127.791 | $3.203.093 | $3.160.035 | 98.7% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $503.284 | $501.484 | $487.567 | 97.2% |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $71.656 | $71.656 | $67.425 | 94.1% |
01 | Al Sector Privado | $71.656 | $71.656 | $67.425 | 94.1% |
001 | Becas | $71.656 | $71.656 | $67.425 | 94.1% |
25 | INTEGROS AL FISCO | $10 | $74.505 | $74.485 | 100.0% |
99 | Otros Integros al Fisco | $10 | $74.505 | $74.485 | 100.0% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $94.395 | $89.324 | $82.325 | 92.2% |
07 | Programas Informáticos | $94.395 | $89.324 | $82.325 | 92.2% |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | $10 | $126.515 | $126.515 | 100.0% |
07 | Deuda Flotante | $10 | $126.515 | $126.515 | 100.0% |
Resumen del ejercicio
Tabla resumen | Monto en miles de pesos | |
---|---|---|
Total ingresos | $4.066.577 | |
Total gastos | $4.066.577 | |
Resultados | $0 |
Distribución de ingresos 2022
Distribución de gastos 2022
Ejecución mensual de ingresos
Cargando ejecución ingresos
Ejecución mensual de gastos
Cargando ejecución gastos
Presupuesto asignado históricamente
Preparando visualización...
Variación anual real
Cargando datos...