Presupuesto Nacional año 2022
$64.788.419.005 (miles de pesos)
Partida Ministerio del Trabajo y Previsión Social
$9.835.120.457 (miles de pesos)
Capítulo Caja de Previsión de la Defensa Nacional
$1.473.098.806 (miles de pesos)
Programa Caja de Previsión de la Defensa Nacional
$1.468.970.012 (miles de pesos) Ley de presupuestos año 2022
Presupuesto año 2022
Presupuesto Inicial (Ley de Presupuestos)
Estimación financiera de ingresos y gastos del Sector Público para un año determinado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional.
Presupuesto vigente
Corresponde a la actualización del presupuesto inicial (Ley de Presupuestos) mediante la incorporación de decretos de modificación presupuestaria y registro del gasto efectivo y devengado.
14.9% de la partida
$9.835.120.457
Total Partida Ministerio del Trabajo y Previsión Social 2022 en miles de pesos
99.7% del capítulo
$1.473.098.806
Total Capítulo Caja de Previsión de la Defensa Nacional 2022 en miles de pesos
Subtítulos presupuestarios de ingreso
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
04 | IMPOSICIONES PREVISIONALES | $178.112.425 | $179.839.196 | $178.511.765 | 99.3% |
01 | Aportes del Empleador | $2.740 | $2.740 | $409 | 14.9% |
02 | Aportes del Trabajador | $178.109.685 | $179.836.456 | $178.511.356 | 99.3% |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $365.579 | $342.113 | $493.360 | 144.2% |
02 | Del Gobierno Central | $365.579 | $342.113 | $493.360 | 144.2% |
004 | Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía | $365.569 | $342.103 | $330.407 | 96.6% |
201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | $10 | $10 | $162.953 | 1629530.0% |
06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | $46.380 | $46.380 | $45.132 | 97.3% |
08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | $12.122.732 | $21.676.501 | $21.157.665 | 97.6% |
01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | $53.282 | $313.282 | $129.666 | 41.4% |
02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | $0 | $36.009 | $36.009 | 100.0% |
04 | Fondos de Terceros | $0 | $9.161.720 | $9.202.718 | 100.4% |
99 | Otros | $12.069.450 | $12.165.490 | $11.789.272 | 96.9% |
09 | APORTE FISCAL | $1.268.464.455 | $1.318.237.591 | $1.318.117.499 | 100.0% |
01 | Libre | $1.268.464.455 | $1.318.237.591 | $1.318.117.499 | 100.0% |
12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | $9.855.834 | $4.215.112 | $4.262.647 | 101.1% |
01 | De Asistencia Social | $834.114 | $1.044.114 | $1.092.267 | 104.6% |
05 | Médicos | $9.021.720 | $0 | $0 | 0.0% |
10 | Ingresos por Percibir | $0 | $3.170.998 | $3.170.380 | 100.0% |
15 | SALDO INICIAL DE CAJA | $2.607 | $8.856.328 | $0 | 0.0% |
Subtítulos presupuestarios de gasto
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
21 | GASTOS EN PERSONAL | $11.182.365 | $11.875.421 | $11.410.681 | 96.1% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $3.038.792 | $3.279.292 | $3.268.920 | 99.7% |
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $1.265.235.539 | $1.309.608.819 | $1.303.104.165 | 99.5% |
01 | Prestaciones Previsionales | $1.264.869.970 | $1.308.423.480 | $1.301.918.826 | 99.5% |
001 | Jubilaciones, Pensiones y Montepíos | $1.236.035.067 | $1.273.035.067 | $1.266.798.060 | 99.5% |
002 | Bonificaciones | $78.321 | $6.263.739 | $6.170.499 | 98.5% |
003 | Bono de Reconocimiento | $26.981.823 | $26.981.823 | $26.981.397 | 100.0% |
004 | Desahucios e Indemnizaciones | $0 | $71.832 | $71.831 | 100.0% |
006 | Asignación por Muerte | $1.774.759 | $1.774.759 | $1.602.258 | 90.3% |
008 | Devolución de Imposiciones | $0 | $296.260 | $294.781 | 99.5% |
02 | Prestaciones de Asistencia Social | $365.569 | $365.569 | $365.570 | 100.0% |
001 | Asignación Familiar | $365.569 | $365.569 | $365.570 | 100.0% |
03 | Prestaciones Sociales del Empleador | $0 | $819.770 | $819.769 | 100.0% |
001 | Indemnización de Cargo Fiscal | $0 | $616.800 | $616.799 | 100.0% |
003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | $0 | $181.910 | $181.910 | 100.0% |
004 | Otras indemnizaciones | $0 | $21.060 | $21.060 | 100.0% |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $188.001.824 | $193.772.209 | $192.193.287 | 99.2% |
01 | Al Sector Privado | $6.132.296 | $6.968.071 | $6.909.243 | 99.2% |
453 | Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados | $839.013 | $839.013 | $836.237 | 99.7% |
456 | Cotización Isapres | $3.568.620 | $3.998.620 | $3.942.568 | 98.6% |
461 | Centros de Salud Capredena | $1.724.663 | $2.130.438 | $2.130.438 | 100.0% |
02 | Al Gobierno Central | $19.737.546 | $20.617.546 | $20.495.201 | 99.4% |
002 | Fondo de Medicina Curativa | $17.389.285 | $17.389.285 | $17.281.748 | 99.4% |
003 | Fondo Nacional de Salud | $2.348.261 | $3.228.261 | $3.213.453 | 99.5% |
03 | A Otras Entidades Públicas | $162.129.092 | $166.183.352 | $164.785.603 | 99.2% |
268 | Aporte Caja Fondo Desahucio | $3.422.212 | $3.362.212 | $3.298.655 | 98.1% |
269 | Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones | $347.413 | $317.413 | $298.991 | 94.2% |
270 | Aporte Fiscal Fondo Desahucio | $2.185.097 | $2.035.097 | $1.988.416 | 97.7% |
271 | Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones | $4.209.631 | $3.839.631 | $3.831.848 | 99.8% |
274 | Fondo Desahucio | $37.710.242 | $38.220.242 | $37.698.568 | 98.6% |
275 | Fondo Revalorizador de Pensiones | $5.118.728 | $4.988.728 | $4.988.729 | 100.0% |
277 | Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas | $69.776.969 | $73.336.969 | $72.597.336 | 99.0% |
322 | Aporte Fiscal Extraordinario Fondo Desahucio | $39.358.800 | $40.083.060 | $40.083.060 | 100.0% |
07 | A Organismos Internacionales | $2.890 | $3.240 | $3.240 | 100.0% |
001 | Organismos Internacionales | $2.890 | $3.240 | $3.240 | 100.0% |
25 | INTEGROS AL FISCO | $53.293 | $313.293 | $57.108 | 18.2% |
99 | Otros Integros al Fisco | $53.293 | $313.293 | $57.108 | 18.2% |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | $0 | $669.498 | $669.498 | 100.0% |
02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | $0 | $669.498 | $669.498 | 100.0% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $533.426 | $553.426 | $527.180 | 95.3% |
04 | Mobiliario y Otros | $0 | $20.000 | $16.282 | 81.4% |
07 | Programas Informáticos | $533.426 | $533.426 | $510.898 | 95.8% |
32 | PRÉSTAMOS | $924.753 | $924.753 | $924.337 | 100.0% |
01 | De Asistencia Social | $924.753 | $924.753 | $924.337 | 100.0% |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | $10 | $12.216.500 | $12.215.368 | 100.0% |
07 | Deuda Flotante | $10 | $12.216.500 | $12.215.368 | 100.0% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
Resumen del ejercicio
Tabla resumen | Monto en miles de pesos | |
---|---|---|
Total ingresos | $1.533.213.221 | |
Total gastos | $1.533.213.221 | |
Resultados | $0 |
Distribución de ingresos 2022
Distribución de gastos 2022
Ejecución mensual de ingresos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
$1.522.588.068
Total ejecutado en miles de pesos
Ejecución mensual de gastos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
$1.524.370.544
Total ejecutado en miles de pesos
Presupuesto asignado históricamente
Variación anual real
Permite realizar comparaciones entre periodos a precios constantes, teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Para su cálculo, se toman como referencia los precios de un determinado año base, a través de lo que se conoce como “deflactor”, el que ajusta la variable de carácter nominal a valor real. El gráfico y las variaciones porcentuales consideran las leyes de presupuestos aprobadas en el Congreso Nacional, sin incorporar modificaciones presupuestarias posteriores.