Presupuesto Nacional año 2022
$64.788.419.005 (miles de pesos)
Partida Ministerio de Salud
$11.848.903.100 (miles de pesos)
Capítulo Subsecretaría de Salud Pública
$592.571.771 (miles de pesos)
Programa Subsecretaría de Salud Pública
$592.571.771 (miles de pesos) Ley de presupuestos año 2022
Presupuesto año 2022
Presupuesto Inicial (Ley de Presupuestos)
Estimación financiera de ingresos y gastos del Sector Público para un año determinado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional.
Presupuesto vigente
Corresponde a la actualización del presupuesto inicial (Ley de Presupuestos) mediante la incorporación de decretos de modificación presupuestaria y registro del gasto efectivo y devengado.
Subtítulos presupuestarios de ingreso
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $270.063.827 | $464.671.332 | $462.580.383 | 99.6% |
01 | Del Sector Privado | $319.740 | $397.040 | $375.798 | 94.6% |
002 | Fondo Ley N° 21010 | $319.740 | $319.740 | $298.498 | 93.4% |
003 | Donaciones de Privados | $0 | $77.300 | $77.300 | 100.0% |
02 | Del Gobierno Central | $269.744.087 | $464.274.292 | $462.204.585 | 99.6% |
001 | Fondo Nacional de Salud | $176.957.025 | $371.457.025 | $371.457.025 | 100.0% |
012 | Instituto de Salud Pública de Chile | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
015 | Instituto de Seguridad Laboral | $5.339.568 | $5.339.568 | $4.071.131 | 76.2% |
022 | Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía | $87.447.484 | $87.477.689 | $86.676.429 | 99.1% |
06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | $0 | $1 | $186 | 18600.0% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | $21.995.223 | $21.995.223 | $27.936.888 | 127.0% |
08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | $5.702.101 | $12.922.156 | $21.658.810 | 167.6% |
01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | $1.773.873 | $8.486.650 | $17.308.282 | 203.9% |
02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | $3.531.444 | $3.531.441 | $1.578.596 | 44.7% |
99 | Otros | $396.784 | $904.065 | $2.771.932 | 306.6% |
09 | APORTE FISCAL | $294.661.722 | $347.173.605 | $346.952.006 | 99.9% |
01 | Libre | $294.661.722 | $347.173.605 | $346.952.006 | 99.9% |
10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $0 | $1 | $123.237 | 12323700.0% |
03 | Vehículos | $0 | $1 | $123.237 | 12323700.0% |
12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | $148.888 | $148.889 | $101.642.631 | 68267.4% |
06 | Por Anticipos a Contratistas | $0 | $1 | $0 | 0.0% |
10 | Ingresos por Percibir | $148.888 | $148.888 | $101.642.631 | 68267.8% |
15 | SALDO INICIAL DE CAJA | $10 | $29.601.352 | $0 | 0.0% |
Subtítulos presupuestarios de gasto
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
21 | GASTOS EN PERSONAL | $121.295.603 | $138.023.780 | $137.304.156 | 99.5% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $36.570.527 | $43.505.763 | $43.025.346 | 98.9% |
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $264.404.509 | $461.656.406 | $454.543.866 | 98.5% |
01 | Prestaciones Previsionales | $176.957.025 | $371.457.025 | $364.723.918 | 98.2% |
010 | Subsidios de Reposo Preventivo | $21.257 | $21.257 | $715 | 3.4% |
011 | Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa | $168.772.962 | $364.272.962 | $357.571.382 | 98.2% |
013 | Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo | $8.162.806 | $7.162.806 | $7.151.821 | 99.8% |
02 | Prestaciones de Asistencia Social | $87.447.484 | $87.477.689 | $87.098.255 | 99.6% |
005 | Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño | $87.447.484 | $87.477.689 | $87.098.255 | 99.6% |
03 | Prestaciones Sociales del Empleador | $0 | $2.721.692 | $2.721.693 | 100.0% |
001 | Indemnización de Cargo Fiscal | $0 | $2.721.692 | $2.721.693 | 100.0% |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $168.260.471 | $156.442.675 | $150.009.898 | 95.9% |
01 | Al Sector Privado | $147.248.404 | $135.982.551 | $135.548.476 | 99.7% |
003 | Programa Nacional de Alimentación Complementaria | $39.408.372 | $28.142.519 | $28.142.500 | 100.0% |
004 | Programa Nacional de Inmunizaciones | $83.190.373 | $83.190.373 | $83.166.329 | 100.0% |
007 | Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor | $24.649.659 | $24.649.659 | $24.239.647 | 98.3% |
02 | Al Gobierno Central | $12.106.694 | $13.948.007 | $8.171.193 | 58.6% |
001 | Servicio de Salud Arica | $1.913.241 | $1.830.091 | $1.741.313 | 95.1% |
002 | Servicio de Salud Iquique | $362.262 | $350.556 | $300.928 | 85.8% |
003 | Servicio de Salud Antofagasta | $684.593 | $555.641 | $392.895 | 70.7% |
004 | Servicio de Salud Atacama | $239.218 | $235.048 | $134.722 | 57.3% |
005 | Servicio de Salud Coquimbo | $836.013 | $795.683 | $376.126 | 47.3% |
006 | Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio | $344.544 | $336.321 | $293.590 | 87.3% |
007 | Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | $361.618 | $303.966 | $176.078 | 57.9% |
008 | Servicio de Salud Aconcagua | $111.771 | $109.899 | $88.765 | 80.8% |
009 | Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins | $369.802 | $331.096 | $218.927 | 66.1% |
010 | Servicio de Salud Maule | $329.018 | $307.727 | $228.753 | 74.3% |
011 | Servicio de Salud Ñuble | $298.258 | $267.109 | $166.295 | 62.3% |
012 | Servicio de Salud Concepción | $493.424 | $483.615 | $357.715 | 74.0% |
013 | Servicio de Salud Talcahuano | $208.017 | $208.730 | $138.940 | 66.6% |
014 | Servicio de Salud Bío - Bío | $190.593 | $194.441 | $132.310 | 68.0% |
015 | Servicio de Salud Arauco | $138.455 | $139.318 | $91.012 | 65.3% |
016 | Servicio de Salud Araucanía Norte | $119.925 | $120.532 | $80.266 | 66.6% |
017 | Servicio de Salud Araucanía Sur | $412.131 | $426.309 | $269.590 | 63.2% |
018 | Servicio de Salud Valdivia | $974.524 | $982.417 | $161.913 | 16.5% |
019 | Servicio de Salud Osorno | $168.650 | $153.291 | $102.144 | 66.6% |
020 | Servicio de Salud del Reloncaví | $292.104 | $283.078 | $226.748 | 80.1% |
021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | $112.772 | $99.566 | $50.385 | 50.6% |
022 | Servicio de Salud Magallanes | $244.464 | $221.408 | $111.101 | 50.2% |
023 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | $386.856 | $379.554 | $271.531 | 71.5% |
024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | $466.842 | $455.676 | $395.098 | 86.7% |
025 | Servicio de Salud Metropolitano Sur | $521.293 | $508.102 | $366.468 | 72.1% |
026 | Servicio de Salud Metropolitano Norte | $570.019 | $522.217 | $414.739 | 79.4% |
027 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | $416.210 | $455.888 | $401.621 | 88.1% |
028 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente | $271.057 | $332.026 | $299.895 | 90.3% |
038 | Hospital Padre Alberto Hurtado | $106.713 | $106.713 | $44.980 | 42.2% |
039 | Centro de Referencia de Salud de Maipú | $38.276 | $38.276 | $0 | 0.0% |
042 | Servicio de Salud Chiloé | $122.241 | $110.276 | $91.845 | 83.3% |
050 | Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa Sector Público | $1.790 | $2.258.937 | $0 | 0.0% |
053 | Instituto de Salud Pública | $0 | $44.500 | $44.500 | 100.0% |
03 | A Otras Entidades Públicas | $6.295.373 | $3.902.117 | $3.827.447 | 98.1% |
299 | Programas Especiales, Atención Primaria | $3.361.379 | $3.361.379 | $3.286.709 | 97.8% |
397 | Programa de Enfermedades Emergentes | $2.393.256 | $0 | $0 | NaN% |
421 | Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud | $540.738 | $540.738 | $540.738 | 100.0% |
07 | A Organismos Internacionales | $2.610.000 | $2.610.000 | $2.462.782 | 94.4% |
001 | Organismos Internacionales | $2.610.000 | $2.610.000 | $2.462.782 | 94.4% |
25 | INTEGROS AL FISCO | $1.773.873 | $8.993.931 | $6.894.444 | 76.7% |
99 | Otros Integros al Fisco | $1.773.873 | $8.993.931 | $6.894.444 | 76.7% |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | $266.768 | $266.768 | $141.477 | 53.0% |
01 | Devoluciones | $133.384 | $133.384 | $96.461 | 72.3% |
02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | $133.384 | $133.384 | $45.016 | 33.7% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $0 | $1.074.678 | $934.394 | 86.9% |
04 | Mobiliario y Otros | $0 | $251.689 | $250.517 | 99.5% |
05 | Máquinas y Equipos | $0 | $674.640 | $639.221 | 94.7% |
06 | Equipos Informáticos | $0 | $112.992 | $44.656 | 39.5% |
07 | Programas Informáticos | $0 | $35.357 | $0 | 0.0% |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | $0 | $1.706.851 | $1.499.447 | 87.8% |
02 | Proyectos | $0 | $1.706.851 | $1.499.447 | 87.8% |
32 | PRÉSTAMOS | $0 | $177.000 | $29.500 | 16.7% |
06 | Por Anticipos a Contratistas | $0 | $177.000 | $29.500 | 16.7% |
001 | Anticipos a Contratistas | $0 | $177.000 | $29.500 | 16.7% |
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $0 | $384.245 | $384.245 | 100.0% |
02 | Al Gobierno Central | $0 | $384.245 | $384.245 | 100.0% |
001 | Servicio de Salud Arica | $0 | $77.550 | $77.550 | 100.0% |
002 | Servicio de Salud Iquique | $0 | $8.000 | $8.000 | 100.0% |
005 | Servicio de Salud Coquimbo | $0 | $22.000 | $22.000 | 100.0% |
006 | Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio | $0 | $4.620 | $4.620 | 100.0% |
007 | Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | $0 | $26.700 | $26.700 | 100.0% |
009 | Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins | $0 | $35.150 | $35.150 | 100.0% |
010 | Servicio de Salud Maule | $0 | $20.210 | $20.210 | 100.0% |
011 | Servicio de Salud Ñuble | $0 | $9.900 | $9.900 | 100.0% |
012 | Servicio de Salud Concepción | $0 | $8.200 | $8.200 | 100.0% |
013 | Servicio de Salud Talcahuano | $0 | $3.290 | $3.290 | 100.0% |
014 | Servicio de Salud Bío - Bío | $0 | $3.100 | $3.100 | 100.0% |
015 | Servicio de Salud Arauco | $0 | $3.500 | $3.500 | 100.0% |
016 | Servicio de Salud Araucanía Norte | $0 | $600 | $600 | 100.0% |
019 | Servicio de Salud Osorno | $0 | $15.000 | $15.000 | 100.0% |
020 | Servicio de Salud del Reloncaví | $0 | $9.000 | $9.000 | 100.0% |
021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | $0 | $12.400 | $12.400 | 100.0% |
022 | Servicio de Salud Magallanes | $0 | $30.775 | $30.775 | 100.0% |
023 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | $0 | $21.700 | $21.700 | 100.0% |
024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | $0 | $13.200 | $13.200 | 100.0% |
025 | Servicio de Salud Metropolitano Sur | $0 | $10.500 | $10.500 | 100.0% |
026 | Servicio de Salud Metropolitano Norte | $0 | $19.650 | $19.650 | 100.0% |
027 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | $0 | $15.500 | $15.500 | 100.0% |
042 | Servicio de Salud Chiloé | $0 | $13.700 | $13.700 | 100.0% |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | $10 | $64.280.452 | $64.232.035 | 99.9% |
07 | Deuda Flotante | $10 | $64.280.452 | $64.232.035 | 99.9% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
Resumen del ejercicio
Tabla resumen | Monto en miles de pesos | |
---|---|---|
Total ingresos | $876.512.559 | |
Total gastos | $876.512.559 | |
Resultados | $0 |
Distribución de ingresos 2022
Distribución de gastos 2022
Ejecución mensual de ingresos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
$960.894.141
Total ejecutado en miles de pesos
Ejecución mensual de gastos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
$858.998.808
Total ejecutado en miles de pesos
Presupuesto asignado históricamente
Variación anual real
Permite realizar comparaciones entre periodos a precios constantes, teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Para su cálculo, se toman como referencia los precios de un determinado año base, a través de lo que se conoce como “deflactor”, el que ajusta la variable de carácter nominal a valor real. El gráfico y las variaciones porcentuales consideran las leyes de presupuestos aprobadas en el Congreso Nacional, sin incorporar modificaciones presupuestarias posteriores.