Presupuesto Nacional año 2022
$64.788.419.005 (miles de pesos)
Partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo
$3.778.563.225 (miles de pesos)
Capítulo Serviu Región de Coquimbo
$136.052.421 (miles de pesos)
Programa Serviu Región de Coquimbo
$136.052.421 (miles de pesos) Ley de presupuestos año 2022
Presupuesto año 2022
Presupuesto Inicial (Ley de Presupuestos)
Estimación financiera de ingresos y gastos del Sector Público para un año determinado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional.
Presupuesto vigente
Corresponde a la actualización del presupuesto inicial (Ley de Presupuestos) mediante la incorporación de decretos de modificación presupuestaria y registro del gasto efectivo y devengado.
3.6% de la partida
$3.778.563.225
Total Partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2022 en miles de pesos
Subtítulos presupuestarios de ingreso
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | $20 | $22.700 | $24.690 | 108.8% |
01 | Arriendo de Activos No Financieros | $10 | $22.690 | $24.690 | 108.8% |
03 | Intereses | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | $20 | $20 | $0 | 0.0% |
01 | Venta de Bienes | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
02 | Venta de Servicios | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | $40.916 | $459.920 | $498.840 | 108.5% |
01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | $40.896 | $214.141 | $227.249 | 106.1% |
02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | $10 | $10 | $10.822 | 108220.0% |
99 | Otros | $10 | $245.769 | $260.769 | 106.1% |
09 | APORTE FISCAL | $104.677.380 | $107.745.246 | $105.667.315 | 98.1% |
01 | Libre | $104.677.380 | $107.745.246 | $105.667.315 | 98.1% |
12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | $30.999.270 | $30.620.491 | $18.378.021 | 60.0% |
02 | Hipotecarios | $30.999.270 | $30.580.144 | $18.378.021 | 60.1% |
10 | Ingresos por Percibir | $0 | $40.347 | $0 | 0.0% |
13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | $314.100 | $341.408 | $857.878 | 251.3% |
03 | De Otras Entidades Públicas | $314.100 | $341.408 | $857.878 | 251.3% |
001 | De Municipalidades para Pavimentos Participativos | $279.849 | $307.157 | $857.878 | 279.3% |
003 | De Municipalidades para Progrma Rehabilitación de Espacios Públicos | $13.371 | $13.371 | $0 | 0.0% |
004 | De Municipalidades para Conservación y Mantención de Parques | $20.880 | $20.880 | $0 | 0.0% |
15 | SALDO INICIAL DE CAJA | $20.715 | $20.715 | $0 | 0.0% |
Subtítulos presupuestarios de gasto
Subtítulo Ítem Asignación | Descripción | Monto asignado ley de presupuestos (en miles de pesos) | Monto vigente (en miles de pesos) | Monto ejecutado (en miles de pesos) | Ejecución informada a Diciembre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|
21 | GASTOS EN PERSONAL | $4.108.609 | $4.444.941 | $4.433.998 | 99.8% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $376.281 | $412.807 | $412.435 | 99.9% |
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0 | $130.201 | $114.068 | 87.6% |
03 | Prestaciones Sociales del Empleador | $0 | $130.201 | $114.068 | 87.6% |
25 | INTEGROS AL FISCO | $39.819 | $253.411 | $0 | 0.0% |
99 | Otros Integros al Fisco | $39.819 | $253.411 | $0 | 0.0% |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | $0 | $40.106 | $39.870 | 99.4% |
02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | $0 | $40.106 | $39.870 | 99.4% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $0 | $25.574.386 | $25.569.663 | 100.0% |
01 | Terrenos | $0 | $25.574.386 | $25.569.663 | 100.0% |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | $29.291.800 | $12.287.389 | $11.935.208 | 97.1% |
02 | Proyectos | $29.291.800 | $12.287.389 | $11.935.208 | 97.1% |
32 | PRÉSTAMOS | $33.326.866 | $27.696.536 | $27.696.537 | 100.0% |
02 | Hipotecarios | $33.326.866 | $27.696.536 | $27.696.537 | 100.0% |
003 | Préstamos Subsidio Habitacional | $33.326.866 | $27.696.536 | $27.696.537 | 100.0% |
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $68.909.036 | $68.370.713 | $68.229.967 | 99.8% |
01 | Al Sector Privado | $68.909.036 | $66.542.430 | $66.401.695 | 99.8% |
028 | Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar | $4.254.177 | $4.240.891 | $4.240.713 | 100.0% |
127 | Subsidios Leasing | $81.223 | $54.437 | $15.248 | 28.0% |
132 | Sistema Integrado de Subsidio | $15.240.446 | $13.915.069 | $13.904.671 | 99.9% |
133 | Fondo Solidario de Elección de Vivienda | $24.070.371 | $31.842.806 | $31.770.525 | 99.8% |
135 | Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios | $5.173.902 | $4.664.745 | $4.664.203 | 100.0% |
136 | Programa Habitabilidad Rural | $9.018.333 | $3.342.327 | $3.324.179 | 99.5% |
138 | Programa de Integración Social y Territorial | $11.070.584 | $8.482.155 | $8.482.156 | 100.0% |
03 | A Otras Entidades Públicas | $0 | $1.828.283 | $1.828.272 | 100.0% |
102 | Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios | $0 | $1.600.922 | $1.600.911 | 100.0% |
106 | Municipalidades para Pequeñas Localidades | $0 | $227.361 | $227.361 | 100.0% |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
07 | Deuda Flotante | $10 | $10 | $0 | 0.0% |
Resumen del ejercicio
Tabla resumen | Monto en miles de pesos | |
---|---|---|
Total ingresos | $139.210.500 | |
Total gastos | $139.210.500 | |
Resultados | $0 |
Distribución de ingresos 2022
Distribución de gastos 2022
Ejecución mensual de ingresos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
$125.426.744
Total ejecutado en miles de pesos
Ejecución mensual de gastos
Ejecución a Diciembre de 2022 respecto al monto vigente
$138.431.746
Total ejecutado en miles de pesos
Presupuesto asignado históricamente
Variación anual real
Permite realizar comparaciones entre periodos a precios constantes, teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Para su cálculo, se toman como referencia los precios de un determinado año base, a través de lo que se conoce como “deflactor”, el que ajusta la variable de carácter nominal a valor real. El gráfico y las variaciones porcentuales consideran las leyes de presupuestos aprobadas en el Congreso Nacional, sin incorporar modificaciones presupuestarias posteriores.