- BCN
- SIIT
- Nuestro País
- Regiones
- Clima y Vegetación Región de Tarapacá
Clima y Vegetación Región de Tarapacá
Chile Nuestro País
Clima
En la Región de Tarapacá se presentan cuatro unidades de subtipos climáticos desérticos que desde el poniente al oriente, son los siguientes:
Clima desértico costero nuboso; este subtipo climático se localiza en toda la costa de la región. Se caracteriza por presentar abundantes nieblas matinales, fenómeno denominado "camanchaca", producto de la corriente fría de Humboldt; este subtipo climático se presenta al sur de Iquique con una temperatura media anual de 18,1° C. Las máximas precipitaciones anuales, registradas en la costa, han sido de 2,6 mm, siendo lo normal 0 mm.
El clima desértico interior se localiza en la pampa, sobre los 1.000 metros de altura y sin influencia oceánica costera. Este subtipo se caracteriza por ser de extrema aridez, donde las precipitaciones anuales son de 0 mm, y las temperaturas medias alcanzan a 18° C. Característicos de este clima son los días con cielos despejados y mucha luminosidad, y más seco que el clima del desértico costero, la humedad relativa en promedio es de 50%.
Al interior de la región se presenta el clima desértico marginal de altura. Este subtipo se ubica por sobre los 2.000 metros de altura, debido a ello las temperaturas son más atenuadas presentando una media anual de 10° C. En este subtipo aparecen las primeras lluvias que fluctúan entre 50 y 100 mm anuales, ellas se presentan en los meses de verano producto del invierno boliviano.
Clima de estepa de altura: este subtipo predomina en el altiplano por sobre los 3.000 metros de altura. La principal característica es el aumento de las precipitaciones que alcanzan a 300 mm de agua caída en el año.
Vegetación
Las características biogeográficas se relacionan con las condiciones climáticas y las unidades del relieve de esta región. La falta de agua, las fuertes temperaturas y las amplitudes térmicas marcan un tipo de vegetación muy escaso.
En esta región es posible encontrar especies xeromórficas que son capaces de soportar la aridez del desierto. En la costa se producen características más favorables debido a la influencia oceánica, predominando las hierbas y los pastos de carácter efímero que crecen en los periodos de mayor humedad. En la pampa intermedia del desierto no existe presencia de vegetación debido a la ausencia total de lluvias, a excepción de pequeñas áreas donde la influencia litoral se hace sentir, pudiéndose observar algunas cactáceas.
La formación vegetal característica de la Primera Región es el tamarugo, arbusto que debe su existencia a las napas freáticas. El tamarugo se extiende desde la quebrada de Tana por el norte, hasta el río Loa por el sur.
En el sector de la zona altiplanica, donde predomina el clima desértico marginal de altura, la mayor abundancia de precipitaciones estivales permite el desarrollo de un tapiz vegetal más denso con plantas pequeñas.
Más sobre la región
POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 | PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|---|---|
Población total | 428594 | 330558 | 382773 | 391165 |
Población en zona urbana | 403138 | 310065 | 363771 | 371788 |
Población en zona rural | 25456 | 20493 | 19002 | 19377 |
Hombre | 217665 | 167793 | 193145 | 197277 |
Mujer | 210929 | 162765 | 189628 | 193888 |
Indice de masculinidad | 103,19 | 103,09 | 101,85 | 101,75 |
Población total | 428594 | 330558 | 382773 | 391165 |
Población en zona urbana | 403138 | 310065 | 363771 | 371788 |
Población en zona rural | 25456 | 20493 | 19002 | 19377 |
Hombre | 217665 | 167793 | 193145 | 197277 |
Mujer | 210929 | 162765 | 189628 | 193888 |
Indice de masculinidad | 103,19 | 103,09 | 101,85 | 101,75 |
Población total | 428594 | 330558 | 382773 | 391165 |
Población en zona urbana | 403138 | 310065 | 363771 | 371788 |
Población en zona rural | 25456 | 20493 | 19002 | 19377 |
Hombre | 217665 | 167793 | 193145 | 197277 |
Mujer | 210929 | 162765 | 189628 | 193888 |
Indice de masculinidad | 103,19 | 103,09 | 101,85 | 101,75 |
Población total | 428594 | 330558 | 382773 | 391165 |
Población en zona urbana | 403138 | 310065 | 363771 | 371788 |
Población en zona rural | 25456 | 20493 | 19002 | 19377 |
Hombre | 217665 | 167793 | 193145 | 197277 |
Mujer | 210929 | 162765 | 189628 | 193888 |
Indice de masculinidad | 103,19 | 103,09 | 101,85 | 101,75 |
Población total | 428594 | 330558 | 382773 | 391165 |
Población en zona urbana | 403138 | 310065 | 363771 | 371788 |
Población en zona rural | 25456 | 20493 | 19002 | 19377 |
Hombre | 217665 | 167793 | 193145 | 197277 |
Mujer | 210929 | 162765 | 189628 | 193888 |
Indice de masculinidad | 103,19 | 103,09 | 101,85 | 101,75 |
GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
PROYECCION 2020 | PROYECCION 2021 |
---|---|---|
87411 | 88703 | |
263894 | 269271 | |
31468 | 33191 | |
87411 | 88703 | |
263894 | 269271 | |
31468 | 33191 | |
87411 | 88703 | |
263894 | 269271 | |
31468 | 33191 | |
87411 | 88703 | |
263894 | 269271 | |
31468 | 33191 | |
87411 | 88703 | |
263894 | 269271 | |
31468 | 33191 |
ANTECEDENTES DE POBLACIÓN Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
% Pueblos Originarios | ||
% Migrantes Internacional |
ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: INE |
CENSO 2002 | CENSO 2017 |
---|---|---|
Viviendas Total | 71326 | 117809 |
Viviendas Urbanas | 64395 | 104565 |
Viviendas Rural | 6931 | 13244 |
AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS Fuente: INE |
2017 | |
---|---|---|
Años Escolaridad promedio | 11.5 |
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Establecimiento educación Municipal | 71 | 71 | 70 | 70 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 132 | 116 | 115 | 115 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 15 | 28 | 25 | 21 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 219 | 216 | 211 | 207 |
Establecimiento educación Municipal | 71 | 71 | 70 | 70 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 132 | 116 | 115 | 115 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 15 | 28 | 25 | 21 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 219 | 216 | 211 | 207 |
Establecimiento educación Municipal | 71 | 71 | 70 | 70 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 132 | 116 | 115 | 115 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 15 | 28 | 25 | 21 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 219 | 216 | 211 | 207 |
Establecimiento educación Municipal | 71 | 71 | 70 | 70 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 132 | 116 | 115 | 115 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 15 | 28 | 25 | 21 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 219 | 216 | 211 | 207 |
Establecimiento educación Municipal | 71 | 71 | 70 | 70 |
Establecimiento educación Particular Subvencionado | 132 | 116 | 115 | 115 |
Establecimiento educación Particular Pagado | 15 | 28 | 25 | 21 |
Establecimiento educación Corp. De Administración Delegada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Establecimiento con Servicio local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 219 | 216 | 211 | 207 |
MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fuente: MINEDUC |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Total | 77807 | 79371 | 81148 | 81556 |
Matricula Municipal | 20155 | 21451 | 22206 | 22132 |
Matricula Subvencionada | 54959 | 53534 | 54125 | 54767 |
Matricula Particular Pagado | 2359 | 4060 | 4414 | 4168 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 334 | 326 | 403 | 489 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77807 | 79371 | 81148 | 81556 |
Matricula Municipal | 20155 | 21451 | 22206 | 22132 |
Matricula Subvencionada | 54959 | 53534 | 54125 | 54767 |
Matricula Particular Pagado | 2359 | 4060 | 4414 | 4168 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 334 | 326 | 403 | 489 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77807 | 79371 | 81148 | 81556 |
Matricula Municipal | 20155 | 21451 | 22206 | 22132 |
Matricula Subvencionada | 54959 | 53534 | 54125 | 54767 |
Matricula Particular Pagado | 2359 | 4060 | 4414 | 4168 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 334 | 326 | 403 | 489 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77807 | 79371 | 81148 | 81556 |
Matricula Municipal | 20155 | 21451 | 22206 | 22132 |
Matricula Subvencionada | 54959 | 53534 | 54125 | 54767 |
Matricula Particular Pagado | 2359 | 4060 | 4414 | 4168 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 334 | 326 | 403 | 489 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77807 | 79371 | 81148 | 81556 |
Matricula Municipal | 20155 | 21451 | 22206 | 22132 |
Matricula Subvencionada | 54959 | 53534 | 54125 | 54767 |
Matricula Particular Pagado | 2359 | 4060 | 4414 | 4168 |
Matricula Corporación de Administración Delegada | 334 | 326 | 403 | 489 |
Matricula Servicio Local de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Establecimientos Educación Superior Fuente:Base de datos de Oferta Académica, SIES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Universidades del CRUCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Universidades privadas | 4 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de sedes de Institutos profesionales | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cantidad de sedes de Centros de Formación Técnica | 3 | 2 | 3 | 3 |
Indicadores Básicos de Salud Fuente: DEIS |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 17,1 | 15,9 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,2 | 4,2 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,7 | 7,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,66 | 76,7 | 76,7 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,49 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 17,1 | 15,9 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,2 | 4,2 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,7 | 7,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,66 | 76,7 | 76,7 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,49 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 17,1 | 15,9 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,2 | 4,2 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,7 | 7,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,66 | 76,7 | 76,7 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,49 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 17,1 | 15,9 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,2 | 4,2 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,7 | 7,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,66 | 76,7 | 76,7 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,49 | 81,5 | 81,5 |
Tasa Natalidad (Nacidos vivos corregido por mil habitantes) | 17,1 | 15,9 | sin información |
Tasa Mortalidad General (Por mil habitantes) | 4,2 | 4,2 | sin información |
Tasa Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) | 5,7 | 7,7 | sin información |
Esperanza de Vida al nacer de los Hombres | 76,66 | 76,7 | 76,7 |
Esperanza de Vida al nacer de las Mujeres | 81,49 | 81,5 | 81,5 |
Afiliación Sistema de Salud (% de afiliados) Fuente:Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Fonasa | 72,1 | 68,0 | 74,2 |
Isapre | 18,6 | 18,2 | 11,6 |
Fonasa | 72,1 | 68,0 | 74,2 |
Isapre | 18,6 | 18,2 | 11,6 |
Fonasa | 72,1 | 68,0 | 74,2 |
Isapre | 18,6 | 18,2 | 11,6 |
Fonasa | 72,1 | 68,0 | 74,2 |
Isapre | 18,6 | 18,2 | 11,6 |
Fonasa | 72,1 | 68,0 | 74,2 |
Isapre | 18,6 | 18,2 | 11,6 |
INDICADORES DE POBREZA Fuente: Encuesta CASEN |
2015 | 2017 |
---|---|---|
% Población con pobreza por ingreso | 7.1 | 6.4 |
% Población con pobreza multidimensional | 20.5 | 24.9 |
% Consumo de Drogas Población General Fuente: SENDA |
2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 19,4 | 16,7 | 14,9 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 52,3 | 37,3 | 41,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 12,3 | 7,9 | 8,6 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 19,4 | 16,7 | 14,9 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 52,3 | 37,3 | 41,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 12,3 | 7,9 | 8,6 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 19,4 | 16,7 | 14,9 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 52,3 | 37,3 | 41,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 12,3 | 7,9 | 8,6 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 19,4 | 16,7 | 14,9 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 52,3 | 37,3 | 41,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 12,3 | 7,9 | 8,6 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
Prevalencia Consumo Diario de Tabaco | 19,4 | 16,7 | 14,9 |
Prevalencia Consumo Mensual de Alcohol | 52,3 | 37,3 | 41,2 |
Prevalencia Consumo Anual de Marihuana | 12,3 | 7,9 | 8,6 |
Prevalencia Consumo Anual de Cocaína | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
% Consumo Anual de Drogas Población Escolar Fuente: SENDA |
2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,2 | 37,9 | 27,0 | 20.0 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,4 | 63,7 | 48,8 | 51.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,7 | 30,1 | 22,1 | 21.7 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,2 | 6,5 | 2,8 | 5.4 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,2 | 37,9 | 27,0 | 20.0 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,4 | 63,7 | 48,8 | 51.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,7 | 30,1 | 22,1 | 21.7 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,2 | 6,5 | 2,8 | 5.4 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,2 | 37,9 | 27,0 | 20.0 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,4 | 63,7 | 48,8 | 51.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,7 | 30,1 | 22,1 | 21.7 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,2 | 6,5 | 2,8 | 5.4 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,2 | 37,9 | 27,0 | 20.0 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,4 | 63,7 | 48,8 | 51.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,7 | 30,1 | 22,1 | 21.7 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,2 | 6,5 | 2,8 | 5.4 |
Prevalencia de consumo de tabaco al año en estudiantes | 39,2 | 37,9 | 27,0 | 20.0 |
Prevalencia de consumo de alcohol al año en estudiantes | 58,4 | 63,7 | 48,8 | 51.5 |
Prevalencia de consumo de marihuana al año en estudiantes | 32,7 | 30,1 | 22,1 | 21.7 |
Prevalencia de consumo de cocaína total al año en estudiantes | 4,2 | 6,5 | 2,8 | 5.4 |
INDICADORES DE SEGURIDAD Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2838,3 | 2567,5 | 2614,5 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 656,1 | 618,6 | 629,9 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2838,3 | 2567,5 | 2614,5 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 656,1 | 618,6 | 629,9 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2838,3 | 2567,5 | 2614,5 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 656,1 | 618,6 | 629,9 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2838,3 | 2567,5 | 2614,5 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 656,1 | 618,6 | 629,9 |
Tasa Delitos Mayor Connotación Social (por 1000 mil habitantes) | 2838,3 | 2567,5 | 2614,5 |
Tasa Violencia Intrafamiliar | 656,1 | 618,6 | 629,9 |
INDICADORES DE EMPLEO Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Tasa de Ocupación (%) | 53,7 | 55,6 | 58,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 7,0 | 6,5 |
Tasa de Ocupación (%) | 53,7 | 55,6 | 58,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 7,0 | 6,5 |
Tasa de Ocupación (%) | 53,7 | 55,6 | 58,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 7,0 | 6,5 |
Tasa de Ocupación (%) | 53,7 | 55,6 | 58,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 7,0 | 6,5 |
Tasa de Ocupación (%) | 53,7 | 55,6 | 58,3 |
Tasa de Desocupación (%) | 6,4 | 7,0 | 6,5 |
INDICADORES DE INGRESOS Fuente: Encuesta CASEN |
2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 982.296 | 1.063.323 | 895.907 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 20.846 | 18.120 | 24.805 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 982.296 | 1.063.323 | 895.907 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 20.846 | 18.120 | 24.805 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 982.296 | 1.063.323 | 895.907 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 20.846 | 18.120 | 24.805 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 982.296 | 1.063.323 | 895.907 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 20.846 | 18.120 | 24.805 |
Ingreso Autónomo Promedio ($ noviembre 2017) | 982.296 | 1.063.323 | 895.907 |
Subsidios Monetarios Promedio del Hogar ($ noviembre 2017) | 20.846 | 18.120 | 24.805 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA (miles de millones de pesos 2013) Fuente: Banco Central de Chile |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 20 | 51 | 59 | 53 |
Minería | 1153 | 1482 | 1507 | 1516 |
Industria manufacturera | 156 | 155 | 178 | 183 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 51 | 54 | 36 | 68 |
Construcción | 287 | 316 | 348 | 542 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 443 | 455 | 467 | 480 |
Transporte, información y comunicaciones | 254 | 236 | 237 | 240 |
Servicios financieros y empresariales | 390 | 389 | 413 | 467 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 194 | 212 | 225 | 237 |
Servicios personales | 355 | 382 | 420 | 427 |
Administración pública | 222 | 234 | 244 | 259 |
Producto interno bruto | 3528 | 3970 | 4136 | 4475 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 20 | 51 | 59 | 53 |
Minería | 1153 | 1482 | 1507 | 1516 |
Industria manufacturera | 156 | 155 | 178 | 183 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 51 | 54 | 36 | 68 |
Construcción | 287 | 316 | 348 | 542 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 443 | 455 | 467 | 480 |
Transporte, información y comunicaciones | 254 | 236 | 237 | 240 |
Servicios financieros y empresariales | 390 | 389 | 413 | 467 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 194 | 212 | 225 | 237 |
Servicios personales | 355 | 382 | 420 | 427 |
Administración pública | 222 | 234 | 244 | 259 |
Producto interno bruto | 3528 | 3970 | 4136 | 4475 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 20 | 51 | 59 | 53 |
Minería | 1153 | 1482 | 1507 | 1516 |
Industria manufacturera | 156 | 155 | 178 | 183 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 51 | 54 | 36 | 68 |
Construcción | 287 | 316 | 348 | 542 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 443 | 455 | 467 | 480 |
Transporte, información y comunicaciones | 254 | 236 | 237 | 240 |
Servicios financieros y empresariales | 390 | 389 | 413 | 467 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 194 | 212 | 225 | 237 |
Servicios personales | 355 | 382 | 420 | 427 |
Administración pública | 222 | 234 | 244 | 259 |
Producto interno bruto | 3528 | 3970 | 4136 | 4475 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 20 | 51 | 59 | 53 |
Minería | 1153 | 1482 | 1507 | 1516 |
Industria manufacturera | 156 | 155 | 178 | 183 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 51 | 54 | 36 | 68 |
Construcción | 287 | 316 | 348 | 542 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 443 | 455 | 467 | 480 |
Transporte, información y comunicaciones | 254 | 236 | 237 | 240 |
Servicios financieros y empresariales | 390 | 389 | 413 | 467 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 194 | 212 | 225 | 237 |
Servicios personales | 355 | 382 | 420 | 427 |
Administración pública | 222 | 234 | 244 | 259 |
Producto interno bruto | 3528 | 3970 | 4136 | 4475 |
Agropecuario-silvícola | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesca | 20 | 51 | 59 | 53 |
Minería | 1153 | 1482 | 1507 | 1516 |
Industria manufacturera | 156 | 155 | 178 | 183 |
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 51 | 54 | 36 | 68 |
Construcción | 287 | 316 | 348 | 542 |
Comercio, restaurantes y hoteles | 443 | 455 | 467 | 480 |
Transporte, información y comunicaciones | 254 | 236 | 237 | 240 |
Servicios financieros y empresariales | 390 | 389 | 413 | 467 |
Servicios de vivienda e inmobiliarios | 194 | 212 | 225 | 237 |
Servicios personales | 355 | 382 | 420 | 427 |
Administración pública | 222 | 234 | 244 | 259 |
Producto interno bruto | 3528 | 3970 | 4136 | 4475 |
Número de Empresas por Rubro Fuente: SII |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 401 | 404 | 338 | 287 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 125 | 121 | 99 | 92 |
Empresas de Industria manufacturera | 1391 | 1384 | 1355 | 1324 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 39 | 38 | 50 | 45 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 58 | 59 | 76 | 86 |
Empresas de Construcción | 1671 | 1721 | 1622 | 1618 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 8060 | 8356 | 8632 | 8560 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 2226 | 2245 | 2493 | 2519 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 1451 | 1579 | 1968 | 1989 |
Empresas de Información y comunicaciones | 215 | 258 | 294 | 298 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 212 | 224 | 214 | 196 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 512 | 546 | 690 | 739 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 582 | 671 | 837 | 881 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 630 | 758 | 878 | 905 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 11 | 18 | 18 | 25 |
Empresas de Enseñanza | 239 | 273 | 328 | 333 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 372 | 416 | 459 | 496 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 127 | 184 | 223 | 255 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 1188 | 1419 | 1389 | 1339 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empresas de Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empresas de Sin información | 54 | 60 | 71 | 60 |
Empresas de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 401 | 404 | 338 | 287 |
Empresas de Explotación de minas y canteras | 125 | 121 | 99 | 92 |
Empresas de Industria manufacturera | 1391 | 1384 | 1355 | 1324 |
Empresas de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 39 | 38 | 50 | 45 |
Empresas de Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 58 | 59 | 76 | 86 |
Empresas de Construcción | 1671 | 1721 | 1622 | 1618 |
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 8060 | 8356 | 8632 | 8560 |
Empresas de Transporte y almacenamiento | 2226 | 2245 | 2493 | 2519 |
Empresas de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 1451 | 1579 | 1968 | 1989 |
Empresas de Información y comunicaciones | 215 | 258 | 294 | 298 |
Empresas de Actividades financieras y de seguros | 212 | 224 | 214 | 196 |
Empresas de Actividades inmobiliarias | 512 | 546 | 690 | 739 |
Empresas de Actividades profesionales, científicas y técnicas | 582 | 671 | 837 | 881 |
Empresas de Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 630 | 758 | 878 | 905 |
Empresas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 11 | 18 | 18 | 25 |
Empresas de Enseñanza | 239 | 273 | 328 | 333 |
Empresas de Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 372 | 416 | 459 | 496 |
Empresas de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 127 | 184 | 223 | 255 |
Empresas de Otras actividades de servicios | 1188 | 1419 | 1389 | 1339 |
Empresas de Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
