| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre |
Abogado y político del Partido Conservador y del Partido Nacional. Fue diputado por cinco períodos entre 1945 y 1965. Presidente de la Juventud Conservadora y del Partido Conservador.
Abogado y político del Partido Liberal. Diputado entre 1915 y 1924 por San Fernando y Senador por Talca entre 1924 y 1934. Ministro en la primera de presidencia de Arturo Alessandri Palma y en el gobierno de Emilio Bello Codecido. Presidente del Banco Central al momento de morir.