1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Se promulga el Decreto con Fuerza de Ley Nº126, que fusiona la Caja Nacional de Ahorros, Caja de Crédito Hipotecario, Caja de Crédito Agrario e Instituto de Crédito Industrial, en una sola institución.
Empresario y político del partido Radical. Diputado en el período 1957- 1961 y posteriormente, senador entre 1961 y 1969.
Agricultor y político del Partido Liberal, del que fue su presidente. Senador entre 1924 y 1949, y diputado en el período 1921-1924. Fue presidente del Senado y ministro de Estado.