1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Predomina la coalición denominada Unidad Popular, con casi un 44% de los votos. A nivel individual, el Partido Demócrata Cristiano es el más votado, a pesar de perder su mayoría parlamentaria. La derecha, agrupada en el Partido Nacional, obtiene un 20% de los votos.
Los partidos más votados fueron el Radical, el Conservador y el Liberal. El proceso electoral tuvo un carácter conflictivo, lo que terminó con la disolución de la coalición electoral denominada Frente Popular.
En los comicios obtiene un amplio triunfo la Alianza Liberal (Partidos Liberal, Radical y Demócrata), sobre la Unión Nacional (Partidos Conservador, Liberal-Democrático y Nacional). Este Congreso protagonizará fuertes enfrentamientos con el Presidente Arturo Alessandri Palma.