1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Abogado y político de la Falange Nacional y del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Senador por la Tercera Agrupación Provincial "Aconcagua y Valparaíso", en dos períodos entre 1965 y 1973. Presidente del PDC entre 1970 y 1971. Intendente de Valparaíso entre 1964 y 1965.
En los comicios se impone el Partido Demócrata Cristiano con un 43,14% de las preferencias. Este triunfo partidario no se ha vuelto a manifestar en la historia democrática del país.
En los comicios se impone el Frente de Unidad Nacional, seguido por el Frente Popular. Comienza a perfilarse con fuerza el Movimiento Nacional Socialista.
La Ley N° 3996 es la primera ley que estipula los tributos a la renta en Chile.
Las tropas de Gobierno pierden ante los congresistas sublevados por lo que el Presidente debe retirarse del norte de Chile entregándoselo a sus adversarios.
Es nombrado en su cargo por la Junta Superior Gubernativa y al asumir, pide la elaboración de un marco jurídico para su desempeño.